【ポケモン剣盾】ブルンゲルの特性と入手方法
- 最終更新日
ポケモン剣盾(ポケモンソードシールド)における「ブルンゲル」の情報を掲載!ブルンゲル特性や入手方法を始め、わざ一覧、種族値、隠しステータスの情報まで記載しているので、「ブルンゲル」を育成・捕まえる際の参考にどうぞ!
©2019 Pokémon. ©1995-2019 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ブルンゲルの基本情報
タイプ | |
高さ | 2.2m |
重さ | 135kg |
ブルンゲルの弱点相性
×4 | - |
×2 | |
×0.5 | |
×0.25 | - |
無効 |
ブルンゲルの特性
特性 | 効果 |
---|---|
ちょすい | みずタイプの技を受けるとダメージを受けずに回復する。 |
のろわれボディ | 攻撃を受けると相手の技をかなしばり状態にすることがある。 |
しめりけ(隠れ特性) | あたりを湿らせることによって、じばくなどの爆発する技を誰も使えなくなる。 |
ブルンゲルの種族値
HP | ------------------ | 100 |
攻撃 | ------ | 60 |
防御 | ---------- | 70 |
特攻 | -------------- | 85 |
特防 | ------------------ | 105 |
素早さ | ---------- | 60 |
合計値 | ------------------ | 480 |
ブルンゲルの入手方法
ワイルドエリア
出現場所 | げきりんのみずうみ |
フィールド
出現場所 | 9番道路 9番道路(スパイクタウンはずれ) |
ブルンゲルの進化表
ポケモン | 進化条件 | |
---|---|---|
初期 |
プルリル |
進化前 |
2段階目 |
ブルンゲル |
Lv40 |
ブルンゲルの覚えるわざ
レベルアップで覚えるわざ
レベル | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
基本 | すいとる | 特殊 | 20 | 100 |
基本 | ナイトヘッド | 特殊 | - | 100 |
基本 | とける | 変化 | - | - |
基本 | みずでっぽう | 特殊 | 40 | 100 |
基本 | どくばり | 物理 | 15 | 100 |
12 | みずのはどう | 特殊 | 60 | 100 |
16 | あまごい | 変化 | - | - |
20 | たたりめ | 特殊 | 65 | 100 |
24 | しおみず | 特殊 | 65 | 100 |
28 | じこさいせい | 変化 | - | - |
32 | シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 |
36 | うずしお | 特殊 | 35 | 85 |
43 | ハイドロポンプ | 特殊 | 110 | 80 |
48 | みちづれ | 変化 | - | - |
54 | しおふき | 特殊 | 150 | 100 |
わざマシンで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
8 | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 |
9 | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 |
19 | しんぴのまもり | 変化 | - | - |
21 | ねむる | 変化 | - | - |
24 | いびき | 特殊 | 50 | 100 |
25 | まもる | 変化 | - | - |
27 | こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95 |
28 | ギガドレイン | 特殊 | 75 | 100 |
31 | メロメロ | 変化 | - | 100 |
33 | あまごい | 変化 | - | - |
35 | あられ | 変化 | - | - |
77 | たたりめ | 特殊 | 65 | 100 |
わざレコードで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
3 | ハイドロポンプ | 特殊 | 110 | 80 |
4 | なみのり | 特殊 | 90 | 100 |
5 | れいとうビーム | 特殊 | 90 | 100 |
6 | ふぶき | 特殊 | 110 | 70 |
11 | サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 |
16 | たきのぼり | 物理 | 80 | 100 |
20 | みがわり | 変化 | - | - |
22 | ヘドロばくだん | 特殊 | 90 | 100 |
26 | こらえる | 変化 | - | - |
27 | ねごと | 変化 | - | - |
33 | シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 |
タマゴで覚えるわざ
わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
しろいきり | 変化 | - | - |
バブルこうせん | 特殊 | 65 | 100 |
あやしいひかり | 変化 | - | 100 |
とける | 変化 | - | - |
いたみわけ | 変化 | - | - |
ちからをすいとる | 変化 | - | 100 |