【ポケモン剣盾】ブースターの特性と入手方法
- 最終更新日
ポケモン剣盾(ポケモンソードシールド)における「ブースター」の情報を掲載!ブースター特性や入手方法を始め、わざ一覧、種族値、隠しステータスの情報まで記載しているので、「ブースター」を育成・捕まえる際の参考にどうぞ!
©2019 Pokémon. ©1995-2019 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ブースターの基本情報
タイプ | |
高さ | 0.9m |
重さ | 25kg |
ブースターの弱点相性
×4 | - |
×2 | |
×0.5 | |
×0.25 | - |
無効 | - |
ブースターの特性
特性 | 効果 |
---|---|
もらいび | ほのおタイプの技を受けると、炎をもらい自分が出すほのおタイプの技が強くなる。 |
こんじょう(隠れ特性) | 状態異常になると、根性をだして攻撃力が上がる。 |
ブースターの種族値
HP | ---------- | 65 |
攻撃 | -------------------- | 130 |
防御 | -------- | 60 |
特攻 | ---------------- | 95 |
特防 | -------------------- | 110 |
素早さ | ---------- | 65 |
合計値 | -------------------- | 525 |
ブースターの入手方法
ワイルドエリア
出現場所 | こもれびばやし |
その他
その他 | イーブイに「ほのおのいし」を使って進化 |
ブースターの進化表
ポケモン | 進化条件 | |
---|---|---|
初期 |
イーブイ |
進化前 |
2段階目 |
ブースター |
「ほのおのいし」で進化 |
ブースターの覚えるわざ
レベルアップで覚えるわざ
レベル | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
基本 | たいあたり | 物理 | 40 | 100 |
基本 | しっぽをふる | 変化 | - | 100 |
基本 | てだすけ | 変化 | - | - |
基本 | ひのこ | 特殊 | 40 | 100 |
基本 | なきごえ | 変化 | - | 100 |
基本 | ほしがる | 物理 | 60 | 100 |
基本 | スピードスター | 特殊 | 60 | - |
基本 | かみつく | 物理 | 60 | 100 |
基本 | まねっこ | 変化 | - | - |
基本 | バトンタッチ | 変化 | - | - |
基本 | とっしん | 物理 | 90 | 85 |
基本 | あまえる | 変化 | - | 100 |
基本 | すてみタックル | 物理 | 120 | 100 |
5 | すなかけ | 変化 | - | 100 |
10 | でんこうせっか | 物理 | 40 | 100 |
15 | つぶらなひとみ | 変化 | - | 100 |
20 | スモッグ | 特殊 | 30 | 70 |
25 | かみつく | 物理 | 60 | 100 |
30 | ほのおのキバ | 物理 | 65 | 95 |
35 | ほのおのうず | 特殊 | 35 | 85 |
40 | ふんえん | 特殊 | 80 | 100 |
45 | こわいかお | 変化 | - | 100 |
50 | フレアドライブ | 物理 | 120 | 100 |
55 | とっておき | 物理 | 140 | 100 |
わざマシンで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
2 | ネコにこばん | 物理 | 40 | 100 |
8 | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 |
9 | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 |
13 | ほのおのうず | 特殊 | 35 | 85 |
15 | あなをほる | 物理 | 80 | 100 |
21 | ねむる | 変化 | - | - |
24 | いびき | 特殊 | 50 | 100 |
25 | まもる | 変化 | - | - |
26 | こわいかお | 変化 | - | 100 |
29 | あまえる | 変化 | - | 100 |
31 | メロメロ | 変化 | - | 100 |
68 | ほのおのキバ | 物理 | 65 | 95 |
76 | りんしょう | 特殊 | 60 | 100 |
79 | かたきうち | 物理 | 70 | 100 |
92 | マジカルフレイム | 特殊 | 75 | 100 |
わざレコードで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
1 | のしかかり | 物理 | 85 | 100 |
2 | かえんほうしゃ | 特殊 | 90 | 100 |
13 | きあいだめ | 変化 | - | - |
15 | だいもんじ | 特殊 | 110 | 85 |
20 | みがわり | 変化 | - | - |
26 | こらえる | 変化 | - | - |
27 | ねごと | 変化 | - | - |
29 | バトンタッチ | 変化 | - | - |
31 | アイアンテール | 物理 | 100 | 75 |
33 | シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 |
36 | ねっぷう | 特殊 | 95 | 90 |
タマゴで覚えるわざ
わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
じたばた | 物理 | - | 100 |
のろい | 変化 | - | - |
にどげり | 物理 | 30 | 100 |
ねがいごと | 変化 | - | - |
あくび | 変化 | - | - |
じたばた | 物理 | - | 100 |
どろかけ | 特殊 | 20 | 100 |
くすぐる | 変化 | - | 100 |