【ポケモン剣盾】ユキメノコの特性と入手方法
- 最終更新日
ポケモン剣盾(ポケモンソードシールド)における「ユキメノコ」の情報を掲載!ユキメノコ特性や入手方法を始め、わざ一覧、種族値、隠しステータスの情報まで記載しているので、「ユキメノコ」を育成・捕まえる際の参考にどうぞ!
©2019 Pokémon. ©1995-2019 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ユキメノコの基本情報
タイプ | |
高さ | 1.3m |
重さ | 26.6kg |
ユキメノコの弱点相性
×4 | - |
×2 | |
×0.5 | |
×0.25 | - |
無効 |
ユキメノコの特性
特性 | 効果 |
---|---|
ゆきがくれ | 天気があられのとき、回遊率が上がる。 |
のろわれボディ(隠れ特性) | 攻撃を受けると相手の技をかなしばり状態にすることがある。 |
ユキメノコの種族値
HP | ------------ | 70 |
攻撃 | ------------ | 80 |
防御 | ---------- | 70 |
特攻 | -------------- | 80 |
特防 | ------------ | 70 |
素早さ | -------------------- | 110 |
合計値 | ------------ | 480 |
ユキメノコの入手方法
ワイルドエリア
出現場所 | ストーンズげんや |
その他
その他 | メスのユキワラシに「めざめいし」を使って進化 |
ユキメノコの進化表
ポケモン | 進化条件 | |
---|---|---|
初期 |
ユキワラシ |
進化前 |
2段階目 |
ユキメノコ |
「めざめいし」を♀ユキワラシに使う |
ユキメノコの覚えるわざ
レベルアップで覚えるわざ
レベル | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
基本 | みちづれ | 変化 | - | - |
基本 | こなゆき | 特殊 | 40 | 100 |
基本 | にらみつける | 変化 | - | 100 |
基本 | かげぶんしん | 変化 | - | - |
基本 | おどろかす | 物理 | 30 | 100 |
基本 | たたりめ | 特殊 | 65 | 100 |
基本 | まもる | 変化 | - | - |
基本 | かみつく | 物理 | 60 | 100 |
基本 | こおりのキバ | 物理 | 65 | 95 |
基本 | ずつき | 物理 | 70 | 100 |
基本 | かみくだく | 物理 | 80 | 100 |
15 | こおりのつぶて | 物理 | 40 | 100 |
20 | ドレインキッス | 特殊 | 50 | 100 |
25 | こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95 |
30 | こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95 |
35 | あやしいひかり | 変化 | - | 100 |
40 | あられ | 変化 | - | - |
47 | おにび | 変化 | - | 85 |
54 | オーロラベール | 変化 | - | - |
61 | シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 |
68 | ふぶき | 特殊 | 110 | 70 |
わざマシンで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
4 | れいとうパンチ | 物理 | 75 | 100 |
8 | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 |
9 | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 |
14 | でんじは | 変化 | - | 90 |
17 | ひかりのかべ | 変化 | - | - |
18 | リフレクター | 変化 | - | - |
19 | しんぴのまもり | 変化 | - | - |
21 | ねむる | 変化 | - | - |
24 | いびき | 特殊 | 50 | 100 |
25 | まもる | 変化 | - | - |
27 | こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95 |
47 | うそなき | 変化 | - | 100 |
51 | つららばり | 物理 | 25 | 100 |
57 | しっぺがえし | 物理 | 50 | 100 |
59 | なげつける | 物理 | - | 100 |
64 | ゆきなだれ | 物理 | 60 | 100 |
67 | こおりのキバ | 物理 | 65 | 95 |
76 | りんしょう | 特殊 | 60 | 100 |
77 | たたりめ | 特殊 | 65 | 100 |
87 | ドレインキッス | 特殊 | 50 | 100 |
わざレコードで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
1 | のしかかり | 物理 | 85 | 100 |
5 | れいとうビーム | 特殊 | 90 | 100 |
6 | ふぶき | 特殊 | 110 | 70 |
8 | 10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 |
9 | かみなり | 特殊 | 110 | 70 |
11 | サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 |
20 | みがわり | 変化 | - | - |
23 | まきびし | 変化 | - | - |
26 | こらえる | 変化 | - | - |
27 | ねごと | 変化 | - | - |
32 | かみくだく | 物理 | 80 | 100 |
タマゴで覚えるわざ
わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
かなしばり | 変化 | - | 100 |
ころがる | 物理 | 30 | 90 |
つららおとし | 物理 | 85 | 90 |
すりかえ | 変化 | - | 100 |
とおせんぼう | 変化 | - | - |