【ポケモン剣盾】ライチュウの特性と入手方法
- 最終更新日
ポケモン剣盾(ポケモンソードシールド)における「ライチュウ」の情報を掲載!ライチュウ特性や入手方法を始め、わざ一覧、種族値、隠しステータスの情報まで記載しているので、「ライチュウ」を育成・捕まえる際の参考にどうぞ!
©2019 Pokémon. ©1995-2019 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ライチュウの基本情報
タイプ | |
高さ | 0.8m |
重さ | 30kg |
ライチュウの弱点相性
×4 | - |
×2 | |
×0.5 | |
×0.25 | - |
無効 | - |
ライチュウの特性
特性 | 効果 |
---|---|
せいでんき | せいでんきを体にまとい触った相手をまひさせることがある。 |
ひらいしん(隠れ特性) | でんきタイプの技を自分に寄せ付け、ダメージを受けずに特攻が上がる。 |
ライチュウの種族値
HP | -------- | 60 |
攻撃 | -------------- | 90 |
防御 | ------ | 55 |
特攻 | ---------------- | 90 |
特防 | -------------- | 80 |
素早さ | -------------------- | 110 |
合計値 | -------------- | 485 |
ライチュウの入手方法
その他
その他 | ピカチュウに「かみなりのいし」を使って進化 |
ライチュウの進化表
ポケモン | 進化条件 | |
---|---|---|
初期 |
ピチュー |
進化前 |
2段階目 |
ピカチュウ |
なつき度220以上でレベルアップ |
3段階目 |
ライチュウ |
「かみなりのいし」を使う |
ライチュウの覚えるわざ
レベルアップで覚えるわざ
レベル | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
基本 | かみなりパンチ | 物理 | 75 | 100 |
基本 | でんきショック | 特殊 | 40 | 100 |
基本 | しっぽをふる | 変化 | - | 100 |
基本 | でんこうせっか | 物理 | 40 | 100 |
基本 | 10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 |
基本 | なきごえ | 変化 | - | 100 |
基本 | でんじは | 変化 | - | 90 |
基本 | かみなりパンチ | 物理 | 75 | 100 |
基本 | なかよくする | 変化 | - | - |
基本 | てんしのキッス | 変化 | - | 75 |
基本 | ほっぺすりすり | 物理 | 20 | 100 |
基本 | わるだくみ | 変化 | - | - |
基本 | あまえる | 変化 | - | 100 |
基本 | かげぶんしん | 変化 | - | - |
基本 | エレキボール | 特殊 | - | 100 |
基本 | フェイント | 物理 | 30 | 100 |
基本 | スパーク | 物理 | 65 | 100 |
基本 | こうそくいどう | 変化 | - | - |
基本 | たたきつける | 物理 | 80 | 75 |
基本 | ほうでん | 特殊 | 80 | 100 |
基本 | ひかりのかべ | 変化 | - | - |
基本 | かみなり | 特殊 | 110 | 70 |
わざマシンで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
0 | メガトンパンチ | 物理 | 80 | 85 |
1 | メガトンキック | 物理 | 120 | 75 |
2 | ネコにこばん | 物理 | 40 | 100 |
5 | かみなりパンチ | 物理 | 75 | 100 |
8 | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 |
9 | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 |
14 | でんじは | 変化 | - | 90 |
15 | あなをほる | 物理 | 80 | 100 |
17 | ひかりのかべ | 変化 | - | - |
18 | リフレクター | 変化 | - | - |
19 | しんぴのまもり | 変化 | - | - |
40 | スピードスター | 特殊 | 60 | - |
41 | てだすけ | 変化 | - | - |
43 | かわらわり | 物理 | 75 | 100 |
59 | なげつける | 物理 | - | 100 |
62 | スピードスワップ | 変化 | - | - |
76 | りんしょう | 特殊 | 60 | 100 |
80 | ボルトチェンジ | 特殊 | 70 | 100 |
82 | エレキネット | 特殊 | 55 | 95 |
87 | ドレインキッス | 特殊 | 50 | 100 |
90 | エレキフィールド | 変化 | - | - |
93 | かいでんぱ | 変化 | - | 100 |
97 | ぶんまわす | 物理 | 60 | 100 |
わざレコードで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
1 | のしかかり | 物理 | 85 | 100 |
4 | なみのり | 特殊 | 90 | 100 |
8 | 10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 |
9 | かみなり | 特殊 | 110 | 70 |
12 | こうそくいどう | 変化 | - | - |
20 | みがわり | 変化 | - | - |
21 | きしかいせい | 物理 | - | 100 |
26 | こらえる | 変化 | - | - |
27 | ねごと | 変化 | - | - |
30 | アンコール | 変化 | - | 100 |
31 | アイアンテール | 物理 | 100 | 75 |
タマゴで覚えるわざ
わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
ねこだまし | 物理 | 40 | 100 |
プレゼント | 物理 | - | 90 |
じたばた | 物理 | - | 100 |
じゅうでん | 変化 | - | - |
ねがいごと | 変化 | - | - |
くすぐる | 変化 | - | 100 |
チャームボイス | 特殊 | 40 | - |