【ポケモン剣盾】ピカチュウの特性と入手方法
- 最終更新日
ポケモン剣盾(ポケモンソードシールド)における「ピカチュウ」の情報を掲載!ピカチュウ特性や入手方法を始め、わざ一覧、種族値、隠しステータスの情報まで記載しているので、「ピカチュウ」を育成・捕まえる際の参考にどうぞ!
©2019 Pokémon. ©1995-2019 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ピカチュウの基本情報
タイプ | |
高さ | 0.4m |
重さ | 6kg |
ピカチュウの弱点相性
×4 | - |
×2 | |
×0.5 | |
×0.25 | - |
無効 | - |
ピカチュウの特性
特性 | 効果 |
---|---|
せいでんき | せいでんきを体にまとい触った相手をまひさせることがある。 |
ひらいしん(隠れ特性) | でんきタイプの技を自分に寄せ付け、ダメージを受けずに特攻が上がる。 |
ピカチュウの種族値
HP | -- | 35 |
攻撃 | ------ | 55 |
防御 | -- | 40 |
特攻 | ------ | 50 |
特防 | ---- | 50 |
素早さ | ---------------- | 90 |
合計値 | ---- | 320 |
ピカチュウの入手方法
フィールド
出現場所 | 4番道路 |
その他
その他 | ピチューのなつき度220以上で進化 |
ピカチュウの進化表
ポケモン | 進化条件 | |
---|---|---|
初期 |
ピチュー |
進化前 |
2段階目 |
ピカチュウ |
なつき度220以上でレベルアップ |
3段階目 |
ライチュウ |
「かみなりのいし」を使う |
ピカチュウの覚えるわざ
レベルアップで覚えるわざ
レベル | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
基本 | しっぽをふる | 変化 | - | 100 |
基本 | でんきショック | 特殊 | 40 | 100 |
基本 | なきごえ | 変化 | - | 100 |
基本 | なかよくする | 変化 | - | - |
基本 | てんしのキッス | 変化 | - | 75 |
基本 | ほっぺすりすり | 物理 | 20 | 100 |
基本 | わるだくみ | 変化 | - | - |
基本 | あまえる | 変化 | - | 100 |
基本 | でんこうせっか | 物理 | 40 | 100 |
4 | でんじは | 変化 | - | 90 |
8 | かげぶんしん | 変化 | - | - |
12 | エレキボール | 特殊 | - | 100 |
16 | フェイント | 物理 | 30 | 100 |
20 | スパーク | 物理 | 65 | 100 |
24 | こうそくいどう | 変化 | - | - |
28 | たたきつける | 物理 | 80 | 75 |
32 | ほうでん | 特殊 | 80 | 100 |
36 | 10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 |
40 | ひかりのかべ | 変化 | - | - |
44 | かみなり | 特殊 | 110 | 70 |
わざマシンで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
0 | メガトンパンチ | 物理 | 80 | 85 |
1 | メガトンキック | 物理 | 120 | 75 |
2 | ネコにこばん | 物理 | 40 | 100 |
5 | かみなりパンチ | 物理 | 75 | 100 |
14 | でんじは | 変化 | - | 90 |
15 | あなをほる | 物理 | 80 | 100 |
17 | ひかりのかべ | 変化 | - | - |
18 | リフレクター | 変化 | - | - |
21 | ねむる | 変化 | - | - |
23 | どろぼう | 物理 | 60 | 100 |
24 | いびき | 特殊 | 50 | 100 |
59 | なげつける | 物理 | - | 100 |
76 | りんしょう | 特殊 | 60 | 100 |
80 | ボルトチェンジ | 特殊 | 70 | 100 |
82 | エレキネット | 特殊 | 55 | 95 |
87 | ドレインキッス | 特殊 | 50 | 100 |
90 | エレキフィールド | 変化 | - | - |
わざレコードで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
1 | のしかかり | 物理 | 85 | 100 |
4 | なみのり | 特殊 | 90 | 100 |
8 | 10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 |
9 | かみなり | 特殊 | 110 | 70 |
12 | こうそくいどう | 変化 | - | - |
20 | みがわり | 変化 | - | - |
21 | きしかいせい | 物理 | - | 100 |
26 | こらえる | 変化 | - | - |
27 | ねごと | 変化 | - | - |
30 | アンコール | 変化 | - | 100 |
31 | アイアンテール | 物理 | 100 | 75 |
タマゴで覚えるわざ
わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
ねこだまし | 物理 | 40 | 100 |
プレゼント | 物理 | - | 90 |
じたばた | 物理 | - | 100 |
じゅうでん | 変化 | - | - |
ねがいごと | 変化 | - | - |
くすぐる | 変化 | - | 100 |
チャームボイス | 特殊 | 40 | - |