【ポケモン剣盾】リーフィアの特性と入手方法
- 最終更新日
ポケモン剣盾(ポケモンソードシールド)における「リーフィア」の情報を掲載!リーフィア特性や入手方法を始め、わざ一覧、種族値、隠しステータスの情報まで記載しているので、「リーフィア」を育成・捕まえる際の参考にどうぞ!
©2019 Pokémon. ©1995-2019 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
リーフィアの基本情報
タイプ | |
高さ | 1m |
重さ | 25.5kg |
リーフィアの弱点相性
×4 | - |
×2 | |
×0.5 | |
×0.25 | - |
無効 | - |
リーフィアの特性
特性 | 効果 |
---|---|
リーフガード | 天気が晴れのとき、状態異常にならない。 |
ようりょくそ(隠れ特性) | 天気が晴れのとき、素早さが上がる。 |
リーフィアの種族値
HP | ---------- | 65 |
攻撃 | ------------------ | 110 |
防御 | -------------------- | 130 |
特攻 | -------- | 60 |
特防 | ---------- | 65 |
素早さ | ------------------ | 95 |
合計値 | ---------- | 525 |
リーフィアの入手方法
ワイルドエリア
出現場所 | こもれびばやし こもれびばやし キバこ・にし キバこ・にし みはりとうあとち ミロカロこ・みなみ ミロカロこ・みなみ ミロカロこ・きた |
リーフィアの進化表
ポケモン | 進化条件 | |
---|---|---|
初期 |
イーブイ |
進化前 |
2段階目 |
リーフィア |
「リーフのいし」で進化 |
リーフィアの覚えるわざ
レベルアップで覚えるわざ
レベル | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
基本 | たいあたり | 物理 | 40 | 100 |
基本 | しっぽをふる | 変化 | - | 100 |
基本 | てだすけ | 変化 | - | - |
基本 | はっぱカッター | 物理 | 55 | 95 |
基本 | ほしがる | 物理 | 60 | 100 |
基本 | スピードスター | 特殊 | 60 | - |
基本 | かみつく | 物理 | 60 | 100 |
基本 | まねっこ | 変化 | - | - |
基本 | バトンタッチ | 変化 | - | - |
基本 | とっしん | 物理 | 90 | 85 |
基本 | あまえる | 変化 | - | 100 |
基本 | すてみタックル | 物理 | 120 | 100 |
基本 | なきごえ | 変化 | - | 100 |
5 | すなかけ | 変化 | - | 100 |
10 | でんこうせっか | 物理 | 40 | 100 |
15 | つぶらなひとみ | 変化 | - | 100 |
20 | やどりぎのタネ | 変化 | - | 90 |
25 | マジカルリーフ | 特殊 | 60 | - |
30 | こうごうせい | 変化 | - | - |
35 | にほんばれ | 変化 | - | - |
40 | ギガドレイン | 特殊 | 75 | 100 |
45 | つるぎのまい | 変化 | - | - |
50 | リーフブレード | 物理 | 90 | 100 |
55 | とっておき | 物理 | 140 | 100 |
わざマシンで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
2 | ネコにこばん | 物理 | 40 | 100 |
8 | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 |
9 | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 |
10 | マジカルリーフ | 特殊 | 60 | - |
11 | ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 |
12 | ソーラーブレード | 物理 | 125 | 100 |
15 | あなをほる | 物理 | 80 | 100 |
21 | ねむる | 変化 | - | - |
24 | いびき | 特殊 | 50 | 100 |
25 | まもる | 変化 | - | - |
28 | ギガドレイン | 特殊 | 75 | 100 |
47 | うそなき | 変化 | - | 100 |
50 | タネマシンガン | 物理 | 25 | 100 |
76 | りんしょう | 特殊 | 60 | 100 |
79 | かたきうち | 物理 | 70 | 100 |
わざレコードで覚えるわざ
番号 | わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
0 | つるぎのまい | 変化 | - | - |
1 | のしかかり | 物理 | 85 | 100 |
13 | きあいだめ | 変化 | - | - |
20 | みがわり | 変化 | - | - |
26 | こらえる | 変化 | - | - |
27 | ねごと | 変化 | - | - |
29 | バトンタッチ | 変化 | - | - |
31 | アイアンテール | 物理 | 100 | 75 |
33 | シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 |
42 | ハイパーボイス | 特殊 | 90 | 100 |
50 | リーフブレード | 物理 | 90 | 100 |
タマゴで覚えるわざ
わざ | タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
じたばた | 物理 | - | 100 |
のろい | 変化 | - | - |
にどげり | 物理 | 30 | 100 |
ねがいごと | 変化 | - | - |
あくび | 変化 | - | - |
じたばた | 物理 | - | 100 |
どろかけ | 特殊 | 20 | 100 |
くすぐる | 変化 | - | 100 |