【龍が如く極2】俊敏(青)が上昇するアイテム一覧
- 最終更新日
「龍が如く極2」の俊敏(青パラメータ)を上昇させるアイテム、食べ物一覧を掲載。上昇値の高い順で並べているため、参考にどうぞ。
アイテム
名物びっくりたこ焼 | |||||
30 | 10 | 10 | 30 | 30 | |
回復:7000 | ヒート回復:- | ||||
入手場所:くくる | |||||
匠のたこ焼 | |||||
20 | 20 | 20 | |||
回復:3000 | ヒート回復:- | ||||
入手場所:くくる | |||||
大たこ入りたこ焼 | |||||
10 | 10 | 10 | 20 | ||
回復:3000 | ヒート回復:- | ||||
入手場所:くくる | |||||
ねぎ明石焼 | |||||
10 | 5 | 10 | 10 | 20 | |
回復:3000 | ヒート回復:- | ||||
入手場所:くくる | |||||
名物明石焼 | |||||
10 | 10 | 10 | 20 | ||
回復:3000 | ヒート回復:- | ||||
入手場所:くくる | |||||
寿司詰め | |||||
5 | 5 | 10 | 5 | 50 | |
回復:6000 | ヒート回復:- | ||||
入手場所:POPPO天下一通り店 | |||||
たまごツナサンド | |||||
5 | 5 | 25 | |||
回復:1000 | ヒート回復:- | ||||
入手場所:POPPO天下一通り店 | |||||
高級焼肉弁当 | |||||
10 | 5 | 5 | 50 | ||
回復:5000 | ヒート回復:- | ||||
入手場所:POPPO天下一通り店 | |||||
フランクフルト | |||||
5 | 5 | 15 | |||
回復:1500 | ヒート回復:- | ||||
入手場所:POPPO天下一通り店 | |||||
とんかつ弁当 | |||||
5 | 5 | 5 | 50 | ||
回復:3600 | ヒート回復:- | ||||
入手場所:POPPO天下一通り店 | |||||
幕の内弁当 | |||||
5 | 5 | 40 | |||
回復:3500 | ヒート回復:- | ||||
入手場所:POPPO天下一通り店 | |||||
井村屋のピザまん | |||||
3 | 3 | 10 | |||
回復:1000 | ヒート回復:- | ||||
入手場所:POPPO天下一通り店 | |||||
ツナおにぎり | |||||
3 | 3 | 15 | |||
回復:1000 | ヒート回復:- | ||||
入手場所:POPPO天下一通り店 | |||||
スーパーカップ 鶏ガラ醤油 | |||||
3 | 3 | 10 | |||
回復:1000 | ヒート回復:- | ||||
入手場所:POPPO天下一通り店 | |||||
井村屋のようかん(煉) | |||||
3 | 3 | 10 | |||
回復:700 | ヒート回復:- | ||||
入手場所:POPPO天下一通り店 | |||||
スーパーカップ 大盛りいか焼そば | |||||
3 | 3 | 10 | |||
回復:1000 | ヒート回復:- | ||||
入手場所:POPPO天下一通り店 | |||||
あずきバー | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
回復:2500 | ヒート回復:- | ||||
入手場所:POPPO天下一通り店 |
食事
ずわいがにフルコース | |||||
120 | 90 | 80 | |||
金額:2万5000円 | |||||
入手場所:神味庵 | |||||
会席 はんなり | |||||
90 | 100 | 90 | 10 | 50 | 80 |
金額:3万0000円 | |||||
入手場所:神味庵 | |||||
寿司懐石 千歳 コース 月 | |||||
80 | 20 | 60 | 60 | ||
金額:5800円 | |||||
入手場所:がんこ寿司 | |||||
懐石 にしきコース | |||||
80 | 50 | 60 | 60 | ||
金額:7000円 | |||||
入手場所:がんこ寿司 | |||||
会席 ほっこり | |||||
70 | 70 | 70 | 30 | 80 | |
金額:1万5000円 | |||||
入手場所:神味庵 | |||||
ミニ懐石華 はな菖蒲 | |||||
60 | 20 | 60 | 60 | ||
金額:4300円 | |||||
入手場所:がんこ寿司 | |||||
本日の椀物 | |||||
60 | 20 | 10 | |||
金額:1800円 | |||||
入手場所:神味庵 | |||||
会席 まったり | |||||
50 | 50 | 50 | 80 | ||
金額:8500円 | |||||
入手場所:神味庵 | |||||
てっちりセット 大黒 | |||||
40 | 50 | 40 | 40 | 60 | |
金額:6944円 | |||||
入手場所:づぼらや | |||||
上にぎり膳 | |||||
5 | 40 | 30 | 30 | 30 | |
金額:2980円 | |||||
入手場所:がんこ寿司 | |||||
チャーシューとんこつラーメン | |||||
45 | 40 | 10 | 13 | 60 | |
金額:950円 | |||||
入手場所:九州一番星 | |||||
牛・がっつりまぜめん | |||||
17 | 40 | 20 | |||
金額:720円 | |||||
入手場所:リンガーハット | |||||
てっちりセット 弁天 | |||||
30 | 40 | 40 | 30 | 60 | |
金額:5000円 | |||||
入手場所:づぼらや | |||||
京野菜の天ぷら | |||||
30 | 40 | 10 | 40 | ||
金額:2800円 | |||||
入手場所:神味庵 | |||||
すし竹膳 | |||||
30 | 10 | 30 | 30 | ||
金額:1280円 | |||||
入手場所:がんこ寿司 | |||||
にぎり膳 | |||||
30 | 30 | 30 | 30 | ||
金額:1980円 | |||||
入手場所:がんこ寿司 | |||||
上寿司弁当 | |||||
10 | 30 | 20 | 20 | 30 | |
金額:2380円 | |||||
入手場所:がんこ寿司 | |||||
お造り盛り合わせ | |||||
30 | 30 | 20 | 30 | ||
金額:2400円 | |||||
入手場所:神味庵 | |||||
角煮とんこつラーメン | |||||
15 | 26 | 10 | 13 | 55 | |
金額:980円 | |||||
入手場所:九州一番星 | |||||
野菜たっぷりちゃんぽん | |||||
15 | 26 | 13 | 30 | ||
金額:720円 | |||||
入手場所:リンガーハット | |||||
キングスマイルバーガー | |||||
30 | 26 | 20 | 7 | 40 | |
金額:690円 | |||||
入手場所:スマイルバーガー | |||||
てりやきスマイルバーガー | |||||
15 | 26 | 10 | 30 | ||
金額:580円 | |||||
入手場所:スマイルバーガー | |||||
ナポリタン | |||||
15 | 26 | 40 | |||
金額:1000円 | |||||
入手場所:喫茶アルプス | |||||
チンジャオロース | |||||
15 | 26 | 10 | 30 | ||
金額:667円 | |||||
入手場所:大阪王将 | |||||
カレーライス | |||||
26 | 5 | 30 | |||
金額:440円 | |||||
入手場所:富士そば | |||||
ふぐ会席 寿 | |||||
20 | 60 | 60 | 40 | 60 | |
金額:6944円 | |||||
入手場所:づぼらや | |||||
やわらぎ弁当 | |||||
20 | 30 | 30 | 20 | ||
金額:1980円 | |||||
入手場所:がんこ寿司 | |||||
法眼寺セット | |||||
20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 |
金額:1800円 | |||||
入手場所:串かつだるま | |||||
てっさ | |||||
20 | 15 | 20 | 15 | 20 | |
金額:1296円 | |||||
入手場所:づぼらや | |||||
梅しそ冷麺 | |||||
20 | 10 | ||||
金額:690円 | |||||
入手場所:牛角 | |||||
野菜たっぷり食べるスープ | |||||
13 | 40 | 20 | |||
金額:680円 | |||||
入手場所:リンガーハット | |||||
長崎ちゃんぽん | |||||
15 | 13 | 26 | 20 | ||
金額:580円 | |||||
入手場所:リンガーハット | |||||
マグロバーガー | |||||
13 | 10 | 26 | 30 | ||
金額:580円 | |||||
入手場所:スマイルバーガー | |||||
レバニラ炒め | |||||
13 | 10 | 26 | 30 | ||
金額:639円 | |||||
入手場所:大阪王将 | |||||
ワイルドチキンバーガー | |||||
15 | 13 | 13 | 8 | 50 | |
金額:600円 | |||||
入手場所:ワイルドジャクソン | |||||
牛丼(特) | |||||
15 | 13 | 10 | 13 | 40 | |
金額:650円 | |||||
入手場所:赤牛丸 | |||||
ワイルドバーガー | |||||
15 | 13 | 10 | 7 | 40 | |
金額:600円 | |||||
入手場所:ワイルドジャクソン | |||||
九州とんこつラーメン | |||||
15 | 13 | 10 | 7 | 50 | |
金額:750円 | |||||
入手場所:九州一番星 | |||||
牛丼(大) | |||||
15 | 13 | 10 | 7 | 30 | |
金額:500円 | |||||
入手場所:赤牛丸 | |||||
サンドウィッチセット | |||||
13 | 7 | 20 | |||
金額:950円 | |||||
入手場所:喫茶アルプス | |||||
オリジナルビーフカレー | |||||
45 | 13 | 50 | |||
金額:1500円 | |||||
入手場所:喫茶アルプス | |||||
スマイルバーガー | |||||
30 | 13 | 10 | 25 | ||
金額:520円 | |||||
入手場所:スマイルバーガー | |||||
炒め焼きそば | |||||
30 | 13 | 10 | 30 | ||
金額:612円 | |||||
入手場所:大阪王将 | |||||
牛丼(並) | |||||
15 | 13 | 10 | 20 | ||
金額:400円 | |||||
入手場所:赤牛丸 | |||||
四川担々麺 | |||||
15 | 13 | 20 | 40 | ||
金額:704円 | |||||
入手場所:大阪王将 | |||||
ふわとろ天津飯 | |||||
15 | 13 | 10 | 40 | ||
金額:417円 | |||||
入手場所:大阪王将 | |||||
冷やしたぬきそば | |||||
8 | 13 | 20 | |||
金額:390円 | |||||
入手場所:富士そば | |||||
すし梅膳 | |||||
10 | 10 | 30 | 30 | ||
金額:880円 | |||||
入手場所:がんこ寿司 | |||||
ふぐ天ぷら | |||||
10 | 20 | 30 | 10 | 10 | |
金額:1111円 | |||||
入手場所:づぼらや | |||||
蒼天堀セット | |||||
10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 |
金額:1400円 | |||||
入手場所:串かつだるま | |||||
響30年 | |||||
10 | 10 | 20 | 30 | 5 | |
金額:6400円 | |||||
入手場所:バンタム | |||||
バランタイン30年 | |||||
10 | 10 | 20 | 20 | 5 | |
金額:6200円 | |||||
入手場所:バンタム | |||||
響30年 | |||||
10 | 10 | 20 | 30 | 5 | |
金額:6400円 | |||||
入手場所:ステイル | |||||
かにすきコース 月虹 | |||||
60 | 10 | 70 | 10 | 60 | 50 |
金額:9075円 | |||||
入手場所:かに道楽 | |||||
かにすきコース 望月 | |||||
55 | 10 | 60 | 10 | 50 | 50 |
金額:7038円 | |||||
入手場所:かに道楽 | |||||
かにすきコース 佳月 | |||||
50 | 10 | 50 | 10 | 40 | 50 |
金額:5834円 | |||||
入手場所:かに道楽 | |||||
厳選四種盛り | |||||
30 | 10 | 30 | 10 | 30 | |
金額:1650円 | |||||
入手場所:牛角 | |||||
かにしゃぶ | |||||
50 | 10 | 50 | 40 | 20 | |
金額:6100円 | |||||
入手場所:かに道楽 | |||||
王様ハラミ | |||||
20 | 10 | 30 | 20 | ||
金額:790円 | |||||
入手場所:牛角 | |||||
チャーシューメン | |||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 50 |
金額:833円 | |||||
入手場所:金龍 | |||||
ラーメン | |||||
8 | 8 | 8 | 8 | 40 | |
金額:556円 | |||||
入手場所:金龍 | |||||
野菜たっぷり皿うどん | |||||
15 | 7 | 26 | 8 | 25 | |
金額:730円 | |||||
入手場所:リンガーハット | |||||
特撰富士そば | |||||
8 | 7 | 5 | 7 | 30 | |
金額:450円 | |||||
入手場所:富士そば | |||||
ブレンドコーヒー | |||||
7 | 7 | 5 | |||
金額:500円 | |||||
入手場所:喫茶アルプス | |||||
アールグレイ | |||||
7 | 7 | 5 | |||
金額:500円 | |||||
入手場所:喫茶アルプス | |||||
中華そば | |||||
23 | 7 | 10 | 35 | ||
金額:473円 | |||||
入手場所:大阪王将 | |||||
チャーハン | |||||
15 | 7 | 30 | |||
金額:340円 | |||||
入手場所:リンガーハット | |||||
ワイルドフライドチキン | |||||
8 | 7 | 40 | |||
金額:200円 | |||||
入手場所:ワイルドジャクソン | |||||
サラダ | |||||
7 | 10 | ||||
金額:250円 | |||||
入手場所:いきなり!ステーキ | |||||
ザ・マッカラン30年 | |||||
20 | 5 | 5 | 20 | 20 | 5 |
金額:6000円 | |||||
入手場所:バンタム | |||||
霜降り上タン塩 | |||||
30 | 5 | 40 | 5 | 30 | |
金額:1280円 | |||||
入手場所:牛角 | |||||
牛タン塩 | |||||
20 | 5 | 30 | 5 | 20 | |
金額:790円 | |||||
入手場所:牛角 | |||||
熟成上ロースステーキ | |||||
20 | 5 | 20 | 5 | 30 | |
金額:890円 | |||||
入手場所:牛角 | |||||
ラフロイグ10年 | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | ||
金額:700円 | |||||
入手場所:シェラック | |||||
X・O デラックス | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | ||
金額:850円 | |||||
入手場所:バンタム | |||||
ラフロイグ10年 | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | ||
金額:700円 | |||||
入手場所:ステイル | |||||
かに網焼 二種盛 | |||||
40 | 5 | 60 | 30 | 30 | |
金額:5280円 | |||||
入手場所:かに道楽 | |||||
アスパラ | |||||
5 | 10 | ||||
金額:120円 | |||||
入手場所:串かつだるま | |||||
たまねぎ | |||||
5 | 10 | ||||
金額:120円 | |||||
入手場所:串かつだるま | |||||
れんこん | |||||
5 | 10 | ||||
金額:120円 | |||||
入手場所:串かつだるま | |||||
味噌汁 | |||||
4 | 5 | ||||
金額:60円 | |||||
入手場所:赤牛丸 | |||||
サントリーウイスキーオールド | |||||
3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
金額:600円 | |||||
入手場所:亜天使 | |||||
ザ・プレミアム・モルツ | |||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||
金額:600円 | |||||
入手場所:亜天使 | |||||
白州18年 | |||||
3 | 5 | 10 | 5 | ||
金額:1500円 | |||||
入手場所:シェラック | |||||
ザ・プレミアム・モルツ | |||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||
金額:600円 | |||||
入手場所:バンタム | |||||
白州18年 | |||||
3 | 5 | 10 | 5 | ||
金額:1500円 | |||||
入手場所:ステイル | |||||
白州12年 | |||||
3 | 3 | 5 | 5 | ||
金額:700円 | |||||
入手場所:シェラック | |||||
白州12年 | |||||
3 | 3 | 5 | 5 | ||
金額:700円 | |||||
入手場所:バンタム |
各パラメータ上昇アイテム一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
筋力(赤) | 俊敏(青) | 根性(黄) | 技巧(緑) | 魅力(紫) |