【龍が如く極2】筋力(赤)が上昇するアイテム一覧
- 最終更新日
「龍が如く極2」の筋力(赤パラメータ)を上昇させるアイテム、食べ物一覧を掲載。上昇値の高い順で並べているため、参考にどうぞ。
アイテム
匠のたこ焼 | |||||
20 | 20 | 20 | |||
回復:3000 | ヒート回復:- | ||||
入手場所:くくる | |||||
高級焼肉弁当 | |||||
10 | 5 | 5 | 50 | ||
回復:5000 | ヒート回復:- | ||||
入手場所:POPPO天下一通り店 | |||||
カツサンド | |||||
10 | 5 | 35 | |||
回復:1000 | ヒート回復:- | ||||
入手場所:POPPO天下一通り店 | |||||
牛乳 | |||||
5 | 5 | 5 | |||
回復:1000 | ヒート回復:- | ||||
入手場所:POPPO天下一通り店 | |||||
フランクフルト | |||||
5 | 5 | 15 | |||
回復:1500 | ヒート回復:- | ||||
入手場所:POPPO天下一通り店 | |||||
おでん盛り合わせ | |||||
5 | 5 | 10 | |||
回復:3000 | ヒート回復:- | ||||
入手場所:POPPO天下一通り店 | |||||
とんかつ弁当 | |||||
5 | 5 | 5 | 50 | ||
回復:3600 | ヒート回復:- | ||||
入手場所:POPPO天下一通り店 | |||||
寿司詰め | |||||
5 | 5 | 10 | 5 | 50 | |
回復:6000 | ヒート回復:- | ||||
入手場所:POPPO天下一通り店 | |||||
ウコン錠 | |||||
5 | 10 | 5 | |||
回復:1000 | ヒート回復:- | ||||
入手場所:POPPO天下一通り店 | |||||
ザ・モルツ | |||||
5 | 5 | 5 | |||
回復:1000 | ヒート回復:1 | ||||
入手場所:ドン・キホーテ神室町店 | |||||
フレッシュレタスサンド | |||||
5 | 5 | 3 | 30 | ||
回復:1000 | ヒート回復:- | ||||
入手場所:POPPO蒼天堀店・招福町店 | |||||
井村屋の肉まん | |||||
3 | 3 | 10 | |||
回復:1000 | ヒート回復:- | ||||
入手場所:POPPO天下一通り店 | |||||
井村屋のカレーまん | |||||
3 | 3 | 10 | |||
回復:1000 | ヒート回復:- | ||||
入手場所:POPPO天下一通り店 | |||||
スーパーカップ 鶏ガラ醤油 | |||||
3 | 3 | 10 | |||
回復:1000 | ヒート回復:- | ||||
入手場所:POPPO天下一通り店 | |||||
昆布おにぎり | |||||
3 | 3 | 15 | |||
回復:1000 | ヒート回復:- | ||||
入手場所:POPPO天下一通り店 | |||||
あずきバー | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
回復:2500 | ヒート回復:- | ||||
入手場所:POPPO天下一通り店 |
食事
リブロースステーキ 300g(1g 7.3円) | |||||
90 | 10 | 40 | |||
金額:2190円 | |||||
入手場所:いきなり!ステーキ | |||||
会席 はんなり | |||||
90 | 100 | 90 | 10 | 50 | 80 |
金額:3万0000円 | |||||
入手場所:神味庵 | |||||
サーロインステーキ 200g(1g 8.5円) | |||||
83 | 5 | 30 | |||
金額:1700円 | |||||
入手場所:いきなり!ステーキ | |||||
かに会席 風雅 | |||||
80 | 80 | 20 | 40 | 60 | |
金額:9260円 | |||||
入手場所:かに道楽 | |||||
ヒレステーキ 200g(1g 9円) | |||||
75 | 10 | 30 | |||
金額:1800円 | |||||
入手場所:いきなり!ステーキ | |||||
ワイルドステーキ 300g | |||||
75 | 7 | 40 | |||
金額:1350円 | |||||
入手場所:いきなり!ステーキ | |||||
会席 ほっこり | |||||
70 | 70 | 70 | 30 | 80 | |
金額:1万5000円 | |||||
入手場所:神味庵 | |||||
ワイルドハンバーグ | |||||
60 | 7 | 60 | |||
金額:1100円 | |||||
入手場所:いきなり!ステーキ | |||||
かにすきコース 月虹 | |||||
60 | 10 | 70 | 10 | 60 | 50 |
金額:9075円 | |||||
入手場所:かに道楽 | |||||
かに会席 夕霧 | |||||
60 | 60 | 20 | 40 | 60 | |
金額:7223円 | |||||
入手場所:かに道楽 | |||||
かにすきコース 望月 | |||||
55 | 10 | 60 | 10 | 50 | 50 |
金額:7038円 | |||||
入手場所:かに道楽 | |||||
かにしゃぶ | |||||
50 | 10 | 50 | 40 | 20 | |
金額:6100円 | |||||
入手場所:かに道楽 | |||||
かにすきコース 佳月 | |||||
50 | 10 | 50 | 10 | 40 | 50 |
金額:5834円 | |||||
入手場所:かに道楽 | |||||
かに会席 有明 | |||||
50 | 50 | 5 | 40 | 60 | |
金額:4908円 | |||||
入手場所:かに道楽 | |||||
かに会席 水晶 | |||||
50 | 50 | 10 | 40 | 60 | |
金額:6019円 | |||||
入手場所:かに道楽 | |||||
会席 まったり | |||||
50 | 50 | 50 | 80 | ||
金額:8500円 | |||||
入手場所:神味庵 | |||||
霜降り和牛網焼き | |||||
50 | 60 | 20 | 50 | ||
金額:7500円 | |||||
入手場所:神味庵 | |||||
オリジナルビーフカレー | |||||
45 | 13 | 50 | |||
金額:1500円 | |||||
入手場所:喫茶アルプス | |||||
チャーシューとんこつラーメン | |||||
45 | 40 | 10 | 13 | 60 | |
金額:950円 | |||||
入手場所:九州一番星 | |||||
太めん皿うどん | |||||
45 | 30 | ||||
金額:730円 | |||||
入手場所:リンガーハット | |||||
ホイコーロー | |||||
45 | 10 | 40 | |||
金額:639円 | |||||
入手場所:大阪王将 | |||||
かにすき | |||||
40 | 50 | 40 | 30 | ||
金額:5000円 | |||||
入手場所:かに道楽 | |||||
かに網焼 二種盛 | |||||
40 | 5 | 60 | 30 | 30 | |
金額:5280円 | |||||
入手場所:かに道楽 | |||||
スマイルバーガー | |||||
30 | 13 | 10 | 25 | ||
金額:520円 | |||||
入手場所:スマイルバーガー | |||||
キングスマイルバーガー | |||||
30 | 26 | 20 | 7 | 40 | |
金額:690円 | |||||
入手場所:スマイルバーガー | |||||
角煮バーガー | |||||
30 | 20 | 40 | |||
金額:600円 | |||||
入手場所:スマイルバーガー | |||||
天玉そば | |||||
30 | 7 | 25 | |||
金額:470円 | |||||
入手場所:富士そば | |||||
かつ丼 | |||||
30 | 5 | 30 | |||
金額:490円 | |||||
入手場所:富士そば | |||||
スナック皿うどん | |||||
30 | 15 | ||||
金額:420円 | |||||
入手場所:リンガーハット | |||||
タラバかに唐揚 | |||||
30 | 40 | 30 | 20 | ||
金額:3300円 | |||||
入手場所:かに道楽 | |||||
五目炒飯 | |||||
30 | 10 | 40 | |||
金額:445円 | |||||
入手場所:大阪王将 | |||||
酢豚 | |||||
30 | 10 | 13 | 35 | ||
金額:704円 | |||||
入手場所:大阪王将 | |||||
炒め焼きそば | |||||
30 | 13 | 10 | 30 | ||
金額:612円 | |||||
入手場所:大阪王将 | |||||
黒毛和牛カルビ | |||||
30 | 20 | 5 | 20 | ||
金額:890円 | |||||
入手場所:牛角 | |||||
霜降り上タン塩 | |||||
30 | 5 | 40 | 5 | 30 | |
金額:1280円 | |||||
入手場所:牛角 | |||||
厳選四種盛り | |||||
30 | 10 | 30 | 10 | 30 | |
金額:1650円 | |||||
入手場所:牛角 | |||||
かに寿司 盛合せ | |||||
25 | 20 | 5 | 25 | 10 | |
金額:1700円 | |||||
入手場所:かに道楽 | |||||
中華そば | |||||
23 | 7 | 10 | 35 | ||
金額:473円 | |||||
入手場所:大阪王将 | |||||
ザ・マッカラン30年 | |||||
20 | 5 | 5 | 20 | 20 | 5 |
金額:6000円 | |||||
入手場所:バンタム | |||||
姫かににぎり | |||||
20 | 25 | 20 | 10 | ||
金額:1050円 | |||||
入手場所:かに道楽 | |||||
牛角カルビ | |||||
20 | 20 | 5 | 20 | ||
金額:590円 | |||||
入手場所:牛角 | |||||
牛タン塩 | |||||
20 | 5 | 30 | 5 | 20 | |
金額:790円 | |||||
入手場所:牛角 | |||||
王様ハラミ | |||||
20 | 10 | 30 | 20 | ||
金額:790円 | |||||
入手場所:牛角 | |||||
三元豚のはちみつ黒胡椒焼き | |||||
20 | 15 | 20 | |||
金額:590円 | |||||
入手場所:牛角 | |||||
熟成上ロースステーキ | |||||
20 | 5 | 20 | 5 | 30 | |
金額:890円 | |||||
入手場所:牛角 | |||||
チーズフォンデュdeチキンバジル | |||||
20 | 20 | 10 | 20 | ||
金額:590円 | |||||
入手場所:牛角 | |||||
カルビ専用ごはん | |||||
20 | 10 | ||||
金額:350円 | |||||
入手場所:牛角 | |||||
法眼寺セット | |||||
20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 |
金額:1800円 | |||||
入手場所:串かつだるま | |||||
牛・がっつりまぜめん | |||||
17 | 40 | 20 | |||
金額:720円 | |||||
入手場所:リンガーハット | |||||
てりやきスマイルバーガー | |||||
15 | 26 | 10 | 30 | ||
金額:580円 | |||||
入手場所:スマイルバーガー | |||||
ワイルドバーガー | |||||
15 | 13 | 10 | 7 | 40 | |
金額:600円 | |||||
入手場所:ワイルドジャクソン | |||||
ワイルドアボカドバーガー | |||||
15 | 10 | 13 | 8 | 45 | |
金額:650円 | |||||
入手場所:ワイルドジャクソン | |||||
ワイルドチキンバーガー | |||||
15 | 13 | 13 | 8 | 50 | |
金額:600円 | |||||
入手場所:ワイルドジャクソン | |||||
ナポリタン | |||||
15 | 26 | 40 | |||
金額:1000円 | |||||
入手場所:喫茶アルプス | |||||
九州とんこつラーメン | |||||
15 | 13 | 10 | 7 | 50 | |
金額:750円 | |||||
入手場所:九州一番星 | |||||
角煮とんこつラーメン | |||||
15 | 26 | 10 | 13 | 55 | |
金額:980円 | |||||
入手場所:九州一番星 | |||||
チャーシュー丼 | |||||
15 | 5 | 7 | 20 | ||
金額:450円 | |||||
入手場所:九州一番星 | |||||
かけそば | |||||
15 | 7 | 20 | |||
金額:300円 | |||||
入手場所:富士そば | |||||
もりそば | |||||
15 | 5 | 15 | |||
金額:300円 | |||||
入手場所:富士そば | |||||
長崎ちゃんぽん | |||||
15 | 13 | 26 | 20 | ||
金額:580円 | |||||
入手場所:リンガーハット | |||||
野菜たっぷりちゃんぽん | |||||
15 | 26 | 13 | 30 | ||
金額:720円 | |||||
入手場所:リンガーハット | |||||
ピリカラちゃんぽん | |||||
15 | 30 | 20 | |||
金額:640円 | |||||
入手場所:リンガーハット | |||||
長崎皿うどん | |||||
15 | 26 | 8 | 20 | ||
金額:600円 | |||||
入手場所:リンガーハット | |||||
野菜たっぷり皿うどん | |||||
15 | 7 | 26 | 8 | 25 | |
金額:730円 | |||||
入手場所:リンガーハット | |||||
チャーハン | |||||
15 | 7 | 30 | |||
金額:340円 | |||||
入手場所:リンガーハット | |||||
ぎょうざ5個 | |||||
15 | 10 | ||||
金額:250円 | |||||
入手場所:リンガーハット | |||||
牛丼(並) | |||||
15 | 13 | 10 | 20 | ||
金額:400円 | |||||
入手場所:赤牛丸 | |||||
牛丼(大) | |||||
15 | 13 | 10 | 7 | 30 | |
金額:500円 | |||||
入手場所:赤牛丸 | |||||
牛丼(特) | |||||
15 | 13 | 10 | 13 | 40 | |
金額:650円 | |||||
入手場所:赤牛丸 | |||||
牛皿 | |||||
15 | 13 | 10 | |||
金額:210円 | |||||
入手場所:赤牛丸 | |||||
チンジャオロース | |||||
15 | 26 | 10 | 30 | ||
金額:667円 | |||||
入手場所:大阪王将 | |||||
四川担々麺 | |||||
15 | 13 | 20 | 40 | ||
金額:704円 | |||||
入手場所:大阪王将 | |||||
ふわとろ天津飯 | |||||
15 | 13 | 10 | 40 | ||
金額:417円 | |||||
入手場所:大阪王将 | |||||
山崎25年 | |||||
10 | 5 | 30 | 20 | 5 | |
金額:6000円 | |||||
入手場所:バンタム | |||||
ザ・マッカラン25年 | |||||
10 | 15 | 10 | 5 | ||
金額:2800円 | |||||
入手場所:バンタム | |||||
クルボアジェ X・O | |||||
10 | 5 | 10 | 5 | ||
金額:1200円 | |||||
入手場所:バンタム | |||||
上寿司弁当 | |||||
10 | 30 | 20 | 20 | 30 | |
金額:2380円 | |||||
入手場所:がんこ寿司 | |||||
蒼天堀セット | |||||
10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 |
金額:1400円 | |||||
入手場所:串かつだるま | |||||
ワイルドフライドチキン | |||||
8 | 7 | 40 | |||
金額:200円 | |||||
入手場所:ワイルドジャクソン | |||||
冷やしたぬきそば | |||||
8 | 13 | 20 | |||
金額:390円 | |||||
入手場所:富士そば | |||||
特撰富士そば | |||||
8 | 7 | 5 | 7 | 30 | |
金額:450円 | |||||
入手場所:富士そば | |||||
生ビール | |||||
8 | 5 | 5 | |||
金額:430円 | |||||
入手場所:赤牛丸 | |||||
元祖焼餃子 | |||||
8 | 10 | 20 | |||
金額:200円 | |||||
入手場所:大阪王将 | |||||
チャーシューメン | |||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 50 |
金額:833円 | |||||
入手場所:金龍 | |||||
ザ・マッカラン12年 | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | ||
金額:800円 | |||||
入手場所:シェラック | |||||
ボウモア12年 | |||||
5 | 3 | 5 | 5 | ||
金額:700円 | |||||
入手場所:シェラック | |||||
ザ・マッカラン12年 | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | ||
金額:800円 | |||||
入手場所:バンタム | |||||
上にぎり膳 | |||||
5 | 40 | 30 | 30 | 30 | |
金額:2980円 | |||||
入手場所:がんこ寿司 | |||||
ザ・マッカラン12年 | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | ||
金額:800円 | |||||
入手場所:ステイル | |||||
ボウモア12年 | |||||
5 | 3 | 5 | 5 | ||
金額:700円 | |||||
入手場所:ステイル | |||||
元祖串かつ | |||||
5 | 10 | ||||
金額:120円 | |||||
入手場所:串かつだるま | |||||
うずら | |||||
5 | 10 | ||||
金額:120円 | |||||
入手場所:串かつだるま | |||||
ささみガーリック | |||||
5 | 10 | ||||
金額:120円 | |||||
入手場所:串かつだるま | |||||
つくね | |||||
5 | 10 | ||||
金額:120円 | |||||
入手場所:串かつだるま | |||||
サントリーウイスキーオールド | |||||
3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
金額:600円 | |||||
入手場所:亜天使 | |||||
鏡月 | |||||
3 | 3 | 5 | 5 | ||
金額:400円 | |||||
入手場所:亜天使 | |||||
カールスバーグ | |||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||
金額:650円 | |||||
入手場所:シェラック | |||||
カールスバーグ | |||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||
金額:650円 | |||||
入手場所:バンタム | |||||
カールスバーグ | |||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||
金額:650円 | |||||
入手場所:ステイル |
各パラメータ上昇アイテム一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
筋力(赤) | 俊敏(青) | 根性(黄) | 技巧(緑) | 魅力(紫) |