【龍が如く極2】達成目録一覧
- 最終更新日
龍が如く極2の達成目録を一覧にして紹介している。アドベンチャー、バトル、キャバクラなどのカテゴリ別で確認できるため、達成したい項目を確認する際に参考にしてほしい。
アドベンチャー
達成目録 | |||||
---|---|---|---|---|---|
人に10回話しかける | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
人に30回話しかける | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
人に50回話しかける | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
食事アイテムを5個食べる | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
食事アイテムを15個食べる | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
食事アイテムを30個食べる | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
食事ボーナスを1個発見 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
食事ボーナスを5個発見 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
食事ボーナスを10個発見 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
薬アイテムを5回使用 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
薬アイテムを15回使用 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
薬アイテムを30回使用 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
タクシーを使って5回移動 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
タクシーを使って10回移動 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
タクシーを使って20回移動 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
自分の足で10km移動 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
自分の足で50km移動 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
自分の足で100km移動 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
経験値を累計1000稼ぐ | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
経験値を累計10000稼ぐ | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
経験値を累計100000稼ぐ | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
お金を累計20万円稼ぐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
お金を累計50万円稼ぐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
お金を累計100万円稼ぐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
お金を累計500万円稼ぐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
お金を累積1000万円稼ぐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
自販機の飲み物を5種類飲む | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
自販機の飲み物を10種類飲む | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
自販機の飲み物を全種類飲む | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
自販機で飲み物を累計5回飲む | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
自販機で飲み物を累計10回飲む | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
自販機で飲み物を累計20回飲む | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
神室町のコインロッカーを5個あける | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
神室町のコインロッカーを10個あける | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
神室町のコインロッカーを30個あける | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
神室町のコインロッカーを全部あける | - | - | - | - | - |
蒼天堀のコインロッカーを5個あける | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
蒼天堀のコインロッカーを10個あける | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
蒼天堀のコインロッカーを30個あける | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
蒼天堀のコインロッカーを全部あける | - | - | - | - | - |
銀だこハイボール酒場のめメニュー | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
養老乃瀧のメニュー | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
リンガーハットのメニュー | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
富士そばのメニュー | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
赤牛丸のメニュー | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
いきなり!ステーキのメニュー | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
寿司吟のメニュー | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
喫茶アルプスのメニュー | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
韓来のメニュー | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
スマイルバーガーのメニュー | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
バンタムのメニュー | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
九州一番星のメニュー | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
亜天使のメニュー | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
シェラックのメニュー | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
すしざんまいのメニュー | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ヴェッテキッチンのメニュー | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ワイルドジャクソンのメニュー | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
大阪王将のメニュー | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
金龍のメニュー | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
づぼらやのメニュー | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
がんこ寿司のメニュー | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
牛角のメニュー | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
かに道楽のメニュー | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
神味庵のメニュー | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
串かつだるまのメニュー | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ステイルのメニュー | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
遥のおねだりを5個叶える | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
遥のおねだりを10個叶える | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
遥のおねだりを20個叶える | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
遥のおねだりを個叶える | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
遥のおねだりを全部叶える | - | - | - | - | - |
アドベンチャーの達成目録を全てクリア | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 |
バトル
達成目録 | |||||
---|---|---|---|---|---|
街で絡んでくる敵を10人撃破 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
街で絡んでくる敵を50人撃破 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
街で絡んでくる敵を100人撃破 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
街で絡んでくる敵を150人撃破 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エンカウントボスを1人撃破 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
エンカウントボスを5人撃破 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
エンカウントボスを10人撃破 | -0 | 0 | 20 | 20 | 20 |
アルティメットヒートモードを10回発動 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
アルティメットヒートモードを30回発動 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
アルティメットヒートモードを50回発動 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
バトル中に物を10個破壊 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
バトル中に物を30個破壊 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
バトル中に物を50個破壊 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
武器で敵を10人撃破 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
武器で敵を30人撃破 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
武器で敵を50人撃破 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
武器で敵を100人撃破 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
武器で敵を150人撃破 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
成金野郎を1人撃破 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
成金野郎を5人撃破 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
成金野郎を10人撃破 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
ヒートアクションを10回使用 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
ヒートアクションを30回使用 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
ヒートアクションを50回使用 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
10種類のヒートアクションを使用 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
20種類のヒートアクションを使用 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
30種類のヒートアクションを使用 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
武器を10種類入手 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
武器を20種類入手 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
武器を30種類入手 | - | - | - | - | - |
防具を10種類入手 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
防具を20種類入手 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
防具を30種類入手 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
闘技場に出場して10回優勝 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
闘技場に出場して20回優勝 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
闘技場に出場して30回優勝 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
用心棒ミッションを5個クリア | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
用心棒ミッションを10個クリア | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
用心棒ミッションを20個クリア | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
スキルを5個習得 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
スキルを10個習得 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
スキルを20個習得 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
スキルを50個習得 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
バトルの達成目録を全てクリア | 200 | 100 | 100 | 100 |
プレイスポット
達成目録 | |||||
---|---|---|---|---|---|
プレイスポットで合計5回遊ぶ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
プレイスポットで合計10回遊ぶ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
プレイスポットで合計20回遊ぶ | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
プレイスポットで合計30回遊ぶ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
カラオケで90点以上を出す | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
カラオケで3つの楽曲で90点以上を出す | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
カラオケで8つの楽曲で90点以上を出す | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
UFOキャッチャーで景品を1個獲得 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
UFOキャッチャーで景品を5個獲得 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
UFOキャッチャーで景品を10個獲得 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
個室ビデオ屋でビデオを1本鑑賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
個室ビデオ屋でビデオを8本鑑賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
個室ビデオ屋でビデオを15本鑑賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
青山ひかるを指名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
橋本莉菜を指名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
青山ひかるのご褒美映像を見た | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
橋本莉菜のご褒美映像を見た | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ポーカーで累計1000枚稼ぐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
ブラックジャックで累計1000枚稼ぐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
こいこいで累計1000点稼ぐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
おいちょかぶで累計1000点稼ぐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
待ったを使わず将棋で1勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
チャレンジコース初級を全てクリア | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
チャレンジコース中級を全てクリア | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
チャレンジコース上級を全てクリア | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
ホームランコースで累計10本打つ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホームランコースで累計30本打つ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホームランコースで累計50本打つ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダーツで全ルールをプレイする | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
ダーツでライバルを全員撃破する | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
ダーツの対戦で累計10勝する | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
ダーツのハットトリックを3回する | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
ダーツのハットトリックを5回する | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
麻雀の全ての卓・大会で1位になった | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
麻雀で5回ロン及びツモであがった | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
麻雀で10回ロン及びツモであがった | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
麻雀で30回ロン及びツモであがった | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
賭け麻雀で累計10万円稼ぐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ニアピンチャレンジ初級で合計300pt以上稼ぐ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
ニアピンチャレンジ中級で合計300pt以上稼ぐ | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
ニアピンチャレンジ上級で合計300pt以上稼ぐ | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
ニアピンチャレンジでカップイン達成 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
ビンゴチャレンジ3ライン達成 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
鼻から牛乳簡単クリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
鼻から牛乳普通クリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
鼻から牛乳難しいクリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
北風と太陽とアタシ簡単クリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
北風と太陽とアタシ普通クリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
北風と太陽とアタシ難しいクリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
バーチャロンで全てのバーチャロイドを選択 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
バーチャファイター2で全てのキャラを選択 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
プレイスポットの達成目録を全てクリア | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 |
クランクリエイター
達成目録 | |||||
---|---|---|---|---|---|
従業員を1名スカウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
従業員を5名スカウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
従業員を10名スカウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
従業員を20名スカウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
メインミッションを5個クリア | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
メインミッションを10個クリア | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
全てのメインミッションをクリア | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
根性アップを1回発動 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
根性アップを10回発動 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
根性アップを30回発動 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
秘技を1回発動 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
秘技を10回発動 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
秘技を30回発動 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
求人を5回申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
求人を10回申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
求人を20回申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
ミッションバトルで敵を累計50人撃退 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミッションバトルで敵を累計100人撃退 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミッションバトルで敵を累計300人撃退 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミッションバトルで敵を累計500人撃退 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミッションバトルで敵を累計800人撃退 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミッションバトルで敵を累計1000人撃退 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
従業員を1回強化 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
従業員を5回強化 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
従業員を10回強化 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
クランクリエイターの達成目録を全てクリア | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 |
水商売アイランド
達成目録 | |||||
---|---|---|---|---|---|
キャスト数を10名以上に増やす | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
キャスト数を15名以上に増やす | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
キャスト数を20名以上に増やす | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
キャストの求人を3回出す | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
キャストの求人を5回出す | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
キャストの求人を10回出す | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
プラチナキャストと3回食事 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
プラチナキャストと5回食事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
プラチナキャストと10回食事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
提携店舗を10店舗獲得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
提携店舗を20店舗獲得 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
提携店舗を30店舗獲得 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
ドレスを1着購入 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
ドレスを5着購入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ドレスを10着購入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ヘアスタイルを1種類購入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
ヘアスタイルを5種類購入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ヘアスタイルを10種類購入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
アクセサリーを1個購入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
アクセサリーを5個購入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
アクセサリーを10個購入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
アクセサリーを20個購入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
キャストレベルが10に到達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
キャストレベルが20に到達 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
キャストレベルが30に到達 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
営業で累計1000万円稼ぐ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
営業で累計5000万円稼ぐ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
営業で累計1億円稼ぐ | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
累計入店客数100人達成 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
累計入店客数200人達成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
累計入店客数300人達成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
全てのストーリーミッションをクリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
水商売アイランドの達成目録を全てクリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
サブストーリー