【ロストジャッジメント】ユースドラマミッションの一覧と達成するメリット
- 最終更新日
『LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶(ロストジャッジメント)』におけるTownGoの「ユースドラマミッション」について紹介。達成条件や獲得SPの一覧をはじめ、達成するメリットを掲載しているため、ロストジャッジメントを攻略する際の参考にどうぞ。
©SEGA
| TownGoのミッション一覧記事 | ||
|---|---|---|
| ショップ ミッション |
コンプリート ミッション |
ユースドラマ ミッション |
ユースドラマミッション一覧
| 各ユースドラマへのショートカット | |
|---|---|
| ▼ミステリー研究会 | ▼ダンス部 |
| ▼ロボット部 | ▼ボクシング |
| ▼暴走族 | ▼写真部 |
| ▼カジノ | ▼ガールズバー |
| ▼スケボー | ▼eスポーツ部 |
ミステリー研究会
| ミッション / 条件 | 獲得SP |
|---|---|
| 調査ファイル1ダンス部の調査に成功する | 10SP |
| 調査ファイル2ロボット部の調査に成功する | 10SP |
| 調査ファイル3ボクシングジムの調査を成功する | 10SP |
| 調査ファイル4暴走族の調査に成功する | 10SP |
| 調査ファイル5eスポーツ部の調査に成功する | 10SP |
| 調査ファイル6スケボー部の調査に成功する | 10SP |
| 調査ファイル7ガールズバーの調査に成功する | 10SP |
| 調査ファイル8カジノの調査に成功する | 10SP |
| 調査ファイル9写真部の調査に成功する | 10SP |
| 調査ファイル10プロフェッサーの調査に成功する | 60SP |
ダンス部
| ミッション / 条件 | 獲得SP |
|---|---|
| Let's Dance!「Let's Dance!」で100,000点以上獲得する | 60SP |
| Long Drill on the Beach「Long Drill on the Beach」で120,000点以上獲得する | 60SP |
| ESMERALDA「ESMERALDA」で100,000点以上獲得する | 150SP |
| GIRLS「GIRLS」で110,000点以上獲得する | 300SP |
ロボット部
| ミッション / 条件 | 獲得SP |
|---|---|
| パーツ開発1パーツを30個開発する | 10SP |
| パーツ開発2パーツを80個開発する | 60SP |
| パーツ開発3開発可能なすべてのパーツを開発する | 150SP |
| 三谷西高ロボット部三谷西高ロボット部にパネル占拠率60%以上で勝利 | 10SP |
| 大塚工業高校大塚工業高校にパネル占拠率60%以上で勝利 | 10SP |
| アルゴリズムズアルゴリズムズにパネル占拠率60%以上で勝利 | 10SP |
| 宮下学苑ロボット研究会宮下学苑ロボット研究会にパネル占拠率60%以上で勝利 | 10SP |
| 池田工業ロボット研究部池田工業ロボット研究部にパネル占拠率60%以上で勝利 | 10SP |
| ロボロイヤルロボロイヤルにパネル占拠率60%以上で勝利 | 10SP |
| ロボざえもんロボざえもんにパネル占拠率60%以上で勝利 | 10SP |
| チームNTチームNTにパネル占拠率60%以上で勝利 | 10SP |
| キキー髪キキー髪にパネル占拠率60%以上で勝利 | 10SP |
| SDRDインターナショナルSDRDインターナショナルにパネル占拠率60%以上で勝利 | 10SP |
| SAL蒼天堀SAL蒼天堀にパネル占拠率60%以上で勝利 | 60SP |
| チームBOBチームBOBにパネル占拠率60%以上で勝利 | 60SP |
| 古山学園ロボット部古山学園ロボット部にパネル占拠率60%以上で勝利 | 60SP |
| ヤッピーLOVEヤッピーLOVEにパネル占拠率60%以上で勝利 | 60SP |
| 石井とゆかいな仲間たち石井とゆかいな仲間たちにパネル占拠率60%以上で勝利 | 60SP |
| 俺たち最強俺たち最強にパネル占拠率60%以上で勝利 | 60SP |
| 城南高専ロボット部城南高専ロボット部にパネル占拠率60%以上で勝利 | 150SP |
| 明河大学ロボット部明河大学ロボット部にパネル占拠率60%以上で勝利 | 150SP |
| 笹木高専第二ロボット部笹木高専第二ロボット部にパネル占拠率60%以上で勝利 | 150SP |
| 東都理科大ロボット研究部東都理科大ロボット研究部にパネル占拠率60%以上で勝利 | 150SP |
ボクシング
| ミッション / 条件 | 獲得SP |
|---|---|
| 岩下 勇馬岩下 勇馬を1ラウンドK. O. | 10SP |
| 一ノ瀬 真一ノ瀬 真を1ラウンドK. O. | 10SP |
| 藤山 一茶藤山 一茶を1ラウンドK. O. | 10SP |
| 毛利 修壱毛利 修壱を1ラウンドK. O. | 10SP |
| マルシアノ 一夫マルシアノ 一夫を1ラウンドK. O. | 10SP |
| 鬼岳 嶽鬼岳 嶽を1ラウンドK. O. | 10SP |
| 二宮 慎吾二宮 慎吾を1ラウンドK. O. | 10SP |
| 大山 康二大山 康二を1ラウンドK. O. | 10SP |
| 幸田 次郎幸田 次郎を1ラウンドK. O. | 10SP |
| 仁藤 快仁藤 快を1ラウンドK. O. | 10SP |
| ランサー 千弦①ランサー 千弦①を1ラウンドK. O. | 10SP |
| ガルシア 三平ガルシア 三平を1ラウンドK. O. | 10SP |
| 三山 翔三山 翔を1ラウンドK. O. | 10SP |
| 脇田 浩三脇田 浩三を1ラウンドK. O. | 10SP |
| 参鍋 隆参鍋 隆を1ラウンドK. O. | 60SP |
| 美樹本 尊美樹本 尊を1ラウンドK. O. | 60SP |
| 姫川 一輝姫川 一輝を1ラウンドK. O. | 60SP |
| ヤム・ウンセンヤム・ウンセンを1ラウンドK. O. | 60SP |
| ランサー 千弦②ランサー 千弦②を1ラウンドK. O. | 60SP |
| 轟木 豪轟木 豪を1ラウンドK. O. | 60SP |
| 押切 拳也押切 拳也を1ラウンドK. O. | 150SP |
暴走族
| ミッション / 条件 | 獲得SP |
|---|---|
| カスタム入門カスタムパーツを5個購入 | 10SP |
| カスタム常連カスタムパーツを10個購入 | 60SP |
| カスタム達人カスタムパーツをすべて購入 | 150SP |
| 金杉金杉に勝利する | 10SP |
| 爆音雷龍 股旅股旅に勝利する | 10SP |
| 爆音雷龍 春菊春菊に勝利する | 10SP |
| 爆音雷龍 芋頭芋頭に勝利する | 10SP |
| 爆音雷龍 花咲花咲に勝利する | 10SP |
| レイジー・エンジェルズ 愛帆愛帆に勝利する | 10SP |
| レイジー・エンジェルズ 小子夏小子夏に勝利する | 10SP |
| レイジー・エンジェルズ 清涼院清涼院に勝利する | 10SP |
| レイジー・エンジェルズ リナリナに勝利する | 60SP |
| ゴースト派 幹高幹高に勝利する | 60SP |
| ゴースト派 戒能戒能に勝利する | 60SP |
| ゴースト派 求道求道に勝利する | 60SP |
| ゴーストゴーストに勝利する | 60SP |
| メイド・イン・ヘブン 小山田小山田に勝利する | 60SP |
| メイド・イン・ヘブン キムキムに勝利する | 150SP |
| メイド・イン・ヘブン 浅間浅間に勝利する | 150SP |
| メイド・イン・ヘブン 周防周防に勝利する | 150SP |
写真部
| ミッション / 条件 | 獲得SP |
|---|---|
| 写真部1藤丸を写真で啓蒙する | 30SP |
| 写真部2タケヤンを写真で啓蒙する | 30SP |
| 写真部3氷川を写真で啓蒙する | 30SP |
カジノ
| ミッション / 条件 | 獲得SP |
|---|---|
| 合言葉を獲得合言葉を獲得 | 10SP |
| カジノに潜入するカジノに潜入する | 30SP |
| 早川に勝利早川に勝利 | 60SP |
ガールズバー
| ミッション / 条件 | 獲得SP |
|---|---|
| 望月・S・エミリ望月・S・エミリにダーツで3回勝利する | 30SP |
| 川崎春子川崎春子にダーツで3回勝利する | 30SP |
| 奈良綾葉奈良綾葉にダーツで3回勝利する | 30SP |
| 青山みう青山みうにダーツで3回勝利する | 30SP |
スケボー
| ミッション / 条件 | 獲得SP |
|---|---|
| High JumpスケボーパークのMISSION「1. High Jump」でスコア5,000点以上獲得する | 30SP |
| Access to BankスケボーパークのMISSION「2. Access to Bank」でスコア6,000点以上獲得する | 30SP |
| Make Rail TrickスケボーパークのMISSION「3. Make Rail Trick」でスコア7,000点以上獲得する | 30SP |
| Combo ParkスケボーパークのMISSION「4. Combo Park」でスコア8,000点以上獲得する | 100SP |
| Section JamスケボーパークのMISSION「5. Section Jam」でスコア10,000点以上獲得する | 100SP |
| Gate to Gateスケボーレースの「1. Gate to Gate」wp00分46秒以内でゴールする | 10SP |
| Around The Courtスケボーレースの「2.Around The Court」を01分11秒以内でゴールする | 10SP |
| Bayside Parkスケボーレースの「3.Bayside Park」を01分30秒以内でゴールする | 10SP |
| Romantic Go Northスケボーレースの「4.Romantic Go North」を01分28秒以内でゴールする | 10SP |
| Nostalgic Buildingスケボーレースの「5.Nostalgic Building」を01分30秒以内でゴールする | 10SP |
| River and Koreantownスケボーレースの「6.River and Koreantown」を01分50秒以内でゴールする | 10SP |
| Make Various Jumpsスケボーレースの「7.Make Various Jumps」を00分43秒以内でゴールする | 10SP |
| Slalom Buildingスケボーレースの「8.Slalom Building」を01分25秒以内でゴールする | 10SP |
| Narrow Jump Roadスケボーレースの「9.Narrow Jump Road」を01分20秒以内でゴールする | 60SP |
| Aim For Romanceスケボーレースの「10.Aim For Romance」を01分18秒以内でゴールする | 60SP |
| Devil's Wayスケボーレースの「11.Devil's Way」を01分55秒以内でゴールする | 60SP |
| Heaven Parkスケボーレースの「12.Heaven Park」を01分48秒以内でゴールする | 150SP |
eスポーツ部
| ミッション / 条件 | 獲得SP |
|---|---|
| 藤原藤原をゲームで撃破する | 10SP |
| 吉葉吉葉をゲームで撃破する | 10SP |
| 魚住魚住をゲームで撃破する | 60SP |
| 三本松三本松をゲームで撃破する | 150SP |
| 2勝eスポーツ部のゲームで2戦連勝する | 10SP |
| 4勝eスポーツ部のゲームで4戦連勝する | 10SP |
| 8勝eスポーツ部のゲームで8戦連勝する | 60SP |
| 16勝eスポーツ部のゲームで16戦連勝する | 150SP |
| ノーダメージ2勝eスポーツ部のゲームでダメージを受けずに2戦勝利する | 60SP |
| ノーダメージ4勝eスポーツ部のゲームでダメージを受けずに4戦勝利する | 150SP |
| 00分40秒K. O.eスポーツ部のゲームで00分40秒以内にK. O.勝利する | 30SP |
| 00分30秒K. O.eスポーツ部のゲームで00分30秒以内にK. O.勝利する | 100SP |
| 00分15秒K. O.eスポーツ部のゲームで00分15秒以内にK. O.勝利する | 200SP |
ユースドラマミッションを達成するメリット
トロフィーを獲得できる
| ユースドラマミッション関連トロフィ一覧 |
|---|
|
|
|
|
ユースドラマミッションは、達成した数に応じて「TownGo ユースドラマミッション進行中」や「TownGo ユースドラマミッション制覇」のトロフィーを獲得できる。トロコンを目指す場合は、地道に達成しよう。ロボットパーツ収集などで大量のお金も必要になるため、金策も行いつつ消化するのがおすすめだ。
| トロフィーの入手方法一覧とトロコンのコツ |
| 金策(お金稼ぎ)の効率的なやり方 |
| ロボット素材の入手方法とおすすめパーツ |
SPを貰える
微々たるものだが、ミッションを達成した際にSPも貰える。SPはスキルの習得に必要なため、溜まったら好きなスキルを習得しよう。
| スキルのおすすめと優先度 |
| スキルポイント(SP)の効率的な稼ぎ方と使い道 |
| TownGoのミッション一覧記事 | ||
|---|---|---|
| ショップ ミッション |
コンプリート ミッション |
ユースドラマ ミッション |