【ドラクエ8】武器一覧
- 最終更新日
ドラクエ8に登場する武器装備の一覧。剣・ヤリ・オノ・打撃・短剣・杖・ムチ・ブーメランのカテゴリ別で、主な入手場所も合わせて掲載しているので、装備品を整える際の参考にどうぞ。
武器種「剣」
| 武器名 | 攻撃力 | 主な入手場所 |
|---|---|---|
| ひのきのぼう | 4 | 武器屋(トラペッタなど) |
| 兵士の剣 | 8 | 主人公初期装備 |
| 石のつるぎ | 12 | リブルアーチのライドン家でもらう |
| どうのつるぎ | 13 | 武器屋(トラペッタなど) |
| レイピア | 17 | 武器屋(ドニの町) |
| はがねのつるぎ | 35 | 武器屋(アスカンタ城) |
| ゾンビキラー | 54 | 武器屋(サザンビークのバザー) |
| バスタードソード | 61 | 武器屋(リブルアーチ) |
| ドラゴンキラー | 72 | 武器屋(オークニス,三角谷) |
| 聖銀のレイピア | 54 | 武器屋(サヴェッラ大聖堂) |
| ふぶきのつるぎ | 90 | 武器屋(三角谷) |
| はやぶさの剣 | 37 | カジノ(ベルガラック) |
| プラチナソード | 40 | 名もなき島(宝箱) |
| まどろみの剣 | 43 | よろず屋(ベルガラックとサザンビーク城中間のテント) |
| 古びたつるぎ | 45 | トロデーン城(宝箱),錬金 |
| はやぶさの剣・改 | 55 | 錬金 |
| ゾンビバスター | 65 | 錬金 |
| もろはのつるぎ | 76 | メダル王女の城(宝箱) |
| もろはのつるぎ・改 | 76 | 錬金 |
| きせきのつるぎ | 80 | ちいさなメダル68枚の報酬 |
| ドラゴンスレイヤー | 83 | 錬金 |
| きせきのつるぎ・改 | 95 | 錬金 |
| 竜神のつるぎ | 107 | 竜の試練 |
| はぐれメタルの剣 | 118 | 錬金 |
| テンペラーソード | 36 | トロデーン城2F(宝箱) |
| 堕天使のレイピア | 61 | 錬金 |
| しっぷうのレイピア | 78 | よろず屋(レティシア),錬金 |
| じごくのサーベル | トロルの迷宮(宝箱) | |
| ライトシャムシール | 110 | 錬金 |
| 竜神王のつるぎ | 137 | 錬金 |
武器種「ヤリ」
| 武器名 | 攻撃力 | 主な入手場所 |
|---|---|---|
| 鉄のヤリ | 24 | 武器屋(ポルトリンクなど) |
| ロングスピア | 30 | 武器屋(ドニの町) |
| ホーリーランス | 武器屋(パルミド) | |
| パルチザン | 44 | 武器・防具屋(サザンビーク) |
| バトルフォーク | 42 | サザンビーク(宝箱) |
| 砂塵のヤリ | 67 | 錬金 |
| デーモンスピア | 86 | 錬金 |
| 英雄のヤリ | 100 | バトルロードAランク優勝賞品 |
| メタルキングのヤリ | 120 | 錬金 |
武器種「ブーメラン」
| 武器名 | 攻撃力 | 主な入手場所 |
|---|---|---|
| ブーメラン | 19 | 武器屋(トラペッタなど) |
| やいばのブーメラン | 27 | 武器屋(アスカンタ城,聖地ゴルド) |
| ウィングエッジ | 42 | 武器屋(サザンビークのバザー) |
| ツインスワロー | 53 | 武器屋(リブルアーチ) |
| ハイブーメラン | 32 | 錬金 |
| 炎のブーメラン | 63 | サザンビーク(宝箱),錬金 |
| メタルウィング | 90 | 錬金 |
武器種「オノ」
| 武器名 | 攻撃力 | 主な入手場所 |
|---|---|---|
| 石のオノ | 20 | 武器屋(リーザスなど) |
| 鉄のオノ | 38 | 武器屋(パルミド) |
| バトルアックス | 45 | 武器・防具屋(サザンビーク) |
| キングアックス | 80 | 武器屋(オークニス,三角谷),錬金 |
| 金のオノ | 27 | 錬金 |
| さんぞくのオノ | 55 | 錬金 |
| ムーンアックス | 60 | サザンビーク城(宝箱),錬金 |
| はおうのオノ | 103 | 風鳴りの山(宝箱) |
武器種「打撃」
| 武器名 | 攻撃力 | 主な入手場所 |
|---|---|---|
| こんぼう | 7 | 武器屋(トラペッタなど) |
| 大きづち | 13 | 武器屋(トラペッタなど) |
| 大かなづち | 33 | 武器屋(ドニの町) |
| ウォーハンマー | 51 | 武器屋(サザンビークのバザー) |
| ウォーハンマー・改 | 69 | 錬金 |
| メガトンハンマー | 108 | 錬金 |
武器種「鎌」
| 武器名 | 攻撃力 | 主な入手場所 |
|---|---|---|
| 鉄のかま | 28 | 武器屋(ポルトリンクなど) |
| はがねのかま | 42 | 武器・防具屋(ベルガラック) |
| じごくのおおかま | 65 | 武器屋(リブルアーチ) |
| ふんさいのおおなた | 110 | 武器屋(三角谷) |
| 斬魔刀 | 83 | バトルロードBランク優勝賞品 |
武器種「短剣」
| 武器名 | 攻撃力 | 主な入手場所 |
|---|---|---|
| ブロンズナイフ | 9 | 武器屋(船着き場) |
| ダガーナイフ | 18 | 武器屋(アスカンタ城) |
| どくがのナイフ | 29 | 武器屋(パルミド) |
| どくばり | 0 | 武器・防具屋(ベルガラック) |
| キラーピアス | 34 | 武器屋(サザンビークのバザー) |
| ソードブレイカー | 56 | 武器屋(リブルアーチ) |
| イーグルダガー | 39 | 武器屋(サヴェッラ大聖堂) |
| アサシンダガー | 37 | 錬金 |
| こあくまのナイフ | 52 | 錬金 |
| こおりのやいば | 52 | 薬草園の洞窟(宝箱) |
武器種「ムチ」
| 武器名 | 攻撃力 | 主な入手場所 |
|---|---|---|
| 皮のムチ | 6 | ゼシカ初期装備 |
| いばらのムチ | 14 | 武器屋(船着き場,ドニの町) |
| チェーンクロス | 32 | 武器屋(サザンビークのバザー) |
| はがねのムチ | 62 | 武器屋(オークニス) |
| ドラゴンテイル | 錬金 | |
| ヘビ皮のムチ | 錬金 | |
| あくまのムチ | 72 | 神鳥の巣(宝箱) |
| バスターウィップ | 99 | 錬金 |
| グリンガムのムチ | 127 | カジノ(ベルガラック) |
武器種「杖」
| 武器名 | 攻撃力 | 主な入手場所 |
|---|---|---|
| まどうしの杖 | 15 | 武器屋(ドニの町,アスカンタ城) |
| ふっかつの杖 | 77 | 武器屋(三角谷) |
| いかずちの杖 | 24 | サザンビーク(宝箱) |
| マグマの杖 | 28 | |
| ルーンスタッフ | 30 | パルミド(宝箱) |
| てんばつの杖 | 35 | ちいさなメダル45枚の報酬 |
| まふうじの杖 | 41 | パルミド(カジノ),三角谷(宝箱),錬金 |
| マジカルメイス | 79 | 武器屋(レティシア) |
武器種「弓」
| 武器名 | 攻撃力 | 主な入手場所 |
|---|---|---|
| ショートボウ | 23 | 武器屋(アスカンタ城) |
| クロスボウ | 30 | 武器屋(パルミド),錬金 |
| ビッグボウガン | 95 | 武器屋(三角谷) |
| エロスの弓 | 45 | 錬金 |
| ケイロンの弓 | 63 | ライドンの塔(宝箱),錬金 |
| オーディーンボウ | 125 | 錬金 |
武器種「鉄球」
| 武器名 | 攻撃力 | 主な入手場所 |
|---|---|---|
| 怒りの鉄球 | 93 | ゲルダのアジト(聖地ゴルド崩壊後) |
| はかいの鉄球 | 125 | ちいさなメダル110枚の報酬 |
関連記事
| データベース系一覧記事 | ||
|---|---|---|
|
武器 |
防具 |
装飾品 |
|
道具 |
呪文 |
特技 |