【バウンティラッシュ】フェス限キャラのコンプ率チェッカー
- 最終更新日
ワンピースバウンティラッシュのフェス限キャラコンプ率チェッカーを紹介。バウンティフェス限定キャラを何体持っているのか確認したり、SNSでシェアする際の参考にどうぞ。
条件を設定する
| チェッカータイプ | キャラ |
| ツイートテキスト | ${カテゴリ}のキャラ ${選択数}/${総数}種類 (コンプ率:${選択率}%) |
| カウント有無 | 無 |
| 初期ソートカテゴリ | |
| アイコンタグ | icon_giant |
| 画像設定 | {"width": 80, "height": 80, "spaceLength": 10, "maxCountInRow": 4 } |
| 親カテゴリ | 子カテゴリ |
|---|---|
| 属性 | 赤,青,緑,白,黒 |
| スタイル | アタッカー,ゲッター,ディフェンダー |
| ID | 名前 | カウント | 属性 | スタイル | アイコン画像 | ニックネーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白ひげ(ロジャーの好敵手) | 1 | 緑 | アタッカー |
|
|
| 2 | 白ひげ(船長) | 1 | 赤 | ディフェンダー |
|
|
| 3 | ビッグマム(船長) | 1 | 緑 | ディフェンダー |
|
|
| 4 | ルフィ(鬼ヶ島) | 1 | 緑 | ディフェンダー |
|
|
| 5 | センゴク(元帥) | 1 | 青 | ディフェンダー |
|
|
| 6 | ガープ(英雄) | 1 | 赤 | ディフェンダー |
|
|
| 7 | マゼラン | 1 | 青 | ディフェンダー |
|
|
| 8 | ゾロ(ドレスローザ) | 1 | 赤 | アタッカー |
|
|
| 9 | ルッチ(CP0) | 1 | 赤 | アタッカー |
|
|
| 10 | フランキー将軍 | 1 | 青 | ディフェンダー |
|
|
| 11 | ロー(鬼ヶ島) | 1 | 赤 | アタッカー |
|
|
| 12 | キッド(鬼ヶ島) | 1 | 赤 | ディフェンダー |
|
|
| 13 | 若レイリー | 1 | 青 | ゲッター |
|
|
| 14 | バレット | 1 | 青 | アタッカー |
|
|
| 15 | 藤虎 | 1 | 青 | ディフェンダー |
|
|
| 16 | シキ | 1 | 赤 | ゲッター |
|
|
| 17 | ルフィ・ロー | 1 | 青 | アタッカー |
|
|
| 18 | ミホーク(最強剣士) | 1 | 緑 | ディフェンダー |
|
|
| 19 | レイリー(冥王) | 1 | 緑 | アタッカー |
|
|
| 20 | カイドウ | 1 | 緑 | アタッカー |
|
|
| 21 | テゾーロ | 1 | 青 | アタッカー |
|
|
| 22 | おそばマスク | 1 | 緑 | ゲッター |
|
|
| 23 | マルコ(ワノ国) | 1 | 緑 | ゲッター |
|
|
| 24 | サボ | 1 | 赤 | アタッカー |
|
|
| 25 | カタクリ(超人) | 1 | 緑 | ディフェンダー |
|
|
| 26 | ペロスペロー | 1 | 緑 | アタッカー |
|
|
| 27 | クラッカー | 1 | 青 | アタッカー |
|
|
| 28 | チョッパー(怪物強化) | 1 | 青 | アタッカー |
|
|
| 29 | REDヤソップ | 1 | 赤 | ディフェンダー |
|
|
| 30 | エネル(雷神) | 1 | 青 | ディフェンダー |
|
|
| 31 | キッド(新世界) | 1 | 緑 | ディフェンダー |
|
|
| 32 | ハンコック(STAMPEDE) | 1 | 青 | ゲッター |
|
|
| 33 | カタクリ | 1 | 赤 | アタッカー |
|
|
| 34 | ドフラミンゴ | 1 | 青 | アタッカー |
|
|
| 35 | ドレーク(ワノ国) | 1 | 赤 | アタッカー |
|
|
| 36 | ジャック | 1 | 緑 | アタッカー |
|
|
| 37 | クイーン | 1 | 赤 | ディフェンダー |
|
|
| 38 | ジャッジ | 1 | 青 | ディフェンダー |
|
|
| 39 | ウタ | 1 | 赤 | アタッカー |
|
|
| 40 | ベックマン | 1 | 青 | ディフェンダー |
|
|
| 41 | キング | 1 | 赤 | ゲッター |
|
|
| 42 | ペル | 1 | 青 | アタッカー |
|
|
| 43 | ブルック(ホールケーキ) | 1 | 緑 | ゲッター |
|
|
| 44 | イワンコフ | 1 | 緑 | ゲッター |
|
|
| 45 | うるティ | 1 | 青 | アタッカー |
|
|
| 46 | ページワン | 1 | 赤 | ディフェンダー |
|
|
| 47 | ディアマンテ | 1 | 緑 | アタッカー |
|
|
| 48 | サンジ(ウエディング) | 1 | 青 | ゲッター |
|
|
| 49 | ロビン(エニエスロビー) | 1 | 赤 | ディフェンダー |
|
|
| 50 | ビビ&カルー | 1 | 赤 | ゲッター |
|
|
| 51 | ハンコック | 1 | 青 | アタッカー |
|
|
| 52 | ジンベエ(鬼ヶ島) | 1 | 青 | ディフェンダー |
|
|
| 53 | ハクバ | 1 | 青 | ゲッター |
|
|
| 54 | トレーボル | 1 | 緑 | ディフェンダー |
|
|
| 55 | チンジャオ | 1 | 青 | ディフェンダー |
|
|
| 56 | ナミ(ホールケーキ) | 1 | 青 | ディフェンダー |
|
|
| 57 | モリア(頂上戦争) | 1 | 青 | アタッカー |
|
|
| 58 | 錦えもん | 1 | 赤 | ディフェンダー |
|
|
| 59 | フーズ・フー | 1 | 緑 | アタッカー |
|
|
| 60 | ゴッドウソップ | 1 | 赤 | ゲッター |
|
|
| 61 | REDウソップ | 1 | 赤 | アタッカー |
|
|
| 62 | クロコダイル(頂上戦争) | 1 | 緑 | ゲッター |
|
|
| 63 | シュガー | 1 | 赤 | ディフェンダー |
|
|
| 64 | ジョズ | 1 | 青 | ディフェンダー |
|
|
| 65 | シリュウ | 1 | 赤 | アタッカー |
|
|
| 66 | ブリュレ | 1 | 赤 | ディフェンダー |
|
|
| 67 | ルフィ(バウンドマン) | 1 | 緑 | アタッカー |
|
|
| 68 | ハンコック(水着) | 1 | 緑 | アタッカー |
|
|
| 69 | ジンベエ(王下七武海) | 1 | 青 | アタッカー |
|
|
| 70 | 青雉クザン | 1 | 青 | ディフェンダー |
|
|
| 71 | 黄猿ボルサリーノ | 1 | 緑 | ゲッター |
|
|
| 72 | 赤犬サカズキ | 1 | 赤 | アタッカー |
|
|
| 73 | ドフラミンゴ(王下七武海) | 1 | 赤 | ゲッター |
|
|
| 74 | サボ(参謀総長) | 1 | 青 | ディフェンダー |
|
|
| 75 | くま(王下七武海) | 1 | 青 | ディフェンダー |
|
|
| 76 | ロー | 1 | 緑 | ゲッター |
|
|
| 77 | キッド | 1 | 青 | アタッカー |
|
|
| 78 | ナミ(水着) | 1 | 青 | ゲッター |
|
|
| 79 | モリア(王下七武海) | 1 | 緑 | ディフェンダー |
|
|
| 80 | ハンコック(王下七武海) | 1 | 赤 | ゲッター |
|
|
| 81 | エース(白ひげ海賊団) | 1 | 青 | アタッカー |
|
|
| 82 | ブルック(鬼ヶ島) | 1 | 赤 | ディフェンダー |
|
|
| 83 | ロビン(鬼ヶ島) | 1 | 青 | アタッカー |
|
|
| 84 | ウソップ(鬼ヶ島) | 1 | 青 | ゲッター |
|
|
| 85 | ナミ(鬼ヶ島) | 1 | 赤 | アタッカー |
|
|
| 86 | ホーディ | 1 | 緑 | ゲッター |
|
|
| 87 | ネプチューン | 1 | 緑 | ディフェンダー |
|
|
| 88 | 鬼ヶ島サンジ | 1 | 緑 | アタッカー |
|
|
| 89 | 鬼ヶ島キラー | 1 | 青 | アタッカー |
|
|
| 90 | 鬼ヶ島フランキー | 1 | 赤 | ゲッター |
|
|
| 91 | 鬼ヶ島チョッパー | 1 | 緑 | アタッカー |
|
|
| 92 | 新時代ウタ | 1 | 青 | ディフェンダー |
|
|
| 93 | アルベル | 1 | 赤 | アタッカー |
|
|
| 94 | 人獣クイーン | 1 | 赤 | ゲッター |
|
|
| 95 | カラス | 1 | 緑 | ゲッター |
|
|
| 96 | ベロベティ | 1 | 赤 | ディフェンダー |
|
|
| 97 | 緑牛 | 1 | 緑 | ゲッター |
|
|
| 98 | モモの助 | 1 | 赤 | ディフェンダー |
|
|
| 99 | 跡目おでん | 1 | 白 | アタッカー |
|
|
| 100 | 黒レイリー | 1 | 黒 | ディフェンダー |
|
|
| 101 | バージェス(リキリキ) | 1 | 赤 | ディフェンダー |
|
|
| 102 | カルガラ | 1 | 青 | アタッカー |
|
|
| 103 | ノーランド | 1 | 青 | ディフェンダー |
|
|
| 104 | パシフィスタ | 1 | 黒 | アタッカー |
|
|
| 105 | 赤戦桃丸 | 1 | 赤 | ディフェンダー |
|
|
| 106 | エッグヘッドルフィ | 1 | 赤 | ゲッター |
|
|
| 107 | Sホーク | 1 | 赤 | アタッカー |
|
|
| 108 | エッグヘッドゾロ | 1 | 白 | ゲッター |
|
|
| 109 | ブルーノ | 1 | 青 | ゲッター |
|
|
| 110 | ジャブラ | 1 | 緑 | アタッカー |
|
|
| 111 | 覚醒カク | 1 | 白 | ディフェンダー |
|
|
| 112 | ステューシー | 1 | 緑 | ディフェンダー |
|
|
| 113 | ドリー | 1 | 黒 | アタッカー |
|
|
| 114 | ブロギー | 1 | 黒 | ディフェンダー |
|
|
| 115 | ハロウィンウタ | 1 | 黒 | ゲッター |
|
|
| 116 | リリス | 1 | 緑 | ディフェンダー |
|
|
| 117 | Sベア | 1 | 緑 | アタッカー |
|
|
| 118 | エッグヘッドサンジ | 1 | 青 | ディフェンダー |
|
|
| 119 | Sシャーク | 1 | 緑 | ゲッター |
|
|
| 120 | 大佐コビー | 1 | 黒 | アタッカー |
|
|
| 121 | イチジ | 1 | 赤 | アタッカー |
|
|
| 122 | ニジ | 1 | 青 | ゲッター |
|
|
| 123 | ヨンジ | 1 | 緑 | ディフェンダー |
|
|
| 124 | スケスケシリュウ | 1 | 緑 | アタッカー |
|
|
| 125 | レオ | 1 | 赤 | ディフェンダー |
|
|
| 126 | サイ | 1 | 白 | アタッカー |
|
|
| 127 | アフロルフィ | 1 | 赤 | アタッカー |
|
|
| 128 | フォクシー | 1 | 緑 | ディフェンダー |
|
|
| 129 | サンジ(デービーバックファイト) | 1 | 赤 | ゲッター |
|
|
| 130 | 新藤虎 | 1 | 白 | ゲッター |
|
|
| 131 | 新緑牛 | 1 | 赤 | ディフェンダー |
|
|
| 132 | ナミ(エッグヘッド) | 1 | 赤 | ゲッター |
|
|
| 133 | ウソップ(エッグヘッド) | 1 | 白 | ディフェンダー |
|
|
| 134 | ブルック(エッグヘッド) | 1 | 青 | アタッカー |
|
|
| 135 | エッグヘッドロビン | 1 | 白 | ディフェンダー |
|
|
| 136 | エッグヘッドチョッパー | 1 | 白 | アタッカー |
|
|
| 137 | エッグヘッドジンベエ | 1 | 黒 | ゲッター |
|
|
| 138 | エッグヘッドフランキー | 1 | 黒 | アタッカー |
|
|
| 139 | ベガパンク | 1 | 緑 | ゲッター |
|
|
| 140 | くま&ボニー | 1 | 赤 | アタッカー |
|
便利ツール一覧
|
|
|
|
|
|
|
|
おすすめキャラ診断 |
|
フェス限コンプ率 チェッカー |
超フェスキャラコンプ率 チェッカー |
|
恒常キャラコンプ率 チェッカー |