【龍が如く7】バッティングセンターの攻略のコツと球種一覧
- 最終更新日
『龍が如く7』のバッティングセンターの攻略のコツをご紹介!各コースごとの球種一覧や遊べる場所も掲載しているため、龍が如く7攻略の参考にどうぞ。
©SEGA
バッティングセンターの場所と料金
伊勢佐木異人町の神内駅北で遊べる
バッティングセンターは、伊勢佐木異人町の神内駅北側にある。中に入り、打席に近づいてコースを選べばプレイ可能だ。
コース別料金一覧
コース名 | 料金 |
---|---|
チャレンジ・初級 | 300円 |
チャレンジ・中級 | 400円 |
チャレンジ・上級 | 500円 |
チャレンジ・超人級 | 1,000円 |
ホームラン・初級 | 300円 |
ホームラン・中級 | 400円 |
ホームラン・上級 | 500円 |
ホームラン・超人級 | 1,000円 |
ホームランを打つコツ
球の位置を覚える
飛んでくる球の位置や球種などは、全てコースごとに決まっている。予め決められたコースに狙いを定めておくとホームランを打ちやすくなるので、投球一覧を見ながら遊ぶのがおすすめだ。
▼ チャレンジコースの球種一覧
▼ ホームランコースの球種一覧
球種ごとに打つタイミングを掴む
球とバットが当たるタイミングは、球種によって異なる。そのため、何回か練習して球種ごとにバットを振るタイミングを覚えよう。
安心バットを使う
どうしてもホームランが打てない場合は、100ptで交換できる「安心バット」を使ってプレイしよう。「安心バット」を使用すると、バットの当たり判定が大きくなるのでホームランが打ちやすくなる。
チャレンジコースの球種一覧
▼ 初級・1 | ▼ 初級・2 | ▼ 初級・3 |
▼ 中級・1 | ▼ 中級・2 | ▼ 中級・3 |
▼ 上級・1 | ▼ 上級・2 | ▼ 上級・3 |
▼ 超人級・1 | ▼ 超人級・2 | ▼ 超人級・3 |
初級・1コース
投球数 | 球の位置 | 球種 | 速度 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 135km/h | |
2 | ツーシーム | 130km/h | |
3 | ストレート | 145km/h | |
4 | ストレート | 135km/h | |
5 | ツーシーム | 140km/h | |
6 | ストレート | 135km/h | |
7 | ツーシーム | 130km/h | |
8 | ツーシーム | 140km/h | |
9 | ストレート | 145km/h | |
10 | ツーシーム | 140km/h |
初級・2コース
投球数 | 球の位置 | 球種 | 速度 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 110km/h | |
2 | ストレート | 145km/h | |
3 | カーブ | 110km/h | |
4 | ストレート | 145km/h | |
5 | ストレート | 145km/h | |
6 | カーブ | 110km/h | |
7 | ストレート | 145km/h | |
8 | カーブ | 110km/h | |
9 | カーブ | 120km/h | |
10 | ストレート | 145km/h |
初級・3コース
投球数 | 球の位置 | 球種 | 速度 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 140km/h | |
2 | ドロップ | 120km/h | |
3 | ストレート | 145km/h | |
4 | カーブ | 110km/h | |
5 | ストレート | 155km/h | |
6 | ツーシーム | 130km/h | |
7 | ドロップ | 120km/h | |
8 | ツーシーム | 130km/h | |
9 | カーブ | 110km/h | |
10 | ドロップ | 120km/h |
中級・1コース
投球数 | 球の位置 | 球種 | 速度 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 130km/h | |
2 | ストレート | 155km/h | |
3 | ツーシーム | 130km/h | |
4 | スライダー | 125km/h | |
5 | ストレート | 155km/h | |
6 | スライダー | 125km/h | |
7 | ツーシーム | 130km/h | |
8 | カットボール | 140km/h | |
9 | ストレート | 155km/h | |
10 | スライダー | 125km/h |
中級・2コース
投球数 | 球の位置 | 球種 | 速度 |
---|---|---|---|
1 | シュート | 125km/h | |
2 | スライダー | 125km/h | |
3 | ストレート | 145km/h | |
4 | チェンジアップ | 90km/h | |
5 | ストレート | 145km/h | |
6 | スライダー | 125km/h | |
7 | チェンジアップ | 90km/h | |
8 | ストレート | 145km/h | |
9 | シュート | 125km/h | |
10 | チェンジアップ | 90km/h |
中級・3コース
投球数 | 球の位置 | 球種 | 速度 |
---|---|---|---|
1 | 高速スライダー | 150km/h | |
2 | ツーシーム | 130km/h | |
3 | チェンジアップ | 90km/h | |
4 | ストレート | 145km/h | |
5 | 高速スライダー | 150km/h | |
6 | チェンジアップ | 90km/h | |
7 | ツーシーム | 140km/h | |
8 | ストレート | 155km/h | |
9 | 高速スライダー | 150km/h | |
10 | 高速スライダー | 150km/h |
上級・1コース
投球数 | 球の位置 | 球種 | 速度 |
---|---|---|---|
1 | スプリット | 145km/h | |
2 | カットボール | 140km/h | |
3 | ストレート | 165km/h | |
4 | ストレート | 165km/h | |
5 | カットボール | 140km/h | |
6 | スプリット | 145km/h | |
7 | カットボール | 140km/h | |
8 | ストレート | 165km/h | |
9 | カットボール | 140km/h | |
10 | スプリット | 145km/h |
上級・2コース
投球数 | 球の位置 | 球種 | 速度 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 135km/h | |
2 | ストレート | 165km/h | |
3 | フォーク | 135km/h | |
4 | ストレート | 165km/h | |
5 | フォーク | 135km/h | |
6 | スライダー | 135km/h | |
7 | フォーク | 135km/h | |
8 | スライダー | 135km/h | |
9 | ストレート | 165km/h | |
10 | フォーク | 135km/h |
上級・3コース
投球数 | 球の位置 | 球種 | 速度 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 135km/h | |
2 | ストレート | 165km/h | |
3 | カーブ | 130km/h | |
4 | 高速フォーク | 150km/h | |
5 | カーブ | 130km/h | |
6 | ストレート | 165km/h | |
7 | 高速フォーク | 150km/h | |
8 | スライダー | 135km/h | |
9 | ストレート | 165km/h | |
10 | 高速フォーク | 150km/h |
超人級・1コース
投球数 | 球の位置 | 球種 | 速度 |
---|---|---|---|
1 | ワンシーム | 140km/h | |
2 | カットボール | 130km/h | |
3 | チェンジアップ | 90km/h | |
4 | シンカー | 120km/h | |
5 | ツーシーム | 140km/h | |
6 | カーブ | 110km/h | |
7 | スプリット | 145km/h | |
8 | ストレート | 155km/h | |
9 | スライダー | 125km/h | |
10 | シュート | 125km/h |
超人級・2コース
投球数 | 球の位置 | 球種 | 速度 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 110km/h | |
2 | ワンシーム | 140km/h | |
3 | スライダー | 125km/h | |
4 | シュート | 125km/h | |
5 | ストレート | 155km/h | |
6 | シンカー | 120km/h | |
7 | カットボール | 140km/h | |
8 | ツーシーム | 140km/h | |
9 | チェンジアップ | 90km/h | |
10 | フォーク | 125km/h |
超人級・3コース
投球数 | 球の位置 | 球種 | 速度 |
---|---|---|---|
1 | パワースライダー | 145km/h | |
2 | ストレート | 155km/h | |
3 | カットボール | 130km/h | |
4 | シンカー | 110km/h | |
5 | カーブ | 110km/h | |
6 | チェンジアップ | 90km/h | |
7 | ツーシーム | 140km/h | |
8 | シュート | 125km/h | |
9 | ワンシーム | 140km/h | |
10 | パワースライダー | 145km/h |
ホームランコースの球種一覧
初級コース
投球数 | 球の位置 | 球種 | 速度 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 135km/h | |
2 | カーブ | 110km/h | |
3 | ストレート | 145km/h | |
4 | ツーシーム | 130km/h | |
5 | カーブ | 120km/h | |
6 | カーブ | 110km/h | |
7 | ストレート | 155km/h | |
8 | ドロップ | 120km/h | |
9 | ツーシーム | 130km/h | |
10 | ドロップ | 120km/h |
中級コース
投球数 | 球の位置 | 球種 | 速度 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 155km/h | |
2 | チェンジアップ | 100km/h | |
3 | ツーシーム | 140km/h | |
4 | 高速スライダー | 150km/h | |
5 | ストレート | 155km/h | |
6 | チェンジアップ | 100km/h | |
7 | ストレート | 155km/h | |
8 | ツーシーム | 130km/h | |
9 | チェンジアップ | 100km/h | |
10 | 高速スライダー | 150km/h |
上級コース
投球数 | 球の位置 | 球種 | 速度 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 165km/h | |
2 | カーブ | 130km/h | |
3 | スライダー | 135km/h | |
4 | ストレート | 165km/h | |
5 | カーブ | 130km/h | |
6 | ストレート | 165km/h | |
7 | 高速フォーク | 150km/h | |
8 | ストレート | 165km/h | |
9 | スライダー | 135km/h | |
10 | 高速フォーク | 150km/h |
超人級コース
投球数 | 球の位置 | 球種 | 速度 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 155km/h | |
2 | カーブ | 110km/h | |
3 | ワンシーム | 140km/h | |
4 | チェンジアップ | 90km/h | |
5 | ツーシーム | 140km/h | |
6 | パワースライダー | 145km/h | |
7 | シンカー | 110km/h | |
8 | カットボール | 140km/h | |
9 | スプリット | 145km/h | |
10 | パワースライダー | 145km/h |
バッティングセンターの景品一覧
回復
アイテム名 | 効果/必要なpt |
---|---|
タフネスライト |
【効果】 HPを200回復する400pt |
タフネスZ |
【効果】 HPを1000回復する600pt |
状態
アイテム名 | 効果/必要なpt |
---|---|
高級救急箱 |
【効果】 戦闘不能の味方1人をHP最大で復活する3,000pt |
救急箱 |
【効果】 戦闘不能の味方1人をHP半分で復活1,500pt |
成長
アイテム名 | 効果/必要なpt |
---|---|
アタック・アッパー |
【効果】 「攻撃力」基礎値を成長させる7,000pt |
テクニック・アッパー |
【効果】 「器用さ」基礎値を成長させる7,000pt |
マジック・アッパー |
【効果】 「攻撃魔力」基礎値を成長させる7,000pt |
事務作業の教本 |
【効果】 「事務員」のジョブランクを1上げる7,000pt |
女王の教本 |
【効果】 「ナイトクイーン」のジョブランクを1上げる7,000pt |
笑顔の教本 |
【効果】 「アイドル」のジョブランクを1上げる7,000pt |
勇気の教本 |
【効果】 「勇者」のジョブランクを1上げる7,000pt |
料理の教本 |
【効果】 「料理人」のジョブランクを1上げる7,000pt |
話し上手の教本 |
【効果】 「キャバ嬢」のジョブランクを1上げる7,000pt |
ストリート・ダンディ |
【効果】 「お洒落」に磨きがかかる6,000pt |
仁義なき特殊相対性理論 |
【効果】 「知性」に磨きがかかる6,000pt |
折れないメンタルの育て方 |
【効果】 「メンタル」に磨きがかかる6,000pt |
その他
アイテム名 | 効果/必要なpt |
---|---|
高設定のメダル |
【解説】 使用するとパチスロの台の設定が高設定になる20,000pt |
パンジーの花束 |
【解説】 美しいパンジーの花束。プレゼントにもよさそうだ1,200pt |
百合の花束 |
【解説】 美しい百合の花束。プレゼントにもよさそうだ1,300pt |
バラの花束 |
【解説】 美しいバラの花束。プレゼントにもよさそうだ1,400pt |
盆栽 |
【解説】 風情ある盆栽。プレゼントにもよさそうだ1,500pt |
貴重品
アイテム名 | 効果/必要なpt |
---|---|
サントラCD 【NiGHTS】1 |
【解説】 ゲーム「NiGHTS into Dreams」で使用された「Message from Nightopia」が収録されているCD1,000pt |
サントラCD 【PSO2】1 |
【解説】 ゲーム「ファンタシースターオンライン2」で使用された「Borderless」が収録されているCD1,000pt |
サントラCD 【レンタヒーロー】 |
【解説】 ゲーム「レンタヒーロー」で使用された「君は人のためにレンタヒーローになれるか」が収録されているCD1,000pt |
安心バット |
【解説】 スイートスポットが広く作られており、初心者でも真芯を捉え易い。バッティングセンターでの獲得Ptがダウン。100pt |
達人バット |
【解説】 スイートスポットが狭い特注のバット。さる名バッターが特訓用に用いていた。バッティングセンターでの獲得Ptがアップ。1,000pt |
武器
武器名/ジョブ | 性能/必要なpt |
---|---|
レッドアンクレット ダンサー |
攻撃力:11 攻撃魔力:9 回復魔力:20 500pt |
錆金のハンマー 解体屋 |
攻撃力:39 攻撃魔力:15 回復魔力:30 1,000pt |
名ハンマー・星砕き 解体屋 |
攻撃力:160 攻撃魔力:72 回復魔力:139 特殊効果:通常攻撃時、確率で防御力低下効果を付与 30,000pt |
バッティングセンターの基本操作
操作方法 | |
---|---|
タッチパッド・L3スティック | コースを定める |
○ボタン | バットを振る |