【FF10】アイテム一覧
- 最終更新日
FF10(HDリマスター)のアイテムを一覧で掲載!種類ごとに分けて記載しているので、アイテムを探す時の参考にどうぞ!
© 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
通常回復アイテム
| アイテム | 買値 | 売値 |
|---|---|---|
| ポーション | 50 | 12 |
| ハイポーション | 500 | 125 |
| エクスポーション | - | - |
| メガポーション | - | 375 |
| 毒消し | 50 | 12 |
| 目薬 | 50 | 12 |
| やまびこそう | 50 | 12 |
| 金の針 | 50 | 12 |
| 聖水 | 300 | 75 |
| 万能薬 | 1500 | 375 |
| エーテル | - | 250 |
| エーテルターボ | - | 750 |
| エリクサー | - | 1250 |
| ラストエリクサー | - | 5000 |
| フェニックスの尾 | 100 | 25 |
| メガフェニックス | - | 1000 |
特殊回復アイテム
| アイテム | 買値 | 売値 |
|---|---|---|
| アルベド回復薬 | 1000 | 250 |
| いやしの水 | - | 125 |
| テトラエレメンタル | - | 25 |
特殊攻撃アイテム
| アイテム | 買値 | 売値 |
|---|---|---|
| ボムのかけら | - | 25 |
| ボムの魂 | - | 50 |
| 炎の魔石 | - | 75 |
| 電気玉 | - | 25 |
| 落雷玉 | - | 50 |
| 雷の魔石 | - | 75 |
| 魚のウロコ | - | 25 |
| 龍のウロコ | - | 50 |
| 水の魔石 | - | 75 |
| 南極の風 | - | 25 |
| 北極の風 | - | 50 |
| 氷の魔石 | - | 75 |
| 手榴弾 | 300 | 75 |
| 徹甲手榴弾 | - | 125 |
| スリープパウダー | - | 25 |
| ドリームパウダー | - | 50 |
| サイレントマイン | - | 37 |
| スモークボム | - | 37 |
| 黒の魔石 | - | 50 |
| 光の魔石 | - | 75 |
| 聖なる魔石 | - | 125 |
| 至高の魔石 | - | 250 |
| 毒の牙 | - | 25 |
| 銀の砂時計 | - | 25 |
| 金の砂時計 | - | 37 |
| 命のロウソク | - | 50 |
| 石化手榴弾 | - | 50 |
| 異界の影 | - | 75 |
| 異界の風 | - | 100 |
| ダークマター | - | 7500 |
特殊補助アイテム
| アイテム | 買値 | 売値 |
|---|---|---|
| チョコボの尾 | - | 40 |
| チョコボの羽 | - | 50 |
| 月のカーテン | - | 45 |
| 光のカーテン | - | 45 |
| 星のカーテン | - | 45 |
| 回復の泉 | - | 150 |
| 魔力の泉 | - | 75 |
| 体力の泉 | - | 75 |
| 生命の泉 | - | 100 |
| 清めの塩 | - | 70 |
| 体力の薬 | - | 200 |
| 魔力の薬 | - | 500 |
| 体力の秘薬 | - | 400 |
| 魔力の秘薬 | - | 400 |
| ツインスターズ | - | 200 |
| スリースターズ | - | 2500 |
フィールドアイテム
| アイテム | 買値 | 売値 |
|---|---|---|
| マップ | 50 | 12 |
| リネームガード | - | 5 |
専用アイテム
| アイテム | 買値 | 売値 |
|---|---|---|
| 気つけ薬 | - | 50 |
| ハイペロの薬 | - | 50 |
| 破魔のトゲ | - | 50 |
| ペンデュラム | - | 1250 |
| アミュレット | - | 3750 |
| リッチなサイフ | - | 200 |
| 明日への扉 | - | 2000 |
| 未知への翼 | - | 7500 |
| 勝負師の魂 | - | 4000 |
| 逆転のカギ | - | 5000 |
| 勝利の方程式 | - | 10000 |