【FF10】グアドサラムの攻略チャートとマップ
- 最終更新日
FF10(HDリマスター)の「グアドサラム」の攻略情報を掲載。進行チャートや獲得できる宝箱、ボス攻略、やっておくべき事を記載しているので、ファイナルファンタジー10を攻略する際の参考にどうぞ。
| 幻光河 | 雷平原 |
グアドサラムの攻略チャート
| 1 | グアドサラム入り口でイベント |
| 2 | 改造のチュートリアルが発生 |
| 3 | シーモアの屋敷に入る |
| 4 | 屋敷の奥へ進むか出ようとするとイベント |
| 5 | 大広間で全員に話しかける |
| 6 | 異界へ向かう |
| 7 | シーモアの屋敷前でイベント |
| 8 | 雷平原の入り口でシェリンダに話しかける |
| 9 | シーモアの屋敷前でイベント |
| 10 | 雷平原へ向かう |
アルベド語辞書第13巻を入手できる
グアドサラムの民家(左)の奥で、「アルベド語辞書第13巻」を入手できる。側の宝箱に意識が行って取り忘れがちなポイントなので、忘れずに回収しよう。
| アルベド語辞書の入手場所一覧 |
好感度イベントが発生する
グアドサラムにある異界から戻り、シーモアの屋敷へ行くユウナを見送った後、好感度イベントが発生する。ルールーかリュックどちらかの会話が発生するが、どちらが対象になるかは両者の好感度の高さによって決まる。
好感度が変化する行動
| 行動 | 上昇値 |
|---|---|
| バトル中にHPを回復する動作をとる | +1 |
| バトル中に「かばう」「鉄壁」で敵の攻撃から守る | +1 |
| バトル中にダメージを受ける | -1 |
| 複数の仲間と話せる状況で一番最初に話しかける | 男:+2 女:+4 |
| 特定の時期に話しかける | +2~8 |
| 会話で特定の選択肢を選ぶ | +8 |
| 特定のイベントシーンを見る | +4~8 |
装備の改造が行えるようになる
グアドサラムに訪れてからは、武器と防具の改造を行えるようになる。特定のアイテムを消費すると、攻撃性能や補助性能を上げられる。
グアドサラムのマップと獲得アイテム
獲得アイテム一覧
| ① | メガポーション |
| ② | エリクサー |
| ③ | 落雷玉×8 |
| ④ | 3000ギル |
| ⑤ | アルベド語辞書第13巻 |
| ⑥ | ハイポーション×2 |
| ⑦ | 火星の印 |
※火星の印は、雷平原へ移動できるようになってから異界に出現する。
グアドサラムのショップ情報
初期状態
| 販売品 | 種別 | 価格 | アビリティ |
|---|---|---|---|
| バロックソード | 武器 | 1237 | 物理攻撃+5% 空き×1 |
| グローワンド | 武器 | 1237 | 物理攻撃+5% 空き×1 |
| スイッチヒッター | 武器 | 1237 | 物理攻撃+5% 空き×1 |
| バリアブル・モグ | 武器 | 1237 | 物理攻撃+5% 空き×1 |
| ハルバート | 武器 | 2475 | 貫通 物理攻撃+5% 空き×1 |
| 陽炎 | 武器 | 2475 | 貫通 物理攻撃+5% 空き×1 |
| デヴァステーター | 武器 | 1237 | 物理攻撃+5% 空き×1 |
| サンダーシールド | 防具 | 3487 | 雷半減 空き×1 |
| 雷神の指輪 | 防具 | 3487 | 雷半減 空き×1 |
| イエローサポート | 防具 | 3487 | 雷半減 空き×1 |
| サンダーリング | 防具 | 3487 | 雷半減 空き×1 |
| 雷神の小手 | 防具 | 3487 | 雷半減 空き×1 |
| 雷神の腕輪 | 防具 | 3487 | 雷半減 空き×1 |
| サンダーガード | 防具 | 3487 | 雷半減 空き×1 |
| ポーション | 消費 | 75 | - |
| ハイポーション | 消費 | 150 | - |
| フェニックスの尾 | 消費 | 75 | - |
| 毒消し | 消費 | 75 | - |
| 目薬 | 消費 | 75 | - |
| やまびこそう | 消費 | 75 | - |
| 金の針 | 消費 | 75 | - |
飛空艇入手後
| 販売品 | 種別 | 価格 | アビリティ |
|---|---|---|---|
| プリズムエッジ | 武器 | 67612 | 魔法カウンター 物理攻撃+10% |
| プリズムロッド | 武器 | 67612 | 魔法カウンター 物理攻撃+10% |
| オールリターナー | 武器 | 67612 | 魔法カウンター 物理攻撃+10% |
| サボテン・プリズム | 武器 | 67612 | 魔法カウンター 物理攻撃+10% |
| プリズムスピア | 武器 | 67612 | 魔法カウンター 物理攻撃+10% |
| 魔鏡剣 | 武器 | 67612 | 魔法カウンター 物理攻撃+10% |
| プリズムクロー | 武器 | 67612 | 魔法カウンター 物理攻撃+10% |
| オールリターナー | 武器 | 67612 | 魔法カウンター 物理攻撃+10% |
| グローシールド | 防具 | 40837 | MP+10% 空き×2 |
| 栄光の指輪 | 防具 | 40837 | MP+10% 空き×2 |
| グローガード | 防具 | 40837 | MP+10% 空き×2 |
| グローリング | 防具 | 40837 | MP+10% 空き×2 |
| 栄光の小手 | 防具 | 40837 | MP+10% 空き×2 |
| 栄光の腕輪 | 防具 | 40837 | MP+10% 空き×2 |
| グローリアス | 防具 | 40837 | MP+10% 空き×2 |
| ポーション | 消費 | 75 | - |
| ハイポーション | 消費 | 750 | - |
| フェニックスの尾 | 消費 | 150 | - |
| 毒消し | 消費 | 75 | - |
| 目薬 | 消費 | 75 | - |
| やまびこそう | 消費 | 75 | - |
| 金の針 | 消費 | 75 | - |
| 力の記憶 | 消費 | 150 | - |
| 魔法の記憶 | 消費 | 150 | - |
| すばやさの記憶 | 消費 | 150 | - |
| アビリティの記憶 | 消費 | 150 | - |
オオアカ屋
| 販売品 | 種別 | 価格 | アビリティ |
|---|---|---|---|
| ダブルエッジ | 武器 | 2175 | 水攻撃 雷攻撃 |
| ベラドンナワンド | 武器 | 3075 | 魔法攻撃+5% 即死攻撃 |
| ダークパワー | 武器 | 3075 | 暗闇攻撃+5% 空き×1 |
| ケットシー&デス | 武器 | 12825 | 魔法攻撃+5% 即死攻撃 |
| 陽炎 | 武器 | 1650 | 貫通 物理攻撃+5% 空き×1 |
| デヴァステーター | 武器 | 825 | 物理攻撃+5% 空き×1 |
| サンダーシールド | 防具 | 2325 | 雷半減 空き×1 |
| 雷神の指輪 | 防具 | 2325 | 雷半減 空き×1 |
| イエローサポート | 防具 | 2325 | 雷半減 空き×1 |
| サンダーリング | 防具 | 2325 | 雷半減 空き×1 |
| 雷神の小手 | 防具 | 2325 | 雷半減 空き×1 |
| 雷神の腕輪 | 防具 | 2325 | 雷半減 空き×1 |
| サンダーガード | 防具 | 2325 | 雷半減 空き×1 |
| ポーション | 消費 | 50 | - |
| フェニックスの尾 | 消費 | 100 | - |
| 毒消し | 消費 | 50 | - |
| 目薬 | 消費 | 50 | - |
| やまびこそう | 消費 | 50 | - |
| 金の針 | 消費 | 50 | - |
グアドサラムでスカウト可能な選手
| ナバラ=グアド | ギエラ=グアド |
| オーデ=グアド | ザジ=グアド |
| パ=グアド | ノイ=グアド |
| ユマ=グアド |
| ブリッツボールの最強チーム |
ストーリー攻略関連リンク
| 寄り道(サブストーリー)一覧 | ||
|---|---|---|
| オメガ遺跡 | 盗まれた祈り子 | バージエボン寺院 |
| サボテンダーの里 | レミアム寺院 | |