【FF10】イクシオンの性能と固有攻撃
- 最終更新日
FF10(HDリマスター)の召喚獣「イクシオン」の情報を掲載!性能や固有攻撃の詳細を記載しているので参考にどうぞ!
© 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
初期ステータス
| HP | 891 | MP | 25 |
| 攻撃力 | 20 | すばやさ | 8 |
| 物理防御 | 26 | 運 | ユウナと同じ |
| 魔力 | 20 | 回避 | 11 |
| 魔法防御 | 29 | 命中 | 12 |
初期修得アビリティ
| 白魔法 | バサンダ バウォタ |
| 黒魔法 | サンダー サンダラ |
固有攻撃
戦う
| 対象 | 単体 | 威力 | 16 |
| タイプ | 物理攻撃 | 軽減手段 | プロテス |
| クリ | 発生 | 属性 | - |
| 特殊効果 | - | ||
エアロスパーク
| 対象 | 敵単体 | 威力 | 16 |
| タイプ | 物理攻撃 | 軽減手段 | - |
| クリ | 発生 | 属性 | - |
| 特殊効果 | バファイ、バサンダ、バウォタ、バコルド、シェル、プロテス、リフレク、ヘイスト、リジェネ状態を解除する。 |
トールハンマー
| 対象 | 敵全体 | 威力 | 60 |
| タイプ | 特殊魔法 | 軽減手段 | - |
| クリ | - | 属性 | 雷 |
| 特殊効果 | - | ||
| 召喚獣一覧 | |
|---|---|
| ヴァルファーレ | イフリート |
| イクシオン | シヴァ |
| バハムート | ヨウジンボウ |
| メーガス三姉妹 | アニマ |