【FF10】ブリッツボールのアビリティ一覧
- 最終更新日
FF10(HDリマスター)のブリッツボールで使用する「アビリティ」を一覧で掲載!アビリティの消費HPや修正の情報も記載しているので参考にどうぞ!
| ブリッツボール関連 | |
|---|---|
| 最強チーム考察 | 選手のスカウト場所 |
| アビリティ一覧 | 遊び方と基礎知識 |
シュート系アビリティ
| アビリティ名 | 消費HP | 修正 |
|---|---|---|
| ジェクトシュート | 120 | ST+5 |
| ジェクトシュート2 | 999 | ST+10 |
| オーラカスピリッツ | 600 | ST+10 |
| スフィアシュート | 90 | ST+3 |
| インビジブル | 220 | ST+3 |
| ベノムショット | 20 | ST+3 |
| ベノムショットS | 35 | ST+5 |
| ベノムショットX | 100 | ST+7 |
| ナップショット | 45 | ST+3 |
| ナップショットS | 80 | ST+5 |
| ナップショットX | 350 | ST+7 |
| ウィザーショット | 30 | ST+3 |
| ウィザーショットS | 180 | ST+5 |
| ウィザーショットX | 390 | ST+7 |
パス系アビリティ
| アビリティ名 | 消費HP | 修正 |
|---|---|---|
| ベノムパス | 40 | PS+3 |
| ベノムパスS | 120 | PS+5 |
| ベノムパスX | 350 | PS+7 |
| ナップパス | 40 | PS+3 |
| ナップパスS | 200 | PS+5 |
| ナップパスX | 510 | PS+7 |
| ウィザーパス | 40 | PS+3 |
| ウィザーパスS | 180 | PS+5 |
| ウィザーパスX | 440 | PS+7 |
ボレーシュートアビリティ
| アビリティ名 | 消費HP | 修正 |
|---|---|---|
| ボレーシュート | 10 | - |
| ボレーシュートS | 40 | - |
| ボレーシュートX | 250 | - |
タックルアビリティ
| アビリティ名 | 消費HP | 修正 |
|---|---|---|
| ベノムタックル | 30 | AT+3 |
| ベノムタックルS | 70 | AT+5 |
| ベノムタックルX | 160 | AT+7 |
| ナップタックル | 40 | AT+3 |
| ナップタックルS | 90 | AT+5 |
| ナップタックルX | 180 | AT+7 |
| ウィザータックル | 40 | AT+3 |
| ウィザータックルS | 90 | AT+5 |
| ウィザータックルX | 180 | AT+7 |
| ドレインタックル | - | |
| ドレインタックルS | - | |
| ドレインタックルX | - |
防御系アビリティ
| アビリティ名 | 消費HP | 修正 |
|---|---|---|
| タックルかいひ | 40 | - |
| タックルかいひS | 170 | - |
| アンチベノム | 5 | - |
| アンチベノムX | 50 | - |
| アンチナップ | 40 | - |
| アンチナップX | 210 | - |
| アンチウィザー | 30 | - |
| アンチウィザーX | 200 | - |
| アンチドレイン | 10 | - |
| アンチドレインX | 50 | - |
補助系アビリティ
| アビリティ名 | 消費HP | 修正 |
|---|---|---|
| スピンボール | 30 | - |
| スティックグラブ | 30 | - |
| スカウトモード | 装備:5 | - |
| モアバトルモード | 10 | - |
| パイルベノム | 装備:30 | - |
| パイルウェザー | 装備:70 | - |
| リジェネ | 装備:50 | - |
| めざめすっきり! | 180 | - |
| ハイリスク | 装備:300 | - |
| きょうけん | 装備:300 | - |
| ギャンブル | 300 | - |
| キッパワー | 30+α | - |