火文明の収録カード
カード | マナ | パワー | 効果 |
---|---|---|---|
|
7 | 7000 | W・ブレイカー ■このクリーチャーがシールドをブレイクする時、相手はそのシールドを手札に加えるかわりに墓地に置く。 |
|
6 | 6000+ | W・ブレイカー ■攻撃中、自分の墓地にある火のカード1枚につきパワーを+1000する。 |
|
7 | 7000 | W・ブレイカー ■バトルゾーンに出た時、自分の山札からアーマード・ドラゴンを探索し、1枚を公開してから手札に加えてもよい。その後、手札をシャッフルする。 |
|
8 | 6000 | ■バトルゾーンに出た時「ブロッカー」を持つクリーチャーをすべて破壊する。 W・ブレイカー |
|
7 | 7000 | W・ブレイカー ■アンタップしているクリーチャーを攻撃できる。 |
|
3 | 1000 | ■自分のドラゴンの召喚コストを2少なくする。ただし2より少なくならず、かつそのクリーチャーの持つ文明の数より少なくならない。 |
|
3 | 1000 | ■自分のドラゴンはすべて「スピードアタッカー」を得る。 |
|
4 | 3000 | S・トリガー |
水文明の収録カード
カード | マナ | パワー | 効果 |
---|---|---|---|
|
7 | 7000 | ■進化ーリキッド・ピープル W・ブレイカー ■破壊される時、かわりに手札に戻す。 |
|
4 | 5000 | ■進化ーリキッド・ピープル ■バトルゾーンに出た時、「ブロッカー」を持つクリーチャーをすべて手札に戻す。 |
|
6 | 8000 | ■進化ーリキッド・ピープル W・ブレイカー ■ブロックされない。 |
|
7 | 11000 | ■進化ーリヴァイアサン W・ブレイカー ■自分の水のクリーチャーはすべてブロックされない。 |
|
8 | 6000 | ■バトルゾーンに出た時、相手のクリーチャーを2体まで手札に戻す。 W・ブレイカー |
|
6 | 2000 | S・トリガー ■バトルゾーンに出た時、相手のクリーチャー1体を手札に戻しても良い。 |
|
3 | 3000+ | ブロッカー ■攻撃できない。 ■自分のマナゾーンにあるカードがすべて水なら、パワーを+3000する。 |
|
4 | — | ■自分の山札の上から3枚を表向きにする。その中の水のカードをすべて手札に加え、それ以外のカードを墓地に置く。 |
自然文明の収録カード
カード | マナ | パワー | 効果 |
---|---|---|---|
|
6 | 9000 | ■進化ーギガント・インセクト ■パワー8000以下のクリーチャーにブロックされない。 W・ブレイカー |
|
6 | 8000 | ■進化ービーストフォーク ■バトルゾーンに出た時、自分の山札から2枚をマナゾーンに置く。 W・ブレイカー |
|
8 | 12000 | T・ブレイカー ■相手のターン中、このクリーチャーがタップされていて、そのターンにまだ攻撃を受けていないなら、相手のクリーチャーは可能ならこのクリーチャーを攻撃する。 |
|
5 | 8000 | W・ブレイカー ■攻撃する時、自分のマナゾーンにあるクリーチャーをすべて手札に戻す。 |
|
2 | 5000 | ■進化ービーストフォーク ■このクリーチャーがタップされている間、自分の他のビーストフォークはすべてパワーを+2000する。 |
|
2 | — | S・トリガー ■自分の山札の上から1枚目をマナゾーンに置く。 |
|
4 | 3000 | ■好きな種族の進化クリーチャーを、このクリーチャーの上に置いてもよい。 |
|
4 | 2000 | S・トリガー ■破壊される時、かわりにマナゾーンに置く。 |
光文明の収録カード
カード | マナ | パワー | 効果 |
---|---|---|---|
|
6 | 11500 | ■進化ーエンジェル・コマンド W・ブレイカー ■誰も光以外の呪文を唱えられない。 |
|
8 | 8500 | ブロッカー W・ブレイカー ■各ターンの終了時、アンタップする。 |
|
7 | 5000 | ブロッカー ■ブロックした時、バトルの後でアンタップする。 |
|
7 | 7000 | ブロッカー W・ブレイカー ■バトルゾーンに出た時、自分のマナゾーンから呪文を探索し、1枚を手札に戻してもよい。 |
|
6 | 6000 | W・ブレイカー ■自分のターン終了時、アンタップする。 |
|
7 | 6000 | W・ブレイカー ■自分の他の光のクリーチャーはすべてパワーを+2000する。 |
|
5 | 7000 | ■進化ーエンジェル・コマンド ■バトルゾーンに出た時、自分の山札の上から1枚目をシールドゾーンに加える。 W・ブレイカー |
|
2 | 2000 | |
|
6 | — | S・トリガー ■相手のクリーチャーをすべてタップする。 |
闇文明の収録カード
カード | マナ | パワー | 効果 |
---|---|---|---|
|
8 | 12000 | ■進化ーデーモン・コマンド T・ブレイカー ■バトルゾーンに出た時、闇以外のクリーチャーをすべて破壊する。 |
|
6 | 7000 | W・ブレイカー |
|
7 | 6000 | ブロッカー W・ブレイカー ■自分のクリーチャーが破壊された時、アンタップする。 |
|
5 | 5000 | ■進化ーパラサイトワーム ■バトルゾーンに出た時、相手のクリーチャーを1体破壊する。 |
|
6 | — | S・トリガー ■相手のクリーチャーを1体破壊する。 |
|
8 | 3000 | ■バトルゾーンに出た時、自分の墓地からクリーチャーを探索し、2枚まで手札に戻す。 |
|
4 | 3000 | ■自分の他の闇のクリーチャーはすべてパワーを+2000する。 |
|
5 | 6000 | ■進化ーデーモン・コマンド W・ブレイカー ■バトルゾーンに出た時、そのターン、相手のクリーチャー1体のパワーを-6000する。 |
|
3 | 2000 | ブロッカー ■攻撃できない。 自分のターン開始時、自分の手札の上から2枚を墓地に置く。 |
デュエル・マスターズ プレイスとは?
スマホでできる対戦型カードゲーム
”あのデュエマがアプリになって登場!”デュエル・マスターズ プレイス(デュエプレ)は、タカラトミーが発売しているトレーディングカードゲーム(TCG)「デュエルマスターズ」をスマホゲーム用に最適化された対戦型カードゲームだ。
デュエルマスターズ プレイスのゲーム情報
タイトル名 | デュエル・マスターズ プレイス |
---|---|
ジャンル | オンライン対戦型カードゲーム |
配信日 | 2019年冬 |
会社 | TAKARATOMY |
事前登録 | 事前登録はこちら |
プラットフォーム | App Store/Google Play |
公式サイト | デュエルマスターズ プレイズ公式サイト |
公式Twitter | デュエルマスターズ プレイス公式Twitter |
価格 | 基本無料 |
お知らせ
Twitterで最新情報をゲット
神ゲー攻略では最新ニュースを配信するTwitterアカウントを開設!新作タイトル発表やイベント情報、キャンペーン情報など有益な情報をつぶやいています!是非フォローお願いします😁
※ギフト券プレゼントキャンペーン開催予定‼️
あなたにおすすめの記事
【厳選】編集部注目のアプリ
1 | ![]() |
【好評配信中】 |
気高き魂をつなぐRPG SAOシリーズ新作となる今作ではオリジナルヒロインが登場!黒の剣士「キリト」の新たな物語がここに始まる。 |
||
2 | ![]() |
【配信決定】 |
ディフェンス型ワンパンゲーム 人気漫画「ワンパンマン」が待望のスマホゲーム化!敵の攻撃に耐えて一撃で相手を蹴散らせ! |
||
3 | ![]() |
【事前登録受付中&CBT開催】 |
オンライン対戦型カードゲーム 人気トレーディングカードゲーム「デュエルマスターズ」がスマホゲームに登場!スマホを片手にデュエルスタンバイ! |
||
4 | ![]() |
【好評配信中】 |
FFBE新作タクティカルRPG FFBEシリーズ最新作となる幻影戦争は「二人の王子と鉄の美姫」の物語だ。 FFXIV漆黒のヴィランズコラボ開催決定! |
||
5 | ![]() |
【事前登録受付中&CBT開催】 |
念がぶつかり合う盤上バトル ハンターハンターのおなじみのキャラたちが登場!カードバトルとなる今作では頭脳戦と心理戦が求められる。 |