【ロックマンエグゼ3】ショップの場所と商品一覧
- 最終更新日
ロックマンエグゼ3(アドコレ)における、ショップの情報を掲載。ショップのある場所や、各ショップの商品ラインナップや価格についてもまとめて掲載しているので、ロックマンエグゼ3(アドバンスドコレクション)のショップについて調べる際の参考にどうぞ。
チップ
| チップショップ一覧 | ||
|---|---|---|
| ヒグレヤ | 秋原エリア② | 秋原スクエア |
| 科学省スクエア | よかよかスクエア | ビーチスクエア |
| ウラインターネット④ | ウラスクエア | シークレットエリア2 |
| よかよかエリア | ウラインターネット② | - |
※▲タップでショップ切り替え
ヒグレヤ
| 商品 | 価格 | 個数 |
|---|---|---|
| エレキ+30* | 5000Z | 1 |
| カウントボムM | 6000Z | 1 |
| プロミネンス* | 6000Z | 1 |
| チカスイミャク* | 6000Z | 1 |
| ライトニング* | 6000Z | 1 |
| ガイアソード* | 6000Z | 1 |
| フウアツケンR | 14000Z | 1 |
| オールウッド | 40000Z | 1 |
| 商品 | 価格 | 個数 |
|---|---|---|
| リカバリー80* | 5000Z | 1 |
| アカツナミJ | 7500Z | 1 |
| プロミネンス* | 6000Z | 1 |
| チカスイミャク* | 6000Z | 1 |
| ライトニング* | 6000Z | 1 |
| ガイアソード* | 6000Z | 1 |
| ステルスマインR | 10000Z | 3 |
| ポイズンアヌビスA | 80000Z |
秋原エリア②チップショップ
| 秋原エリア2 |
|---|
|
|
| 商品 | 価格 | 個数 |
|---|---|---|
| HPメモリ | 1000Z | 1 |
| HPメモリ | 3000Z | 1 |
| ブイガンL | 200Z | 3 |
| バリアL | 500Z | 3 |
| リカバリー10* | 500Z | 3 |
| ヒートショットB | 800Z | 3 |
| 商品 | 価格 | 個数 |
|---|---|---|
| HPメモリ | 1000Z | 1 |
| HPメモリ | 3000Z | 1 |
| バブルショットE | 600Z | 3 |
| リカバリー30F | 800Z | 3 |
| エリアスチール* | 1200Z | 1 |
| ダッシュアタックC | 1400Z | 1 |
秋原スクエアチップショップ
| 秋原スクエア |
|---|
|
|
| 商品 | 価格 | 個数 |
|---|---|---|
| HPメモリ | 2000Z | 1 |
| HPメモリ | 5000Z | 1 |
| アタック+10* | 300Z | 3 |
| パネルスチールL | 600Z | 3 |
| クサムラステージ* | 1000Z | 3 |
| バンブーソードP | 5000Z | 3 |
| 商品 | 価格 | 個数 |
|---|---|---|
| HPメモリ | 2000Z | 1 |
| HPメモリ | 5000Z | 1 |
| インビジブル* | 600Z | 3 |
| メタルステージD | 3000Z | 3 |
| エレキソードN | 3800Z | 1 |
| カスタムソードB | 5000Z | 1 |
科学省スクエアチップショップ
| 科学省スクエア |
|---|
|
|
| 商品 | 価格 | 個数 |
|---|---|---|
| HPメモリ | 2000Z | 1 |
| HPメモリ | 4000Z | 1 |
| HPメモリ | 8000Z | 1 |
| ストーンキューブ* | 500Z | 3 |
| キャノンC | 800Z | 3 |
| トップウA | 1000Z | 3 |
| フミコミザンP | 7000Z | 1 |
| 商品 | 価格 | 個数 |
|---|---|---|
| HPメモリ | 2000Z | 1 |
| HPメモリ | 4000Z | 1 |
| HPメモリ | 8000Z | 1 |
| ユカシタモグラ1* | 1000Z | 3 |
| トルネードC | 3000Z | 3 |
| カワリミM | 3800Z | 1 |
| カウントボムK | 5200Z | 1 |
よかよかスクエアチップショップ
| よかよかスクエア |
|---|
|
|
| 商品 | 価格 | 個数 |
|---|---|---|
| HPメモリ | 4000Z | 1 |
| HPメモリ | 8000Z | 1 |
| HPメモリ | 12000Z | 1 |
| エリアスチール* | 1600Z | 3 |
| ダブルボムH | 2000Z | 3 |
| ヨーヨー1G | 3000Z | 3 |
| エレキソードN | 5000Z | 1 |
| 商品 | 価格 | 個数 |
|---|---|---|
| HPメモリ | 4000Z | 1 |
| HPメモリ | 8000Z | 1 |
| HPメモリ | 12000Z | 1 |
| ニードルマシン1J | 3200Z | 1 |
| バンブーソードP | 3500Z | 1 |
| バンブーランスZ | 4000Z | 1 |
| ヘビーシェイク1R | 5000Z | 1 |
| フミコミザンP | 6400Z | 1 |
ビーチスクエアチップショップ
| ビーチスクエア |
|---|
|
|
| 商品 | 価格 | 個数 |
|---|---|---|
| HPメモリ | 5000Z | 1 |
| HPメモリ | 9000Z | 1 |
| HPメモリ | 13000Z | 1 |
| メタルステージS | 2800Z | 1 |
| カウントボムL | 4000Z | 1 |
| カスタムソードB | 5000Z | 1 |
| ゴッドストーンS | 8000Z | 1 |
| 商品 | 価格 | 個数 |
|---|---|---|
| HPメモリ | 5000Z | 1 |
| HPメモリ | 9000Z | 1 |
| HPメモリ | 13000Z | 1 |
| クサムラステージR | 1000Z | 3 |
| カウントボムJ | 4000Z | 1 |
| 200バリアR | 6000Z | 1 |
| バリアブルソードD | 10000Z | 1 |
ウラインターネット④チップショップ
| ウラインターネット4 |
|---|
|
|
| 商品 | 価格 | 個数 |
|---|---|---|
| HPメモリ | 8000Z | 1 |
| HPメモリ | 12000Z | 1 |
| HPメモリ | 16000Z | 1 |
| ポーンN | 5000Z | 3 |
| カワリミM | 5000Z | 1 |
| リカバリー200W | 10000Z | 1 |
| バリアブルソードD | 10000Z | 1 |
| 商品 | 価格 | 個数 |
|---|---|---|
| HPメモリ | 8000Z | 1 |
| HPメモリ | 12000Z | 1 |
| HPメモリ | 16000Z | 1 |
| カースシールド3N | 7500Z | 1 |
| ラットンハナビB | 9000Z | 1 |
| リカバリー150* | 12000Z | 1 |
| フミコミクロスP | 13000Z | 1 |
| アタック+30* | 14000Z | 1 |
ウラスクエアチップショップ
| ウラスクエア |
|---|
|
|
| 商品 | 価格 | 個数 |
|---|---|---|
| HPメモリ | 12000Z | 1 |
| HPメモリ | 16000Z | 1 |
| HPメモリ | 20000Z | 1 |
| バリアブルソードE | 8000Z | 1 |
| ナイトV | 10000Z | 1 |
| スーパーキタカゼZ | 13000Z | 1 |
| フルカスタム* | 5000Z | 1 |
| 商品 | 価格 | 個数 |
|---|---|---|
| HPメモリ | 12000Z | 1 |
| HPメモリ | 16000Z | 1 |
| HPメモリ | 20000Z | 1 |
| カウントボムL | 4000Z | 1 |
| フウアツケン* | 6000Z | 1 |
| ナビ+20* | 7500Z | 1 |
| オールドウッドW | 15000Z | 1 |
シークレットエリア2チップショップ
| シークレットエリア2 |
|---|
|
|
| 商品 | 価格 | 個数 |
|---|---|---|
| HPメモリ | 20000Z | 1 |
| HPメモリ | 30000Z | 1 |
| HPメモリ | 40000Z | 1 |
| ブラックボム3L | 10000Z | 1 |
| ガッツインパクトI | 13000Z | 1 |
| アタック+30* | 15000Z | 1 |
| リュウセイグンR | 30000Z | 1 |
| 商品 | 価格 | 個数 |
|---|---|---|
| HPメモリ | 20000Z | 1 |
| HPメモリ | 30000Z | 1 |
| HPメモリ | 40000Z | 1 |
| エアストーム3 I | 9000z | 1 |
| グレートウェーブJ | 11000z | 1 |
| スーパーキタカゼC | 12000z | 1 |
| ガッツインパクトG | 12000z | 1 |
よかよかエリア①バグのかけら交換所
| よかよかエリア1 |
|---|
|
|
| 商品 | 価格 | 個数 |
|---|---|---|
| エアシュート2* | バグのかけら×20 | 1 |
| ウッド+30* | バグのかけら×40 | 1 |
| 100バリア* | バグのかけら×50 | 1 |
| カウントボムK | バグのかけら×60 | 1 |
| マグマステージ* | バグのかけら×80 | 1 |
| ステルスマインA | バグのかけら×100 | 3 |
| 商品 | 価格 | 個数 |
|---|---|---|
| マグマステージA | バグのかけら×35 | 1 |
| ガッツストレートP | バグのかけら×50 | 1 |
| バリアブルソードC | バグのかけら×90 | 1 |
| フミコミクロスT | バグのかけら×95 | 1 |
| ガッツインパクトI | バグのかけら×100 | 1 |
ウラインターネット②バグのかけら交換所
| ウラインターネット2 |
|---|
|
|
| 商品 | 価格 | 個数 |
|---|---|---|
| ブレイクハンマー* | バグのかけら×20 | 1 |
| ガッツストレートP | バグのかけら×40 | 1 |
| ナビ+20* | バグのかけら×40 | 1 |
| フミコミクロスP | バグのかけら×90 | 1 |
| ポイズンアヌビスA | バグのかけら×150 | 1 |
| ナビリサイクル* | バグのかけら×200 | 1 |
| 商品 | 価格 | 個数 |
|---|---|---|
| エレキ+30* | バグのかけら×15 | 1 |
| ウッド+30* | バグのかけら×15 | 1 |
| フルカスタム* | バグのかけら×30 | 1 |
| ゴッドストーンS | バグのかけら×80 | 1 |
| リュウセイグンR | バグのかけら×150 | 1 |
| フォルダリターン* | バグのかけら×200 | 1 |
| エリア一覧|マップ |
| ゼニーの効率的な稼ぎ方と使い道 |
サブチップ
| サブチップショップ一覧 | ||
|---|---|---|
| 秋原町 | 動物園前 | 科学省ロビー |
| 秋原スクエア | よかよかスクエア | ビーチエリア② |
| テレビの電脳 | がいへきの電脳 | - |
※▲タップでショップ切り替え
秋原町
| 商品 | 価格 | 個数 |
|---|---|---|
| ミニエネルギー | 100Z | ∞ |
| シノビダッシュ | 200Z | ∞ |
| エネミーサーチ | 10000Z | ∞ |
動物園前
| 商品 | 価格 | 個数 |
|---|---|---|
| ミニエネルギー | 100Z | ∞ |
| シノビダッシュ | 200Z | ∞ |
| アントラップ | 100Z | ∞ |
科学省ロビー
| 商品 | 価格 | 個数 |
|---|---|---|
| ミニエネルギー | 100Z | ∞ |
| フルエネルギー | 1000Z | ∞ |
| オープンロック | 4000Z | ∞ |
がいへきの電脳
| がいへきの電脳 ※WWW本拠地 |
ショップ |
|---|---|
|
|
|
| 商品 | 価格 | 個数 |
|---|---|---|
| フルエネルギー | 1000Z | ∞ |
| エネミーサーチ | 10000Z | ∞ |
| オープンロック | 4000Z | ∞ |
| がいへきの電脳のマップと入手アイテム |
プログラム
| サブチップショップ一覧 | ||
|---|---|---|
| ウラインターネット⑥ | ビーチスクエア | ウラスクエア |
※▲タップでショップ切り替え
ウラインターネット⑥バグのかけら交換所
| ウラインターネット6 |
|---|
|
|
| 商品 | 価格 | 個数 |
|---|---|---|
| ラピッド+1(ピンク) | バグのかけら×40 | 1 |
| HP+100(白) | バグのかけら×50 | 1 |
| レギュラー+5(黄) | バグのかけら×70 | 1 |
| HP+200(黄) | バグのかけら×80 | 1 |
| ラッシュサポート(黄) | バグのかけら×100 | 1 |
| バスターMAX(ピンク) | バグのかけら×150 | 1 |
| ナビカスタマイザーの使い方とルール |
| ウラインターネット⑥のマップと入手アイテム |
ビーチスクエアプログラムショップ
| 商品 | 価格 | 個数 |
|---|---|---|
| アタック+1(白) | 3000Z | 1 |
| チャージ+1(白) | 2000Z | 1 |
| レギュラー+5(白) | 5000Z | 1 |
| アイムフィッシュ(ピンク) | 8000Z | 1 |
| ナビカスタマイザーの使い方とルール |
| ビーチスクエアのマップと入手アイテム |
ウラスクエアプログラムショップ
| 商品 | 価格 | 個数 |
|---|---|---|
| バッテリーモード(黄) | 8000Z | 1 |
| HP+300(ピンク) | 20000Z | 1 |
| ビートサポート(白) | 10000Z | 1 |
| タンゴサポート(ピンク) | 10000Z | 1 |
| セットメタル(緑) | 5000Z | 1 |
| ナビカスタマイザーの使い方とルール |
| ウラスクエアのマップと入手アイテム |
お役立ちガイド関連記事
お役立ちガイド