【あつ森】好きなどうぶつ(住民)投票の集計結果
- 最終更新日
あつ森(あつまれどうぶつの森Switch)における、神ゲー攻略オリジナルの人気投票ランキングを紹介!2020年から2021年にかけて行った第13回目の「好きなどうぶつランキング」の結果について掲載しているので、自分の好きなキャラが何位なのか知りたい方は参考にどうぞ!
© Nintendo
関連記事 |
---|
▶ どうぶつ(住民)人気ランキングアンケート!【投票受付中】 |
第12回投票結果 |
最新情報
Ver.2.0アップデートより新キャラ登場
新キャラ実装日 | 2021年11月5日(月) |
11月5日に実装されるあつ森最後のアップデートより、新キャラ合計10体と、再登場キャラ8体が追加される。
近日中に新キャラを含む「好きなどうぶつ人気アンケート」を実施するのでお楽しみにどうぞ!
アップデート最新情報 |
第13回のテーマは「好きなどうぶつ」
全どうぶつから1人を投票
集計期間 | 2020年11月13日〜2021年10月21日 |
第13回のランキングテーマは「好きなどうぶつ(住民)」です!全どうぶつの中から好きなどうぶつ1人を投票してもらい、ランキングを作成しました♪
合計投票数は13,134票!
集計期間中に投票されたのは13,134票でした!投票してくださった皆さま、ありがとうございました!
全どうぶつの人気投票結果
順位 | どうぶつ名 | 票数 |
---|---|---|
1 | 1ごう | 1165票 |
2 | ジュン | 1044票 |
3 | ちゃちゃまる | 827票 |
4 | ジャック | 492票 |
5 | アップル | 405票 |
6 | グミ | 352票 |
7 | みすず | 202票 |
8 | パッチ | 196票 |
9 | ラムネ | 176票 |
10 | キャラメル | 160票 |
11 | アイーダ | 159票 |
12 | ゆきみ | 155票 |
13 | ブーケ | 154票 |
14 | レム | 137票 |
15 | ビンタ | 131票 |
16 | ペーター | 130票 |
17 | シベリア | 122票 |
18 | タコヤ | 118票 |
19 | ロボ | 118票 |
20 | リッキー | 112票 |
21 | クリスチーヌ | 109票 |
22 | カモミ | 99票 |
23 | アデレード | 95票 |
24 | アポロ | 95票 |
25 | 2ごう | 92票 |
26 | ハムスケ | 88票 |
27 | ジャスミン | 87票 |
28 | モニカ | 85票 |
29 | グルミン | 81票 |
30 | ハムジ | 80票 |
31 | ももこ | 80票 |
32 | アイリス | 78票 |
33 | オーロラ | 78票 |
34 | アネッサ | 76票 |
35 | メープル | 73票 |
36 | アセロラ | 72票 |
37 | 4ごう | 65票 |
38 | ビアンカ | 62票 |
39 | フランソワ | 62票 |
40 | ドレミ | 57票 |
41 | アイダホ | 56票 |
42 | リチャード | 55票 |
43 | アグネス | 54票 |
44 | チャス | 54票 |
45 | リリアン | 54票 |
46 | ナタリー | 53票 |
47 | ケチャップ | 49票 |
48 | しのぶ | 49票 |
49 | どぐろう | 49票 |
50 | たもつ | 45票 |
51 | もんぺ | 45票 |
52 | ペンタ | 43票 |
53 | リリィ | 43票 |
54 | 3ごう | 40票 |
55 | カマボコ | 40票 |
56 | ジャン | 40票 |
57 | モモチ | 40票 |
58 | アーサー | 39票 |
59 | アクリル | 39票 |
60 | フラッペ | 39票 |
61 | チーフ | 38票 |
62 | ジュリー | 37票 |
63 | ちとせ | 36票 |
64 | ニコバン | 36票 |
65 | アーシンド | 35票 |
66 | アザラク | 35票 |
67 | アップリケ | 35票 |
68 | メイ | 34票 |
69 | ラッキー | 34票 |
70 | オリビア | 33票 |
71 | やよい | 33票 |
72 | うずまき | 32票 |
73 | かぶきち | 32票 |
74 | ゲンジ | 32票 |
75 | ちょい | 32票 |
76 | アンソニー | 31票 |
77 | マコト | 31票 |
78 | オズモンド | 30票 |
79 | キャビア | 30票 |
80 | アセクサ | 29票 |
81 | おさい | 28票 |
82 | チャンプ | 28票 |
83 | ポンチョ | 28票 |
84 | みかっち | 28票 |
85 | みぞれ | 27票 |
86 | アルベルト | 27票 |
87 | ヴァネッサ | 27票 |
88 | ジェシカ | 27票 |
89 | ピータン | 27票 |
90 | マーサ | 27票 |
91 | レイニー | 27票 |
92 | アマミン | 26票 |
93 | シュバルツ | 26票 |
94 | スパーク | 26票 |
95 | レイラ | 26票 |
96 | アイソトープ | 25票 |
97 | サラ | 25票 |
98 | シェリー | 25票 |
99 | ジュペッティ | 25票 |
100 | トムソン | 25票 |
101 | キャロライン | 24票 |
102 | ジョン | 24票 |
103 | ジンペイ | 24票 |
104 | タコリーナ | 24票 |
105 | ネルソン | 24票 |
106 | パタヤ | 24票 |
107 | おくたろう | 23票 |
108 | たいへいた | 23票 |
109 | ツバクロ | 23票 |
110 | バンタム | 23票 |
111 | ブンジロウ | 23票 |
112 | アチョット | 22票 |
113 | ショーイ | 22票 |
114 | トキオ | 22票 |
115 | ララミー | 22票 |
116 | リアーナ | 22票 |
117 | あるみ | 21票 |
118 | キャンディ | 21票 |
119 | さっち | 21票 |
120 | イザベラ | 20票 |
121 | ウェンディ | 20票 |
122 | チャック | 20票 |
123 | チョコ | 20票 |
124 | ティーナ | 20票 |
125 | のりまき | 20票 |
126 | ミラコ | 20票 |
127 | アリゲッティ | 19票 |
128 | あんこ | 19票 |
129 | イノッチ | 19票 |
130 | サントス | 19票 |
131 | ナイル | 19票 |
132 | パティ | 19票 |
133 | フリル | 19票 |
134 | マール | 19票 |
135 | リカルド | 19票 |
136 | レベッカ | 19票 |
137 | アンチョビ | 18票 |
138 | カックン | 18票 |
139 | クリス | 18票 |
140 | さすけ | 18票 |
141 | バニラ | 18票 |
142 | ボルト | 18票 |
143 | アントニオ | 17票 |
144 | ジミー | 17票 |
145 | タケル | 17票 |
146 | チャーミー | 17票 |
147 | ナターシャ | 17票 |
148 | ハムカツ | 17票 |
149 | ビス | 17票 |
150 | アラン | 16票 |
151 | アリア | 16票 |
152 | イッテツ | 16票 |
153 | ヴァヤシコフ | 16票 |
154 | カルロス | 16票 |
155 | グラハム | 16票 |
156 | クロベエ | 16票 |
157 | シルエット | 16票 |
158 | シルビア | 16票 |
159 | トミ | 16票 |
160 | ハンナ | 16票 |
161 | ブルース | 16票 |
162 | ルナ | 16票 |
163 | アンデス | 15票 |
164 | いさこ | 15票 |
165 | オカッピ | 15票 |
166 | くるぶし | 15票 |
167 | コユキ | 15票 |
168 | タンタン | 15票 |
169 | チョキ | 15票 |
170 | ナディア | 15票 |
171 | のりっぺ | 15票 |
172 | パンタ | 15票 |
173 | ピッコロ | 15票 |
174 | ヒノコ | 15票 |
175 | プースケ | 15票 |
176 | ぺしみち | 15票 |
177 | ペリーヌ | 15票 |
178 | マリー | 15票 |
179 | モサキチ | 15票 |
180 | やさお | 15票 |
181 | ユキ | 15票 |
182 | ガチャ | 14票 |
183 | キャンベラ | 14票 |
184 | サリー | 14票 |
185 | タキュ | 14票 |
186 | ヒュージ | 14票 |
187 | フララ | 14票 |
188 | ベン | 14票 |
189 | メルボルン | 14票 |
190 | バッカス | 13票 |
191 | エイプリル | 13票 |
192 | ガブリエル | 13票 |
193 | カルピ | 13票 |
194 | ケンタ | 13票 |
195 | しもやけ | 13票 |
196 | ジャコテン | 13票 |
197 | ジュリア | 13票 |
198 | ナッキー | 13票 |
199 | ハルマキ | 13票 |
200 | ピーチク | 13票 |
201 | みつお | 13票 |
202 | アンヌ | 12票 |
203 | ガリガリ | 12票 |
204 | キング | 12票 |
205 | クマロス | 12票 |
206 | シャンティ | 12票 |
207 | チッチ | 12票 |
208 | ちゅんのすけ | 12票 |
209 | バーバラ | 12票 |
210 | ひでよし | 12票 |
211 | ヘンリー | 12票 |
212 | マモル | 12票 |
213 | マロン | 12票 |
214 | モヘア | 12票 |
215 | れんにゅう | 12票 |
216 | ウズメ | 11票 |
217 | エクレア | 11票 |
218 | カンロク | 11票 |
219 | キンカク | 11票 |
220 | ケイン | 11票 |
221 | けん | 11票 |
222 | ゴメス | 11票 |
223 | シドニー | 11票 |
224 | テッチャン | 11票 |
225 | のりお | 11票 |
226 | マグロ | 11票 |
227 | まんたろう | 11票 |
228 | エテキチ | 10票 |
229 | オリバー | 10票 |
230 | ガビ | 10票 |
231 | クッチャネ | 10票 |
232 | クワトロ | 10票 |
233 | ゴンザレス | 10票 |
234 | サバンナ | 10票 |
235 | タックン | 10票 |
236 | たま | 10票 |
237 | ためこ | 10票 |
238 | チーズ | 10票 |
239 | みやび | 10票 |
240 | ショコラ | 9票 |
241 | エックスエル | 9票 |
242 | ギンカク | 9票 |
243 | きんぞう | 9票 |
244 | サンデー | 9票 |
245 | ジーニョ | 9票 |
246 | スミ | 9票 |
247 | タツオ | 9票 |
248 | ドングリ | 9票 |
249 | ニッシー | 9票 |
250 | ハルク | 9票 |
251 | ヒャクパー | 9票 |
252 | ホウサク | 9票 |
253 | ミント | 9票 |
254 | メリヤス | 9票 |
255 | リック | 9票 |
256 | ロデオ | 9票 |
257 | ロビン | 9票 |
258 | カサンドラ | 8票 |
259 | カール | 8票 |
260 | キザノホマレ | 8票 |
261 | さくらじま | 8票 |
262 | スミモモ | 8票 |
263 | セバスチャン | 8票 |
264 | セントアロー | 8票 |
265 | ダルマン | 8票 |
266 | チョモラン | 8票 |
267 | つかさ | 8票 |
268 | デリー | 8票 |
269 | ドミグラ | 8票 |
270 | ハイド | 8票 |
271 | フォアグラ | 8票 |
272 | ふみたろう | 8票 |
273 | ヘルツ | 8票 |
274 | マーガレット | 8票 |
275 | マキバスター | 8票 |
276 | もんじゃ | 8票 |
277 | レイコ | 8票 |
278 | かんゆ | 7票 |
279 | キッズ | 7票 |
280 | クスケチャ | 7票 |
281 | グラさん | 7票 |
282 | グレオ | 7票 |
283 | タンボ | 7票 |
284 | チャコ | 7票 |
285 | ツンドラ | 7票 |
286 | デースケ | 7票 |
287 | トビオ | 7票 |
288 | とめ | 7票 |
289 | ネーヤ | 7票 |
290 | パセリ | 7票 |
291 | ベアード | 7票 |
292 | ベーグル | 7票 |
293 | まりも | 7票 |
294 | エレフィン | 6票 |
295 | ガンテツ | 6票 |
296 | クロー | 6票 |
297 | こまち | 6票 |
298 | サブレ | 6票 |
299 | スワンソン | 6票 |
300 | チャウヤン | 6票 |
301 | ドク | 6票 |
302 | バズレー | 6票 |
303 | ピース | 6票 |
304 | ふくこ | 6票 |
305 | フランク | 6票 |
306 | ブリトニー | 6票 |
307 | ホッケー | 6票 |
308 | ボブ | 6票 |
309 | マイク | 6票 |
310 | マリア | 6票 |
311 | ミミィ | 6票 |
312 | モーリス | 6票 |
313 | モンこ | 6票 |
314 | ライオネル | 6票 |
315 | ラムール | 6票 |
316 | ラン | 6票 |
317 | レイチェル | 6票 |
318 | ロッキー | 6票 |
319 | ロッタ | 6票 |
320 | エーミー | 5票 |
321 | エスメラルダ | 5票 |
322 | クロコ | 5票 |
323 | ゴンゾー | 5票 |
324 | サルモンティ | 5票 |
325 | ジェーン | 5票 |
326 | ジョッキー | 5票 |
327 | セルバンテス | 5票 |
328 | ダンベル | 5票 |
329 | ちえり | 5票 |
330 | チューこ | 5票 |
331 | ちょろきち | 5票 |
332 | ティーチャー | 5票 |
333 | ディビッド | 5票 |
334 | ティファニー | 5票 |
335 | トロワ | 5票 |
336 | パーチク | 5票 |
337 | はじめ | 5票 |
338 | ビネガー | 5票 |
339 | フルメタル | 5票 |
340 | ボイド | 5票 |
341 | ポーラ | 5票 |
342 | まきば | 5票 |
343 | マッスル | 5票 |
344 | マミィ | 5票 |
345 | ムー | 5票 |
346 | ユメコ | 5票 |
347 | らっきょ | 5票 |
348 | オパール | 4票 |
349 | カジロウ | 4票 |
350 | コージィ | 4票 |
351 | サム | 4票 |
352 | シルブプレ | 4票 |
353 | スクワット | 4票 |
354 | ストロー | 4票 |
355 | スナイル | 4票 |
356 | ドサコ | 4票 |
357 | トラこ | 4票 |
358 | トンコ | 4票 |
359 | トンファン | 4票 |
360 | ハカセ | 4票 |
361 | ハナコ | 4票 |
362 | パンクス | 4票 |
363 | ピン | 4票 |
364 | ボルシチ | 4票 |
365 | マスカラス | 4票 |
366 | マリリン | 4票 |
367 | マルコ | 4票 |
368 | ミランダ | 4票 |
369 | ヤマト | 4票 |
370 | サブリナ | 3票 |
371 | ダイク | 3票 |
372 | ダリー | 3票 |
373 | ノルマン | 3票 |
374 | パオロ | 3票 |
375 | ハチ | 3票 |
376 | パトラ | 3票 |
377 | ヒョウタ | 3票 |
378 | ビリー | 3票 |
379 | ブレンダ | 3票 |
380 | ペチカ | 3票 |
381 | ポーク | 3票 |
382 | ボン | 3票 |
383 | ユーカリ | 3票 |
384 | リンダ | 3票 |
385 | ルーシー | 3票 |
386 | タイシ | 2票 |
387 | ピティエ | 2票 |
388 | ラザニア | 2票 |
389 | ルーズ | 2票 |
390 | ハリマオ | 0票 |
391 | ブロッコリー | 0票 |
392 | マーティー | 0票 |
過去に開催したランキングの結果
ランキングテーマ | 集計期間 |
---|---|
好きなどうぶつ | 2020年4月27日〜5月21日 |
好きな新どうぶつ | 2020年5月21日〜6月5日 |
好きなリストラキャラ | 2020年6月5日〜6月19日 |
猫の中で好きな住民 | 2020年6月19日〜7月3日 |
鹿の中で好きな住民 | 2020年7月3日〜7月17日 |
訪問者の中で好きなキャラ | 2020年7月17日〜7月31日 |
ウサギの中で好きな住民 | 2020年7月31日〜8月14日 |
リスの中で好きな住民 | 2020年8月14日〜8月28日 |
ブタの中で好きな住民 | 2020年8月28日〜9月11日 |
アネキキャラで好きな住民 | 2020年9月11日〜9月25日 |
全住民の中で好きなキャラ | 2020年9月25日〜10月16日 |
ハキハキキャラで好きな住民 | 2020年10月16日〜11月13日 |
人気のある住民を島に呼ぶ方法
離島ツアーやamiiboで勧誘する
人気のある住民を島に勧誘したい時は、離島ツアーやamiiboカードで呼び寄せよう。特定の住民を島に住まわせたい人はamiiboカードが、誰でもいいので場合は住民がランダムで登場する離島ツアーがおすすめ。
離島ツアーでの住民厳選方法 |