【あつ森】はにわコンプ率チェッカー
- 最終更新日
あつ森(あつまれどうぶつの森Switch)の「はにわ(ハニワ/埴輪)」のコンプ率を計測できるツール。あつ森で持っている「はにわ」や所持していない「はにわ」を確認する際にお役立てください。
©Nintendo
はにわ関連記事 | |
---|---|
はにわの入手方法と種類 |
はにわのかけらの入手方法 |
はにわ交換の掲示板 |
はにわコンプ率チェッカー |
条件を設定する
チェッカータイプ | はにわ |
ツイートテキスト | ${カテゴリ}のキャラ ${選択数}/${総数}種類 (コンプ率:${選択率}%) |
カウント有無 | 無 |
初期ソートカテゴリ | |
アイコンタグ | icon_large |
画像設定 | {"width": 80, "height": 80, "spaceLength": 10, "maxCountInRow": 4 } |
親カテゴリ | 子カテゴリ |
---|---|
色 | イエロー,ウッド,オレンジ,キャメル,キュート,クール,グリーン,グレー,ゴールド,シック,シルバー,ナチュラル,パープル,ピンク,ブラウン,ブラック,ブルー,ブロンズ,ベージュ,ポップ,ホワイト,ライトグリーン,ライトブラウン,レッド |
カテゴリ | ウワワはにわ,エコーはにわ,カタカタはにわ,カランはにわ,カンはにわ,ギュウはにわ,クシャはにわ,コロンはにわ,ジーはにわ,シャーンはにわ,シャカはにわ,スズはにわ,スポはにわ,トゲはにわ,ドスドスはにわ,ドンはにわ,バインはにわ,パタパタはにわ,ピープーはにわ,ピュンはにわ,ビヨンはにわ,ピラはにわ,ブーンはにわ,フゴはにわ,ベースはにわ,ベビーはにわ,ベルはにわ,ベンはにわ,ホーはにわ,ポーンはにわ,ポッピはにわ,ホッペはにわ,ポワはにわ,メンはにわ,ワンはにわ,マスターはにわ |
ID | 名前 | カウント | 色 | カテゴリ | アイコン画像 | ニックネーム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウワワはにわ(イエロー) | 1 | イエロー | ウワワはにわ | ||
2 | ウワワはにわ(グリーン) | 1 | グリーン | ウワワはにわ | ||
3 | ウワワはにわ(パープル) | 1 | パープル | ウワワはにわ | ||
4 | ウワワはにわ(ブルー) | 1 | ブルー | ウワワはにわ | ||
5 | ウワワはにわ(ホワイト) | 1 | ホワイト | ウワワはにわ | ||
6 | エコーはにわ(イエロー) | 1 | イエロー | エコーはにわ | ||
7 | エコーはにわ(グリーン) | 1 | グリーン | エコーはにわ | ||
8 | エコーはにわ(ブラック) | 1 | ブラック | エコーはにわ | ||
9 | エコーはにわ(ブルー) | 1 | ブルー | エコーはにわ | ||
10 | エコーはにわ(ホワイト) | 1 | ホワイト | エコーはにわ | ||
11 | カタカタはにわ(キュート) | 1 | キュート | カタカタはにわ | ||
12 | カタカタはにわ(クール) | 1 | クール | カタカタはにわ | ||
13 | カタカタはにわ(シック) | 1 | シック | カタカタはにわ | ||
14 | カタカタはにわ(ナチュラル) | 1 | ナチュラル | カタカタはにわ | ||
15 | カタカタはにわ(ポップ) | 1 | ポップ | カタカタはにわ | ||
16 | カランはにわ(グリーン) | 1 | グリーン | カランはにわ | ||
17 | カランはにわ(ブラウン) | 1 | ブラウン | カランはにわ | ||
18 | カランはにわ(ブラック) | 1 | ブラック | カランはにわ | ||
19 | カランはにわ(ブルー) | 1 | ブルー | カランはにわ | ||
20 | カランはにわ(ホワイト) | 1 | ホワイト | カランはにわ | ||
21 | カランはにわ(レッド) | 1 | レッド | カランはにわ | ||
22 | カンはにわ(シルバー) | 1 | シルバー | カンはにわ | ||
23 | カンはにわ(ブラック) | 1 | ブラック | カンはにわ | ||
24 | カンはにわ(ブルー) | 1 | ブルー | カンはにわ | ||
25 | カンはにわ(ブロンズ) | 1 | ブロンズ | カンはにわ | ||
26 | ギュウはにわ(イエロー) | 1 | イエロー | ギュウはにわ | ||
27 | ギュウはにわ(ピンク) | 1 | ピンク | ギュウはにわ | ||
28 | ギュウはにわ(ブラック) | 1 | ブラック | ギュウはにわ | ||
29 | ギュウはにわ(ブルー) | 1 | ブルー | ギュウはにわ | ||
30 | ギュウはにわ(ベージュ) | 1 | ベージュ | ギュウはにわ | ||
31 | ギュウはにわ(ホワイト) | 1 | ホワイト | ギュウはにわ | ||
32 | クシャはにわ(イエロー) | 1 | イエロー | クシャはにわ | ||
33 | クシャはにわ(グリーン) | 1 | グリーン | クシャはにわ | ||
34 | クシャはにわ(ブラウン) | 1 | ブラウン | クシャはにわ | ||
35 | クシャはにわ(ブラック) | 1 | ブラック | クシャはにわ | ||
36 | クシャはにわ(ブルー) | 1 | ブルー | クシャはにわ | ||
37 | クシャはにわ(レッド) | 1 | レッド | クシャはにわ | ||
38 | コロンはにわ(キュート) | 1 | キュート | コロンはにわ | ||
39 | コロンはにわ(クール) | 1 | クール | コロンはにわ | ||
40 | コロンはにわ(シック) | 1 | シック | コロンはにわ | ||
41 | コロンはにわ(ナチュラル) | 1 | ナチュラル | コロンはにわ | ||
42 | コロンはにわ(ポップ) | 1 | ポップ | コロンはにわ | ||
43 | ジーはにわ(ゴールド) | 1 | ゴールド | ジーはにわ | ||
44 | ジーはにわ(シルバー) | 1 | シルバー | ジーはにわ | ||
45 | ジーはにわ(ブルー) | 1 | ブルー | ジーはにわ | ||
46 | ジーはにわ(レッド) | 1 | レッド | ジーはにわ | ||
47 | シャーンはにわ(グリーン) | 1 | グリーン | シャーンはにわ | ||
48 | シャーンはにわ(グレー) | 1 | グレー | シャーンはにわ | ||
49 | シャーンはにわ(パープル) | 1 | パープル | シャーンはにわ | ||
50 | シャーンはにわ(ブラウン) | 1 | ブラウン | シャーンはにわ | ||
51 | シャーンはにわ(ブルー) | 1 | ブルー | シャーンはにわ | ||
52 | シャカはにわ(グリーン) | 1 | グリーン | シャカはにわ | ||
53 | シャカはにわ(ピンク) | 1 | ピンク | シャカはにわ | ||
54 | シャカはにわ(ブラウン) | 1 | ブラウン | シャカはにわ | ||
55 | シャカはにわ(ホワイト) | 1 | ホワイト | シャカはにわ | ||
56 | シャカはにわ(ライトブラウン) | 1 | ライトブラウン | シャカはにわ | ||
57 | スズはにわ(ゴールド) | 1 | ゴールド | スズはにわ | ||
58 | スズはにわ(シルバー) | 1 | シルバー | スズはにわ | ||
59 | スズはにわ(パープル) | 1 | パープル | スズはにわ | ||
60 | スズはにわ(ピンク) | 1 | ピンク | スズはにわ | ||
61 | スズはにわ(ブルー) | 1 | ブルー | スズはにわ | ||
62 | スポはにわ(グリーン) | 1 | グリーン | スポはにわ | ||
63 | スポはにわ(グレー) | 1 | グレー | スポはにわ | ||
64 | スポはにわ(ピンク) | 1 | ピンク | スポはにわ | ||
65 | スポはにわ(ベージュ) | 1 | ベージュ | スポはにわ | ||
66 | トゲはにわ(オレンジ) | 1 | オレンジ | トゲはにわ | ||
67 | トゲはにわ(キャメル) | 1 | キャメル | トゲはにわ | ||
68 | トゲはにわ(グリーン) | 1 | グリーン | トゲはにわ | ||
69 | トゲはにわ(グレー) | 1 | グレー | トゲはにわ | ||
70 | トゲはにわ(ブラウン) | 1 | ブラウン | トゲはにわ | ||
71 | トゲはにわ(ブルー) | 1 | ブルー | トゲはにわ | ||
72 | トゲはにわ(ライトグリーン) | 1 | ライトグリーン | トゲはにわ | ||
73 | ドスドスはにわ(キャメル) | 1 | キャメル | ドスドスはにわ | ||
74 | ドスドスはにわ(グリーン) | 1 | グリーン | ドスドスはにわ | ||
75 | ドスドスはにわ(ブラウン) | 1 | ブラウン | ドスドスはにわ | ||
76 | ドスドスはにわ(ブラック) | 1 | ブラック | ドスドスはにわ | ||
77 | ドスドスはにわ(ブルー) | 1 | ブルー | ドスドスはにわ | ||
78 | ドスドスはにわ(ホワイト) | 1 | ホワイト | ドスドスはにわ | ||
79 | ドンはにわ(キャメル) | 1 | キャメル | ドンはにわ | ||
80 | ドンはにわ(グリーン) | 1 | グリーン | ドンはにわ | ||
81 | ドンはにわ(パープル) | 1 | パープル | ドンはにわ | ||
82 | ドンはにわ(ブラウン) | 1 | ブラウン | ドンはにわ | ||
83 | ドンはにわ(ブラック) | 1 | ブラック | ドンはにわ | ||
84 | ドンはにわ(ブルー) | 1 | ブルー | ドンはにわ | ||
85 | バインはにわ(イエロー) | 1 | イエロー | バインはにわ | ||
86 | バインはにわ(グリーン) | 1 | グリーン | バインはにわ | ||
87 | バインはにわ(ブラウン) | 1 | ブラウン | バインはにわ | ||
88 | バインはにわ(ブラック) | 1 | ブラック | バインはにわ | ||
89 | バインはにわ(ブルー) | 1 | ブルー | バインはにわ | ||
90 | パタパタはにわ(イエロー) | 1 | イエロー | パタパタはにわ | ||
91 | パタパタはにわ(オレンジ) | 1 | オレンジ | パタパタはにわ | ||
92 | パタパタはにわ(グリーン) | 1 | グリーン | パタパタはにわ | ||
93 | パタパタはにわ(パープル) | 1 | パープル | パタパタはにわ | ||
94 | パタパタはにわ(ピンク) | 1 | ピンク | パタパタはにわ | ||
95 | ピープーはにわ(イエロー) | 1 | イエロー | ピープーはにわ | ||
96 | ピープーはにわ(ピンク) | 1 | ピンク | ピープーはにわ | ||
97 | ピープーはにわ(ブラウン) | 1 | ブラウン | ピープーはにわ | ||
98 | ピープーはにわ(ブルー) | 1 | ブルー | ピープーはにわ | ||
99 | ピープーはにわ(ホワイト) | 1 | ホワイト | ピープーはにわ | ||
100 | ピュンはにわ(イエロー) | 1 | イエロー | ピュンはにわ | ||
101 | ピュンはにわ(グリーン) | 1 | グリーン | ピュンはにわ | ||
102 | ピュンはにわ(シルバー) | 1 | シルバー | ピュンはにわ | ||
103 | ピュンはにわ(ピンク) | 1 | ピンク | ピュンはにわ | ||
104 | ピュンはにわ(ブルー) | 1 | ブルー | ピュンはにわ | ||
105 | ビヨンはにわ(キャメル) | 1 | キャメル | ビヨンはにわ | ||
106 | ビヨンはにわ(グリーン) | 1 | グリーン | ビヨンはにわ | ||
107 | ビヨンはにわ(ブルー) | 1 | ブルー | ビヨンはにわ | ||
108 | ビヨンはにわ(レッド) | 1 | レッド | ビヨンはにわ | ||
109 | ピラはにわ(イエロー) | 1 | イエロー | ピラはにわ | ||
110 | ピラはにわ(グリーン) | 1 | グリーン | ピラはにわ | ||
111 | ピラはにわ(パープル) | 1 | パープル | ピラはにわ | ||
112 | ピラはにわ(ピンク) | 1 | ピンク | ピラはにわ | ||
113 | ピラはにわ(ブラウン) | 1 | ブラウン | ピラはにわ | ||
114 | ピラはにわ(ブルー) | 1 | ブルー | ピラはにわ | ||
115 | ピラはにわ(ホワイト) | 1 | ホワイト | ピラはにわ | ||
116 | ブーンはにわ(オレンジ) | 1 | オレンジ | ブーンはにわ | ||
117 | ブーンはにわ(グリーン) | 1 | グリーン | ブーンはにわ | ||
118 | ブーンはにわ(グレー) | 1 | グレー | ブーンはにわ | ||
119 | ブーンはにわ(ブラウン) | 1 | ブラウン | ブーンはにわ | ||
120 | ブーンはにわ(ブルー) | 1 | ブルー | ブーンはにわ | ||
121 | ブーンはにわ(ベージュ) | 1 | ベージュ | ブーンはにわ | ||
122 | フゴはにわ(イエロー) | 1 | イエロー | フゴはにわ | ||
123 | フゴはにわ(ピンク) | 1 | ピンク | フゴはにわ | ||
124 | フゴはにわ(ブラウン) | 1 | ブラウン | フゴはにわ | ||
125 | フゴはにわ(ブラック) | 1 | ブラック | フゴはにわ | ||
126 | フゴはにわ(ブルー) | 1 | ブルー | フゴはにわ | ||
127 | フゴはにわ(ベージュ) | 1 | ベージュ | フゴはにわ | ||
128 | ベースはにわ(イエロー) | 1 | イエロー | ベースはにわ | ||
129 | ベースはにわ(グリーン) | 1 | グリーン | ベースはにわ | ||
130 | ベースはにわ(グレー) | 1 | グレー | ベースはにわ | ||
131 | ベースはにわ(パープル) | 1 | パープル | ベースはにわ | ||
132 | ベースはにわ(ピンク) | 1 | ピンク | ベースはにわ | ||
133 | ベースはにわ(ブルー) | 1 | ブルー | ベースはにわ | ||
134 | ベースはにわ(ホワイト) | 1 | ホワイト | ベースはにわ | ||
135 | ベビーはにわ(グリーン) | 1 | グリーン | ベビーはにわ | ||
136 | ベビーはにわ(パープル) | 1 | パープル | ベビーはにわ | ||
137 | ベビーはにわ(ピンク) | 1 | ピンク | ベビーはにわ | ||
138 | ベビーはにわ(ブラウン) | 1 | ブラウン | ベビーはにわ | ||
139 | ベビーはにわ(ブルー) | 1 | ブルー | ベビーはにわ | ||
140 | ベビーはにわ(ホワイト) | 1 | ホワイト | ベビーはにわ | ||
141 | ベルはにわ(イエロー) | 1 | イエロー | ベルはにわ | ||
142 | ベルはにわ(ピンク) | 1 | ピンク | ベルはにわ | ||
143 | ベルはにわ(ブラウン) | 1 | ブラウン | ベルはにわ | ||
144 | ベルはにわ(ブルー) | 1 | ブルー | ベルはにわ | ||
145 | ベルはにわ(ホワイト) | 1 | ホワイト | ベルはにわ | ||
146 | ベンはにわ(イエロー) | 1 | イエロー | ベンはにわ | ||
147 | ベンはにわ(グリーン) | 1 | グリーン | ベンはにわ | ||
148 | ベンはにわ(ブラウン) | 1 | ブラウン | ベンはにわ | ||
149 | ベンはにわ(ブルー) | 1 | ブルー | ベンはにわ | ||
150 | ホーはにわ(イエロー) | 1 | イエロー | ホーはにわ | ||
151 | ホーはにわ(グリーン) | 1 | グリーン | ホーはにわ | ||
152 | ホーはにわ(ピンク) | 1 | ピンク | ホーはにわ | ||
153 | ホーはにわ(ブラウン) | 1 | ブラウン | ホーはにわ | ||
154 | ホーはにわ(ブルー) | 1 | ブルー | ホーはにわ | ||
155 | ホーはにわ(ホワイト) | 1 | ホワイト | ホーはにわ | ||
156 | ポーンはにわ(イエロー) | 1 | イエロー | ポーンはにわ | ||
157 | ポーンはにわ(グリーン) | 1 | グリーン | ポーンはにわ | ||
158 | ポーンはにわ(パープル) | 1 | パープル | ポーンはにわ | ||
159 | ポーンはにわ(ブルー) | 1 | ブルー | ポーンはにわ | ||
160 | ポーンはにわ(ホワイト) | 1 | ホワイト | ポーンはにわ | ||
161 | ポーンはにわ(レッド) | 1 | レッド | ポーンはにわ | ||
162 | ポッピはにわ(グリーン) | 1 | グリーン | ポッピはにわ | ||
163 | ポッピはにわ(グレー) | 1 | グレー | ポッピはにわ | ||
164 | ポッピはにわ(ピンク) | 1 | ピンク | ポッピはにわ | ||
165 | ポッピはにわ(ブラウン) | 1 | ブラウン | ポッピはにわ | ||
166 | ポッピはにわ(ブラック) | 1 | ブラック | ポッピはにわ | ||
167 | ポッピはにわ(ブルー) | 1 | ブルー | ポッピはにわ | ||
168 | ポッピはにわ(ホワイト) | 1 | ホワイト | ポッピはにわ | ||
169 | ホッペはにわ(グリーン) | 1 | グリーン | ホッペはにわ | ||
170 | ホッペはにわ(パープル) | 1 | パープル | ホッペはにわ | ||
171 | ホッペはにわ(ピンク) | 1 | ピンク | ホッペはにわ | ||
172 | ホッペはにわ(ブラウン) | 1 | ブラウン | ホッペはにわ | ||
173 | ホッペはにわ(ホワイト) | 1 | ホワイト | ホッペはにわ | ||
174 | ポワはにわ(グリーン) | 1 | グリーン | ポワはにわ | ||
175 | ポワはにわ(パープル) | 1 | パープル | ポワはにわ | ||
176 | ポワはにわ(ブルー) | 1 | ブルー | ポワはにわ | ||
177 | ポワはにわ(レッド) | 1 | レッド | ポワはにわ | ||
178 | マスターはにわ | 1 | マスターはにわ | |||
179 | メンはにわ(ウッド) | 1 | ウッド | メンはにわ | ||
180 | メンはにわ(オレンジ) | 1 | オレンジ | メンはにわ | ||
181 | メンはにわ(グリーン) | 1 | グリーン | メンはにわ | ||
182 | メンはにわ(パープル) | 1 | パープル | メンはにわ | ||
183 | メンはにわ(ブラック) | 1 | ブラック | メンはにわ | ||
184 | メンはにわ(ブルー) | 1 | ブルー | メンはにわ | ||
185 | ワンはにわ(イエロー) | 1 | イエロー | ワンはにわ | ||
186 | ワンはにわ(グリーン) | 1 | グリーン | ワンはにわ | ||
187 | ワンはにわ(ピンク) | 1 | ピンク | ワンはにわ | ||
188 | ワンはにわ(ブラウン) | 1 | ブラウン | ワンはにわ | ||
189 | ワンはにわ(ブルー) | 1 | ブルー | ワンはにわ |
はにわコンプ率チェッカーの使い方
1 | 条件を設定する |
2 | 持っているはにわ画像をタップする |
【1】条件を設定する
区分ごとに並び替える | |
---|---|
メイン区分 | 【色】 色ごとに並べる【カテゴリ】 はにわ名ごとに並べる |
サブ区分 | 【色】 メイン区分でカテゴリを選択した場合に、更に色ごとに分ける【カテゴリ】 メイン区分で色を選択した場合に、更にはにわ名ごとに分ける |
カテゴリで絞り込む | |
---|---|
名前 | 入力した文字に一致するはにわを表示させる |
色 | メイン区分がカテゴリの場合に、選択した色のはにわのみを表示させる |
カテゴリ | メイン区分が色の場合に、選択したはにわのみを表示させる |
【2】持っているはにわ画像をタップする
条件の設定を終えたら、持っているはにわ画像をタップしよう。はにわ全体のコンプ率は、最後の「結果をツイートする」部分にまとめられる。
この記事の筆者情報
ライター名 | やりこみ |
---|---|
saku- |
コンプリート率魚 :100% 虫 :100% 海の幸:100% 美術品:86% 化石 :86% はにわ:13% |