【仁王2】頭防具一覧
- 最終更新日
仁王2における「頭防具」を一覧で掲載!頭防具の重さ防御性能、頑強さも記載しているので、頭防具を探す時の参考にどうぞ!
| 補足 |
|---|
| 攻略班で確認できた防具のみ記載しています。新しい防具は確認出来次第随時追加していきます。 |
| 防具名 | 重さ | 防御性能 | 頑強 |
|---|---|---|---|
| 陣借り者の鎧・陣笠 | 1.1 | 164-166 | 8 |
| 盗賊の軽鎧・面具 | 1 | 163-165 | 8 |
| 芝見の軽鎧・面具 | 1.2 | 166-168 | 9 |
| 忍び装束・頭巾 | 1 | 164-166 | 9 |
| 巫女の浄衣・頭飾り | 1.3 | 167-169 | 9 |
| 風魔忍び装束・面具 | 1.1 | 166-168 | 9 |
| 弓取りの笠 | 1.2 | 167-169 | 10 |
| 行商人装束・鉢巻 | 1 | 165-167 | 10 |
| 渡り装束・頭巾 | 1.1 | 167-169 | 10 |
| 山伏装束・頭襟 | 1.1 | 168-170 | 10 |
| ソハヤ衆装束・面 | 1.2 | 170-172 | 11 |
| 陰陽師の狩衣・鳥帽子 | 1.1 | 169-171 | 11 |
| 忍び鎧・面具 | 1.4 | 172-174 | 11 |
| 雑賀衆の軽鎧・笠 | 1.3 | 171-173 | 11 |
| 焼討の軽鎧・頭巾 | 1.4 | 173-175 | 12 |
| 馬廻衆の鎧・兜 | 1.5 | 175-177 | 12 |
| 歩き巫女装束・頭飾り | 1 | 169-171 | 12 |
| 鳶加藤の忍び衣・覆面 | 1 | 171-173 | 11 |
| 刑部の軽鎧・白頭巾 | 1.6 | 180-182 | 14 |
| 無縁人の鎧・頭巾 | 2 | 163-165 | 18 |
| 足軽の中鎧・陣笠 | 2.2 | 168-170 | 18 |
| 夜駆けの中鎧・兜 | 2.4 | 169-171 | 19 |
| 浪人の中鎧・面具 | 2.6 | 170-172 | 20 |
| 端武者の中鎧・兜 | 2.7 | 171-173 | 21 |
| 弓馬の中鎧・兜 | 2.8 | 172-174 | 21 |
| 南蛮具足・兜 | 2.9 | 173-175 | 22 |
| 退魔師具足・鳥帽子 | 3 | 174-176 | 22 |
| ソハヤ衆鎧・面 | 3.1 | 175-177 | 23 |
| 三河衆の鎧・兜 | 3.2 | 176-178 | 23 |
| 一徹者の中鎧・兜 | 3.3 | 177-179 | 24 |
| 坊官の中鎧・頭巾 | 3.5 | 179-181 | 24 |
| 江北の雄の鎧・兜 | 3.8 | 181-183 | 25 |
| 燕尾の中鎧・兜 | 4.1 | 183-185 | 25 |
| 策士の鎧・兜 | 3.6 | 180-182 | 25 |
| 板金の中鎧・兜 | 4.3 | 184-186 | 25 |
| 金吾の中鎧・兜 | 3.8 | 181-183 | 26 |
| 侍大将の中鎧・兜 | 5.4 | 192-194 | 27 |
| 古強者の中鎧・兜 | 4.9 | 189-191 | 27 |
| 今孔明の鎧・兜 | 4.4 | 186-188 | 27 |
| 大傾奇の鎧・兜 | 5.5 | 193-195 | 29 |
| 伝家の大鎧・兜 | 4.8 | 173-175 | 39 |
| 野武士の大鎧・兜 | 4.5 | 172-174 | 38 |
| 寄騎衆の鎧・兜 | 4.9 | 174-176 | 40 |
| 美濃宿老の鎧・兜 | 5 | 175-177 | 41 |
| 御供衆の鎧・兜 | 5.1 | 176-178 | 42 |
| 武将の大鎧・兜 | 5.2 | 177-179 | 43 |
| 守護大名の鎧・面具 | 5.4 | 179-181 | 45 |
| 漆黒の大鎧・兜 | 5.6 | 181-183 | 46 |
| 探題の大鎧・兜 | 5.7 | 182-184 | 46 |
| 四天王の大鎧・兜 | 5.9 | 185-187 | 48 |
| 豪放なる猛牛の鎧・兜 | 6 | 187-189 | 49 |
| 唐皮の鎧・兜 | 5.6 | 185-187 | 49 |
| 源太産衣・兜 | 6.2 | 191-193 | 51 |
| 日輪の子の鎧・兜 | 6.6 | 196-198 | 53 |
| 太初の侍の鎧・兜 | 2.3 | 169-171 | 20 |
| 鎌鼬兜 | 2.2 | 168-170 | 19 |
| 煙羅面 | 2.6 | 170-172 | 20 |
| 女面 | 1 | 164-166 | 9 |
| 木霊のお椀 | 1.3 | 167-169 | 9 |
| 黒漆塗雁金形兜 | 5 | 175-177 | 41 |
| 翁面 | 1.1 | 166-168 | 9 |
| 天狗面 | 1.2 | 167-169 | 10 |
| 烏帽子形兜 | 2.9 | 173-175 | 22 |
| 般若面 | 1.1 | 167-169 | 10 |
| 扇前立兜 | 1.1 | 168-170 | 10 |
| 金鯱頭立兜 | 3 | 174-176 | 2.3 |
| 象鼻兜 | 5.4 | 179-181 | 45 |
| 黒狐面 | 1.2 | 170-172 | 11 |
| 三鈷剣前立兜 | 3.2 | 176-178 | 23 |
| 謀神の兜 | 3.3 | 177-170 | 24 |
| 怨霊面 | 1.4 | 172-174 | 11 |
| 鉄三枚張峯界形兜 | 5.8 | 184-186 | 47 |
| 塔婆後立兜 | 3.5 | 179-181 | 24 |
| 荒法師の袈裟頭巾 | 5.4 | 182-184 | 47 |
| 蝶形兜 | 1.4 | 173-175 | 12 |
| 鬼神面 | 1.3 | 172-174 | 12 |
| 水牛脇立兜 | 5.5 | 184-186 | 48 |
| 錫杖後立兜 | 1.5 | 175-177 | 12 |
| 和冠形兜 | 4.4 | 185-187 | 26 |
| 唐冠形兜 | 6 | 187-189 | 49 |
| 愛字前立兜 | 3.9 | 182-184 | 26 |
| 合子形兜 | 1.4 | 175-177 | 12 |
| 龍頭形兜 | 5.1 | 190-192 | 26 |
| 赤河童兜 | 1.2 | 173-175 | 12 |
| 笠子形兜 | 1.5 | 177-179 | 12 |
| 熊頭形兜 | 6.1 | 189-191 | 50 |
| 火焔光前立兜 | 5.4 | 192-194 | 27 |
| 兎耳脇立兜 | 1.4 | 176-178 | 13 |
| 毛虫前立鳥毛脇立兜 | 6.4 | 193-195 | 51 |
| 神符八日月前立兜 | 4.7 | 188-190 | 29 |
| 武蔵の鉢巻 | 1.6 | 180-182 | 14 |
| 兎耳形兜 | 5.3 | 192-194 | 30 |
| 大型八龍・兜 | 5.6 | 199-206 | 31 |
| 武蔵坊の鎧・頭巾 | 6.5 | 200-207 | 52 |
| 牛若の鎧・兜 | 1.2 | 184-192 | 14 |
| 袖神の鎧・烏帽子 | 1.2 | 183-190 | 13 |
| 悪七兵衛の鎧・兜 | 6.6 | 201-208 | 53 |
| 八咫烏の軽鎧・額当 | 1.3 | 177-184 | 12 |
| 海道一の弓取の鎧・兜 | 5.3 | 183-190 | 44 |
| 梟雄の鎧・兜 | 5.5 | 189-196 | 48 |
| 金瓢箪の鎧・鉢金 | 1.6 | 184-191 | 13 |
| 槍の又左の鎧・兜 | 1.5 | 182-189 | 12 |
| 西国無双の鎧・兜 | 3.9 | 187-194 | 26 |
| 玄龍の大鎧・兜 | 5.5 | 185-192 | 45 |
| 独眼竜の中鎧・兜 | 5.2 | 196-203 | 28 |
| 重き大義の鎧・兜 | 5.4 | 187-194 | 47 |
| 清廉なる義の鎧・兜 | 4.7 | 193-200 | 29 |
| 鬼柴田の鎧・兜 | 5.7 | 192-199 | 50 |
| 伊賀上忍装束・鉢金 | 1.3 | 180-187 | 12 |
| 剣豪将軍の大鎧・冠 | 5.1 | 189-196 | 49 |
| 惟任日向守の鎧・兜 | 4.5 | 191-198 | 26 |
| 怪童の大鎧・鉢巻 | 6.1 | 194-201 | 50 |
| 肥後の虎の鎧・兜 | 5.3 | 197-204 | 30 |
| 祈月の闘将の鎧・兜 | 5.1 | 195-202 | 26 |
| 日本一の兵の鎧・兜 | 5 | 195-202 | 29 |
| 過ぎたるものの鎧・兜 | 6.5 | 200-207 | 52 |
| 川並衆具足・面具 | 1.4 | 181-188 | 13 |
| 土佐守の軽鎧・兜 | 1.5 | 183-190 | 13 |
| 避来矢・兜 | 6.4 | 198-205 | 51 |
| 百鬼の鎧・兜 | 4.6 | 178-185 | 40 |
| 往年の名軍師の頭巾 | 1.1 | 176-183 | 12 |
| 玄冥陰陽装束・烏帽子 | 1.1 | 177-184 | 12 |
| 楯無・兜 | 5.8 | 189-196 | 47 |
| 赤鬼の軽鎧・兜 | 1.4 | 180-187 | 12 |
| 東国無双の鎧・兜 | 5 | 185-192 | 47 |
| 種別一覧 | ||
|---|---|---|
|
頭 |
胴 |
腕 |
|
脚 |
足 |
|