【仁王2】胴防具一覧
- 最終更新日
仁王2における「胴防具」を一覧で掲載!頭防具の重さや防御性能、頑強さも記載しているので、胴防具を探す時の参考にどうぞ!
補足 |
---|
攻略班で確認できた防具のみ記載しています。新しい防具は確認出来次第随時追加していきます。 |
防具名 | 重さ | 防御性能 | 頑強 |
---|---|---|---|
陣借り者の鎧・胴 | 2.2 | 331-335 | 15 |
盗賊の軽鎧・胴 | 2 | 326-330 | 16 |
芝見の軽鎧・胴 | 2.4 | 332-336 | 18 |
忍び装束・上衣 | 2 | 328-332 | 18 |
巫女の浄衣・白衣 | 2.6 | 334-338 | 18 |
風魔忍び装束・上衣 | 2.2 | 332-336 | 18 |
弓取りの上衣 | 2.4 | 334-338 | 20 |
行商人装束・上衣 | 2 | 330-334 | 20 |
渡り装束・上衣 | 2.2 | 334-338 | 20 |
山伏装束・上衣 | 2.2 | 336-340 | 20 |
ソハヤ衆装束・胴 | 2.4 | 340-344 | 22 |
美濃の蝮の衣・上衣 | 2 | 334-338 | 22 |
陰陽師の狩衣・上衣 | 2.2 | 338-342 | 22 |
忍び鎧・胴 | 2.8 | 344-348 | 22 |
雑賀衆の軽鎧・胴 | 2.6 | 342-346 | 22 |
焼討の軽鎧・胴 | 2.8 | 346-350 | 24 |
馬廻衆の鎧・胴 | 3 | 350-354 | 24 |
歩き巫女装束・上衣 | 2 | 338-342 | 24 |
鳶加藤の忍び衣・上衣 | 2 | 342-346 | 22 |
刑部の軽鎧・胴 | 3.2 | 260-264 | 28 |
無縁人の鎧・胴 | 4 | 326-330 | 36 |
足軽の中鎧・胴 | 4.4 | 336-340 | 38 |
夜駆けの中鎧・胴 | 4.8 | 338-342 | 38 |
浪人の中鎧・胴 | 5.2 | 340-344 | 40 |
端武者の中鎧・胴 | 5.4 | 342-346 | 42 |
弓馬の中鎧・胴 | 5.6 | 344-348 | 42 |
南蛮具足・胴 | 5.8 | 346-350 | 44 |
退魔師具足・胴 | 6 | 348-352 | 44 |
ソハヤ衆鎧・胴 | 6.2 | 350-354 | 46 |
三河衆の鎧・胴 | 6.4 | 352-356 | 46 |
一徹者の中鎧・胴 | 6.6 | 354-358 | 48 |
坊官の中鎧・胴 | 7 | 358-362 | 48 |
江北の雄の鎧・胴 | 7.6 | 362-366 | 50 |
燕尾の中鎧・胴 | 8.2 | 366-370 | 50 |
策士の鎧・胴 | 7.2 | 360-374 | 50 |
板金の中鎧・胴 | 8.6 | 368-372 | 50 |
覇王の着背長・胴 | 8.8 | 370-374 | 52 |
金吾の中鎧・胴 | 7.6 | 362-366 | 52 |
侍大将の中鎧・胴 | 10.8 | 384-388 | 54 |
古強者の中鎧・胴 | 9.8 | 378-382 | 54 |
今孔明の鎧・胴 | 8.8 | 372-376 | 54 |
大傾奇の鎧・胴 | 11 | 386-390 | 58 |
陰陽武者具足・胴 | 8.2 | 368-372 | 56 |
若武者の中鎧・胴 | 11.2 | 388-392 | 62 |
伝家の大鎧・胴 | 9.6 | 346-350 | 78 |
野武士の大鎧・胴 | 9 | 344-348 | 76 |
寄騎衆の鎧・胴 | 9.8 | 348-352 | 80 |
美濃宿老の鎧・胴 | 10 | 350-354 | 82 |
御供衆の鎧・胴 | 10.2 | 352-356 | 84 |
武将の大鎧・胴 | 10.4 | 354-358 | 86 |
守護大名の鎧・胴 | 10.8 | 358-362 | 90 |
漆黒の大鎧・胴 | 11.2 | 362-366 | 92 |
探題の大鎧・胴 | 11.4 | 364-368 | 92 |
四天王の大鎧・胴 | 11.8 | 370-374 | 96 |
豪放なる猛牛の鎧・胴 | 12 | 374-378 | 98 |
唐皮の鎧・胴 | 11.2 | 370-374 | 98 |
源太産衣・胴 | 12.4 | 382-386 | 102 |
日輪の子の鎧・胴 | 13.2 | 392-396 | 106 |
太初の侍の鎧・胴 | 4.6 | 338-342 | 40 |
大型八龍・胴 | 11.2 | 398-412 | 62 |
武蔵坊の鎧・胴 | 13 | 400-414 | 104 |
牛若の鎧・胴 | 2.4 | 370-384 | 28 |
袖神の鎧・胴 | 2.4 | 366-380 | 26 |
悪七兵衛の鎧・胴 | 13.2 | 402-416 | 106 |
八咫烏の軽鎧・胴 | 2.6 | 354-368 | 24 |
海道一の弓取の鎧・胴 | 10.6 | 366-380 | 88 |
梟雄の鎧・胴 | 11 | 378-392 | 96 |
金瓢箪の鎧・胴 | 3.2 | 368-382 | 26 |
槍の又左の鎧・胴 | 3 | 364-378 | 24 |
西国無双の鎧・胴 | 7.8 | 374-388 | 52 |
玄龍の大鎧・胴 | 11 | 370-384 | 90 |
独眼竜の中鎧・胴 | 10.4 | 392-406 | 56 |
重き大義の鎧・胴 | 10.8 | 374-388 | 94 |
清廉なる義の鎧・胴 | 9.4 | 386-400 | 58 |
鬼柴田の鎧・胴 | 11.4 | 384-398 | 100 |
剣聖の衣・上衣 | 2.4 | 356-370 | 24 |
伊賀上忍装束・胴 | 2.6 | 360-374 | 24 |
剣豪将軍の大鎧・胴 | 10.2 | 378-392 | 98 |
惟任日向守の鎧・胴 | 9 | 382-396 | 52 |
怪童の大鎧・胴 | 12.2 | 388-402 | 100 |
肥後の虎の鎧・胴 | 10.6 | 394-408 | 60 |
祈月の闘将の鎧・胴 | 10.2 | 390-404 | 52 |
日本一の兵の鎧・胴 | 10 | 390-404 | 58 |
過ぎたるものの鎧・胴 | 13 | 400-414 | 104 |
川並衆具足・上衣 | 2.8 | 362-376 | 26 |
土佐守の軽鎧・胴 | 3 | 366-380 | 26 |
避来矢・胴 | 12.8 | 396-410 | 102 |
百鬼の鎧・胴 | 9.2 | 356-370 | 80 |
往年の名軍師の衣 | 2.2 | 352-366 | 24 |
玄冥陰陽装束・狩衣 | 2.2 | 354-368 | 24 |
上総介の鎧・胴 | 6.6 | 366-380 | 48 |
楯無・胴 | 11.6 | 378-392 | 94 |
赤鬼の軽鎧・胴 | 2.8 | 360-374 | 24 |
東国無双の鎧・胴 | 10 | 370-384 | 94 |
種別一覧 | ||
---|---|---|
頭 |
胴 |
腕 |
脚 |
足 |