【ミラクルニキ】私の旅のミッションと報酬一覧
- 編集者
- ミラクルニキ攻略班
- 最終更新日
おすすめ記事 |
---|
イベントと復刻情報 |
コーデコロッセオ攻略 |
ギルド攻略 |
ミラクルニキ(ニキ)の達成度「私の旅」についてまとめて紹介!「私の旅」のミッション一覧や報酬、達成方法などを詳しく解説しているので、ぜひ攻略の参考にどうぞ!
© NIKKI GAMES CO., LTD.
▼達成度 | |
---|---|
私の旅 | 私の記録 |
コレクション | コーデコンテスト |
ニキハウス | ー |
私の旅とは
「達成度」の項目のひとつ
ミラクルニキの「私の旅」とは、達成度のひとつで、メインストーリーやランキング関連のミッションのこと。
達成するとダイヤやコインを入手できる
「私の旅」では、特定のステージクリアやランキング上位に入るなどの条件を達成することによって、報酬としてダイヤやコイン、限定アイテムを獲得できる。
各達成度のミッションまとめ |
「ランキングに挑戦」が難関!
「私の旅」の項目に、ランキングに挑戦というミッションがある。ガール級、プリンセス級ともに存在し、「ランキングに挑戦」の最初のミッションは、ランキング999位以内に入ること。
「ランキングに挑戦」をクリアできない場合は、序章のステージで下記攻略のコツを見ながら挑戦してみよう!
ランキング999位以内に入るコツ |
「OLエレナ」は新章開放後に達成可能
「私の旅」の項目の一つに、「目指せ!職場のOL フェーズ6」というミッションがあり、ガール級のOLエレナ関連ミッション8件を完了するとミッション達成となる。
現時点では達成できない!
しかし現時点では、全てのステージをSランククリアしてもミッション達成とならない。「目指せ!職場のOL フェーズ6」は、まだ該当するステージがすべて開放されていないため、新章で開放されるであろうステージをクリアする必要があるのだ。
新章15章の開放はいつ?新章攻略まとめ |
アップデート最新情報 |
セットコーデ「花咲く頃」が完成する
「私の旅」のミッションをクリアしていくと、セットコーデ「花咲く頃」が完成する。
【花咲く頃】 (七大国記・パテール連邦)▶セットコーデの詳細へ |
私の旅のミッションと報酬一覧
旅の足跡
ガール級
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | メインクエストを5個達成 | 5ダイヤ |
2 | メインクエストを10個達成 | 10ダイヤ |
3 | メインクエストを20個達成 | 15ダイヤ |
4 | メインクエストを30個達成 | 20ダイヤ |
5 | メインクエストを50個達成 | 25ダイヤ |
6 | メインクエストを66個達成 | 女子高中生ソックス |
7 | メインクエストを70個達成 | 30ダイヤ |
8 | メインクエストを74個達成 | 35ダイヤ |
9 | メインクエストを78個達成 | 30ダイヤ |
10 | メインクエストを83個達成 | 35ダイヤ |
11 | メインクエストを87個達成 | 30ダイヤ |
12 | メインクエストを92個達成 | 35ダイヤ |
13 | メインクエストを96個達成 | 30ダイヤ |
14 | メインクエストを101個達成 | 35ダイヤ |
15 | メインクエストを105個達成 | 30ダイヤ |
16 | メインクエストを110個達成 | 35ダイヤ |
17 | メインクエストを114個達成 | 30ダイヤ |
18 | メインクエストを119個達成 | 35ダイヤ |
19 | メインクエストを123個達成 | 30ダイヤ |
20 | メインクエストを128個達成 | 35ダイヤ |
21 | メインクエストを132個達成 | 30ダイヤ |
22 | メインクエストを137個達成 | 35ダイヤ |
23 | メインクエストを141個達成 | 30ダイヤ |
24 | メインクエストを146個達成 | 35ダイヤ |
25 | メインクエストを150個達成 | 30ダイヤ |
26 | メインクエストを155個達成 | 35ダイヤ |
27 | メインクエストを159個達成 | 30ダイヤ |
28 | メインクエストを164個達成 | 35ダイヤ |
29 | メインクエストを168個達成 | 30ダイヤ |
プリンセス級
内容 | 報酬 | |
---|---|---|
1 | メインクエストを5個達成 | 10ダイヤ |
2 | メインクエストを10個達成 | 15ダイヤ |
3 | メインクエストを20個達成 | 20ダイヤ |
4 | メインクエストを30個達成 | 25ダイヤ |
5 | メインクエストを50個達成 | プリティガール |
6 | メインクエストを65個達成 | 花盛り |
7 | メインクエストを70個達成 | 30ダイヤ |
8 | メインクエストを74個達成 | 35ダイヤ |
9 | メインクエストを78個達成 | 30ダイヤ |
10 | メインクエストを83個達成 | 35ダイヤ |
11 | メインクエストを87個達成 | 30ダイヤ |
12 | メインクエストを92個達成 | 35ダイヤ |
13 | メインクエストを96個達成 | 30ダイヤ |
14 | メインクエストを101個達成 | 35ダイヤ |
15 | メインクエストを105個達成 | 30ダイヤ |
16 | メインクエストを110個達成 | 35ダイヤ |
17 | メインクエストを114個達成 | 30ダイヤ |
18 | メインクエストを119個達成 | 35ダイヤ |
20 | メインクエストを128個達成 | 35ダイヤ |
21 | メインクエストを132個達成 | 30ダイヤ |
22 | メインクエストを137個達成 | 35ダイヤ |
23 | メインクエストを141個達成 | 30ダイヤ |
24 | メインクエストを146個達成 | 35ダイヤ |
25 | メインクエストを150個達成 | 30ダイヤ |
26 | メインクエストを155個達成 | 35ダイヤ |
27 | メインクエストを155個達成 | 30ダイヤ |
28 | メインクエストを164個達成 | 35ダイヤ |
29 | メインクエストを168個達成 | 30ダイヤ |
旅のエピソード
ガール級
内容 | 報酬 | |
---|---|---|
1 | サブクエストを1個達成 | 800コイン |
2 | サブクエストを3個達成 | 5ダイヤ |
3 | サブクエストを5個達成 | 1,200コイン |
4 | サブクエストを9個達成 | 薔薇乙女(金) |
5 | サブクエストを13個達成 | キキ |
6 | サブクエストを16個達成 | 5,000コイン |
7 | サブクエストを18個達成 | 50ダイヤ |
8 | サブクエストを19個達成 | 5,000コイン |
9 | サブクエストを21個達成 | 50ダイヤ |
10 | サブクエストを22個達成 | 5,000コイン |
11 | サブクエストを24個達成 | 50ダイヤ |
12 | サブクエストを25個達成 | 5,000コイン |
13 | サブクエストを27個達成 | 50ダイヤ |
14 | サブクエストを28個達成 | 5,000コイン |
15 | サブクエストを30個達成 | 50ダイヤ |
16 | サブクエストを31個達成 | 5,000コイン |
17 | サブクエストを33個達成 | 50ダイヤ |
18 | サブクエストを34個達成 | 5,000コイン |
19 | サブクエストを36個達成 | 50ダイヤ |
20 | サブクエストを37個達成 | 5,000コイン |
21 | サブクエストを39個達成 | 50ダイヤ |
22 | サブクエストを40個達成 | 5,000コイン |
23 | サブクエストを42個達成 | 50ダイヤ |
24 | サブクエストを43個達成 | 5,000コイン |
25 | サブクエストを45個達成 | 50ダイヤ |
26 | サブクエストを46個達成 | 5,000コイン |
27 | サブクエストを48個達成 | 50ダイヤ |
28 | サブクエストを49個達成 | 5,000コイン |
プリンセス級
内容 | 報酬 | |
---|---|---|
1 | サブクエストを1個達成 | 5ダイヤ |
2 | サブクエストを3個達成 | 10ダイヤ |
3 | サブクエストを5個達成 | 薔薇乙女(金) |
4 | サブクエストを9個達成 | 可愛い子鹿 |
5 | サブクエストを13個達成 | 花リボン |
6 | サブクエストを16個達成 | 35ダイヤ |
7 | サブクエストを18個達成 | 40ダイヤ |
8 | サブクエストを19個達成 | 35ダイヤ |
9 | サブクエストを21個達成 | 40ダイヤ |
10 | サブクエストを22個達成 | 35ダイヤ |
11 | サブクエストを24個達成 | 40ダイヤ |
12 | サブクエストを25個達成 | 35ダイヤ |
13 | サブクエストを27個達成 | 40ダイヤ |
14 | サブクエストを28個達成 | 35ダイヤ |
15 | サブクエストを30個達成 | 40ダイヤ |
16 | サブクエストを31個達成 | 35ダイヤ |
17 | サブクエストを33個達成 | 40ダイヤ |
18 | サブクエストを34個達成 | 35ダイヤ |
19 | サブクエストを36個達成 | 40ダイヤ |
20 | サブクエストを37個達成 | 35ダイヤ |
21 | サブクエストを39個達成 | 40ダイヤ |
22 | サブクエストを40個達成 | 35ダイヤ |
23 | サブクエストを42個達成 | 40ダイヤ |
24 | サブクエストを43個達成 | 35ダイヤ |
25 | サブクエストを45個達成 | 35ダイヤ |
26 | サブクエストを46個達成 | 35ダイヤ |
27 | サブクエストを48個達成 | 35ダイヤ |
28 | サブクエストを49個達成 | 35ダイヤ |
コーデの優等生
ガール級
内容 | 報酬 | |
---|---|---|
1 | クエスト5個でAランク以上獲得 | 1000コイン |
2 | クエスト10個でAランク以上獲得 | 5ダイヤ |
3 | クエスト25個でAランク以上獲得 | ひまわり |
4 | クエスト40個でAランク以上獲得 | 5,000コイン |
5 | クエスト55個でAランク以上獲得 | 10ダイヤ |
6 | クエスト78個でAランク以上獲得 | 8000コイン |
7 | クエスト85個でAランク以上獲得 | 15ダイヤ |
8 | クエスト92個でAランク以上獲得 | 20ダイヤ |
9 | クエスト98個でAランク以上獲得 | 15ダイヤ |
10 | クエスト104個でAランク以上獲得 | 20ダイヤ |
11 | クエスト110個でAランク以上獲得 | 15ダイヤ |
12 | クエスト116個でAランク以上獲得 | 20ダイヤ |
13 | クエスト122個でAランク以上獲得 | 将校のピストル |
14 | クエスト128個でAランク以上獲得 | 20ダイヤ |
15 | クエスト134個でAランク以上獲得 | 5,000コイン |
16 | クエスト140個でAランク以上獲得 | 20ダイヤ |
17 | クエスト146個でAランク以上獲得 | 5,000コイン |
18 | クエスト152個でAランク以上獲得 | 20ダイヤ |
19 | クエスト158個でAランク以上獲得 | 5,000コイン |
20 | クエスト164個でAランク以上獲得 | 20ダイヤ |
21 | クエスト170個でAランク以上獲得 | 20ダイヤ |
22 | クエスト176個でAランク以上獲得 | 5,000コイン |
23 | クエスト182個でAランク以上獲得 | 20ダイヤ |
24 | クエスト188個でAランク以上獲得 | 5,000コイン |
25 | クエスト194個でAランク以上獲得 | 20ダイヤ |
26 | クエスト200個でAランク以上獲得 | 5,000コイン |
27 | クエスト206個でAランク以上獲得 | 20ダイヤ |
28 | クエスト212個でAランク以上獲得 | 5,000コイン |
29 | クエスト218個でAランク以上獲得 | 20ダイヤ |
プリンセス級
内容 | 報酬 | |
---|---|---|
1 | クエスト5個でAランク以上獲得 | パティシエ帽 |
2 | クエスト10個でAランク以上獲得 | 10ダイヤ |
3 | クエスト25個でAランク以上獲得 | 15ダイヤ |
4 | クエスト40個でAランク以上獲得 | 8000コイン |
5 | クエスト55個でAランク以上獲得 | 15ダイヤ |
6 | クエスト78個でAランク以上獲得 | 10000コイン |
7 | クエスト85個でAランク以上獲得 | 15,000コイン |
8 | クエスト92個でAランク以上獲得 | 20ダイヤ |
9 | クエスト98個でAランク以上獲得 | 15,000コイン |
10 | クエスト104個でAランク以上獲得 | 20ダイヤ |
11 | クエスト110個でAランク以上獲得 | 15,000コイン |
12 | クエスト116個でAランク以上獲得 | 20ダイヤ |
13 | クエスト122個でAランク以上獲得 | 15,000コイン |
14 | クエスト128個でAランク以上獲得 | 20ダイヤ |
15 | クエスト134個でAランク以上獲得 | 15,000コイン |
16 | クエスト140個でAランク以上獲得 | 20ダイヤ |
17 | クエスト146個でAランク以上獲得 | 15,000コイン |
18 | クエスト152個でAランク以上獲得 | 20ダイヤ |
19 | クエスト158個でAランク以上獲得 | 15,000コイン |
20 | クエスト164個でAランク以上獲得 | 20ダイヤ |
21 | クエスト170個でAランク以上獲得 | 15,000コイン |
22 | クエスト176個でAランク以上獲得 | 20ダイヤ |
23 | クエスト182個でAランク以上獲得 | 20ダイヤ |
24 | クエスト188個でAランク以上獲得 | 20ダイヤ |
25 | クエスト194個でAランク以上獲得 | 20ダイヤ |
26 | クエスト200個でAランク以上獲得 | 15,000コイン |
27 | クエスト206個でAランク以上獲得 | 20ダイヤ |
28 | クエスト212個でAランク以上獲得 | 15,000コイン |
29 | クエスト218個でAランク以上獲得 | 20ダイヤ |
コーデマスターへの道
ガール級
内容 | 報酬 | |
---|---|---|
1 | クエスト5個でSランク獲得 | 10ダイヤ |
2 | クエスト10個でSランク獲得 | 10ダイヤ |
3 | クエスト20個でSランク獲得 | 20ダイヤ |
4 | クエスト30個でSランク獲得 | 30ダイヤ |
5 | クエスト50個でSランク獲得 | 50ダイヤ |
6 | クエスト78個でSランク獲得 | 蝶の腕飾り |
7 | クエスト85個でSランク獲得 | 50ダイヤ |
8 | クエスト92個でSランク獲得 | 50ダイヤ |
9 | クエスト98個でSランク獲得 | 50ダイヤ |
10 | クエスト104個でSランク獲得 | 50ダイヤ |
11 | クエスト110個でSランク獲得 | 50ダイヤ |
12 | クエスト116個でSランク獲得 | 50ダイヤ |
13 | クエスト122個でSランク獲得 | 50ダイヤ |
14 | クエスト128個でSランク獲得 | 50ダイヤ |
15 | クエスト134個でSランク獲得 | 50ダイヤ |
16 | クエスト140個でSランク獲得 | 50ダイヤ |
17 | クエスト146個でSランク獲得 | 50ダイヤ |
18 | クエスト152個でSランク獲得 | 50ダイヤ |
19 | クエスト158個でSランク獲得 | 50ダイヤ |
20 | クエスト164個でSランク獲得 | 50ダイヤ |
21 | クエスト170個でSランク獲得 | 50ダイヤ |
22 | クエスト176個でSランク獲得 | 50ダイヤ |
23 | クエスト182個でSランク獲得 | 50ダイヤ |
24 | クエスト188個でSランク獲得 | 50ダイヤ |
25 | クエスト194個でSランク獲得 | 50ダイヤ |
26 | クエスト200個でSランク獲得 | 50ダイヤ |
27 | クエスト206個でSランク獲得 | 50ダイヤ |
28 | クエスト212個でSランク獲得 | 50ダイヤ |
29 | クエスト218個でSランク獲得 | 50ダイヤ |
プリンセス級
内容 | 報酬 | |
---|---|---|
1 | クエスト5個でSランク獲得 | 20ダイヤ |
2 | クエスト10個でSランク獲得 | 15ダイヤ |
3 | クエスト20個でSランク獲得 | 20ダイヤ |
4 | クエスト30個でSランク獲得 | 花咲く頃ズボン |
5 | クエスト50個でSランク獲得 | 花咲く頃-トップス |
6 | クエスト78個でSランク獲得 | 星飾り |
7 | クエスト85個でSランク獲得 | 55ダイヤ |
8 | クエスト92個でSランク獲得 | 60ダイヤ |
9 | クエスト98個でSランク獲得 | 55ダイヤ |
10 | クエスト104個でSランク獲得 | 蝶々舞 |
11 | クエスト110個でSランク獲得 | 55ダイヤ |
12 | クエスト116個でSランク獲得 | スクールバッグ |
13 | クエスト122個でSランク獲得 | 55ダイヤ |
14 | クエスト128個でSランク獲得 | 20000コイン |
15 | クエスト134個でSランク獲得 | 55ダイヤ |
16 | クエスト140個でSランク獲得 | 血塗られた包帯 |
17 | クエスト146個でSランク獲得 | 55ダイヤ |
18 | クエスト152個でSランク獲得 | 60ダイヤ |
19 | クエスト158個でSランク獲得 | 55ダイヤ |
20 | クエスト164個でSランク獲得 | 60ダイヤ |
21 | クエスト170個でSランク獲得 | 55ダイヤ |
22 | クエスト176個でSランク獲得 | 60ダイヤ |
23 | クエスト182個でSランク獲得 | 55ダイヤ |
24 | クエスト188個でSランク獲得 | 60ダイヤ |
25 | クエスト194個でSランク獲得 | 55ダイヤ |
26 | クエスト200個でSランク獲得 | 雪原の戦歌 |
27 | クエスト206個でSランク獲得 | 55ダイヤ |
28 | クエスト212個でSランク獲得 | 60ダイヤ |
29 | クエスト218個でSランク獲得 | 55ダイヤ |
片思いの文学少女
内容 | 報酬 | |
---|---|---|
1 | ガール級で文学少女関連のクエストを1個達成 | 500コイン |
2 | ガール級で文学少女関連のクエストを2個達成 | 800コイン |
3 | ガール級で文学少女関連のクエストを3個達成 | ブローグの秘密 |
4 | ガール級で文学少女関連のクエストを4個達成 | 15ダイヤ |
5 | ガール級で文学少女関連のクエストを5個達成 | 15ダイヤ |
6 | ガール級で文学少女関連のクエストを6個達成 | 学士帽 |
7 | ガール級で文学少女関連のクエストを7個達成 | 8000コイン |
8 | ガール級で文学少女関連のクエストを8個達成 | 10,000コイン |
9 | ガール級で文学少女関連のクエストを9個達成 | 10,000コイン |
恋する少女
内容 | 報酬 | |
---|---|---|
1 | ガール級で恋愛体質のスーの関連クエストを1個達成 | 500コイン |
2 | ガール級で恋愛体質のスーの関連クエストを3個達成 | 800コイン |
3 | ガール級で恋愛体質のスーの関連クエストを5個達成 | シャボン玉ハート |
4 | ガール級で恋愛体質のスーの関連クエストを6個達成 | 15ダイヤ |
5 | ガール級で恋愛体質のスーの関連クエストを7個達成 | 15ダイヤ |
6 | ガール級で恋愛体質のスーの関連クエストを8個達成 | 流れ星バッグ |
7 | ガール級で恋愛体質のスーの関連クエストを9個達成 | 15ダイヤ |
青春の香り
内容 | 報酬 | |
---|---|---|
1 | ガール級でスポーツ少女の関連クエストを2個達成 | 500コイン |
2 | ガール級でスポーツ少女の関連クエストを4個達成 | 白黒リストバンド |
3 | ガール級でスポーツ少女の関連クエストを5個達成 | 15ダイヤ |
4 | ガール級でスポーツ少女の関連クエストを6個達成 | 15ダイヤ |
二次元の同人漫画家
内容 | 報酬 | |
---|---|---|
1 | ガール級で同人漫画家の関連クエストを1個達成 | 500コイン |
2 | ガール級で同人漫画家の関連クエストを3個達成 | ミニプリーツスカート |
3 | ガール級で同人漫画家の関連クエストを4個達成 | 15ダイヤ |
4 | ガール級で同人漫画家の関連クエストを5個達成 | 15ダイヤ |
5 | ガール級で同人漫画家の関連クエストを6個達成 | 15ダイヤ |
6 | ガール級で同人漫画家の関連クエストを7個達成 | 15ダイヤ |
オフィスに駆けるOL
内容 | 報酬 | |
---|---|---|
1 | ガール級でOLエレナの関連クエストを1個達成 | 500コイン |
2 | ガール級でOLエレナの関連クエストを3個達成 | 本革財布 |
3 | ガール級でOLエレナの関連クエストを4個達成 | 15ダイヤ |
4 | ガール級でOLエレナの関連クエストを6個達成 | 15ダイヤ |
5 | ガール級でOLエレナの関連クエストを7個達成 | 15ダイヤ |
目指せ!職場のOL フェーズ6
内容 | 報酬 | |
---|---|---|
1 | ガール級の「OLエレナ」関連ミッション8件を完了 | 15ダイヤ |
ロックな彼女
内容 | 報酬 | |
---|---|---|
1 | ガール級でメインボーカル・リッカの関連クエストを2個達成 | 星のネックレス |
2 | ガール級でメインボーカル・リッカの関連クエストを3個達成 | ダイヤのバッグ |
3 | ガール級でメインボーカル・リッカの関連クエストを4個達成 | 15ダイヤ |
モモの悪夢
内容 | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 任意のクエストでFランクを合計10回獲得 | 200コイン |
2 | 任意のクエストでFランクを合計30回獲得 | 350コイン |
3 | 任意のクエストでFランクを合計50回獲得 | 500コイン |
4 | 任意のクエストでFランクを合計80回獲得 | 650コイン |
5 | 任意のクエストでFランクを合計100回獲得 | 800コイン |
ランキングに挑戦
ガール級
内容 | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 任意のガール級クエストで最高999位にランクイン | 5ダイヤ |
2 | 任意のガール級クエストで最高100位にランクイン | 3500コイン |
3 | 任意のガール級クエストで最高10位にランクイン | 5,000コイン |
4 | 任意のガール級クエストで最高1位を獲得 | 10000コイン |
プリンセス級
内容 | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 任意のプリンセス級クエストで最高999位にランクイン | 10ダイヤ |
2 | 任意のプリンセス級クエストで最高100位にランクイン | 7000コイン |
3 | 任意のプリンセス級クエストで最高10位にランクイン | 10000コイン |
4 | 任意のプリンセス級クエストで最高1位を獲得 | 20000コイン |
アナザーストーリー
内容 | 報酬 | |
---|---|---|
1 | ガール級で番外クエストを3個達成 | 10,000コイン |
2 | ガール級で番外クエストを7個達成 | 10,000コイン |
3 | ガール級で番外クエストを11個達成 | 10,000コイン |
4 | ガール級で番外クエストを12個達成 | 10,000コイン |
私の旅の効率的な達成方法
メインストーリーを進めよう
「私の旅」のミッションは、メインストーリーのクエストクリアが条件となっていることがほとんど。メインストーリーを進めていけば自然と達成できる項目が多いので、まずはメインストーリーを進めていこう。
ガール級攻略まとめ |
プリンセス級攻略まとめ |
クエストでランキング上位を狙おう
「私の旅」の「ランキングに挑戦」では、ガール級とプリンセス級のクエストでランキング上位に入ることを求められる。ランキング上位を狙うポイントは下記3つ。
- 高ステータスのアイテムを入手する
- クリアユーザーの少ないステージを探す
- スキルの使い方をしっかり把握する
新章の解放直後が狙い目!
ランキング上位に入るポイントの1つに「クリアユーザーの少ないステージを探す」とあるが、新章解放直後は当然クリアしているユーザーも少ない。ランキング上位がなかなか取れないという場合は、新章の解放直後を狙ってみよう。
新章15章の解放日と攻略 |
入手すべき!おすすめアイテムランキング |
スキルの使い方とレベル上げの方法 |
ランキング999位以内に入るコツ |
関連記事
▼達成度 | |
---|---|
達成度まとめ | |
私の旅 | 私の記録 |
コレクション | コーデコンテスト |
ニキハウス | ー |
▼達成度の攻略 |
---|
コーデの星の達成方法 |
ランキング999位以内に入るコツ |
▼メインストーリー攻略 | |
---|---|
ガール級 | プリンセス級 |
▼アイテムの集め方 | |
---|---|
ダイヤ |
体力 |
コイン |
ギルドコイン |
スターコイン |