【あつ森】虫の値段と出現時期図鑑
- 最終更新日
あつ森(あつまれどうぶつの森Switch)における、図鑑に載っている虫について紹介!北半球と南半球の虫の種類や出現時間、場所や売値をまとめているので、虫をコンプリートしたい人は参考にどうぞ!
©Nintendo
月別の虫の値段図鑑 | |||
---|---|---|---|
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
虫図鑑一覧
1
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 4時〜19時 |
出現場所 | 空中 |
売値 | 【タヌキ商店】 160ベル【レックス】 240ベル |
2
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 4時〜19時 |
出現場所 | 空中 |
売値 | 【タヌキ商店】 160ベル【レックス】 240ベル |
3
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 4時〜19時 |
出現場所 | 空中 |
売値 | 【タヌキ商店】 240ベル【レックス】 360ベル |
4
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 4時〜19時 |
出現場所 | 空中 |
売値 | 【タヌキ商店】 2500ベル【レックス】 3750ベル |
5
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 4時〜19時 |
出現場所 | 空中 |
売値 | 【タヌキ商店】 300ベル【レックス】 450ベル |
6
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 8時〜19時 |
出現場所 | 空中 |
売値 | 【タヌキ商店】 1000ベル【レックス】 1500ベル |
7
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 4時〜19時 |
出現場所 | 空中 |
売値 | 【タヌキ商店】 3000ベル【レックス】 4500ベル |
8
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 4時〜17時 |
出現場所 | 空中 |
売値 | 【タヌキ商店】 140ベル【レックス】 210ベル |
9
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 0時〜8時,17時〜24時 |
出現場所 | 空中 |
売値 | 【タヌキ商店】 4000ベル【レックス】 6000ベル |
10
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 8時〜17時 |
出現場所 | 空中 |
売値 | 【タヌキ商店】 3000ベル【レックス】 4500ベル |
11
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 8時〜17時 |
出現場所 | 空中 |
売値 | 【タヌキ商店】 2500ベル【レックス】 3750ベル |
12
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 8時〜16時 |
出現場所 | 空中 |
売値 | 【タヌキ商店】 4000ベル【レックス】 6000ベル |
13
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 0時〜4時,19時〜24時 |
出現場所 | 空中 |
売値 | 【タヌキ商店】 130ベル【レックス】 195ベル |
14
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 0時〜4時,19時〜24時 |
出現場所 | 木 |
売値 | 【タヌキ商店】 3000ベル【レックス】 4500ベル |
15
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 8時〜16時 |
出現場所 | 空中 |
売値 | 【タヌキ商店】 2500ベル【レックス】 3750ベル |
16
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 8時〜19時 |
出現場所 | 地面 |
売値 | 【タヌキ商店】 200ベル【レックス】 300ベル |
17
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 8時〜19時 |
出現場所 | 地面 |
売値 | 【タヌキ商店】 600ベル【レックス】 900ベル |
18
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 8時〜19時 |
出現場所 | 地面 |
売値 | 【タヌキ商店】 400ベル【レックス】 600ベル |
19
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 8時〜17時 |
出現場所 | 地面 |
売値 | 【タヌキ商店】 160ベル【レックス】 240ベル |
20
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 0時〜8時,17時〜24時 |
出現場所 | 地面 |
売値 | 【タヌキ商店】 130ベル【レックス】 195ベル |
21
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 0時〜8時,17時〜24時 |
出現場所 | 地面 |
売値 | 【タヌキ商店】 430ベル【レックス】 645ベル |
22
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 8時〜17時 |
出現場所 | 花の上 |
売値 | 【タヌキ商店】 430ベル【レックス】 645ベル |
23
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 8時〜17時 |
出現場所 | 花の上 |
売値 | 【タヌキ商店】 2400ベル【レックス】 3600ベル |
24
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 8時〜17時 |
出現場所 | 空中 |
売値 | 【タヌキ商店】 200ベル【レックス】 300ベル |
25
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 1日中 |
出現場所 | 木 |
売値 | 【タヌキ商店】 2500ベル【レックス】 3750ベル |
26
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 8時〜17時 |
出現場所 | 木 |
売値 | 【タヌキ商店】 250ベル【レックス】 375ベル |
27
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 8時〜17時 |
出現場所 | 木 |
売値 | 【タヌキ商店】 300ベル【レックス】 450ベル |
28
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 8時〜17時 |
出現場所 | 木 |
売値 | 【タヌキ商店】 500ベル【レックス】 750ベル |
29
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 8時〜17時 |
出現場所 | 木 |
売値 | 【タヌキ商店】 400ベル【レックス】 600ベル |
30
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 4時〜8時,16時〜19時 |
出現場所 | 木 |
売値 | 【タヌキ商店】 550ベル【レックス】 825ベル |
31
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 1日中 |
出現場所 | 木 |
売値 | 【タヌキ商店】 10ベル【レックス】 15ベル |
32
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 8時〜19時 |
出現場所 | 空中 |
売値 | 【タヌキ商店】 180ベル【レックス】 270ベル |
33
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 8時〜17時 |
出現場所 | 空中 |
売値 | 【タヌキ商店】 230ベル【レックス】 345ベル |
34
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 8時〜17時 |
出現場所 | 空中 |
売値 | 【タヌキ商店】 4500ベル【レックス】 6750ベル |
35
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 1日中 |
出現場所 | 空中 |
売値 | 【タヌキ商店】 500ベル【レックス】 750ベル |
36
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 0時〜4時,19時〜24時 |
出現場所 | 空中 |
売値 | 【タヌキ商店】 300ベル【レックス】 450ベル |
37
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 1日中 |
出現場所 | 地面 |
売値 | 【タヌキ商店】 500ベル【レックス】 750ベル |
38
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 8時〜19時 |
出現場所 | 川、池 |
売値 | 【タヌキ商店】 130ベル【レックス】 195ベル |
39
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 8時〜19時 |
出現場所 | 川 |
売値 | 【タヌキ商店】 800ベル【レックス】 1200ベル |
40
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 0時〜8時,19時〜24時 |
出現場所 | 川 |
売値 | 【タヌキ商店】 2000ベル【レックス】 3000ベル |
41
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 1日中 |
出現場所 | 花の上 |
売値 | 【タヌキ商店】 120ベル【レックス】 180ベル |
42
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 0時〜8時,19時〜24時 |
出現場所 | 花の上 |
売値 | 【タヌキ商店】 1000ベル【レックス】 1500ベル |
43
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 8時〜17時 |
出現場所 | 花の上 |
売値 | 【タヌキ商店】 200ベル【レックス】 300ベル |
44
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 1日中 |
出現場所 | 地面 |
売値 | 【タヌキ商店】 1500ベル【レックス】 2250ベル |
45
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 1日中 |
出現場所 | 切り株の上 |
売値 | 【タヌキ商店】 2400ベル【レックス】 3600ベル |
46
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 1日中 |
出現場所 | 切り株の上 |
売値 | 【タヌキ商店】 450ベル【レックス】 675ベル |
47
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 1日中 |
出現場所 | 切り株の上 |
売値 | 【タヌキ商店】 350ベル【レックス】 525ベル |
48
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 1日中 |
出現場所 | 切り株の上 |
売値 | 【タヌキ商店】 3000ベル【レックス】 4500ベル |
49
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 1日中 |
出現場所 | 木 |
売値 | 【タヌキ商店】 800ベル【レックス】 1200ベル |
50
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 1日中 |
出現場所 | 地面 |
売値 | 【タヌキ商店】 3000ベル【レックス】 4500ベル |
51
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 1日中 |
出現場所 | 地面 |
売値 | 【タヌキ商店】 300ベル【レックス】 450ベル |
52
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 0時〜8時,23時〜24時 |
出現場所 | 木 |
売値 | 【タヌキ商店】 10000ベル【レックス】 15000ベル |
53
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 1日中 |
出現場所 | 木 |
売値 | 【タヌキ商店】 200ベル【レックス】 300ベル |
54
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 0時〜8時,17時〜24時 |
出現場所 | 木 |
売値 | 【タヌキ商店】 8000ベル【レックス】 12000ベル |
55
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 1日中 |
出現場所 | 木 |
売値 | 【タヌキ商店】 2000ベル【レックス】 3000ベル |
56
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 1日中 |
出現場所 | 木 |
売値 | 【タヌキ商店】 1000ベル【レックス】 1500ベル |
57
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 0時〜8時,23時〜24時 |
出現場所 | 木 |
売値 | 【タヌキ商店】 10000ベル【レックス】 15000ベル |
58
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 0時〜8時,19時〜24時 |
出現場所 | 木 |
売値 | 【タヌキ商店】 6000ベル【レックス】 9000ベル |
59
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 0時〜8時,17時〜24時 |
出現場所 | 木 |
売値 | 【タヌキ商店】 8000ベル【レックス】 12000ベル |
60
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 0時〜8時,17時〜24時 |
出現場所 | ヤシの木 |
売値 | 【タヌキ商店】 12000ベル【レックス】 18000ベル |
61
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 0時〜8時,17時〜24時 |
出現場所 | ヤシの木 |
売値 | 【タヌキ商店】 12000ベル【レックス】 18000ベル |
62
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 0時〜8時,17時〜24時 |
出現場所 | 木 |
売値 | 【タヌキ商店】 1350ベル【レックス】 2025ベル |
63
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 0時〜8時,17時〜24時 |
出現場所 | 木 |
売値 | 【タヌキ商店】 8000ベル【レックス】 12000ベル |
64
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 0時〜8時,17時〜24時 |
出現場所 | 木 |
売値 | 【タヌキ商店】 8000ベル【レックス】 12000ベル |
65
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 0時〜8時,17時〜24時 |
出現場所 | 木 |
売値 | 【タヌキ商店】 12000ベル【レックス】 18000ベル |
66
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 4時〜8時,17時〜18時 |
出現場所 | 木 |
売値 | 【タヌキ商店】 600ベル【レックス】 900ベル |
67
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 1日中 |
出現場所 | 地面 |
売値 | 【タヌキ商店】 600ベル【レックス】 900ベル |
68
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 1日中 |
出現場所 | 木 |
売値 | 【タヌキ商店】 600ベル【レックス】 900ベル |
69
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 1日中 |
出現場所 | 腐ったカブ、アメ、ロリポップ |
売値 | 【タヌキ商店】 80ベル【レックス】 120ベル |
70
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 0時〜8時,19時〜24時 |
出現場所 | 浜辺 |
売値 | 【タヌキ商店】 1000ベル【レックス】 1500ベル |
71
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 1日中 |
出現場所 | 海岸 |
売値 | 【タヌキ商店】 200ベル【レックス】 300ベル |
72
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 1日中 |
出現場所 | 空中 |
売値 | 【タヌキ商店】 60ベル【レックス】 90ベル |
73
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 0時〜4時,17時〜24時 |
出現場所 | 空中 |
売値 | 【タヌキ商店】 130ベル【レックス】 195ベル |
74
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 1日中 |
出現場所 | どうぶつ |
売値 | 【タヌキ商店】 70ベル【レックス】 105ベル |
75
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 1日中 |
出現場所 | 岩の上(雨の日) |
売値 | 【タヌキ商店】 250ベル【レックス】 375ベル |
76
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 0時〜16時,23時〜24時 |
出現場所 | 地面 |
売値 | 【タヌキ商店】 250ベル【レックス】 375ベル |
77
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 16時〜23時 |
出現場所 | 岩 |
売値 | 【タヌキ商店】 300ベル【レックス】 450ベル |
78
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 0時〜8時,19時〜24時 |
出現場所 | 木 |
売値 | 【タヌキ商店】 600ベル【レックス】 900ベル |
79
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 0時〜4時,19時〜24時 |
出現場所 | 地面 |
売値 | 【タヌキ商店】 8000ベル【レックス】 12000ベル |
80
|
生息時期 | 【北半球】 |
出現時間 | 0時〜4時,19時〜24時 |
出現場所 | 地面 |
売値 | 【タヌキ商店】 8000ベル【レックス】 12000ベル |
関連リンク
種類別生き物記事 | ||
---|---|---|
魚一覧 |
虫一覧 |
海の幸一覧 |
虫取り記事 | |
---|---|
虫取りのコツ |
虫とり大会 |