【仁王2】武器一覧
- 最終更新日
仁王2に登場する「武器」を一覧で掲載。各武器の種類毎に補正のかかる能力値に加えて、武器の補正値も掲載しているので、武器を探す時の参考にどうぞ!
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
| 補足 |
|---|
| 攻略班で確認できた武器のみ記載しています。新しい武器は確認出来次第随時追加していきます。 |
刀一覧
| 武器名 | 攻撃性能 | 崩し | 受け |
|---|---|---|---|
| 木刀 | 570-577 | 50 | 28 |
| 美濃伝打刀 | 592-599 | 53 | 31 |
| 備前伝太刀 | 589-596 | 58 | 27 |
| 備前伝打刀 | 596-603 | 53 | 32 |
| 大和伝太刀 | 593-600 | 58 | 28 |
| 大和伝打刀 | 600-607 | 54 | 32 |
| 蜥蜴丸 | 605-612 | 56 | 28 |
| 千手院太刀 | 597-604 | 59 | 28 |
| 千手院打刀 | 604-611 | 54 | 33 |
| 備前長船 | 601-608 | 59 | 29 |
| 備前一文字 | 608-615 | 55 | 33 |
| 当麻国行 | 605-612 | 60 | 29 |
| 菊一文字 | 612-619 | 55 | 34 |
| 無常刀 | 609-616 | 60 | 30 |
| 保昌貞吉 | 616-623 | 56 | 34 |
| 長船兼光 | 613-620 | 61 | 30 |
| 古備前友成 | 620-627 | 56 | 35 |
| 九字兼定 | 621-628 | 62 | 31 |
| 星切の太刀 | 625-632 | 62 | 32 |
| 振分髪広光 | 629-636 | 63 | 32 |
| 舞踊刀 | 633-640 | 63 | 33 |
| 八丁念仏 | 636-643 | 58 | 37 |
| 天狗切 | 637-644 | 64 | 33 |
| 安宅貞宗 | 640-647 | 59 | 37 |
| 圧切長谷部 | 652-659 | 60 | 39 |
| 薄緑 | 685-709 | 69 | 38 |
| 早鷹 | 1213-1237 | 61 | 39 |
| 彦右衛門一文字 | 642-666 | 57 | 35 |
| 波遊ぎ兼光 | 662-686 | 59 | 38 |
| 有動刀 | 635-659 | 61 | 31 |
| ソハヤノツルギ | 649-673 | 56 | 38 |
| 浅井一文字 | 650-674 | 58 | 36 |
| 実休光忠 | 647-671 | 56 | 37 |
| 石田正宗 | 677-701 | 67 | 38 |
| にっかり青江 | 647-671 | 57 | 35 |
| 備前景安 | 668-692 | 58 | 39 |
| 明智近景 | 666-690 | 60 | 38 |
| 同田貫正国 | 682-706 | 66 | 39 |
槍一覧
| 武器名 | 攻撃性能 | 崩し | 受け |
|---|---|---|---|
| 素槍 | 598-605 | 59 | 40 |
| 数槍 | 600-607 | 60 | 38 |
| 片鎌槍 | 597-604 | 63 | 42 |
| 足軽の槍 | 602-609 | 60 | 40 |
| 万骨 | 611-618 | 62 | 37 |
| 十文字槍 | 601-608 | 63 | 43 |
| 組頭の槍 | 610-617 | 61 | 41 |
| 小姓の十文字槍 | 605-612 | 64 | 43 |
| 小松明 | 614-621 | 62 | 41 |
| 武者の十文字槍 | 609-616 | 65 | 43 |
| 一文銭通し | 618-625 | 62 | 42 |
| 古龍火の槍 | 623-630 | 64 | 38 |
| 旗本の十文字槍 | 617-624 | 66 | 44 |
| 足軽大将の槍 | 622-629 | 63 | 42 |
| 大身槍 | 626-633 | 64 | 42 |
| 牛角十文字槍 | 625-632 | 67 | 45 |
| 笹穂槍 | 630-637 | 64 | 43 |
| 赤鬼の三角槍 | 634-641 | 65 | 43 |
| 岩突きの十文字槍 | 633-640 | 69 | 45 |
| 蒔絵飾り直槍 | 642-649 | 67 | 43 |
| 宝蔵院十文字槍 | 637-644 | 70 | 45 |
| 月形十文字槍 | 641-648 | 70 | 46 |
| 瓶通しの槍 | 650-657 | 68 | 44 |
| 千鳥十文字槍 | 649-656 | 72 | 46 |
| 鬼左近の槍 | 672-679 | 74 | 43 |
| 大千鳥十文字槍 | 669-676 | 77 | 48 |
| 白鳥の槍 | 696-720 | 77 | 47 |
| 又左の長槍 | 1195-1219 | 69 | 44 |
| 一国長吉の槍 | 664-688 | 67 | 44 |
| 鬼半蔵の槍 | 675-699 | 74 | 47 |
| 皆朱の槍 | 686-710 | 73 | 43 |
| 肥後の虎の槍 | 685-709 | 78 | 47 |
| 蜻蛉切 | 654-678 | 66 | 41 |
斧一覧
| 武器名 | 攻撃性能 | 崩し | 受け |
|---|---|---|---|
| 矢来破りの斧 | 631-638 | 114 | 24 |
| 木の大槌 | 625-632 | 124 | 19 |
| 黒鉄の斧 | 636-643 | 115 | 25 |
| 赤樫の大槌 | 630-637 | 125 | 21 |
| 獄卒の斧 | 646-653 | 118 | 22 |
| 山賊の斧 | 641-648 | 116 | 26 |
| 青銅の大鎚 | 640-647 | 127 | 22 |
| つるはし | 646-653 | 117 | 27 |
| 兜割りの斧 | 651-658 | 118 | 28 |
| 剛力のまさかり | 656-663 | 120 | 28 |
| 刀鍛冶の鎚 | 655-662 | 131 | 24 |
| 槍折りの大槌 | 660-667 | 133 | 24 |
| 牛頭天王の斧 | 671-678 | 124 | 30 |
| 荒法師の大槌 | 665-672 | 134 | 25 |
| 荒武者のまさかり | 676-683 | 125 | 31 |
| 岩砕きの大鎚 | 670-677 | 135 | 26 |
| 鎧砕きの戦斧 | 681-688 | 127 | 31 |
| 破邪の大鎚 | 680-687 | 138 | 27 |
| 修羅の戦斧 | 693-700 | 131 | 30 |
| 物部氏の斧 | 691-698 | 130 | 32 |
| 破軍のまさかり | 706-713 | 134 | 34 |
| 鬼神の大鎚 | 705-712 | 145 | 30 |
| 武蔵坊の斧 | 739-763 | 137 | 39 |
| 怪童のまさかり | 719-743 | 133 | 33 |
旋棍一覧
| 武器名 | 攻撃性能 | 崩し | 受け |
|---|---|---|---|
| 紫檀の旋棍 | 593-600 | 57 | 54 |
| 総鉄旋棍 | 597-604 | 54 | 57 |
| 黒壇の旋棍 | 596-603 | 58 | 55 |
| 白骨精旋棍 | 604-611 | 62 | 51 |
| 仁屋の旋棍 | 599-606 | 59 | 56 |
| 親雲上の旋棍 | 602-609 | 60 | 56 |
| 忍びの旋棍 | 605-612 | 63 | 54 |
| 親方の旋棍 | 608-615 | 61 | 57 |
| 双頭蛇旋棍 | 616-623 | 65 | 52 |
| 武術家の旋棍 | 614-621 | 62 | 58 |
| 按司の旋棍 | 617-624 | 66 | 55 |
| 撃砕の旋棍 | 620-627 | 63 | 59 |
| 滅却の旋棍 | 623-630 | 67 | 56 |
| 王祖の旋棍 | 668-692 | 68 | 64 |
手斧一覧
| 武器名 | 攻撃性能 | 崩し | 受け |
|---|---|---|---|
| 木刀 | 570-577 | 50 | 28 |
| 美濃伝打刀 | 592-599 | 53 | 31 |
| 備前伝太刀 | 589-596 | 58 | 27 |
| 備前伝打刀 | 596-603 | 53 | 32 |
| 大和伝太刀 | 593-600 | 58 | 28 |
| 大和伝打刀 | 600-607 | 54 | 32 |
| 蜥蜴丸 | 605-612 | 56 | 28 |
| 千手院太刀 | 597-604 | 59 | 28 |
| 千手院打刀 | 604-611 | 54 | 33 |
| 備前長船 | 601-608 | 59 | 29 |
| 備前一文字 | 608-615 | 55 | 33 |
| 当麻国行 | 605-612 | 60 | 29 |
| 菊一文字 | 612-619 | 55 | 34 |
| 無常刀 | 609-616 | 60 | 30 |
| 保昌貞吉 | 616-623 | 56 | 34 |
| 長船兼光 | 613-620 | 61 | 30 |
| 古備前友成 | 620-627 | 56 | 35 |
| 九字兼定 | 621-628 | 62 | 31 |
| 星切の太刀 | 625-632 | 62 | 32 |
| 振分髪広光 | 629-636 | 63 | 32 |
| 舞踊刀 | 633-640 | 63 | 33 |
| 八丁念仏 | 636-643 | 58 | 37 |
| 天狗切 | 637-644 | 64 | 33 |
| 安宅貞宗 | 640-647 | 59 | 37 |
| 圧切長谷部 | 652-659 | 60 | 39 |
| 薄緑 | 685-709 | 69 | 38 |
| 早鷹 | 1213-1237 | 61 | 39 |
| 彦右衛門一文字 | 642-666 | 57 | 35 |
| 波遊ぎ兼光 | 662-686 | 59 | 38 |
| 有動刀 | 635-659 | 61 | 31 |
| ソハヤノツルギ | 649-673 | 56 | 38 |
| 浅井一文字 | 650-674 | 58 | 36 |
| 実休光忠 | 647-671 | 56 | 37 |
| 石田正宗 | 677-701 | 67 | 38 |
| にっかり青江 | 647-671 | 57 | 35 |
| 備前景安 | 668-692 | 58 | 39 |
| 明智近景 | 666-690 | 60 | 38 |
| 同田貫正国 | 682-706 | 66 | 39 |
鎖鎌一覧
| 武器名 | 攻撃性能 | 崩し | 受け |
|---|---|---|---|
| 間者の鎖鎌 | 593-600 | 45 | 30 |
| 黒笹の鎖鎌 | 595-602 | 42 | 32 |
| 薙鎖鎌 | 599-606 | 42 | 33 |
| 下忍の鎖鎌 | 601-608 | 46 | 31 |
| 白刃の鎖鎌 | 607-614 | 43 | 34 |
| 羽黒流鎖鎌 | 609-616 | 47 | 32 |
| 三日月の鎖鎌 | 615-622 | 44 | 35 |
| 穂付き鎖鎌 | 613-620 | 47 | 33 |
| 鉢屋衆の鎖鎌 | 616-623 | 48 | 33 |
| 鉤刃の鎖鎌 | 621-628 | 45 | 35 |
| 中忍の鎖鎌 | 619-626 | 48 | 35 |
| 軒猿の鎖鎌 | 624-631 | 46 | 36 |
| 武芸者の鎖鎌 | 625-632 | 49 | 35 |
| 戸隠流鎖鎌 | 630-637 | 47 | 37 |
| 夜鴉の鎖鎌 | 631-638 | 50 | 36 |
| 風魔の鎖鎌 | 636-643 | 48 | 38 |
| 上忍の鎖鎌 | 637-644 | 51 | 37 |
| 羅刹の鎖鎌 | 642-649 | 49 | 40 |
| 夜叉の鎖鎌 | 643-650 | 53 | 38 |
| 川並衆の鎖鎌 | 651-658 | 55 | 35 |
| 不知火 | 648-655 | 50 | 41 |
| 光世の鎖鎌 | 675-699 | 53 | 43 |
薙刀鎌一覧
| 武器名 | 攻撃性能 | 崩し | 受け |
|---|---|---|---|
| 黒鉄の薙刀鎌 | 594-601 | 60 | 35 |
| 狩人の薙刀鎌 | 590-597 | 60 | 35 |
| 朱塗りの薙刀鎌 | 598-605 | 61 | 36 |
| 武芸者の薙刀鎌 | 606-613 | 63 | 37 |
| 七殺の薙刀鎌 | 609-616 | 64 | 37 |
| 雪斎の薙刀鎌 | 613-620 | 65 | 38 |
| 終止の薙刀鎌 | 617-624 | 66 | 38 |
| 笹雪 | 620-627 | 67 | 39 |
| 滅却の薙刀鎌 | 623-630 | 68 | 39 |
| 破邪の薙刀鎌 | 626-633 | 69 | 40 |
| 朱雀嘴 | 629-636 | 70 | 40 |
| 外法の薙刀鎌 | 632-639 | 71 | 41 |
| 夜鴉の薙刀鎌 | 635-642 | 72 | 41 |
| 雷神爪 | 641-648 | 74 | 42 |
| 鬼猟鬼の薙刀鎌 | 676-700 | 80 | 41 |
| 岩融 | 673-697 | 79 | 40 |
二刀一覧
| 武器名 | 攻撃性能 | 崩し | 受け |
|---|---|---|---|
| 美濃伝打刀二刀 | 588-595 | 46 | 53 |
| 美濃伝太刀二刀 | 585-592 | 51 | 49 |
| 相州伝打刀二刀 | 592-599 | 46 | 54 |
| 相州伝太刀二刀 | 589-596 | 51 | 51 |
| 野晒し・白枝 | 601-608 | 40 | 50 |
| 関物打刀二刀 | 596-603 | 47 | 54 |
| 関物太刀二刀 | 597-604 | 52 | 51 |
| 山姥の包丁 | 605-612 | 49 | 55 |
| 関兼則二刀 | 604-611 | 48 | 51 |
| 関兼吉二刀 | 605-612 | 53 | 52 |
| 来国次二刀 | 609-616 | 54 | 52 |
| 血染めの二丁鉈 | 621-628 | 51 | 53 |
| 和泉守兼定二刀 | 616-623 | 49 | 57 |
| 長谷部国重二刀 | 620-627 | 50 | 57 |
| 相州貞宗二刀 | 621-628 | 55 | 54 |
| 大般若長光・鉋切 | 628-635 | 51 | 58 |
| 孫六兼元二刀 | 625-632 | 56 | 54 |
| 相州正宗二刀 | 632-639 | 52 | 58 |
| 籠釣瓶村正・猪切 | 636-643 | 52 | 59 |
| 郷義弘二刀 | 640-647 | 53 | 59 |
| 七星剣・丙子椒林剣 | 656-663 | 55 | 61 |
| 癡・あざ丸 | 680-713 | 60 | 58 |
| 宗三左文字・松倉江 | 626-650 | 48 | 56 |
| 不動国行・薬研藤四郎 | 652-676 | 53 | 56 |
| 大江・長銘正宗 | 666-690 | 54 | 60 |
| 敦賀正宗・包丁藤四郎 | 675-699 | 60 | 58 |
| 燭台切光忠・鎬藤四郎 | 678-702 | 55 | 62 |
| 一期一振・親子藤四郎 | 1267-1291 | 56 | 62 |
| 二つ銘則宗・骨喰藤四郎 | 659-683 | 58 | 56 |
大太刀一覧
| 武器名 | 攻撃性能 | 崩し | 受け |
|---|---|---|---|
| 大和伝大太刀 | 619-626 | 107 | 28 |
| 備前伝大太刀 | 626-629 | 102 | 32 |
| 山城伝大太刀 | 623-630 | 108 | 28 |
| 来派大太刀 | 627-634 | 108 | 29 |
| 紅蜘蛛 | 635-642 | 105 | 29 |
| 古備前大太刀 | 634-641 | 104 | 33 |
| 祐定大太刀 | 638-645 | 104 | 34 |
| 高平大太刀 | 642-649 | 105 | 34 |
| 来国行大太刀 | 643-650 | 110 | 31 |
| 蛇切丸 | 650-657 | 106 | 35 |
| 君万歳友成 | 654-661 | 107 | 36 |
| 太郎太刀 | 655-662 | 112 | 33 |
| 宇佐美長光 | 662-669 | 108 | 37 |
| 神威 | 663-670 | 113 | 34 |
| 面影 | 667-674 | 114 | 34 |
| 微塵丸 | 674-681 | 109 | 39 |
| 大兼光 | 685-692 | 111 | 40 |
| 布都御魂 | 686-693 | 116 | 37 |
| 祢々切丸 | 709-733 | 118 | 38 |
| 石州和貞 | 696-720 | 110 | 39 |
弓一覧
| 武器名 | 攻撃性能 | 崩し | 受け |
|---|---|---|---|
| 長弓 | 584-591 | 30 | 0 |
| 重藤の弓 | 589-596 | 32 | 0 |
| 縦穿ちの強弓 | 597-604 | 36 | 0 |
| 鎮西八郎の弓 | 601-608 | 38 | 0 |
| 与一の弓 | 605-612 | 40 | 0 |
| 角突弓 | 617-624 | 46 | 0 |
| 扇落としの弓 | 637-661 | 47 | 0 |
| 五人張りの弓 | 641-665 | 46 | 0 |
| 海道一の弓取の弓 | 611-635 | 34 | 0 |
| 西国無双の弓 | 627-651 | 42 | 0 |
銃一覧
| 武器名 | 攻撃性能 | 崩し | 受け |
|---|---|---|---|
| 種子島銃 | 621-628 | 60 | 0 |
| 国友鉄砲 | 626-633 | 63 | 0 |
| 堺鉄砲 | 633-640 | 67 | 0 |
| 日野鉄砲 | 640-647 | 71 | 0 |
| 根来鉄砲 | 645-652 | 75 | 0 |
| 稲富流火縄銃 | 651-658 | 78 | 0 |
| 田村流火縄銃 | 657-664 | 81 | 0 |
| 鴉羽の銃 | 661-685 | 73 | 0 |
大筒一覧
| 武器名 | 攻撃性能 | 崩し | 受け |
|---|---|---|---|
| 抱え大筒 | 667-674 | 110 | 0 |
| 国崩し大筒 | 672-679 | 115 | 0 |
| 常磐大筒 | 677-684 | 120 | 0 |
| 銀朱大筒 | 682-689 | 125 | 0 |
| 陽流秘伝大筒 | 687-694 | 130 | 0 |
| 天龍大咆哮 | 691-698 | 135 | 0 |
| 雷火砲 | 695-702 | 140 | 0 |
| 田村流秘伝大筒 | 699-706 | 144 | 0 |