【トラハ】ダンジョンの報酬と要求戦闘力
| 記事の更新を停止しています |
|---|
| 現在、こちらのページは更新を停止しております。情報が古い可能性がございますので、ご注意ください。 |
TRAHA(トラハ)のダンジョンの報酬と要求戦闘力を紹介。ダンジョンボスの特徴や攻略方法も掲載。トラハのダンジョンについて知りたい時のどうぞ。
©2020 NEXON Korea Corporation & MOAI GAMES All Rights Reserved.
ソロダンジョン
| ダンジョン一覧 | ||
|---|---|---|
|
死の部屋 |
黒い翼の巣 |
深淵の闇 |
|
氷の道 |
水晶の洞窟 |
雪山の頂上 |
|
城砦の街角 |
花崗岩の洞窟 |
溶岩の沼 |
死の部屋
| 報酬獲得回数 | 1日3回 |
| 難易度 | 20段階 |
| 報酬 | 精霊カード |
| おすすめクラスとボスの特徴 |
|---|
| ボスが戦闘中にザコを召喚する |
| 範囲攻撃を持つクラスが有効 |
| 弓、大剣、ナックルがおすすめ |
| 精霊カードの効率的な集め方 |
| 精霊カードの強化方法 |
報酬と要求戦闘力
| 段階 | 要求戦闘力 | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 290 | 精霊カード一般~高級 |
| 2 | 955 | 精霊カード一般~希少 |
| 3 | 1621 | 精霊カード一般~希少 |
| 4 | 2953 | 精霊カード一般~希少 |
| 5 | 4285 | 精霊カード一般~希少 |
| 6 | 6282 | 精霊カード一般~希少 |
| 7 | 8280 | 精霊カード一般~希少 |
| 8 | 10943 | 精霊カード一般~希少 |
| 9 | 13607 | 精霊カード一般~英雄 |
| 10 | 16936 | 精霊カード一般~英雄 |
| 11 | 22666 | 精霊カード一般~英雄 |
| 12 | 28666 | 精霊カード一般~英雄 |
| 13 | 35333 | 精霊カード一般~英雄 |
| 14 | 42666 | 精霊カード一般~英雄 |
| 15 | 50666 | 精霊カード一般~英雄 精霊カード一般~伝説 |
| 16 | 58666 | 精霊カード一般~英雄 精霊カード一般~伝説 |
| 17 | 67333 | 精霊カード一般~英雄 精霊カード一般~伝説 |
| 18 | 76000 | 精霊カード一般~英雄 精霊カード一般~伝説 |
| 19 | 85333 | 精霊カード一般~英雄 精霊カード一般~伝説 |
| 20 | 94666 | 精霊カード一般~英雄 精霊カード一般~伝説 |
黒い翼の巣
| 報酬獲得回数 | 1日3回 |
| 難易度 | 20段階 |
| 報酬 | 召喚獣、ペット |
| おすすめクラスとボスの特徴 |
|---|
| ボスは強力な物理攻撃を持つ |
| 回復スキルがあると安定する |
| 弓、大剣がおすすめ |
| 召喚獣、ペット、マウントの強化方法 |
報酬と要求戦闘力
| 段階 | 要求戦闘力 | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 489 | 召喚獣/ペット一般~高級 |
| 2 | 1155 | 召喚獣/ペット一般~希少 |
| 3 | 1821 | 召喚獣/ペット一般~希少 |
| 4 | 3153 | 召喚獣/ペット一般~希少 |
| 5 | 4484 | 召喚獣/ペット一般~希少 |
| 6 | 6482 | 召喚獣/ペット一般~希少 |
| 7 | 8480 | 召喚獣/ペット一般~希少 |
| 8 | 11143 | 召喚獣/ペット一般~希少 |
| 9 | 13807 | 召喚獣/ペット一般~英雄 |
| 10 | 17136 | 召喚獣/ペット一般~英雄 |
| 11 | 21533 | 召喚獣/ペット一般~英雄 |
| 12 | 26200 | 召喚獣/ペット一般~英雄 |
| 13 | 31533 | 召喚獣/ペット一般~英雄 |
| 14 | 37533 | 召喚獣/ペット一般~英雄 |
| 15 | 44200 | 召喚獣/ペット一般~英雄 召喚獣/ペット一般~伝説 |
| 16 | 51533 | 召喚獣/ペット一般~英雄 召喚獣/ペット一般~伝説 |
| 17 | 60200 | 召喚獣/ペット一般~英雄 召喚獣/ペット一般~伝説 |
| 18 | 70200 | 召喚獣/ペット一般~英雄 召喚獣/ペット一般~伝説 |
| 19 | 81533 | 召喚獣/ペット一般~英雄 召喚獣/ペット一般~伝説 |
| 20 | 94200 | 召喚獣/ペット一般~英雄 召喚獣/ペット一般~伝説 |
深淵の闇
| 報酬獲得回数 | 1日5回 |
| 難易度 | 28段階 |
| 報酬 | ゴールド |
| おすすめクラスとボスの特徴 |
|---|
| ボス正面に強力な振り下ろし攻撃 |
| 背後からの攻撃が安全 |
| 双剣、弓がおすすめ |
| ゴールドの効率的な稼ぎ方 |
要求戦闘力
| 段階 | 要求戦闘力 | 段階 | 要求戦闘力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 689 | 15 | 19729 |
| 2 | 1355 | 16 | 21733 |
| 3 | 2687 | 17 | 24400 |
| 4 | 4018 | 18 | 27733 |
| 5 | 5350 | 19 | 31733 |
| 6 | 6682 | 20 | 36400 |
| 7 | 8013 | 21 | 41733 |
| 8 | 9345 | 22 | 47733 |
| 9 | 10677 | 23 | 54400 |
| 10 | 12009 | 24 | 61733 |
| 11 | 13340 | 25 | 69733 |
| 12 | 14672 | 26 | 78400 |
| 13 | 16004 | 27 | 87733 |
| 14 | 17336 | 28 | 97733 |
氷の道
| 報酬獲得回数 | 1日3回 |
| 難易度 | 20段階 |
| 報酬 | 魔力の源の塊 |
| おすすめクラスとボスの特徴 |
|---|
| ボス正面に強力ななぎ払い攻撃 |
| 背後からの攻撃が安全 |
| 双剣、弓、大剣 |
| キャラの強化方法 |
報酬と要求戦闘力
| 段階 | 要求戦闘力 | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 822 | 小さな魔力の源の塊 |
| 2 | 2820 | 小さな魔力の源の塊 |
| 3 | 5150 | 小さな魔力の源の塊 魔力の源の塊 |
| 4 | 7481 | 小さな魔力の源の塊 魔力の源の塊 |
| 5 | 9811 | 小さな魔力の源の塊 魔力の源の塊 |
| 6 | 12142 | 小さな魔力の源の塊 魔力の源の塊 |
| 7 | 14539 | 小さな魔力の源の塊 魔力の源の塊 |
| 8 | 16936 | 小さな魔力の源の塊 魔力の源の塊 |
| 9 | 20333 | 小さな魔力の源の塊 魔力の源の塊 |
| 10 | 23000 | 魔力の源の塊 |
| 11 | 26333 | 小さな魔力の源の塊 魔力の源の塊 |
| 12 | 30333 | 小さな魔力の源の塊 魔力の源の塊 |
| 13 | 35000 | 小さな魔力の源の塊 魔力の源の塊 |
| 14 | 40333 | 小さな魔力の源の塊 魔力の源の塊 |
| 15 | 46333 | 精製された魔力の源の塊 魔力の源の塊 |
| 16 | 53666 | 精製された魔力の源の塊 魔力の源の塊 |
| 17 | 62333 | 精製された魔力の源の塊 魔力の源の塊 |
| 18 | 72333 | 精製された魔力の源の塊 魔力の源の塊 |
| 19 | 83666 | 精製された魔力の源の塊 魔力の源の塊 |
| 20 | 96333 | 精製された魔力の源の塊 魔力の源の塊 |
水晶の洞窟
| 報酬獲得回数 | 1日3回 |
| 難易度 | 20段階 |
| 報酬 | 精霊デッキ強化カード |
| おすすめクラスとボスの特徴 |
|---|
| 扇状に広がるブレス攻撃を放つ |
| 密着して戦えるクラスが有効 |
| 双剣、大剣、ナックル、弓がおすすめ |
| 精霊カードの強化方法 |
報酬と要求戦闘力
| 段階 | 要求戦闘力 | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 1022 | 高級精霊デッキ強化カード |
| 2 | 3020 | 高級精霊デッキ強化カード |
| 3 | 5350 | 高級精霊デッキ強化カード |
| 4 | 7681 | 希少精霊デッキ強化カード |
| 5 | 10011 | 希少精霊デッキ強化カード |
| 6 | 12342 | 希少精霊デッキ強化カード |
| 7 | 14672 | 希少精霊デッキ強化カード |
| 8 | 17003 | 希少精霊デッキ強化カード |
| 9 | 20400 | 希少精霊デッキ強化カード |
| 10 | 23733 | 高級精霊デッキ強化カード 希少精霊デッキ強化カード 英雄精霊デッキ強化化カード |
| 11 | 27733 | 希少精霊デッキ強化カード 英雄精霊デッキ強化化カード |
| 12 | 32400 | 高級精霊デッキ強化カード 希少精霊デッキ強化カード 英雄精霊デッキ強化化カード |
| 13 | 37733 | 高級精霊デッキ強化カード 希少精霊デッキ強化カード 英雄精霊デッキ強化化カード |
| 14 | 43733 | 希少精霊デッキ強化カード 英雄精霊デッキ強化化カード |
| 15 | 50400 | 高級精霊デッキ強化カード 希少精霊デッキ強化カード 英雄精霊デッキ強化化カード |
| 16 | 57733 | 高級精霊デッキ強化カード 希少精霊デッキ強化カード 英雄精霊デッキ強化化カード |
| 17 | 65733 | 希少精霊デッキ強化カード 英雄精霊デッキ強化化カード |
| 18 | 74400 | 希少精霊デッキ強化カード 英雄精霊デッキ強化化カード |
| 19 | 83733 | 希少精霊デッキ強化カード 英雄精霊デッキ強化化カード |
| 20 | 93733 | 希少精霊デッキ強化カード 英雄精霊デッキ強化化カード |
雪山の頂上
| 報酬獲得回数 | 1日1回 |
| 難易度 | 16段階 |
| 報酬 | 火のエッセンス |
| おすすめクラスとボスの特徴 |
|---|
| 回避困難な広範囲攻撃を使用 |
| 回復スキルがあると安全に戦える |
| 弓、ナックルがおすすめ |
| エッセンスの集め方と使い道 |
要求戦闘力
| 段階 | 要求戦闘力 | 段階 | 要求戦闘力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1413 | 9 | 31333 |
| 2 | 4320 | 10 | 37333 |
| 3 | 7564 | 11 | 44000 |
| 4 | 10808 | 12 | 52000 |
| 5 | 14052 | 13 | 61333 |
| 6 | 17296 | 14 | 72000 |
| 7 | 21333 | 15 | 84000 |
| 8 | 26000 | 16 | 97333 |
城砦の街角
| 報酬獲得回数 | 1日1回 |
| 難易度 | 16段階 |
| 報酬 | 水のエッセンス |
| おすすめクラスとボスの特徴 |
|---|
| 突進攻撃のダメージが高い |
| 防御の高いクラスが有効 |
| 大剣、ナックルがおすすめ |
| エッセンスの集め方と使い道 |
要求戦闘力
| 段階 | 要求戦闘力 | 段階 | 要求戦闘力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1413 | 9 | 31333 |
| 2 | 4320 | 10 | 37333 |
| 3 | 7564 | 11 | 44000 |
| 4 | 10808 | 12 | 52000 |
| 5 | 14052 | 13 | 61333 |
| 6 | 17296 | 14 | 72000 |
| 7 | 21333 | 15 | 84000 |
| 8 | 26000 | 16 | 97333 |
花崗岩の洞窟
| 報酬獲得回数 | 1日1回 |
| 難易度 | 16段階 |
| 報酬 | 風のエッセンス |
| おすすめクラスとボスの特徴 |
|---|
| 正面に強力なブレス攻撃と突進攻撃 |
| 回復スキルを持つクラスが有効 |
| 弓、杖がおすすめ |
| エッセンスの集め方と使い道 |
要求戦闘力
| 段階 | 要求戦闘力 | 段階 | 要求戦闘力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1413 | 9 | 31333 |
| 2 | 4320 | 10 | 37333 |
| 3 | 7564 | 11 | 44000 |
| 4 | 10808 | 12 | 52000 |
| 5 | 14052 | 13 | 61333 |
| 6 | 17296 | 14 | 72000 |
| 7 | 21333 | 15 | 84000 |
| 8 | 26000 | 16 | 97333 |
溶岩の沼
| 報酬獲得回数 | 1日1回 |
| 難易度 | 16段階 |
| 報酬 | 地のエッセンス |
| おすすめクラスとボスの特徴 |
|---|
| 溶岩噴出攻撃が非常に危険 |
| 遠距離攻撃なら溶岩エリアを避けやすい |
| 弓、杖がおすすめ |
| エッセンスの集め方と使い道 |
要求戦闘力
| 段階 | 要求戦闘力 | 段階 | 要求戦闘力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1413 | 9 | 31333 |
| 2 | 4320 | 10 | 37333 |
| 3 | 7564 | 11 | 44000 |
| 4 | 10808 | 12 | 52000 |
| 5 | 14052 | 13 | 61333 |
| 6 | 17296 | 14 | 72000 |
| 7 | 21333 | 15 | 84000 |
| 8 | 26000 | 16 | 97333 |
パーティダンジョン
| パーティダンジョン一覧 | |||
|---|---|---|---|
|
蜘蛛の女王の間 |
亡者達の安息所 |
ヘルガードの巣窟 |
呪いの巨木 |
蜘蛛の女王の間
| 報酬獲得回数 | 1日3回 |
| 難易度 | 2段階 |
| 報酬 | 精霊デッキ強化カード 一般~伝説精霊召喚チケット 一般~伝説召喚獣・ペットチケット 希少・英雄装備の図面 希少・英雄レア武器 希少・英雄レア装身具 挑戦の証×1(難易度2のみ) |
| ボスの特徴 |
|---|
| 正面に毒液噴射や飛びかかり攻撃 |
| 蜘蛛糸エリアを生成し移動速度を下げてくる |
| 高レアリティ装備の入手方法 |
要求戦闘力
| 段階 | 役割 | 要求戦闘力 |
|---|---|---|
| 1 | 防御 | 2785 |
| 攻撃 | 2795 | |
| 支援 | 1948 | |
| 2 | 防御 | 3505 |
| 攻撃 | 3518 | |
| 支援 | 2453 |
亡者達の安息所
| 報酬獲得回数 | 1日3回 |
| 難易度 | 2段階 |
| 報酬 | 精霊デッキ強化カード 一般~伝説精霊召喚チケット 一般~伝説召喚獣・ペットチケット 希少・英雄装備の図面 希少・英雄レア装備 希少・英雄レア装身具 挑戦の証×1(難易度2のみ) |
| ボスの特徴 |
|---|
| 回避しにくい範囲攻撃を多用 |
| 防御力減少エリアを生成する |
| 高レアリティ装備の入手方法 |
要求戦闘力
| 段階 | 役割 | 要求戦闘力 |
|---|---|---|
| 1 | 防御 | 2785 |
| 攻撃 | 2795 | |
| 支援 | 1948 | |
| 2 | 防御 | 3505 |
| 攻撃 | 3518 | |
| 支援 | 2453 |
ヘルガードの巣窟
| 報酬獲得回数 | 1日3回 |
| 難易度 | 2段階 |
| 報酬 | 精霊デッキ強化カード 一般~伝説精霊召喚 一般~伝説召喚獣・ペット 英雄・伝説装備の図面 英雄・伝説レア装備 英雄・伝説レア装身具 攻略の証 |
| ボスの特徴 |
|---|
| 強力な範囲連撃を使用 |
| 高レアリティ装備の入手方法 |
要求戦闘力
| 段階 | 入場条件 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 必要Lv:38必要戦闘力10744 | 防御 | 5103 |
| 攻撃 | 5122 | ||
| 支援 | 3570 | ||
| 2 | 必要Lv:38必要戦闘力13740 | 防御 | 6513 |
| 攻撃 | 6537 | ||
| 支援 | 4557 | ||
| 3 | 必要Lv:38必要戦闘力16670 | 防御 | 7891 |
| 攻撃 | 7920 | ||
| 支援 | 5521 | ||
呪いの巨木
| 報酬獲得回数 | 1日3回 |
| 難易度 | 2段階 |
| 報酬 | 精霊デッキ強化カード 一般~伝説精霊召喚 一般~伝説召喚獣・ペット 英雄・伝説装備の図面 英雄・伝説レア装備 英雄・伝説レア装身具 攻略の証 |
| ボスの特徴 |
|---|
| 近距離と遠距離、2つの範囲攻撃を使用 |
| 高レアリティ装備の入手方法 |
要求戦闘力
| 段階 | 入場条件 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 必要Lv:38必要戦闘力10744 | 防御 | 5103 |
| 攻撃 | 5122 | ||
| 支援 | 3570 | ||
| 2 | 必要Lv:38必要戦闘力13740 | 防御 | 6513 |
| 攻撃 | 6537 | ||
| 支援 | 4557 | ||
| 3 | 必要Lv:38必要戦闘力16670 | 防御 | 7891 |
| 攻撃 | 7920 | ||
| 支援 | 5521 | ||
関連記事
| ダンジョン攻略 | |
|---|---|
| 攻撃隊ダンジョンの報酬と要求戦闘力 | |
| 攻撃隊ボス「クリモス」攻略 | 攻撃隊ボス「ニパ」の攻略 |
| ヘイトコントロールのやり方 | ダンジョンの報酬と要求戦闘力 |
| PTダンジョン攻略 | - |
| フィールドボス攻略 | |
|---|---|
| イベントタイムスケジュール | フィールドボスの出現場所 |