【トラハ】功績一覧
記事の更新を停止しています |
---|
現在、こちらのページは更新を停止しております。情報が古い可能性がございますので、ご注意ください。 |
TRAHA(トラハ)の功績を一覧で紹介。功績の種類や達成条件、功績報酬について解説。トラハで功績を達成する際の参考にどうぞ。
©2020 NEXON Korea Corporation & MOAI GAMES All Rights Reserved.
戦闘の功績一覧
時を知る者
功績名 | 時を知る者 |
達成条件(1段階目) | タイミングスキルExcellent20回成功 |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 20 | 召喚獣/ペット一般〜英雄×1 |
2 | 40 | 召喚獣/ペット一般〜英雄×2 |
3 | 80 | 召喚獣/ペット一般〜英雄×5 |
4 | 310 | 召喚獣/ペット一般〜伝説×10 |
5 | 1120 | 召喚獣/ペット一般〜伝説×15 |
6 | 4130 | 召喚獣/ペット一般〜伝説×20 |
しつこい狙い
功績名 | しつこい狙い |
達成条件(1段階目) | ホールドスキルの最大維持20回成功 |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 20 | 召喚獣/ペット一般〜英雄×1 |
2 | 40 | 召喚獣/ペット一般〜英雄×2 |
3 | 210 | 召喚獣/ペット一般〜英雄×5 |
4 | 770 | 召喚獣/ペット一般〜伝説×10 |
5 | 2790 | 召喚獣/ペット一般〜伝説×15 |
6 | 10320 | 召喚獣/ペット一般〜伝説×20 |
楽しい同行
功績名 | 楽しい同行 |
達成条件(1段階目) | 一般精霊カード1枚収集 |
段階 | 条件(枚) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | 精霊カード一般〜英雄×2 |
2 | 3 | 精霊カード一般〜英雄×2 |
3 | 5 | 精霊カード一般〜英雄×2 |
4 | 7 | 精霊カード一般〜英雄×2 |
5 | 9 | 精霊カード一般〜英雄×2 |
6 | 12 | 精霊カード一般〜英雄×2 |
拒めない誘惑
功績名 | 拒めない誘惑 |
達成条件(1段階目) | 高級精霊カード1枚収集 |
段階 | 条件(枚) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | 精霊カード一般〜英雄×3 |
2 | 3 | 精霊カード一般〜英雄×3 |
3 | 5 | 精霊カード一般〜英雄×3 |
4 | 7 | 精霊カード一般〜英雄×3 |
5 | 10 | 精霊カード一般〜英雄×3 |
6 | 12 | 精霊カード一般〜英雄×3 |
甘い歌声が聴こえる
功績名 | 甘い歌声が聴こえる |
達成条件(1段階目) | 希少精霊カード1種収集 |
段階 | 条件(種) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | 精霊カード一般〜英雄×4 |
2 | 3 | 精霊カード一般〜英雄×4 |
3 | 5 | 精霊カード一般〜英雄×4 |
4 | 7 | 精霊カード一般〜英雄×5 |
5 | 10 | 精霊カード一般〜伝説×5 |
6 | 12 | 精霊カード一般〜伝説×5 |
果てしない欲望
功績名 | 果てしない欲望 |
達成条件(1段階目) | 英雄精霊カード1種収集 |
段階 | 条件(種) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | 精霊カード一般〜伝説×5 |
2 | 2 | 精霊カード一般〜伝説×5 |
3 | 4 | 精霊カード一般〜伝説×5 |
4 | 6 | 精霊カード一般〜伝説×5 |
5 | 8 | 精霊カード一般〜伝説×5 |
6 | 10 | 精霊カード一般〜伝説×5 |
7 | 12 | 精霊カード一般〜伝説×5 |
8 | 15 | 精霊カード一般〜伝説×5 |
道に迷わないように導く
功績名 | 道に迷わないように導く |
達成条件(1段階目) | 伝説精霊カード1種収集 |
段階 | 条件(種) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | 精霊カード一般〜伝説×5 |
2 | 2 | 精霊カード一般〜伝説×5 |
3 | 3 | 精霊カード一般〜伝説×5 |
4 | 5 | 精霊カード一般〜伝説×5 |
5 | 7 | 精霊カード一般〜伝説×5 |
6 | 9 | 精霊カード一般〜伝説×5 |
7 | 11 | 精霊カード一般〜伝説×5 |
危機の瞬間、君が思い浮かぶ
功績名 | 危機の瞬間、君が思い浮かぶ |
達成条件(1段階目) | 一般精霊カードLv3達成 |
段階 | 条件(Lv) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 3 | 壊れた魔力の源の塊×2 |
2 | 8 | 小さな魔力の源の塊×3 |
3 | 14 | 小さな魔力の源の塊×5 |
4 | 20 | 小さな魔力の源の塊×7 |
特別な助力
功績名 | 特別な助力 |
達成条件(1段階目) | 高級精霊カードLv3達成 |
段階 | 条件(Lv) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 3 | 壊れた魔力の源の塊×2 |
2 | 8 | 小さな魔力の源の塊×3 |
3 | 14 | 小さな魔力の源の塊×5 |
珍しい力
功績名 | 珍しい力 |
達成条件(1段階目) | 希少精霊カードLv2達成 |
段階 | 条件(Lv) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 2 | 壊れた魔力の源の塊×2 |
2 | 5 | 小さな魔力の源の塊×3 |
3 | 10 | 小さな魔力の源の塊×5 |
記憶に残る名
功績名 | 記憶に残る名 |
達成条件(1段階目) | 英雄精霊カードLv2達成 |
段階 | 条件(Lv) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 2 | 壊れた魔力の源の塊×2 |
2 | 5 | 小さな魔力の源の塊×3 |
3 | 10 | 小さな魔力の源の塊×3 |
夢見る未来
功績名 | 夢見る未来 |
達成条件(1段階目) | 伝説精霊カードLv2達成 |
段階 | 条件(Lv) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 2 | 壊れた魔力の源の塊×2 |
2 | 5 | 小さな魔力の源の塊×3 |
砕けない硬さ
功績名 | 砕けない硬さ |
達成条件(1段階目) | 精霊デッキLv2達成 |
段階 | 条件(Lv) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 2 | 細工石の粉×2 |
2 | 10 | 細工石の欠片×2 |
3 | 20 | 細工石の欠片×5 |
4 | 30 | 細工石×2 |
5 | 40 | 細工石×5 |
6 | 50 | 祝福された細工石×2 |
7 | 100 | 祝福された細工石×3 |
8 | 150 | 祝福された細工石×4 |
9 | 200 | 祝福された細工石×5 |
溢れる自信
功績名 | 溢れる自信 |
達成条件(1段階目) | スキル1回レベルアップ |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | 召喚獣/ペット一般〜英雄×1 |
強くなる感覚
功績名 | 強くなる感覚 |
達成条件(1段階目) | 武器特性の登録成功 |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | 召喚獣/ペット一般〜英雄×2 |
成長の功績一覧
成長の喜び
功績名 | 成長の喜び |
達成条件(1段階目) | 一つの戦闘クラスLv3達成 |
段階 | 条件(Lv) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 3 | 精霊カード一般〜英雄×1 |
2 | 5 | 精霊カード一般〜英雄×3 |
3 | 10 | ・Lv10達成報酬ボックス×1 |
4 | 15 | ・Lv15達成報酬ボックス×1 |
5 | 20 | ・Lv20達成報酬ボックス×1 |
6 | 25 | ・Lv25達成報酬ボックス×1 |
7 | 30 | ・Lv30達成報酬ボックス×1 |
8 | 35 | ・Lv35達成報酬ボックス×1 |
9 | 40 | ・Lv40達成報酬ボックス×1 |
10 | 41 | ・Lv41達成報酬ボックス×1 |
11 | 42 | ・Lv42達成報酬ボックス×1 |
12 | 43 | ・Lv43達成報酬ボックス×1 |
13 | 44 | ・Lv44達成報酬ボックス×1 |
14 | 45 | ・Lv45達成報酬ボックス×1 |
15 | 46 | ・Lv46達成報酬ボックス×1 |
16 | 47 | ・Lv47達成報酬ボックス×1 |
17 | 48 | ・Lv48達成報酬ボックス×1 |
18 | 49 | ・Lv49達成報酬ボックス×1 |
19 | 50 | 伝説精霊カード召喚ボックス×1 |
重たい袋
功績名 | 重たい袋 |
達成条件(1段階目) | ゴールド獲得 |
段階 | 条件(G) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 10000 | 高級強化カード×1 |
2 | 50000 | 高級強化カード×2 |
3 | 250000 | 高級強化カード×3 |
4 | 500000 | 高級強化カード×1 |
5 | 1000000 | 高級強化カード×2 |
6 | 2000000 | 高級強化カード×3 |
7 | 3000000 | 希少強化カード×1 |
8 | 4000000 | 希少強化カード×2 |
9 | 5000000 | 希少強化カード×3 |
10 | 10000000 | 希少強化カード×4 |
11 | 20000000 | 希少強化カード×5 |
12 | 30000000 | 希少強化カード×6 |
13 | 50000000 | 英雄強化カード×1 |
14 | 75000000 | 英雄強化カード×2 |
15 | 100000000 | 英雄強化カード×3 |
16 | 200000000 | 英雄強化カード×4 |
17 | 500000000 | 英雄強化カード×5 |
成長の力
功績名 | 成長の力 |
達成条件(1段階目) | ゴールド消費 |
段階 | 条件(G) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 10000 | 召喚獣/ペット一般〜英雄×1 |
2 | 50000 | 召喚獣/ペット一般〜英雄×2 |
3 | 250000 | 召喚獣/ペット一般〜英雄×3 |
4 | 500000 | 召喚獣/ペット一般〜英雄×5 |
5 | 1000000 | 召喚獣/ペット一般〜英雄×5 |
6 | 2000000 | 召喚獣/ペット一般〜英雄×5 |
7 | 3000000 | 召喚獣/ペット一般〜英雄×5 |
8 | 4000000 | 召喚獣/ペット一般〜伝説×5 |
9 | 5000000 | 召喚獣/ペット一般〜伝説×5 |
10 | 10000000 | 召喚獣/ペット一般〜伝説×5 |
11 | 20000000 | 召喚獣/ペット一般〜伝説×10 |
12 | 30000000 | 召喚獣/ペット一般〜伝説×10 |
13 | 50000000 | 召喚獣/ペット一般〜伝説×10 |
14 | 75000000 | 召喚獣/ペット一般〜伝説×10 |
15 | 100000000 | 召喚獣/ペット一般〜伝説×10 |
16 | 200000000 | 召喚獣/ペット一般〜伝説×20 |
17 | 500000000 | 召喚獣/ペット一般〜伝説×20 |
合理的な消費
功績名 | 合理的な消費 |
達成条件(1段階目) | ゴールドで購入1回成功 |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | 壊れた魔力の源の塊×1 |
2 | 5 | 壊れた魔力の源の塊×2 |
3 | 10 | 壊れた魔力の源の塊×3 |
4 | 25 | 小さな魔力の源の塊×2 |
5 | 50 | 小さな魔力の源の塊×3 |
6 | 100 | 小さな魔力の源の塊×4 |
7 | 500 | 小さな魔力の源の塊×5 |
8 | 1000 | 魔力の源の塊×2 |
9 | 5000 | 魔力の源の塊×4 |
ドキドキ、そっと
功績名 | ドキドキ、そっと |
達成条件(1段階目) | メール確認 |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | ・ダイヤ×10 |
特別な能力を追加
功績名 | 特別な能力を追加 |
達成条件(1段階目) | 2種類の戦闘クラスのLv10達成 |
段階 | 条件(種) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 10 | 精霊カード一般〜英雄×10 |
2 | 30 | 精霊カード一般〜英雄×20 |
3 | 50 | 伝説精霊カード召喚ボックス×1 |
八方美人
功績名 | 八方美人 |
達成条件(1段階目) | 3種類の戦闘クラスのLv10達成 |
段階 | 条件(種) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 10 | 精霊カード一般〜英雄×10 |
2 | 30 | 精霊カード一般〜英雄×20 |
3 | 50 | 伝説精霊カード召喚ボックス×1 |
唯一の輝き
功績名 | 唯一の輝き |
達成条件(1段階目) | ダイヤモンドで購入1回成功 |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | ・ダイヤ×5 |
2 | 5 | ・ダイヤ×10 |
3 | 10 | ・ダイヤ×10 |
4 | 25 | ・ダイヤ×10 |
5 | 50 | ・ダイヤ×10 |
6 | 100 | ・ダイヤ×10 |
7 | 500 | ・ダイヤ×10 |
8 | 1000 | ・ダイヤ×10 |
仲間、友、それ以上
功績名 | 仲間、友、それ以上 |
達成条件(1段階目) | ギルドに加入 |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | ・ダイヤ×10 |
共に見る夢
功績名 | 共に見る夢 |
達成条件(1段階目) | 納品に1回成功 |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | 一般強化カード×1 |
2 | 10 | 一般強化カード×2 |
3 | 20 | 高級強化カード×2 |
4 | 30 | 高級強化カード×3 |
5 | 50 | 高級強化カード×4 |
6 | 100 | 高級強化カード×5 |
7 | 500 | 希少強化カード×3 |
夢を瓶に詰める方法
功績名 | 夢を瓶に詰める方法 |
達成条件(1段階目) | ギルド寄付1回成功 |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | 壊れた魔力の源の塊×1 |
2 | 5 | 壊れた魔力の源の塊×2 |
3 | 10 | 壊れた魔力の源の塊×3 |
4 | 50 | 小さな魔力の源の塊×1 |
5 | 100 | 小さな魔力の源の塊×2 |
6 | 500 | 小さな魔力の源の塊×3 |
7 | 調査中 | ・調査中 |
8 | 5000 | 小さな魔力の源の塊×5 |
9 | 10000 | 小さな魔力の源の塊×10 |
これはあなたの方が似合います
功績名 | これはあなたの方が似合います |
達成条件(1段階目) | 競売場でアイテムの登録に成功 |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | 高級強化カード×1 |
とびっきりの勝負相手
功績名 | とびっきりの勝負相手 |
達成条件(1段階目) | 競売場でアイテムの入札に成功 |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | 希少強化カード×1 |
より良いチャンス
功績名 | より良いチャンス |
達成条件(1段階目) | 競売場でアイテムの購入に成功 |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | 希少強化カード×1 |
うちのギルドの寄付王
功績名 | うちのギルドの寄付王 |
達成条件(1段階目) | 累計ギルド寄付金額 |
段階 | 条件(G) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 10000 | ・ダイヤ×10 |
2 | 100000 | ・ダイヤ×25 |
3 | 200000 | ・ダイヤ×50 |
4 | 500000 | ・ダイヤ×75 |
5 | 1000000 | ・ダイヤ×100 |
6 | 5000000 | ・ダイヤ×150 |
7 | 7000000 | ・ダイヤ×200 |
8 | 50000000 | ・ダイヤ×250 |
9 | 100000000 | ・ダイヤ×300 |
【ギルドダンジョン】堕落賢者アルゴス案内者
功績名 | 【ギルドダンジョン】堕落賢者アルゴス案内者 |
達成条件(1段階目) | ギルドダンジョン堕落賢者アルゴス1回挑戦 |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | ・ダイヤ×20 |
2 | 10 | ・ダイヤ×50 |
3 | 50 | ・ダイヤ×100 |
【ギルドダンジョン】奇怪な大悪魔ベルカー案内者
功績名 | 【ギルドダンジョン】奇怪な大悪魔ベルカー案内者 |
達成条件(1段階目) | ギルドダンジョン奇怪な大悪魔ベルカー1回挑戦 |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | ・ダイヤ×20 |
2 | 10 | ・ダイヤ×50 |
3 | 50 | ・ダイヤ×100 |
【ギルドダンジョン】竜血隊長ガレノス案内者
功績名 | 【ギルドダンジョン】竜血隊長ガレノス案内者 |
達成条件(1段階目) | ギルドダンジョン竜血隊長ガレノス1回挑戦 |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | ・ダイヤ×20 |
強化の功績一覧
強く、華麗に
功績名 | 強く、華麗に |
達成条件(1段階目) | 高級等級装備の装備成功 |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | 壊れた魔力の源×2 |
もっと遠く、もっと高く
功績名 | もっと遠く、もっと高く |
達成条件(1段階目) | 希少等級装備の装備成功 |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | 小さな魔力の源×2 |
物語の主人公のように
功績名 | 物語の主人公のように |
達成条件(1段階目) | 英雄等級装備の装備成功 |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | 魔力の源×2 |
誰にも忘れられないように
功績名 | 誰にも忘れられないように |
達成条件(1段階目) | 伝説等級装備の装備成功 |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | 精製された魔力の源×2 |
鋭い光
功績名 | 鋭い光 |
達成条件(1段階目) | コア強化2段階達成 |
段階 | 条件(段階) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 2 | 精霊カード一般〜英雄×1 |
2 | 5 | 精霊カード一般〜英雄×2 |
3 | 10 | 精霊カード一般〜英雄×3 |
4 | 15 | 精霊カード一般〜英雄×5 |
5 | 20 | 精霊カード一般〜英雄×5 |
6 | 25 | 精霊カード一般〜英雄×5 |
7 | 30 | 精霊カード一般〜英雄×5 |
8 | 35 | 精霊カード一般〜英雄×5 |
9 | 40 | 精霊カード一般〜英雄×5 |
10 | 45 | 精霊カード一般〜伝説×5 |
11 | 調査中 | ・調査中 |
12 | 75 | 精霊カード一般〜伝説×10 |
13 | 100 | 精霊カード一般〜伝説×10 |
14 | 125 | 精霊カード一般〜伝説×10 |
15 | 150 | 精霊カード一般〜伝説×10 |
16 | 175 | 精霊カード一般〜伝説×10 |
目に見える精妙さ
功績名 | 目に見える精妙さ |
達成条件(1段階目) | 装身具強化1段階達成 |
段階 | 条件(段階) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | 一般強化カード×2 |
2 | 調査中 | ・調査中 |
3 | 調査中 | ・調査中 |
4 | 調査中 | ・調査中 |
5 | 調査中 | ・調査中 |
6 | 調査中 | ・調査中 |
7 | 10 | 英雄強化カード×2 |
神秘的な世界
功績名 | 神秘的な世界 |
達成条件(1段階目) | 刻印を行う |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | 混沌の魔力球×5 |
2 | 3 | 混沌の魔力球×5 |
3 | 5 | 混沌の魔力球×5 |
4 | 10 | 混沌の魔力球×10 |
5 | 20 | 混沌の魔力球×20 |
6 | 30 | 混沌の魔力球×30 |
幸運の女神
功績名 | 幸運の女神 |
達成条件(1段階目) | オプション付与を行う |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | 壊れた魔力の源×1 |
2 | 5 | 壊れた魔力の源×2 |
3 | 10 | 壊れた魔力の源×2 |
4 | 30 | 小さな魔力の源×2 |
5 | 50 | 小さな魔力の源×3 |
6 | 100 | 小さな魔力の源×4 |
7 | 300 | 小さな魔力の源×5 |
好みがわからなくて全部用意してみた
功績名 | 好みがわからなくて全部用意してみた |
達成条件(1段階目) | 染色1回成功 |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | 一般強化カード×2 |
2 | 10 | 高級強化カード×2 |
3 | 100 | 希少強化カード×2 |
4 | 1000 | 英雄強化カード×2 |
戦争の功績一覧
勝利の証
功績名 | 勝利の証 |
達成条件(1段階目) | 1000功労勲章獲得 |
段階 | 条件(個) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1000 | ・功労勲章×100 |
2 | 5000 | ・功労勲章×200 |
3 | 10000 | ・功労勲章×400 |
4 | 50000 | ・功労勲章×1000 |
5 | 100000 | ・功労勲章×2000 |
6 | 1000000 | ・功労勲章×4000 |
魅了される
功績名 | 魅了される |
達成条件(1段階目) | 1000功労勲章消費 |
段階 | 条件(個) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1000 | ・功労勲章×100 |
2 | 5000 | ・功労勲章×200 |
3 | 10000 | ・功労勲章×400 |
4 | 50000 | ・功労勲章×1000 |
5 | 100000 | ・功労勲章×2000 |
敵と相見える
功績名 | 敵と相見える |
達成条件(1段階目) | 敵陣営プレイヤー1回撃破し、功労点数獲得 |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | 精霊カード一般〜英雄×1 |
2 | 10 | 精霊カード一般〜英雄×3 |
3 | 100 | 精霊カード一般〜英雄×5 |
4 | 500 | 精霊カード一般〜英雄×10 |
5 | 1000 | 精霊カード一般〜英雄×10 |
6 | 10000 | 精霊カード一般〜英雄×20 |
戦争の始まりは私から
功績名 | 戦争の始まりは私から |
達成条件(1段階目) | 戦場に参加 |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | 精霊カード一般〜英雄×1 |
2 | 2 | 精霊カード一般〜英雄×2 |
3 | 5 | 精霊カード一般〜英雄×2 |
4 | 10 | 精霊カード一般〜英雄×3 |
5 | 20 | 精霊カード一般〜英雄×3 |
6 | 30 | 精霊カード一般〜英雄×4 |
7 | 40 | 精霊カード一般〜英雄×4 |
8 | 50 | 精霊カード一般〜英雄×5 |
支援、また支援
功績名 | 支援、また支援 |
達成条件(1段階目) | 軍需品に1回参加 |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | 召喚獣/ペット一般〜英雄×1 |
2 | 5 | 召喚獣/ペット一般〜英雄×2 |
3 | 10 | 召喚獣/ペット一般〜英雄×2 |
4 | 20 | 召喚獣/ペット一般〜英雄×3 |
5 | 30 | 召喚獣/ペット一般〜英雄×3 |
6 | 50 | 召喚獣/ペット一般〜英雄×4 |
7 | 100 | 召喚獣/ペット一般〜英雄×4 |
8 | 150 | 召喚獣/ペット一般〜英雄×5 |
9 | 200 | 召喚獣/ペット一般〜英雄×5 |
10 | 300 | 召喚獣/ペット一般〜英雄×6 |
11 | 400 | 召喚獣/ペット一般〜英雄×6 |
12 | 500 | 召喚獣/ペット一般〜英雄×7 |
13 | 750 | 召喚獣/ペット一般〜英雄×7 |
力の優位を証明する
功績名 | 力の優位を証明する |
達成条件(1段階目) | 闘技場に参加 |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | 一般強化カード×2 |
2 | 10 | 一般強化カード×3 |
3 | 50 | 高級強化カード×3 |
4 | 100 | 高級強化カード×4 |
5 | 500 | 高級強化カード×5 |
誰も追いつけない
功績名 | 誰も追いつけない |
達成条件(1段階目) | 証明の闘技場1位でシーズン終了1回達成 |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | ・ダイヤ×100 |
栄光の名により
功績名 | 栄光の名により |
達成条件(1段階目) | 証明の闘技場10位以内ででシーズン終了1回達成 |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | ・ダイヤ×50 |
恐怖の対象
功績名 | 恐怖の対象 |
達成条件(1段階目) | 証明の闘技場50位以内ででシーズン終了1回達成 |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | ・ダイヤ×20 |
名誉ある者
功績名 | 名誉ある者 |
達成条件(1段階目) | シーズン終了時に証明の闘技場1回英雄以上の等級を達成 |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | ・功労勲章×1500 |
根強さで叶える
功績名 | 根強さで叶える |
達成条件(1段階目) | シーズン終了時に証明の闘技場1回勇者以上の等級を達成 |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | ・功労勲章×1200 |
傷から立ち直る
功績名 | 傷から立ち直る |
達成条件(1段階目) | シーズン終了時に証明の闘技場1回闘士以上の等級を達成 |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | ・功労勲章×900 |
2 | 2 | ・功労勲章×900 |
決定的なチャンスを掴む
功績名 | 決定的なチャンスを掴む |
達成条件(1段階目) | シーズン終了時に証明の闘技場1回勝負師以上の等級を達成 |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | ・功労勲章×600 |
2 | 2 | ・功労勲章×600 |
3 | 3 | ・功労勲章×1200 |
勇敢な挑戦
功績名 | 勇敢な挑戦 |
達成条件(1段階目) | シーズン終了時に証明の闘技場1回挑戦者等級を達成 |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | ・功労勲章×300 |
2 | 2 | ・功労勲章×300 |
3 | 3 | ・功労勲章×600 |
光る三つの星
功績名 | 光る三つの星 |
達成条件(1段階目) | 協力の闘技場1位でシーズン終了1回達成 |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | ・ダイヤ×100 |
最高のチーム
功績名 | 最高のチーム |
達成条件(1段階目) | 協力の闘技場10位以内ででシーズン終了1回達成 |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | ・ダイヤ×50 |
記憶に残る名になるように
功績名 | 記憶に残る名になるように |
達成条件(1段階目) | 協力の闘技場50位以内ででシーズン終了1回達成 |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | ・ダイヤ×20 |
名誉を仲間へ
功績名 | 名誉を仲間へ |
達成条件(1段階目) | シーズン終了時に協力の闘技場1回英雄以上の等級を達成 |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | ・功労勲章×1500 |
恐れ知らずの突進
功績名 | 恐れ知らずの突進 |
達成条件(1段階目) | シーズン終了時に協力の闘技場1回勇者以上の等級を達成 |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | ・功労勲章×1200 |
背中を合わせ
功績名 | 背中を合わせ |
達成条件(1段階目) | シーズン終了時に協力の闘技場1回闘士以上の等級を達成 |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | ・功労勲章×900 |
聡明な冒険
功績名 | 聡明な冒険 |
達成条件(1段階目) | シーズン終了時に協力の闘技場1回勝負師以上の等級を達成 |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | ・功労勲章×600 |
明日のための経験
功績名 | 明日のための経験 |
達成条件(1段階目) | シーズン終了時に協力の闘技場1回挑戦者等級を達成 |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | ・功労勲章×300 |
大地の力
功績名 | 大地の力 |
達成条件(1段階目) | 個人領地戦に1回参加 |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | 細工石×5 |
2 | 4 | 細工石×7 |
3 | 8 | 細工石×10 |
旗の前に集結
功績名 | 旗の前に集結 |
達成条件(1段階目) | ギルド領地戦に1回参加 |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | 魔力の源の塊×1 |
探査の功績一覧
大胆な挑戦
功績名 | 大胆な挑戦 |
達成条件(1段階目) | ダンジョンを1回クリア |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | 高級強化カード×1 |
2 | 10 | 高級強化カード×2 |
3 | 20 | 高級強化カード×3 |
4 | 50 | 高級強化カード×4 |
5 | 100 | 高級強化カード×5 |
6 | 200 | 希少強化カード×2 |
7 | 調査中 | ・調査中 |
8 | 400 | 希少強化カード×4 |
9 | 500 | 希少強化カード×5 |
10 | 750 | 希少強化カード×6 |
11 | 1000 | 希少強化カード×7 |
12 | 2000 | 希少強化カード×8 |
13 | 3000 | 希少強化カード×9 |
14 | 4000 | 希少強化カード×10 |
甘い結実
功績名 | 甘い結実 |
達成条件(1段階目) | ダンジョン戦利品ボックス1回オープン |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1 | 高級強化カード×1 |
2 | 10 | 高級強化カード×2 |
3 | 20 | 高級強化カード×3 |
4 | 50 | 高級強化カード×4 |
5 | 100 | 高級強化カード×5 |
6 | 200 | 希少強化カード×2 |
7 | 調査中 | ・調査中 |
8 | 400 | 希少強化カード×4 |
9 | 500 | 希少強化カード×5 |
10 | 750 | 希少強化カード×6 |
11 | 1000 | 希少強化カード×7 |
12 | 2000 | 希少強化カード×8 |
13 | 3000 | 希少強化カード×9 |
14 | 4000 | 希少強化カード×10 |
死の部屋探検家
功績名 | 死の部屋探検家 |
達成条件(1段階目) | ダンジョンを死の部屋2回クリア |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 2 | 精霊カード一般〜英雄×1 |
2 | 20 | 精霊カード一般〜英雄×2 |
3 | 100 | 精霊カード一般〜伝説×3 |
4 | 500 | 精霊カード一般〜伝説×5 |
黒い翼の巣探検家
功績名 | 黒い翼の巣探検家 |
達成条件(1段階目) | ダンジョンを黒い翼の巣2回クリア |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 2 | 召喚獣/ペット一般〜英雄×1 |
2 | 20 | 召喚獣/ペット一般〜英雄×2 |
3 | 100 | 召喚獣/ペット一般〜伝説×3 |
4 | 500 | 召喚獣/ペット一般〜伝説×5 |
深淵の闇探検家
功績名 | 深淵の闇探検家 |
達成条件(1段階目) | ダンジョンを深淵の闇5回クリア |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 5 | ゴールド×10000 |
2 | 35 | ゴールド×50000 |
3 | 150 | ゴールド×100000 |
4 | 900 | ゴールド×200000 |
氷の道探検家
功績名 | 氷の道探検家 |
達成条件(1段階目) | ダンジョンを氷の道2回クリア |
段階 | 条件(回) | 報酬 |
---|---|---|
