【ペルソナ5ロイヤル】クロスワードの答え一覧とできる日付
- 最終更新日
ペルソナ5 ザ・ロイヤル(P5R)のサブイベント「クロスワード」について解説。クロスワードの答えとクロスワードをできる日付も月別に解説。ペルソナ5R攻略の参考にどうぞ。
クロスワードの答え一覧
4月
| 日付 | 番号 | 問題 | 答え |
|---|---|---|---|
| 4/18 | 第1問 | 春を迎えた学生に訪れるもの | シンガツキ (新学期) |
| 4/27 | 第2問 | 風物詩のひとつ | ハナミ (花見) |
クロスワードができる日付
| 実行可能な日付一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18(月) | 27(水) | |||
5月
| 日付 | 番号 | 問題 | 答え |
|---|---|---|---|
| 5/2 | 第3問 | 旅行者が増える時期 | ゴールデンウィーク |
| 5/10 | 第4問 | 精神的な症状 | ゴガツビヨウ (五月病) |
| 5/18 | 第5問 | 展示スペースのこと | ギヤラリー (ギャラリー) |
| 5/26 | 第6問 | アレルギー症状の一つ | カフンシヨウ (花粉症) |
| 5/31 | 第7問 | 日本の伝統絵画の総称 | ニホン (日本画) |
クロスワードができる日付
| 実行可能な日付一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2(月) | 10(火) | 18(水) | 26(木) | 31(火) |
6月
| 日付 | 番号 | 問題 | 答え |
|---|---|---|---|
| 6/3 | 第8問 | 芸術方面で際立ってすぐれた人 | キヨシヨウ (巨匠) |
| 6/7 | 第9問 | 発表や説明を行い、質疑応答を行う | キシヤカイケン (記者会見) |
| 6/16 | 第10問 | 主に季節の変わり目にすること | コロモガエ (衣替え) |
| 6/22 | 第11問 | バック、フロー、レスが付く言葉 | キヤツシユ (キャッシュ) |
| 6/30 | 第12問 | 停滞したり活発化したりするもの | バイウゼンセン (梅雨前線) |
クロスワードができる日付
| 実行可能な日付一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3(金) | 7(火) | 16(木) | 22(水) | 30(木) |
7月
| 日付 | 番号 | 問題 | 答え |
|---|---|---|---|
| 7/7 | 第13問 | 大まかにハードとソフトに分類される | ドラツグ (ドラッグ) |
| 7/12 | 第14問 | 夏の季語 | ナツヤスミ (夏休み) |
| 7/19 | 第15問 | 学生の個体差を測る制度 | キマツシケン (期末試験) |
| 7/27 | 第16問 | 風物詩の一つ | ハナビ (花火) |
クロスワードができる日付
| 実行可能な日付一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7(木) | 12(火) | 19(火) | 27(水) | |
8月
| 日付 | 番号 | 問題 | 答え |
|---|---|---|---|
| 8/3 | 第17問 | 気温で発生する現象 | ヒートアイランド |
| 8/8 | 第18問 | 夜に行われる遊びの一種 | キモダメシ (肝試し) |
| 8/17 | 第19問 | やけどの一種 | ヒヤケ (日焼け) |
| 8/25 | 第20問 | 安眠を妨げる | ネツタイヤ (熱帯夜) |
| 8/30 | 第21問 | インターネット用語の一つ | ハツキング (ハッキング) |
| 実行可能な日付一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3(水) | 8(月) | 17(水) | 25(木) | 30(火) |
9月
| 日付 | 番号 | 問題 | 答え |
|---|---|---|---|
| 9/2 | 第22問 | 1号から始まる | タイフウ (台風) |
| 9/19 | 第23問 | 秋の行事 | オツキミ (お月見) |
| 9/28 | 第24問 | 物の価値を決める | ランキング |
クロスワードができる日付
| 実行可能な日付一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2(金) | 19(月) | 28(水) | ||
10月
| 日付 | 番号 | 問題 | 答え |
|---|---|---|---|
| 10/6 | 第25問 | 色の一つ | ブラック |
| 10/10 | 第26問 | ヨーロッパ発祥 | ハロウィン |
| 10/31 | 第27問 | お祭りや学園祭にあるもの | モギテン (模擬店) |
クロスワードができる日付
| 実行可能な日付一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6(木) | 10(月) | 31(月) | ||
11月
| 日付 | 番号 | 問題 | 答え |
|---|---|---|---|
| 11/4 | 第28問 | 情報提供の見返り | ケンショウキン (懸賞金) |
| 11/14 | 第29問 | 激しく責める | バッシング |
| 11/28 | 第30問 | 人をひきつける力がある | カリスマ |
クロスワードができる日付
| 実行可能な日付一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4(金) | 9(水) | 14(月) | 28(月) | |
12月
| 日付 | 番号 | 問題 | 答え |
|---|---|---|---|
| 12/2 | 第31問 | 人から人へ | インフルエンザ |
| 12/7 | 第32問 | 光を楽しむ | イルミネーション |
| 12/12 | 第33問 | 賛同者の割合 | シジリツ (支持率) |
| 12/19 | 第34問 | 夜中に来訪者あり | クリスマス |
クロスワードができる日付
| 実行可能な日付一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2(金) | 7(水) | 12(月) | 19(月) | |
1月
| 日付 | 番号 | 問題 | 答え |
|---|---|---|---|
| 1/14 | 第35問 | 願いの一種 | ホウフ (豊富) |
| 1/19 | 第36問 | 神話に登場する男神 | ディオニュソス |
| 1/23 | 第37問 | 神話に登場する女神 | ラケシス |
| 1/27 | 第38問 | 神話に登場する伝説の生物 | ヤマタノオロチ |
クロスワードができる日付
| 実行可能な日付一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14(土) | 19(木 | 23(月) | 27(金) | |
クロスワードができる日付早見表
| 月 | 実行可能な日付一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 18(月) | 27(水) | |||
| 5月 | 2(月) | 10(火) | 18(水) | 26(木) | 31(火) |
| 6月 | 3(金) | 7(火) | 16(木) | 22(水) | 30(木) |
| 7月 | 7(木) | 12(火) | 19(火) | 27(水) | |
| 8月 | 3(水) | 8(月) | 17(水) | 25(木) | 30(火) |
| 9月 | 2(金) | 19(月) | 28(水) | ||
| 10月 | 6(木) | 10(月) | 31(月) | ||
| 11月 | 4(金) | 9(水) | 14(月) | 28(月) | |
| 12月 | 2(金) | 7(水) | 12(月) | 19(月) | |
| 1月 | 14(土) | 19(木 | 23(月) | 27(金) | |
クロスワードのやり方
特定の日程の夜にルブランで挑戦できる
ルブランで行える「クロスワード」は、夜にテーブル席で解ける。テーブルに雑誌が置いてあるのを確認した際は、可能な限り挑戦してみよう。
クロスワードをやるメリット
時間経過無しで「知識」を上げられる
クロスワードを解いていき正しい答えを入力すると、人間パラメータの「知識」がアップする。クロスワードを挑戦しても時間は経過しないため、挑戦できる時にこまめに取り組んでいこう。
| 人間パラメータのおすすめの上げ方と優先度 |
| 知識を上げるメリット |
サブイベント関連リンク
| サブイベント発生スポットエリア | ||
|---|---|---|
| ルブラン(自宅) | 四軒茶屋 | 秀尽学園 |
| 渋谷 | 新宿 | 秋葉原 |
| 吉祥寺 | ||
サブイベント一覧