【モンハンライダーズ】 加護レベルの上げ方とおすすめ設定
- 更新日時
モンハンライダーズ(MHR)の加護レベルの上げ方やおすすめ設定についてご紹介。加護レベルの上げ方や護符の解説もしているので、モンハンライダーズで加護を選択する時の参考にどうぞ。
©CAPCOM
加護レベルの上げ方
所属ライダーのレベルを上げる
「加護レベル」は、加護の都市に所属しているライダーの合計レベルに対応して上がる。所属ライダー数が多ければ多いほど加護レベルも上がりやすいため、最初は一つの都市の加護レベルを集中的に上げるのがおすすめだ。
ライダーの都市別一覧 | ||
---|---|---|
ラクア |
エルテウーナ |
ヴァルクス |
フウガ |
マハ・エルグ |
- |
都市の護符を集める
各都市の名前の付いた護符の所持数が増えると、加護レベルが上がる。ショップの「マンスリー」で毎月10個ずつ販売されるので、お金に余裕があればなるべく購入するのがおすすめだ。
護符1枚につきライダーLv.1分と同じ効果がある
各都市の護符は、1枚につきライダーLv.1分と同じ効果がある。持っていて損はないので、ショップの「マンスリー」やイベントなどで可能な限り入手しよう。
護符の集め方と使い道 |
加護(都市バフ)の解説
設定するとパーティのステータスが上がる
加護とは、加護を設定(装備)したタッグに対してステータス加算が行われる装備のようなもの。各タッグに加護を付与すれば、パーティ全体の戦力が強化されるため、積極的に加護を設定し、加護レベルも上げよう。
2章6話クリアで開放される
加護の開放条件は、ストーリー2章『大海を統べる者』第6話をクリアすると開放される。開放されたら各タッグに加護を設定しよう。
2章「大海を統べる者」(Normal)攻略 |
加護(都市バフ)の設定方法
パーティ画面で設定可能
加護はパーティ画面から設定可能。右下の加護をタップし、都市を選択すれば加護効果がタッグに反映される。
都市によって上昇値が違う
各都市によってステータス値の上昇が違う。自分の上げたいステータス値を他の都市と見比べて選ぼう。また、ライダーの保有数によって各都市の加護レベルが異なるため、1番成長してる都市を選択するのがおすすめだ。
加護(都市バフ)のおすすめ設定
ラクアの加護
全キャラにおすすめ
上昇ステータス | すべてのステータスが平均的に上昇 |
ラクアの加護は、突出したステータスの上昇がない代わりに、すべてが平均的に上がるため、キャラの性能に関わらず設定できる。
エル・テ・ウーナの加護
防御型と回復型ライダーにおすすめ
上昇ステータス | 体力・防御 |
エル・テ・ウーナの加護は、体力と防御の上昇値が高いため、防御型と回復型ライダーに設定するのがおすすめだ。ヴァルクスの加護が、似たようなステータス補正値を持つが、 エル・テ・ウーナの方が「賢さ」が伸びるため、回復役にも適している。
防御型キャラ(ライダー)一覧 |
回復型オトモン(モンスター)一覧 |
ヴァルクスの加護
防御型ライダーにおすすめ
上昇ステータス | 体力・防御 |
ヴァルクスの加護は、体力と防御を大幅に上げるため、防御型ライダーに設定するのがおすすめだ。耐久力が上昇し、敵から味方を庇う回数を増やせる。
また、攻撃の上昇値も高く、攻撃型ライダーの火力アップにも使える。速さの補正値は低いので、味方の攻撃バフを受けてから行動する立ち回りをしやすいのも利点だ。
防御型キャラ(ライダー)一覧 |
攻撃型キャラ(ライダー)一覧 |
フウガの加護
攻撃型と支援型ライダーにおすすめ
上昇ステータス | 攻撃・速さ |
フウガの加護は、攻撃と速さを上昇させるため、攻撃型と支援型ライダーに設定するのがおすすめだ。速さの上昇により、先手を取って攻撃やデバフを仕掛けやすくなり、有利に立ち回れる。
攻撃型キャラ(ライダー)一覧 |
支援型キャラ(ライダー)一覧 |
マハ・エルグの加護
支援型ライダーにおすすめ
上昇ステータス | 体力・速さ |
マハ・エルグの加護は、体力と速さを上昇させるため、支援型のライダーに設定するのがおすすめだ。先頭に行動すれば、強化バフを付与してから味方を行動させられるので、敵にダメージを与えやすくなる。
支援型キャラ(ライダー)一覧 |
加護パラメーター上昇値
※レベルごとのパラメーター合計値は全都市共通
ラクアの加護
都市Lv | ライダー 合計値 |
体力 | 攻撃 | 防御 | 賢さ | 速さ |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 4,050 | 325 | 162 | 162 | 162 | 162 |
59 | 3,840 | 319 | 159 | 159 | 159 | 159 |
58 | 3,630 | 314 | 157 | 157 | 157 | 157 |
57 | 3,420 | 308 | 154 | 154 | 154 | 154 |
56 | 3,210 | 303 | 151 | 151 | 151 | 151 |
55 | 3,000 | 297 | 148 | 148 | 148 | 148 |
54 | 2,790 | 292 | 146 | 146 | 146 | 146 |
53 | 2,580 | 286 | 143 | 143 | 143 | 143 |
52 | 2,370 | 281 | 140 | 140 | 140 | 140 |
51 | 2,160 | 275 | 137 | 137 | 137 | 137 |
50 | 1,950 | 270 | 135 | 135 | 135 | 135 |
49 | 1,880 | 264 | 132 | 132 | 132 | 132 |
48 | 1,810 | 259 | 129 | 129 | 129 | 129 |
47 | 1,740 | 253 | 126 | 126 | 126 | 126 |
46 | 1,670 | 251 | 125 | 125 | 125 | 125 |
45 | 1,600 | 245 | 122 | 122 | 122 | 122 |
44 | 1,530 | 240 | 120 | 120 | 120 | 120 |
43 | 1,460 | 234 | 117 | 117 | 117 | 117 |
42 | 1,390 | 229 | 114 | 114 | 114 | 114 |
41 | 1,320 | 224 | 112 | 112 | 112 | 112 |
40 | 1,250 | 221 | 110 | 110 | 110 | 110 |
39 | 1,180 | 216 | 108 | 108 | 108 | 108 |
38 | 1,120 | 210 | 105 | 105 | 105 | 105 |
37 | 1,060 | 205 | 102 | 102 | 102 | 102 |
36 | 1,000 | 199 | 99 | 99 | 99 | 99 |
35 | 940 | 197 | 98 | 98 | 98 | 98 |
34 | 880 | 191 | 95 | 95 | 95 | 95 |
33 | 820 | 186 | 93 | 93 | 93 | 93 |
32 | 760 | 180 | 90 | 90 | 90 | 90 |
31 | 700 | 175 | 87 | 87 | 87 | 87 |
30 | 640 | 170 | 85 | 85 | 85 | 85 |
29 | 595 | 164 | 82 | 82 | 82 | 82 |
28 | 550 | 162 | 81 | 81 | 81 | 81 |
27 | 505 | 156 | 78 | 78 | 78 | 78 |
26 | 460 | 151 | 75 | 75 | 75 | 75 |
25 | 415 | 145 | 72 | 72 | 72 | 72 |
24 | 370 | 140 | 70 | 70 | 70 | 70 |
23 | 340 | 135 | 67 | 67 | 67 | 67 |
22 | 310 | 132 | 66 | 66 | 66 | 66 |
21 | 280 | 126 | 63 | 63 | 63 | 63 |
20 | 250 | 121 | 60 | 60 | 60 | 60 |
19 | 230 | 116 | 58 | 58 | 58 | 58 |
18 | 210 | 110 | 55 | 55 | 55 | 55 |
17 | 190 | 105 | 52 | 52 | 52 | 52 |
16 | 170 | 102 | 51 | 51 | 51 | 51 |
15 | 150 | 97 | 48 | 48 | 48 | 48 |
14 | 130 | 91 | 45 | 45 | 45 | 45 |
13 | 110 | 86 | 43 | 43 | 43 | 43 |
12 | 100 | 81 | 40 | 40 | 40 | 40 |
11 | 90 | 75 | 37 | 37 | 37 | 37 |
10 | 80 | 72 | 36 | 36 | 36 | 36 |
9 | 70 | 67 | 33 | 33 | 33 | 33 |
8 | 60 | 62 | 31 | 31 | 31 | 31 |
7 | 50 | 56 | 28 | 28 | 28 | 28 |
6 | 40 | 51 | 25 | 25 | 25 | 25 |
5 | 30 | 45 | 22 | 22 | 22 | 22 |
4 | 20 | 43 | 21 | 21 | 21 | 21 |
3 | 10 | 37 | 18 | 18 | 18 | 18 |
2 | 5 | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 |
1 | 0 | 27 | 13 | 13 | 13 | 13 |
エル・テ・ウーナの加護
都市Lv | ライダー 合計値 |
体力 | 攻撃 | 防御 | 賢さ | 速さ |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 4,050 | 390 | 130 | 179 | 162 | 146 |
59 | 3,840 | 383 | 127 | 176 | 159 | 144 |
58 | 3,630 | 376 | 125 | 173 | 157 | 141 |
57 | 3,420 | 370 | 123 | 170 | 154 | 139 |
56 | 3,210 | 363 | 121 | 167 | 151 | 136 |
55 | 3,000 | 357 | 119 | 164 | 148 | 134 |
54 | 2,790 | 350 | 116 | 161 | 146 | 131 |
53 | 2,580 | 343 | 114 | 158 | 143 | 129 |
52 | 2,370 | 337 | 112 | 155 | 140 | 126 |
51 | 2,160 | 330 | 110 | 152 | 137 | 124 |
50 | 1,950 | 324 | 108 | 149 | 135 | 122 |
49 | 1,880 | 317 | 105 | 146 | 132 | 119 |
48 | 1,810 | 311 | 103 | 143 | 129 | 117 |
47 | 1,740 | 304 | 101 | 140 | 126 | 114 |
46 | 1,670 | 301 | 100 | 138 | 125 | 113 |
45 | 1,600 | 294 | 98 | 135 | 122 | 111 |
44 | 1,530 | 288 | 96 | 132 | 120 | 108 |
43 | 1,460 | 281 | 93 | 129 | 117 | 106 |
42 | 1,390 | 275 | 91 | 126 | 114 | 103 |
41 | 1,320 | 268 | 89 | 123 | 112 | 101 |
40 | 1,250 | 265 | 88 | 122 | 110 | 100 |
39 | 1,180 | 259 | 86 | 119 | 108 | 97 |
38 | 1,120 | 252 | 84 | 116 | 105 | 95 |
37 | 1,060 | 246 | 82 | 113 | 102 | 92 |
36 | 1,000 | 239 | 79 | 110 | 99 | 90 |
35 | 940 | 236 | 78 | 108 | 98 | 89 |
34 | 880 | 230 | 76 | 105 | 95 | 86 |
33 | 820 | 223 | 74 | 102 | 93 | 84 |
32 | 760 | 217 | 72 | 99 | 90 | 81 |
31 | 700 | 210 | 70 | 96 | 87 | 79 |
30 | 640 | 204 | 68 | 93 | 85 | 76 |
29 | 595 | 197 | 65 | 90 | 82 | 74 |
28 | 550 | 194 | 64 | 89 | 81 | 73 |
27 | 505 | 187 | 62 | 86 | 78 | 70 |
26 | 460 | 181 | 60 | 83 | 75 | 68 |
25 | 415 | 174 | 58 | 80 | 72 | 65 |
24 | 370 | 168 | 56 | 77 | 70 | 63 |
23 | 340 | 162 | 54 | 74 | 67 | 61 |
22 | 310 | 158 | 52 | 73 | 66 | 59 |
21 | 280 | 152 | 50 | 70 | 63 | 57 |
20 | 250 | 145 | 48 | 67 | 60 | 54 |
19 | 230 | 139 | 46 | 64 | 58 | 52 |
18 | 210 | 132 | 44 | 61 | 55 | 50 |
17 | 190 | 126 | 42 | 58 | 52 | 47 |
16 | 170 | 123 | 41 | 56 | 51 | 46 |
15 | 150 | 116 | 38 | 53 | 48 | 43 |
14 | 130 | 110 | 36 | 50 | 45 | 41 |
13 | 110 | 103 | 34 | 47 | 43 | 39 |
12 | 100 | 97 | 32 | 44 | 40 | 36 |
11 | 90 | 90 | 30 | 41 | 37 | 34 |
10 | 80 | 87 | 29 | 40 | 36 | 32 |
9 | 70 | 81 | 27 | 37 | 33 | 30 |
8 | 60 | 74 | 24 | 34 | 31 | 28 |
7 | 50 | 68 | 22 | 31 | 28 | 25 |
6 | 40 | 61 | 20 | 28 | 25 | 23 |
5 | 30 | 55 | 18 | 25 | 22 | 20 |
4 | 20 | 51 | 17 | 23 | 21 | 19 |
3 | 10 | 45 | 15 | 20 | 18 | 17 |
2 | 5 | 38 | 12 | 17 | 16 | 14 |
1 | 0 | 32 | 10 | 14 | 13 | 12 |
ヴァルクスの加護
都市Lv | ライダー 合計値 |
体力 | 攻撃 | 防御 | 賢さ | 速さ |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 4,050 | 357 | 162 | 195 | 130 | 146 |
59 | 3,840 | 351 | 159 | 191 | 127 | 144 |
58 | 3,630 | 345 | 157 | 188 | 125 | 141 |
57 | 3,420 | 339 | 154 | 185 | 123 | 139 |
56 | 3,210 | 333 | 151 | 181 | 121 | 136 |
55 | 3,000 | 327 | 148 | 178 | 119 | 134 |
54 | 2,790 | 321 | 146 | 175 | 116 | 131 |
53 | 2,580 | 315 | 143 | 171 | 114 | 129 |
52 | 2,370 | 309 | 140 | 168 | 112 | 126 |
51 | 2,160 | 303 | 137 | 165 | 110 | 124 |
50 | 1,950 | 297 | 135 | 162 | 108 | 122 |
49 | 1,880 | 291 | 132 | 158 | 105 | 119 |
48 | 1,810 | 285 | 129 | 155 | 103 | 117 |
47 | 1,740 | 279 | 126 | 152 | 101 | 114 |
46 | 1,670 | 276 | 125 | 150 | 100 | 113 |
45 | 1,600 | 270 | 122 | 147 | 98 | 111 |
44 | 1,530 | 264 | 120 | 144 | 96 | 108 |
43 | 1,460 | 258 | 117 | 140 | 93 | 106 |
42 | 1,390 | 252 | 114 | 137 | 91 | 103 |
41 | 1,320 | 246 | 112 | 134 | 89 | 101 |
40 | 1,250 | 243 | 110 | 132 | 88 | 100 |
39 | 1,180 | 237 | 108 | 129 | 86 | 97 |
38 | 1,120 | 231 | 105 | 126 | 84 | 95 |
37 | 1,060 | 225 | 102 | 123 | 82 | 92 |
36 | 1,000 | 219 | 99 | 119 | 79 | 90 |
35 | 940 | 216 | 98 | 118 | 78 | 89 |
34 | 880 | 210 | 95 | 115 | 76 | 86 |
33 | 820 | 204 | 93 | 111 | 74 | 84 |
32 | 760 | 198 | 90 | 108 | 72 | 81 |
31 | 700 | 193 | 87 | 105 | 70 | 79 |
30 | 640 | 187 | 85 | 102 | 68 | 76 |
29 | 595 | 181 | 82 | 98 | 65 | 74 |
28 | 550 | 178 | 81 | 97 | 64 | 73 |
27 | 505 | 172 | 78 | 93 | 62 | 70 |
26 | 460 | 166 | 75 | 90 | 60 | 68 |
25 | 415 | 160 | 72 | 87 | 58 | 65 |
24 | 370 | 154 | 70 | 84 | 56 | 63 |
23 | 340 | 148 | 67 | 81 | 54 | 61 |
22 | 310 | 145 | 66 | 79 | 52 | 59 |
21 | 280 | 139 | 63 | 76 | 50 | 57 |
20 | 250 | 133 | 60 | 72 | 48 | 54 |
19 | 230 | 127 | 58 | 69 | 46 | 52 |
18 | 210 | 121 | 55 | 66 | 44 | 50 |
17 | 190 | 115 | 52 | 63 | 42 | 47 |
16 | 170 | 112 | 51 | 61 | 41 | 46 |
15 | 150 | 106 | 48 | 58 | 38 | 43 |
14 | 130 | 100 | 45 | 55 | 36 | 41 |
13 | 110 | 95 | 43 | 51 | 34 | 39 |
12 | 100 | 89 | 40 | 48 | 32 | 36 |
11 | 90 | 83 | 37 | 45 | 30 | 34 |
10 | 80 | 80 | 36 | 43 | 29 | 32 |
9 | 70 | 74 | 33 | 40 | 27 | 30 |
8 | 60 | 68 | 31 | 37 | 24 | 28 |
7 | 50 | 62 | 28 | 34 | 22 | 25 |
6 | 40 | 56 | 25 | 30 | 20 | 23 |
5 | 30 | 50 | 22 | 27 | 18 | 20 |
4 | 20 | 47 | 21 | 25 | 17 | 19 |
3 | 10 | 41 | 18 | 22 | 15 | 17 |
2 | 5 | 35 | 16 | 19 | 12 | 14 |
1 | 0 | 29 | 13 | 16 | 10 | 12 |
フウガの加護
都市Lv | ライダー 合計値 |
体力 | 攻撃 | 防御 | 賢さ | 速さ |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 4,050 | 292 | 162 | 146 | 162 | 195 |
59 | 3,840 | 287 | 159 | 144 | 159 | 191 |
58 | 3,630 | 282 | 157 | 141 | 157 | 188 |
57 | 3,420 | 277 | 154 | 139 | 154 | 185 |
56 | 3,210 | 272 | 151 | 136 | 151 | 181 |
55 | 3,000 | 267 | 148 | 134 | 148 | 178 |
54 | 2,790 | 262 | 146 | 131 | 146 | 175 |
53 | 2,580 | 257 | 143 | 129 | 143 | 171 |
52 | 2,370 | 252 | 140 | 126 | 140 | 168 |
51 | 2,160 | 247 | 137 | 124 | 137 | 165 |
50 | 1,950 | 243 | 135 | 122 | 135 | 162 |
49 | 1,880 | 238 | 132 | 119 | 132 | 158 |
48 | 1,810 | 233 | 129 | 117 | 129 | 155 |
47 | 1,740 | 228 | 126 | 114 | 126 | 152 |
46 | 1,670 | 225 | 125 | 113 | 125 | 150 |
45 | 1,600 | 221 | 122 | 111 | 122 | 147 |
44 | 1,530 | 216 | 120 | 108 | 120 | 144 |
43 | 1,460 | 211 | 117 | 106 | 117 | 140 |
42 | 1,390 | 206 | 114 | 103 | 114 | 137 |
41 | 1,320 | 201 | 112 | 101 | 112 | 134 |
40 | 1,250 | 199 | 110 | 100 | 110 | 132 |
39 | 1,180 | 194 | 108 | 97 | 108 | 129 |
38 | 1,120 | 189 | 105 | 95 | 105 | 126 |
37 | 1,060 | 184 | 102 | 92 | 102 | 123 |
36 | 1,000 | 179 | 99 | 90 | 99 | 119 |
35 | 940 | 177 | 98 | 89 | 98 | 118 |
34 | 880 | 172 | 95 | 86 | 95 | 115 |
33 | 820 | 167 | 93 | 84 | 93 | 111 |
32 | 760 | 162 | 90 | 81 | 90 | 108 |
31 | 700 | 157 | 87 | 79 | 87 | 105 |
30 | 640 | 153 | 85 | 76 | 85 | 102 |
29 | 595 | 148 | 82 | 74 | 82 | 98 |
28 | 550 | 145 | 81 | 73 | 81 | 97 |
27 | 505 | 140 | 78 | 70 | 78 | 93 |
26 | 460 | 136 | 75 | 68 | 75 | 90 |
25 | 415 | 131 | 72 | 65 | 72 | 87 |
24 | 370 | 126 | 70 | 63 | 70 | 84 |
23 | 340 | 121 | 67 | 61 | 67 | 81 |
22 | 310 | 119 | 66 | 59 | 66 | 79 |
21 | 280 | 114 | 63 | 57 | 63 | 76 |
20 | 250 | 109 | 60 | 54 | 60 | 72 |
19 | 230 | 104 | 58 | 52 | 58 | 69 |
18 | 210 | 99 | 55 | 50 | 55 | 66 |
17 | 190 | 94 | 52 | 47 | 52 | 63 |
16 | 170 | 92 | 51 | 46 | 51 | 61 |
15 | 150 | 87 | 48 | 43 | 48 | 58 |
14 | 130 | 82 | 45 | 41 | 45 | 55 |
13 | 110 | 77 | 43 | 39 | 43 | 51 |
12 | 100 | 72 | 40 | 36 | 40 | 48 |
11 | 90 | 68 | 37 | 34 | 37 | 45 |
10 | 80 | 65 | 36 | 32 | 36 | 43 |
9 | 70 | 60 | 33 | 30 | 33 | 40 |
8 | 60 | 55 | 31 | 28 | 31 | 37 |
7 | 50 | 51 | 28 | 25 | 28 | 34 |
6 | 40 | 46 | 25 | 23 | 25 | 30 |
5 | 30 | 41 | 22 | 20 | 22 | 27 |
4 | 20 | 38 | 21 | 19 | 21 | 25 |
3 | 10 | 34 | 18 | 17 | 18 | 22 |
2 | 5 | 29 | 16 | 14 | 16 | 19 |
1 | 0 | 24 | 13 | 12 | 13 | 16 |
マハ・エルグの加護
都市Lv | ライダー 合計値 |
体力 | 攻撃 | 防御 | 賢さ | 速さ |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 640 | 187 | 68 | 85 | 76 | 102 |
29 | 595 | 181 | 65 | 82 | 74 | 98 |
28 | 550 | 178 | 64 | 81 | 73 | 97 |
27 | 505 | 172 | 62 | 78 | 70 | 93 |
26 | 460 | 166 | 60 | 75 | 68 | 90 |
25 | 415 | 160 | 58 | 72 | 65 | 87 |
24 | 370 | 154 | 56 | 70 | 63 | 84 |
23 | 340 | 148 | 54 | 67 | 61 | 81 |
22 | 310 | 145 | 52 | 66 | 59 | 79 |
21 | 280 | 139 | 50 | 63 | 57 | 76 |
20 | 250 | 133 | 48 | 60 | 54 | 72 |
19 | 230 | 127 | 46 | 58 | 52 | 69 |
18 | 210 | 121 | 44 | 55 | 50 | 66 |
17 | 190 | 115 | 42 | 52 | 47 | 63 |
16 | 170 | 112 | 41 | 51 | 46 | 61 |
15 | 150 | 106 | 38 | 48 | 43 | 58 |
14 | 130 | 100 | 36 | 45 | 41 | 55 |
13 | 110 | 95 | 34 | 43 | 39 | 51 |
12 | 100 | 89 | 32 | 40 | 36 | 48 |
11 | 90 | 83 | 30 | 37 | 34 | 45 |
10 | 80 | 80 | 29 | 36 | 32 | 43 |
9 | 70 | 74 | 27 | 33 | 30 | 40 |
8 | 60 | 68 | 24 | 31 | 28 | 37 |
7 | 50 | 62 | 22 | 28 | 25 | 34 |
6 | 40 | 56 | 20 | 25 | 23 | 30 |
5 | 30 | 50 | 18 | 22 | 20 | 27 |
4 | 20 | 47 | 17 | 21 | 19 | 25 |
3 | 10 | 41 | 15 | 18 | 17 | 22 |
2 | 5 | 35 | 12 | 16 | 14 | 19 |
1 | 0 | 29 | 10 | 13 | 12 | 16 |