【エグゼ6】ショップの場所一覧とラインナップ
- 最終更新日
ロックマンエグゼ3(アドコレ)におけるショップについて掲載。ショップの場所やラインナップ、種類についても解説しているので、ロックマンエグゼ3(アドバンスドコレクション)のショップについて調べる際の参考にどうぞ。
現実世界のショップ一覧
アスタランド
アイテム | 価格 | 在庫 |
---|---|---|
ガンデルソル1(C) | 1000 | 無限 |
エアホッケー(N) | 3800 | 無限 |
ドリルアーム(G) | 5000 | 無限 |
ロングブレード(M) | 6200 | 無限 |
ワイドショット(P) | 7000 | 無限 |
ジャンゴ(Ω) | 10000 | 無限 |
第5話以降追加 | ||
---|---|---|
フルカスタム(*) | 7800 | 無限 |
ナンバーボール(N) | 12600 | 無限 |
名人のショップ
アイテム | 価格 | 在庫 |
---|---|---|
ヘビーゲージ(*) | 5800 | 無限 |
バッドメディスン(A) | 6900 | 無限 |
バグボム(G) | 8000 | 無限 |
ナビスカウト(L) | 9200 | 無限 |
エレメントラップ(S) | 10600 | 無限 |
アンインストール(L) | 12000 | 無限 |
ネット商人一覧
セントラルエリア2
商品 | 値段 | 個数 |
---|---|---|
HPメモリ | 1000 | 1 |
HPメモリ | 2000 | 1 |
HPメモリ | 4000 | 1 |
HPメモリ | 8000 | 1 |
スプレッドガン1(L) | 600 | 無限 |
リカバリー30(※) | 1000 | 無限 |
センシャホウ1(R) | 2400 | 無限 |
ヨーヨー(L) | 4600 | 無限 |
シーサイドエリア3
商品 | 値段 | 個数 |
---|---|---|
HPメモリ | 2500 | 1 |
HPメモリ | 5000 | 1 |
HPメモリ | 7500 | 1 |
HPメモリ | 10000 | 1 |
バンブーソード(W) | 4200 | 無限 |
リカバリー80(K) | 3000 | 無限 |
バリア100(H) | 3800 | 無限 |
カウントボム1(H) | 8800 | 無限 |
秋原エリア
商品 | 値段 | 個数 |
---|---|---|
HPメモリ | 4000 | 1 |
HPメモリ | 7500 | 1 |
HPメモリ | 10000 | 1 |
HPメモリ | 13000 | 1 |
ハイブーメラン(B) | 5000 | 無限 |
フウジンラケット(F) | 7200 | 無限 |
マグナム(F) | 8800 | 無限 |
クイックゲージ(M) | 12000 | 無限 |
グレイブヤード1
商品 | 値段 | 個数 |
---|---|---|
HPメモリ | 10000 | 1 |
HPメモリ | 16000 | 1 |
HPメモリ | 23000 | 1 |
HPメモリ | 30000 | 1 |
メガブーメラン(W) | 10000 | 無限 |
ノイズストーム(V) | 14600 | 無限 |
ブリザードボール(T) | 18400 | 無限 |
グデルタレイエッジ(Z) | 30000 | 無限 |
ファクロスディバイド(D) | 30000 | 無限 |
※グレイガ版のみは「グ」、ファルザー版のみは「ファ」、共通の場合は「共」と記載。
サブチップ商人一覧
セントラルタウン
商品 | 値段 | 個数 |
---|---|---|
ミニエネルギー | 100 | 無限 |
オープンロック | 4000 | 無限 |
エネミーサーチ | 7000 | 無限 |
シーサイドタウン
商品 | 値段 | 個数 |
---|---|---|
フルエネルギー | 1000 | 無限 |
エネミーサーチ | 7000 | 無限 |
シノビダッシュ | 500 | 無限 |
グリーンタウン
商品 | 値段 | 個数 |
---|---|---|
エネミーサーチ | 7000 | 無限 |
シノビダッシュ | 500 | 無限 |
アントラップ | 800 | 無限 |
スカイタウン
商品 | 値段 | 個数 |
---|---|---|
フルエネルギー | 1000 | 無限 |
オープンロック | 4000 | 無限 |
シノビダッシュ | 500 | 無限 |
秋原町
商品 | 値段 | 個数 |
---|---|---|
フルエネルギー | 1000 | 無限 |
エネミーサーチ | 7000 | 無限 |
アントラップ | 800 | 無限 |
セントラルエリア1
商品 | 値段 | 個数 |
---|---|---|
フルエネルギー | 1000 | 無限 |
エネミーサーチ | 7000 | 無限 |
シノビダッシュ | 500 | 無限 |
グリーンのHP
商品 | 値段 | 個数 |
---|---|---|
フルエネルギー | 1000 | 無限 |
オープンロック | 4000 | 無限 |
アントラップ | 800 | 無限 |
ウラインターネット1
商品 | 値段 | 個数 |
---|---|---|
フルエネルギー | 1000 | 無限 |
エネミーサーチ | 7000 | 無限 |
アントラップ | 800 | 無限 |
プログラム商人一覧
グリーンエリア1
商品 | 値段 | 個数 |
---|---|---|
HPメモリ | 4800 | 1 |
HPメモリ | 8400 | 1 |
カスタム1(青) | 4600 | 3 |
メガフォルダ1(緑) | 3000 | 3 |
フロートシューズ(ピンク) | 3800 | 1 |
サーチシャッフル(緑) | 6600 | 1 |
アタック+1(ピンク) | 2000 | 1 |
HP+200(黄) | 4200 | 1 |
バグのかけら交換屋一覧
スカイエリア1
商品 | 値段 | 個数 |
---|---|---|
バブルラップ(Q) | 24 | 無限 |
ステルスマイン(S) | 36 | 無限 |
ポイズンシード(P) | 48 | 無限 |
スチールリベンジ(Q) | 65 | 無限 |
ネオバリアブル(N) | 80 | 無限 |
グバグライズソード(V) | 100 | 無限 |
ファバグデスサンダー(V) | 100 | 無限 |
※グレイガ版のみは「グ」、ファルザー版のみは「ファ」、共通の場合は「共」と記載。
ウラインターネット2
商品 | 値段 | 個数 |
---|---|---|
シノビダッシュ(白) | 20 | 1 |
スーパーアーマー(赤) | 35 | 1 |
リフレクト(緑) | 48 | 1 |
コレクターズアイ(ピンク) | 62 | 1 |
HP+400(黄) | 76 | 1 |
ギガフォルダ1(赤) | 100 | 1 |
ショップとは
チップやアイテムを購入できる施設
ショップとは、チップやアイテムを購入できる施設だ。現実世界やインターネット世界の各地にあり、購入する際にゼニーやバグのかけらが必要となる。また、ラインナップの中には在庫に限りのある商品もあるので注意。
ショップの種類と売っているもの
ショップ | 売っているもの |
---|---|
現実世界 | チップ |
ネット商人 | 強化アイテム、チップ |
サブチップ商人 | サブチップ |
プログラム商人 | ナビカスプログラム・パーツ |
ゼニー稼ぎ(お金稼ぎ)の効率的なやり方 |
バグのかけらの効率的な稼ぎ方 |
お役立ちガイド関連記事
最強おすすめ関連
最強プログラムアドバンス | 最強改造カード |
初心者ガイド
ココロウインドウの仕様 | 獣化の性能とやり方 |
超獣化の性能とやり方 | タッグチップの使い方 |
属性相性と追加効果 | 通信機能の解説 |
お役立ちガイド