【FEエンゲージ】料理一覧と効果
- 最終更新日
FEエンゲージ(ファイアーエムブレム エンゲージ)の料理一覧について掲載。国ごとの一覧に加えて、上昇するステータスや追加できる食材についても紹介しているので、FEエンゲージの料理を調べる際の参考にどうぞ!
| 料理関連記事 | |
|---|---|
| 料理の解説 | 食材一覧 |
| 弁当の解説 | キャラ弁当の入手方法 |
料理一覧
リトス
| 料理 | 力 | 魔力 | 速さ | 守備 | 魔防 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田舎パン | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 小麦粉 |
| クロワッサン | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 小麦粉 ミルク 卵 |
| 羊肉の煮込み | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 羊肉 芋 タマネギ |
| 野菜たっぷり煮込み | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | キャベツ 芋 トマト タマネギ |
| タラのディップ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | タラ ミルク 芋 |
| ホットクレープ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | オレンジ 小麦粉 ミルク 卵 |
| ベリーとカスタードのタルトケーキ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ベリー 小麦粉 ミルク 卵 |
| モモのシャーベット | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | モモ |
| リンゴのベニエ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | リンゴ 小麦粉 ミルク 卵 |
| オレンジチョコ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 木の実 ミルク オレンジ |
フィレネ
| 料理 | 力 | 魔力 | 速さ | 守備 | 魔防 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タマネギスープ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | タマネギ |
| 豆と野菜のコンソメスープ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 豚肉 キャベツ 豆 |
| ひき肉のダンプリング | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 鶏肉 トマト ハーブ |
| 芋のスープ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 芋 |
| 白いソーセージ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 羊肉 豚肉 ハーブ |
| 塩漬け肉の煮込み | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 豚肉 タマネギ スパイス ハーブ |
| クリームコロッケ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 小麦粉 ミルク 卵 |
| ウナギの燻製 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ウナギ |
| ピクルスの酢漬けニシン巻き | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ニシン タマネギ トマト |
| コイのから揚げ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | コイ キャベツ |
| アップルパイ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | リンゴ 小麦粉 卵 |
| キャベツの漬物 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | キャベツ スパイス |
| ポテトパンケーキ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 芋 小麦粉 |
| 蒸し団子 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 小麦粉 ミルク |
| タマネギのキッシュ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | タマネギ 豚肉 |
| アップルチーズトースト | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | リンゴ ミルク |
| ピーチケーキ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | モモ 小麦粉 ミルク 卵 |
| 木の実とキャラメルのケーキ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 木の実 小麦粉 ミルク 卵 |
| ベリーのシロップ煮 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ベリー ブドウ ミルク |
| ドーナツ風の揚げパン | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | オレンジ 小麦粉 卵 |
| 引き裂きパンケーキ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ベリー 小麦粉 ミルク 卵 |
| オムレット | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | トマト ミルク 卵 |
| 厚焼きクレープピザ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 小麦粉 ミルク 卵 トマト |
| 厚切りのポテトフライ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 芋 スパイス 卵 |
ブロディア
| 料理 | 力 | 魔力 | 速さ | 守備 | 魔防 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 羊肉とキャベツのシチュー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 羊肉 キャベツ |
| 豚バラ肉の皮付きロースト | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 豚肉 |
| 塩漬け羊の腿肉蒸し | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 羊肉 スパイス |
| フルーツパイ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | リンゴ ブドウ オレンジ |
| 牛肉のブドウソース煮 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 牛肉 タマネギ ブドウ スパイス |
| タラの煮込み | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | タラ |
| 魚のクリームスープ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | すり身 ミルク |
| 肉団子のクリームソースがけ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 鶏肉 ブドウ ミルク |
| サケのマリネ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | サケ タマネギ キャベツ ハーブ |
| クリスプ・ブレッド | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 小麦粉 |
| サワークリーム粥 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 小麦粉 ミルク ハーブ |
| クレープパンケーキ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 小麦粉 ミルク 卵 |
| ジャムケーキ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ベリー ブドウ |
| ツリーケーキ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 卵 小麦粉 |
| 魚肉団子 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | すり身 |
| 山羊のチーズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ミルク |
| オートミール | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 小麦粉 ミルク |
| ベイクドポテト | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 芋 ミルク 豆 |
| 木の実のコンポート | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ミルク 木の実 |
| ゆで卵のひき肉包み | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 牛肉 小麦粉 卵 |
| 鶏肉とトマトのカレー | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 鶏肉 トマト ミルク 卵 |
| 羊の袋詰め煮込み | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 羊肉 ハーブ タマネギ |
| クランブルケーキ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 小麦粉 ミルク ベリー ブドウ |
| ニシンとタマネギのマリネ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ニシン タマネギ |
| 包み焼きパイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 牛肉 タマネギ 芋 |
ソルム
| 料理 | 力 | 魔力 | 速さ | 守備 | 魔防 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木の実のミルクパイ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 木の実 小麦粉 |
| 木の実のライスプディング | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 米 ミルク 木の実 |
| ドームパン | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 小麦粉 ミルク 卵 木の実 |
| 野菜の冷製スープ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | キャベツ リンゴ トマト |
| 生ハム | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 豚肉 |
| 肉の串焼き | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 鶏肉 スパイス |
| パエリア | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 米 刺身 トマト ハーブ |
| 肉団子と豆の煮込み | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 豚肉 豆 タマネギ |
| ティラミス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 小麦粉 ミルク 卵 |
| ベリーソースパンナコッタ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ベリー ミルク 卵 |
| 魚介のアヒージョ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | イワシ スパイス トマト ウナギ |
| イワシのから揚げ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | イワシ |
| 野菜炒め | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | キャベツ スパイス |
| トマトの甘酢煮 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | トマト タマネギ スパイス |
| クリームブリュレ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 小麦粉 ミルク 卵 |
| チュロス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 小麦粉 |
| ソフトキャンディ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 木の実 卵 |
| 本場のピッツァ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | トマト ミルク 卵 ハーブ |
| リゾット | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 米 ミルク スパイス |
| ライスコロッケ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 米 ミルク 卵 |
| ロゼッタパン | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 小麦粉 |
| アクアパッツァ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | コイ トマト スパイス |
| 仔牛肉巻き | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 牛肉 スパイス ミルク |
| 豚トロの塩漬け | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 豚肉 スパイス ハーブ |
イルシオン
| 料理 | 力 | 魔力 | 速さ | 守備 | 魔防 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベリーのゼリー | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ベリー ミルク |
| ジャムクッキー | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ベリー 小麦粉 ミルク |
| シナモンロール | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ベリー 小麦粉 ミルク |
| リンゴのシャルロット | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | リンゴ 小麦粉 ミルク |
| ベーコンとリンゴのソテー | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 豚肉 リンゴ スパイス |
| 血のボイルソーセージ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 牛肉 豚肉 |
| ポテト肉まん | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 豚肉 タマネギ 芋 |
| ココット | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 干物 タマネギ 芋 ミルク |
| グリーンピースマッシュ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 豆 ミルク |
| サンドイッチケーキ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 刺身 小麦粉 ミルク 卵 |
| ローストサーモン | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | サケ |
| マッシュポテトとハーブの煮込み | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 芋 ハーブ ミルク |
| サケと芋のグラタン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | サケ 芋 卵 ミルク |
| シャムロックサラダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ハーブ |
| ベーコンと魚の包みパン | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 干物 豚肉 小麦粉 |
| キャベツと木の実のサラダ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | キャベツ 木の実 |
| オープンサンド | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | サケ 小麦粉 卵 |
| もっちりパンケーキ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 小麦粉 ミルク 卵 |
| 重曹パン | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ブドウ 小麦粉 ミルク |
| 刺身の盛り合わせ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 刺身 |
| 味噌汁 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 豆 |
| ういろう | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 小麦粉 |
| あんみつ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | オレンジ 豆 モモ |
| 卵かけご飯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 卵 米 |
| フルーツ飴 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | リンゴ ブドウ オレンジ モモ |
| スムージー | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | オレンジ モモ ブドウ |
| リンゴのカンポット | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | リンゴ |
| オレンジマーマレード | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | オレンジ |
| 野菜スティック | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | キャベツ 芋 |
辛料理
| 料理 | 力 | 魔力 | 速さ | 守備 | 魔防 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チリサラダ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | キャベツ リンゴ スパイス ミルク |
| チリがけフルーツ棒 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | リンゴ スパイス オレンジ |
| チリソースがけアイス | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | モモ スパイス |
| 唐辛子ピクルス | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | スパイス |
| 鶏入りトムヤムスープ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ハーブ 鶏肉 ミルク スパイス |
| 唐辛子のチーズ煮込み | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | トマト ミルク スパイス |
| 赤い麻婆豆腐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 牛肉 豆 スパイス |
| 豚キムチ炒め | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | キャベツ 豚肉 スパイス タマネギ |
リトス
| 料理 | 力 | 魔力 | 速さ | 守備 | 魔防 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田舎パン | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 小麦粉 |
| クロワッサン | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 小麦粉 ミルク 卵 |
| 羊肉の煮込み | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 羊肉 芋 タマネギ |
| 野菜たっぷり煮込み | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | キャベツ 芋 トマト タマネギ |
| タラのディップ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | タラ ミルク 芋 |
| ホットクレープ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | オレンジ 小麦粉 ミルク 卵 |
| ベリーとカスタードのタルトケーキ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ベリー 小麦粉 ミルク 卵 |
| モモのシャーベット | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | モモ |
| リンゴのベニエ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | リンゴ 小麦粉 ミルク 卵 |
| オレンジチョコ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 木の実 ミルク オレンジ |
フィレネ
| 料理 | 力 | 魔力 | 速さ | 守備 | 魔防 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タマネギスープ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | タマネギ |
| 豆と野菜のコンソメスープ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 豚肉 キャベツ 豆 |
| ひき肉のダンプリング | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 鶏肉 トマト ハーブ |
| 芋のスープ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 芋 |
| 白いソーセージ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 羊肉 豚肉 ハーブ |
| 塩漬け肉の煮込み | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 豚肉 タマネギ スパイス ハーブ |
| クリームコロッケ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 小麦粉 ミルク 卵 |
| ウナギの燻製 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ウナギ |
| ピクルスの酢漬けニシン巻き | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ニシン タマネギ トマト |
| コイのから揚げ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | コイ キャベツ |
| アップルパイ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | リンゴ 小麦粉 卵 |
| キャベツの漬物 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | キャベツ スパイス |
| ポテトパンケーキ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 芋 小麦粉 |
| 蒸し団子 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 小麦粉 ミルク |
| タマネギのキッシュ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | タマネギ 豚肉 |
| アップルチーズトースト | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | リンゴ ミルク |
| ピーチケーキ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | モモ 小麦粉 ミルク 卵 |
| 木の実とキャラメルのケーキ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 木の実 小麦粉 ミルク 卵 |
| ベリーのシロップ煮 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ベリー ブドウ ミルク |
| ドーナツ風の揚げパン | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | オレンジ 小麦粉 卵 |
| 引き裂きパンケーキ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ベリー 小麦粉 ミルク 卵 |
| オムレット | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | トマト ミルク 卵 |
| 厚焼きクレープピザ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 小麦粉 ミルク 卵 トマト |
| 厚切りのポテトフライ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 芋 スパイス 卵 |
ブロディア
| 料理 | 力 | 魔力 | 速さ | 守備 | 魔防 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 羊肉とキャベツのシチュー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 羊肉 キャベツ |
| 豚バラ肉の皮付きロースト | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 豚肉 |
| 塩漬け羊の腿肉蒸し | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 羊肉 スパイス |
| フルーツパイ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | リンゴ ブドウ オレンジ |
| 牛肉のブドウソース煮 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 牛肉 タマネギ ブドウ スパイス |
| タラの煮込み | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | タラ |
| 魚のクリームスープ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | すり身 ミルク |
| 肉団子のクリームソースがけ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 鶏肉 ブドウ ミルク |
| サケのマリネ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | サケ タマネギ キャベツ ハーブ |
| クリスプ・ブレッド | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 小麦粉 |
| サワークリーム粥 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 小麦粉 ミルク ハーブ |
| クレープパンケーキ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 小麦粉 ミルク 卵 |
| ジャムケーキ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ベリー ブドウ |
| ツリーケーキ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 卵 小麦粉 |
| 魚肉団子 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | すり身 |
| 山羊のチーズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ミルク |
| オートミール | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 小麦粉 ミルク |
| ベイクドポテト | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 芋 ミルク 豆 |
| 木の実のコンポート | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ミルク 木の実 |
| ゆで卵のひき肉包み | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 牛肉 小麦粉 卵 |
| 鶏肉とトマトのカレー | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 鶏肉 トマト ミルク 卵 |
| 羊の袋詰め煮込み | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 羊肉 ハーブ タマネギ |
| クランブルケーキ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 小麦粉 ミルク ベリー ブドウ |
| ニシンとタマネギのマリネ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ニシン タマネギ |
| 包み焼きパイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 牛肉 タマネギ 芋 |
ソルム
| 料理 | 力 | 魔力 | 速さ | 守備 | 魔防 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木の実のミルクパイ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 木の実 小麦粉 |
| 木の実のライスプディング | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 米 ミルク 木の実 |
| ドームパン | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 小麦粉 ミルク 卵 木の実 |
| 野菜の冷製スープ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | キャベツ リンゴ トマト |
| 生ハム | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 豚肉 |
| 肉の串焼き | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 鶏肉 スパイス |
| パエリア | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 米 刺身 トマト ハーブ |
| 肉団子と豆の煮込み | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 豚肉 豆 タマネギ |
| ティラミス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 小麦粉 ミルク 卵 |
| ベリーソースパンナコッタ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ベリー ミルク 卵 |
| 魚介のアヒージョ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | イワシ スパイス トマト ウナギ |
| イワシのから揚げ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | イワシ |
| 野菜炒め | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | キャベツ スパイス |
| トマトの甘酢煮 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | トマト タマネギ スパイス |
| クリームブリュレ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 小麦粉 ミルク 卵 |
| チュロス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 小麦粉 |
| ソフトキャンディ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 木の実 卵 |
| 本場のピッツァ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | トマト ミルク 卵 ハーブ |
| リゾット | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 米 ミルク スパイス |
| ライスコロッケ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 米 ミルク 卵 |
| ロゼッタパン | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 小麦粉 |
| アクアパッツァ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | コイ トマト スパイス |
| 仔牛肉巻き | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 牛肉 スパイス ミルク |
| 豚トロの塩漬け | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 豚肉 スパイス ハーブ |
イルシオン
| 料理 | 力 | 魔力 | 速さ | 守備 | 魔防 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベリーのゼリー | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ベリー ミルク |
| ジャムクッキー | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ベリー 小麦粉 ミルク |
| シナモンロール | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ベリー 小麦粉 ミルク |
| リンゴのシャルロット | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | リンゴ 小麦粉 ミルク |
| ベーコンとリンゴのソテー | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 豚肉 リンゴ スパイス |
| 血のボイルソーセージ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 牛肉 豚肉 |
| ポテト肉まん | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 豚肉 タマネギ 芋 |
| ココット | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 干物 タマネギ 芋 ミルク |
| グリーンピースマッシュ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 豆 ミルク |
| サンドイッチケーキ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 刺身 小麦粉 ミルク 卵 |
| ローストサーモン | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | サケ |
| マッシュポテトとハーブの煮込み | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 芋 ハーブ ミルク |
| サケと芋のグラタン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | サケ 芋 卵 ミルク |
| シャムロックサラダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ハーブ |
| ベーコンと魚の包みパン | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 干物 豚肉 小麦粉 |
| キャベツと木の実のサラダ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | キャベツ 木の実 |
| オープンサンド | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | サケ 小麦粉 卵 |
| もっちりパンケーキ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 小麦粉 ミルク 卵 |
| 重曹パン | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ブドウ 小麦粉 ミルク |
| 刺身の盛り合わせ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 刺身 |
| 味噌汁 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 豆 |
| ういろう | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 小麦粉 |
| あんみつ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | オレンジ 豆 モモ |
| 卵かけご飯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 卵 米 |
| フルーツ飴 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | リンゴ ブドウ オレンジ モモ |
| スムージー | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | オレンジ モモ ブドウ |
| リンゴのカンポット | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | リンゴ |
| オレンジマーマレード | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | オレンジ |
| 野菜スティック | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | キャベツ 芋 |
辛料理
| 料理 | 力 | 魔力 | 速さ | 守備 | 魔防 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チリサラダ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | キャベツ リンゴ スパイス ミルク |
| チリがけフルーツ棒 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | リンゴ スパイス オレンジ |
| チリソースがけアイス | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | モモ スパイス |
| 唐辛子ピクルス | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | スパイス |
| 鶏入りトムヤムスープ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ハーブ 鶏肉 ミルク スパイス |
| 唐辛子のチーズ煮込み | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | トマト ミルク スパイス |
| 赤い麻婆豆腐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 牛肉 豆 スパイス |
| 豚キムチ炒め | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | キャベツ 豚肉 スパイス タマネギ |