【パルワールド】アクティブスキル一覧
- 最終更新日
パルワールド(Palworld)のアクティブスキルを一覧で掲載。スキル効果やCT、攻撃力に加えてスキルを習得するパルも掲載しているため、パルワールドをプレイする際の参考にどうぞ。
無属性のアクティブスキル
| キングプレス | CT21 | 攻撃力100 | |
|---|---|---|---|
| アルパオー種の専用スキル。大きく跳び上がった後、ふくよかな巨体で敵を押しつぶす。 | |||
| 猪突猛進 | CT2 | 攻撃力55 | |
|---|---|---|---|
| イノボウの専用スキル。敵に狙いを定め、猛烈な勢いで猛進する。 | |||
| グライドクロー | CT8 | 攻撃力60 | |
|---|---|---|---|
| エアムルグの専用スキル。足爪を前に出しながら勢い良く滑空突進を行う。 | |||
| パワーショット | CT4 | 攻撃力35 | |
|---|---|---|---|
| エネルギーをチャージし弾丸にして発射する。 | |||
| ワイルドファング | CT2 | 攻撃力45 | |
|---|---|---|---|
| ガウルフの専用スキル。敵に向かって素早く飛び掛かり、噛みついて攻撃する。 | |||
| ゴリラウンドコンボ | CT14 | 攻撃力85 | |
|---|---|---|---|
| ゴリレイジの専用スキル。地面を2度たたきつけたあとに飛び上がり、最後に強烈なパンチをお見舞いする。 | |||
| 一槍一閃 | CT40 | 攻撃力120 | |
|---|---|---|---|
| セイントールの専用スキル。聖なる力をその身にまとい左手の槍を前に突き出しながら突進する。突進中、右手の盾はあらゆる攻撃を防ぐ。 | |||
| チキンタックル | CT1 | 攻撃力30 | |
|---|---|---|---|
| タマコッコの専用スキル。敵を目がけて飛び掛かり、尖ったくちばしで突撃する。 | |||
| ツッパンチ | CT1 | 攻撃力40 | |
|---|---|---|---|
| ツッパニャンの専用スキル。敵を追いかけながら両腕を振り回し、連続でパンチを繰り出す。 | |||
| ホーンアッパー | CT5 | 攻撃力50 | |
|---|---|---|---|
| ツノガミ種の専用スキル。敵に向かって突進し、角を振り上げて攻撃する。ライド中に発動すると、進行方向を操作できる。 | |||
| キャットプレス | CT4 | 攻撃力35 | |
|---|---|---|---|
| ニャンギマリの専用スキル。エネルギーをチャージし弾丸にして発射する。 | |||
| トルネードアタック | CT13 | 攻撃力65 | |
|---|---|---|---|
| ホークウィンの専用スキル。前方に竜巻を発生させた後、滑空しながら敵に突進する。 | |||
| クラウドテンペスト | CT15 | 攻撃力90 | |
|---|---|---|---|
| ムラクモの専用スキル。大気を操作し、風圧を纏いながら突進する。 | |||
| ふんわりタックル | CT4 | 攻撃力40 | |
|---|---|---|---|
| メルパカの専用スキル。かわいいオーラをまといながら突進する。 | |||
| コロコロモコロン | CT1 | 攻撃力35 | |
|---|---|---|---|
| モコロンの専用スキル。コロコロと転がりながら、敵を追いかける。攻撃後は目が回って動けなくなってしまう。 | |||
| ボディスマッシュ | CT12 | 攻撃力80 | |
|---|---|---|---|
| ラブラドン種の専用スキル。体の横向きに構え、前方にタックルをかまして敵を吹き飛ばす。 | |||
| エアーキャノン | CT2 | 攻撃力25 | |
|---|---|---|---|
| 高速で飛ぶ空気の塊を発射する。 | |||
| パワーボム | CT15 | 攻撃力70 | |
|---|---|---|---|
| 大量のエネルギーをチャージし巨大な球体にして発射する。 | |||
| パルブラスト | CT55 | 攻撃力150 | |
|---|---|---|---|
| 破壊エネルギーをチャージし前方広範囲に超強力なビームを発射する。 | |||
| メガトン自爆 | CT55 | 攻撃力500 | |
|---|---|---|---|
| 命をかけた大爆発を起こす。自身は命を散らし、夜空に輝く星となる。 | |||
| 自爆 | CT55 | 攻撃力180 | |
|---|---|---|---|
| 命をかけて爆散する。自身は戦闘不能になる。 | |||
| ビー・クワイエット | CT55 | 攻撃力200 | |
|---|---|---|---|
| 命をかけて爆散する。自身も殉職する名誉の技。 | |||
水属性のアクティブスキル
| ハイドロストリーム | CT55 | 攻撃力150 | |
|---|---|---|---|
| すごい勢いで水を放出し前方広範囲を薙ぎ払う。 | |||
| アシッドレイン | CT18 | 攻撃力80 | |
|---|---|---|---|
| 酸性の雲を作り出し敵の頭上から酸の雨を降らせる。 | |||
| アクアショット | CT4 | 攻撃力40 | |
|---|---|---|---|
| 対象に向かって一直線に飛んでゆく水の弾を発射する。 | |||
| ウォータージェット | CT2 | 攻撃力30 | |
|---|---|---|---|
| 敵に向かって高速の水弾を発射する。 | |||
| バブルショット | CT13 | 攻撃力65 | |
|---|---|---|---|
| 敵をゆっくりと追尾するたくさんの泡を発射する。 | |||
| スプラッシュボム | CT30 | 攻撃力100 | |
|---|---|---|---|
| 頭上に巨大な水球を作り出し敵めがけて発射する。 | |||
雷属性のアクティブスキル
| ライトニングクロー | CT22 | 攻撃力90 | |
|---|---|---|---|
| エレパンダの専用スキル。敵に向かって飛び掛かり、電気を纏った爪で切り裂く。2回飛び掛かった後、最後は地面に向かって爪をたて、広範囲に電撃を拡げる。 | |||
| ケラウノス | CT30 | 攻撃力100 | |
|---|---|---|---|
| ボルゼクスの専用スキル。飛び上がって雷剣を召喚し、敵に向かって投げつける。 | |||
| サンダーボール | CT9 | 攻撃力50 | |
|---|---|---|---|
| ゆっくりと敵を追いかける雷の球を発射する。 | |||
| ブラストパンチ | CT14 | 攻撃力85 | |
|---|---|---|---|
| ライゾーの専用スキル。右腕をグルグル回し、前方に電撃のパンチを繰り出す。 | |||
| ラインサンダー | CT16 | 攻撃力75 | |
|---|---|---|---|
| 一直線に進む雷撃を発生させる。 | |||
| ライトニングストライク | CT40 | 攻撃力120 | |
|---|---|---|---|
| 自らを避雷針として雷を落とし、その場に放電爆発を引き起こす。 | |||
| スパークショット | CT2 | 攻撃力30 | |
|---|---|---|---|
| 前方に対して、放射状に広がる雷の球を発射する。 | |||
| ショックウェーブ | CT4 | 攻撃力40 | |
|---|---|---|---|
| 素早く放電し周囲に斬撃を与える。 | |||
| ロックオンレーザー | CT15 | 攻撃力70 | |
|---|---|---|---|
| 敵に狙いを定めたあとに超高速な雷のレーダーを発射する。 | |||
| トライサンダー | CT22 | 攻撃力90 | |
|---|---|---|---|
| 敵の頭上から、3度の落雷を発生させる。 | |||
| プラズマファンネル | CT13 | 攻撃力65 | |
|---|---|---|---|
| 雷エネルギーをもつ2つの球を作り出しそこから、敵めがけて無数の雷球を発射する。 | |||
| ライトニングボルト | CT55 | 攻撃力150 | |
|---|---|---|---|
| 雷の力をチャージして敵めがけて強力な電撃を放出する。 | |||
氷属性のアクティブスキル
| キャプペンスライディング | CT10 | 攻撃力70 | |
|---|---|---|---|
| キャプペンの専用スキル。地面にお腹をつけ、全身から冷気を発して滑りながら敵にぶつかっていく。 | |||
| クリスタルウィング | CT24 | 攻撃力110 | |
|---|---|---|---|
| グレイシャル種の専用スキル。冷気を凝縮して翼に氷をまとわせ疾走しながら氷翼で敵を切り裂く。 | |||
| アイスホーンラッシュ | CT9 | 攻撃力65 | |
|---|---|---|---|
| ツララジカの専用スキル。荘厳な氷の角で敵を突き上げる | |||
| フロストバースト | CT45 | 攻撃力100 | |
|---|---|---|---|
| フロスカノンの専用スキル。前足を振り上げて地面に叩きつけ敵のいる時点に雪を噴出させる。噴出時、周囲に雪の玉が降りかかる。 | |||
| ブリザードスパイク | CT45 | 攻撃力130 | |
|---|---|---|---|
| 巨大な氷塊を作り出し敵めがけて高速で発射する。着弾すると、周囲にも衝撃を与える。 | |||
| アイスカッター | CT10 | 攻撃力55 | |
|---|---|---|---|
| 三日月状の氷の刃を作り出し前方に発射する。 | |||
| アイスミサイル | CT3 | 攻撃力30 | |
|---|---|---|---|
| 上空に尖った氷を生成し敵めがけてそれらを発射する。 | |||
| コールドブレス | CT22 | 攻撃力90 | |
|---|---|---|---|
| 敵に向かって冷気を放出し継続的にダメージを与える。 | |||
| アイスバーグ | CT15 | 攻撃力70 | |
|---|---|---|---|
| 敵の足元から鋭い氷の刃を出現させる。 | |||
地属性のアクティブスキル
| スピンレッグスラッシュ | CT21 | 攻撃力100 | |
|---|---|---|---|
| アヌビスの専用スキル。強靭な脚で回し蹴りをして、周囲を広範囲に薙ぎ払う。 | |||
| グラウンドスマッシャー | CT35 | 攻撃力140 | |
|---|---|---|---|
| アヌビスの専用スキル。空高く跳び上がり、地面に向かってパンチする。地面に衝撃波が広がり、広範囲にダメージを与える。 | |||
| フォースドライブ | CT28 | 攻撃力120 | |
|---|---|---|---|
| アヌビスの専用スキル。敵を追いかけるように高速で移動し、エネルギーを放出しながら強烈なパンチを繰り出す。 | |||
| ギガホーン | CT11 | 攻撃力75 | |
|---|---|---|---|
| グラクレスの専用スキル。4本の堅牢な角で敵を串刺しにする。 | |||
| アースインパクト | CT30 | 攻撃力100 | |
|---|---|---|---|
| グランモス種の専用スキル。その巨体で大地を揺るがし、自身を中心に広範囲へダメージを与える。 | |||
| シェルスピン | CT9 | 攻撃力65 | |
|---|---|---|---|
| ドリタスの専用スキル。全身を高速で回転させながら移動する。敵をドリルで削り、連続でダメージを与える。 | |||
| マッドシュート | CT4 | 攻撃力40 | |
|---|---|---|---|
| ベタベタの泥を敵めがけて発射する。 | |||
| サンドトルネード | CT18 | 攻撃力80 | |
|---|---|---|---|
| 左右に砂の竜巻を発生させ敵にけしかける。 | |||
| ロックランス | CT55 | 攻撃力150 | |
|---|---|---|---|
| 敵の足元から鋭い岩の槍を出現させる。 | |||
| ストーンブラスト | CT10 | 攻撃力55 | |
|---|---|---|---|
| 無数の小さな石のつぶてを前方に発射する。 | |||
| ストーンキャノン | CT15 | 攻撃力70 | |
|---|---|---|---|
| 目の前の地面から岩を取り出し敵めがけて発射する。 | |||
草属性のアクティブスキル
| ボタニカルスマッシュ | CT8 | 攻撃力60 | |
|---|---|---|---|
| アロアリュー種の専用スキル。大きな尻尾を使って前方の地面をたたきつけ、広い範囲に衝撃を与える。 | |||
| マッスルパンチ | CT18 | 攻撃力85 | |
|---|---|---|---|
| ササゾーの専用スキル。右腕をグルグル回し、前方に強烈なパンチを繰り出す。 | |||
| シードマシンガン | CT9 | 攻撃力50 | |
|---|---|---|---|
| たくさんの固い種を放出し前方の敵を攻撃する。 | |||
| スナイプショット | CT9 | 攻撃力65 | |
|---|---|---|---|
| フェザーロ種の専用スキル。弓を引き絞って敵に狙いを定め敵に射撃を行う。 | |||
| シードマイン | CT13 | 攻撃力65 | |
|---|---|---|---|
| 危険なタネを発射する。敵に当たると弾けて爆発する。 | |||
| グラストルネード | CT18 | 攻撃力80 | |
|---|---|---|---|
| 左右に竜巻を発生させ敵にけしかける。 | |||
| スピニングランス | CT9 | 攻撃力70 | |
|---|---|---|---|
| 左右に竜巻を発生させ敵にけしかける。 | |||
| ソーラーブラスト | CT55 | 攻撃力150 | |
|---|---|---|---|
| 太陽の力をチャージして敵めがけて強力なビームを発射する。 | |||
| スパインヴァイン | CT25 | 攻撃力95 | |
|---|---|---|---|
| 地中の鋭い根が敵を追いかけ足元から敵を貫く | |||
| ウィンドカッター | CT2 | 攻撃力30 | |
|---|---|---|---|
| 敵をめがけて、一直線に飛んでゆく超高速な風の刃を発射する。 | |||
炎属性のアクティブスキル
| フレイムチャージ | CT14 | 攻撃力85 | |
|---|---|---|---|
| サラブレイズの専用スキル。炎をまといながら突進する。その軌道上には火が燃え残る。 | |||
| 風林火山 | CT10 | 攻撃力75 | |
|---|---|---|---|
| シラヌイの専用スキル。全身に青い炎をまとい、勢いをつけて突進する。 | |||
| 居合斬り | CT9 | 攻撃力65 | |
|---|---|---|---|
| ツジギリの専用スキル。刀を構えた後、一瞬で敵の目の前に現れて超高速の抜刀攻撃を放つ。 | |||
| ブレイジングホーン | CT9 | 攻撃力50 | |
|---|---|---|---|
| ブルフェルノの専用スキル。敵に狙いを定めた後、猛烈な勢いで突進しながら角を振り上げる。 | |||
| ヘルファイアクロー | CT10 | 攻撃力70 | |
|---|---|---|---|
| ヘルゴート種の専用スキル。接近しながら左手の爪で切り上げつつ跳躍し、続けざまに右手の爪を素早く切り下ろす。 | |||
| ボルカニックバースト | CT45 | 攻撃力100 | |
|---|---|---|---|
| ボルカノンの専用スキル。前足を掘り上げて地面に叩きつけ敵のいる地点を噴火させる。噴火時、周囲に火山弾が降りかかる。 | |||
| 鳳凰翔波 | CT28 | 攻撃力135 | |
|---|---|---|---|
| ホルスの専用スキル。灼熱の竜巻を起こしたあと、身体に獄炎を纏い、滑空しながら突進する。 | |||
| フレアストーム | CT18 | 攻撃力80 | |
|---|---|---|---|
| 左右に灼熱の竜巻を発生させ敵にけしかける。 | |||
| インフェルノ | CT40 | 攻撃力120 | |
|---|---|---|---|
| 周囲の地面を活性化させ一定時間後に爆裂させる | |||
| スプリットファイアー | CT7 | 攻撃力45 | |
|---|---|---|---|
| 敵に向かって火の玉を発射する。少し進むと破裂して小さな火の玉が前方に広がる。 | |||
| ファイアーブレス | CT15 | 攻撃力70 | |
|---|---|---|---|
| 敵に向かって火炎を放出し、継続的にダメージを与える。 | |||
| フレアアロー | CT10 | 攻撃力55 | |
|---|---|---|---|
| 敵を追尾する、高速な火の矢を3本連続で発射する。 | |||
| ファイアーショット | CT2 | 攻撃力30 | |
|---|---|---|---|
| 敵を目がけて、一直線に飛んでゆく炎の弾を発射する。 | |||
| ファイアーボール | CT55 | 攻撃力150 | |
|---|---|---|---|
| 頭上に巨大な火球を作り出し、敵向かって発射する。着弾すると爆発し、広範囲に爆風が広がる。 | |||
竜属性のアクティブスキル
| ミスティックハリケーン | CT10 | 攻撃力70 | |
|---|---|---|---|
| シルフィア種の専用スキル。不思議な力が込められた竜巻を2つ発射し、敵を追いかける。 | |||
| ドラゴンメテオ | CT55 | 攻撃力150 | |
|---|---|---|---|
| 小さな隕石をたくさん呼び出して敵めがけて発射する。 | |||
| ドラゴンバースト | CT10 | 攻撃力55 | |
|---|---|---|---|
| 素早く竜の力を放出し周囲に衝撃を与える。 | |||
| ドラゴンキャノン | CT2 | 攻撃力30 | |
|---|---|---|---|
| 竜の力がこもったエネルギー弾を敵めがけて発射する。 | |||
| ドラゴンブレス | CT15 | 攻撃力70 | |
|---|---|---|---|
| 竜の力がこもった息吹を前方に吹き付け、継続的にダメージを与える。 | |||
闇属性のアクティブスキル
| ダークチャージ | CT14 | 攻撃力85 | |
|---|---|---|---|
| サラブラックの専用スキル。暗黒の炎をまといながら突進する。その軌道上には火が燃え残る。 | |||
| ビームコメット | CT50 | 攻撃力140 | |
|---|---|---|---|
| ジェッドランの専用スキル。翼を光らせ、敵めがけて飛んでいく無数のビームを発射する。ビームは着弾時に爆発を引き起こす。 | |||
| ディザスターディバイン | CT45 | 攻撃力160 | |
|---|---|---|---|
| ゼノグリフの専用スキル。突進しながら、光の球体を出現させる。光球は敵を自動で捕捉し、無数のレーザーを放つ。 | |||
| ジャンピングクロー | CT7 | 攻撃力55 | |
|---|---|---|---|
| ツキカゲの専用スキル。前方に跳び上がり、素早く2回引っかく。その斬撃には闇属性の力が込められている。 | |||
| 双槍一閃 | CT40 | 攻撃力120 | |
|---|---|---|---|
| ベイントールの専用スキル。旋風をまとった両腕の槍を左右交互に突き出しながら突進する。 | |||
| ファントムアサルト | CT7 | 攻撃力55 | |
|---|---|---|---|
| マスクロウの専用スキル。敵のそばに瞬間移動した後、くちばしによる攻撃を行う。 | |||
| ダークボール | CT4 | 攻撃力40 | |
|---|---|---|---|
| ゆっくりと敵を追いかける闇の球を発射する。 | |||
| ダークレーザー | CT55 | 攻撃力150 | |
|---|---|---|---|
| 闇の力をチャージし敵めがけて強力なビームを発射する。 | |||
| スピリットフレイム | CT16 | 攻撃力75 | |
|---|---|---|---|
| 執念深く敵を追いかける3つの怨念を発射する。 | |||
| ポイズンフォグ | CT30 | 攻撃力0 | |
|---|---|---|---|
| 前方に毒の霧を発生させ、相手を毒状態にする。 | |||
| シャドウバースト | CT10 | 攻撃力55 | |
|---|---|---|---|
| 素早く闇の力を放出し周囲に衝撃を与える。 | |||
| ナイトメアボール | CT30 | 攻撃力100 | |
|---|---|---|---|
| 大きな闇の球を作り出し敵めがけて高速で発射する。 | |||
| ポイズンシュート | CT2 | 攻撃力30 | |
|---|---|---|---|
| 毒の力がこもったヘドロを敵めがけて発射する。 | |||
おすすめ記事
|
|
|
序盤の効率的な進め方 |
序盤におすすめのパル |
|
最強パルランキング |
難易度のおすすめ |
|
拠点のおすすめ |
パル図鑑 |
|
レベルの上げ方 |
お金の稼ぎ方 |
|
牧場と配合のやり方 |
全体マップ |
関連記事
| 拠点ガイド | |
|---|---|
| 拠点のおすすめ | 拠点おすすめパル |
| 拠点移動のやり方 | 拠点レベルミッション |
| 拠点作りの配置のコツ | 拠点範囲の大きさと仕様 |
| 建築のやり方 | 襲撃の条件と対策方法 |
| アサインのやり方 | 畑を重ねる方法 |
| 支えが足りませんの対処法 | 階段が置けない時の対処法 |
| エレベーターの作り方 | チェストの共有方法 |
| 配合拠点のおすすめ | 金属拠点のおすすめ |
| 石炭拠点のおすすめ | 硫黄拠点のおすすめ |
| ピュアクォーツ拠点 | |
| マップガイド | |
|---|---|
| ファストトラベル | フィールドボスの場所 |
| 塔ボスの場所と倒し方 | クルリス像の場所一覧 |
| タマゴの入手場所 | 闇商人の場所と捕獲方法 |
| 商人の場所と販売アイテム | ダンジョンの出現パル |
| スキルフルーツ | 密猟団の場所一覧 |
| 手記の場所一覧 | |
| アイテム・素材関連ガイド | |
|---|---|
| 最強装備の集め方 | 設計図の入手方法 |
| レジェンダリー設計図 | 修理のやり方と必要素材 |
| 食料の入手方法と使い道 | サドルの作り方と装備方法 |
| グラップリングガン | |
| マルチプレイガイド | |
|---|---|
| マルチプレイのやり方 | 専用サーバーの立て方 |
| おすすめレンタルサーバー | サーバー設定のやり方 |
| ホスティング失敗の対処法 | ソロとマルチの違い |
| クロスプレイは可能? | パル交換のやり方 |
| ギルドに参加するメリット | |
| 製品ガイド | |
|---|---|
| 評価とレビュー | どんなゲーム? |
| 発売日はいつ? | 対応機種の最新情報 |
| PCスペック | 実績一覧と入手方法 |
| VRMは対応してる? | スマホアプリ版は出る? |
| MODの導入方法 | 先行プレイ動画まとめ |