【スト6】モダンリリーの通常技解説
- 最終更新日
ストリートファイター6(スト6)のモダンリリーで使用可能な通常技を掲載。各技のダメージやコマンド、フレーム周りのデータについてもまとめているので、ストリートファイター6でモダンリリーの通常技について知りたい時の参考にどうぞ。
モダンリリーの技解説記事まとめ | |
---|---|
通常技解説 |
特殊技解説 |
必殺技解説 |
SA解説 |
モダンリリーの通常技
立ち弱攻撃(ストマックプレスキック)
ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
---|---|---|
上段 | ◯ |
ダメージ | 備考 |
---|---|
300 | 始動補正20% |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
4F | 18F | 4F〜6F |
硬直 | ガード | ヒット |
8F | -1F | +5F |
立ち中攻撃(タタンカホーン)
ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
---|---|---|
上段 | ✕ |
ダメージ | 備考 |
---|---|
800 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
9F | 29F | 9F〜12F |
硬直 | ガード | ヒット |
17F | -4F | +1F |
立ち強攻撃(メキシカンクロスホーン)
ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
---|---|---|
上段 | ◯ |
ダメージ | 備考 |
---|---|
900 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
11F | 35F | 11F〜13F |
硬直 | ガード | ヒット |
22F | -5F | 0F |
アシスト弱攻撃(ロープレスキック)
ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
---|---|---|
下段 | ✕ |
ダメージ | 備考 |
---|---|
200 | 始動補正20% |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
5F | 18F | 5F〜6F |
硬直 | ガード | ヒット |
12F | -2F | +2F |
アシスト中攻撃(ヒールスライドキック)
ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
---|---|---|
下段 | ◯ |
ダメージ | 備考 |
---|---|
500 | 始動補正20% |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
10F | 29F | 9F〜11F |
硬直 | ガード | ヒット |
18F | -5F | +1F |
アシスト・しゃがみ強攻撃(ハンマーアクス)
ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
---|---|---|
or + |
上段 | ◯ |
ダメージ | 備考 |
---|---|
1,000 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
10F | 37F | 10F〜11F 12F〜15F |
硬直 | ガード | ヒット |
22F | -2F | 0F |
しゃがみ弱攻撃(リリーショット)
ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
---|---|---|
+ | 上段 | ◯ |
ダメージ | 備考 |
---|---|
300 | 始動補正20% |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
6F | 16F | 6F〜8F |
硬直 | ガード | ヒット |
8F | -1F | +5F |
しゃがみ中攻撃(ホーリーアース)
ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
---|---|---|
+ | 上段 | ✕ |
ダメージ | 備考 |
---|---|
700 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
8F | 28F | 8F〜10F |
硬直 | ガード | ヒット |
18F | -3F | +1F |
足払い(スコールキック)
ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
---|---|---|
+ | 下段 | ✕ |
ダメージ | 備考 |
---|---|
900 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
11F | 44F | 11F〜12F 19F〜20F |
硬直 | ガード | ヒット |
24F | -12F | +32F |
モダンリリーのジャンプ技
ジャンプ弱攻撃(ビガーニーキック)
ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
---|---|---|
(空中で) | 中段 | ✕ |
ダメージ | 備考 |
---|---|
300 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
6F | - | 6F〜11F |
硬直 | ガード | ヒット |
着地後3F | - | - |
ジャンプ中攻撃(アングリーボウ)
ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
---|---|---|
(空中で) | 中段 | ✕ |
ダメージ | 備考 |
---|---|
700 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
9F | - | 9F〜12F |
硬直 | ガード | ヒット |
着地後3F | - | - |
ジャンプ強攻撃(アングリードロップキック)
ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
---|---|---|
(空中で) | 中段 | ✕ |
ダメージ | 備考 |
---|---|
800 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
11F | - | 11F〜16F |
硬直 | ガード | ヒット |
着地後3F | - | - |
モダンリリーの投げ
通常投げ(キャニオンスロー)
ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
---|---|---|
投げ | ✕ |
ダメージ | 備考 |
---|---|
1200 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
5F | 30F | 5F〜7F |
硬直 | ガード | ヒット |
23F | - | +20F |
後ろ投げ(クリフフォール)
ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
---|---|---|
+ | 投げ | ✕ |
ダメージ | 備考 |
---|---|
1200 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
5F | 30F | 5F〜7F |
硬直 | ガード | ヒット |
23F | - | +32F |
モダンリリーの関連記事
モダンリリーの基本解説
モダンリリーの攻略記事まとめ | |
---|---|
概要 |
立ち回り |
コンボ |
モダンリリーの技解説
モダンリリーの技解説記事まとめ | |
---|---|
通常技解説 |
特殊技解説 |
必殺技解説 |
SA解説 |