【スト6】クラシックリリーの技一覧
- 最終更新日
ストリートファイター6(スト6)のクラシックリリーで使用可能な技一覧を掲載。各技のダメージやコマンド、発生や有利フレームについてもまとめているので、ストリートファイター6でクラシックリリーの技について知りたい時の参考にどうぞ。
リリーの通常技解説
立ち弱P
コマンド | ||
---|---|---|
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ◯ | 350 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
6F | 16F | -1F | +6F |
立ち中P
コマンド | ||
---|---|---|
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 800 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
9F | 29F | -4F | +1F |
立ち強P
コマンド | ||
---|---|---|
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ◯ | 900 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
11F | 35F | -5F | 0F |
立ち弱K
コマンド | ||
---|---|---|
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ◯ | 300 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
4F | 18F | -4F | +1F |
立ち中K
コマンド | ||
---|---|---|
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ◯ | 600 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
7F | 24F | -1F | +2F |
立ち強K
コマンド | ||
---|---|---|
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 1000 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
14F | 38F | -5F | +1F |
しゃがみ弱P
コマンド | ||
---|---|---|
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ◯ | 300 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
6F | 16F | -1F | +5F |
しゃがみ中P
コマンド | ||
---|---|---|
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 700 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
8F | 28F | -3F | +1F |
しゃがみ強P
コマンド | ||
---|---|---|
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ◯ | 1000 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
10F | 37F | -2F | 0F |
しゃがみ弱K
コマンド | ||
---|---|---|
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
下段 | ✕ | 200 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
5F | 18F | -2F | +2F |
しゃがみ中K
コマンド | ||
---|---|---|
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
下段 | ◯ | 500 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
10F | 30F | -5F | +1F |
しゃがみ強K
コマンド | ||
---|---|---|
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
下段 | ✕ | 900 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
11F | 44F | -12F | +32F |
キャニオンスロー
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
投げ | ✕ | 1200 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
5F | 30F | - | +20F |
クリフフォール
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
投げ | ✕ | 1200 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
5F | 30F | - | +32F |
リリーのジャンプ技解説
ジャンプ弱P
コマンド | ||
---|---|---|
(空中で) | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
中段 | ✕ | 300 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
5F | - | - | - |
ジャンプ中P
コマンド | ||
---|---|---|
(空中で) | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
中段 | ✕ | 700 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
9F | - | - | - |
ジャンプ強P
コマンド | ||
---|---|---|
(空中で) | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
中段 | ✕ | 800 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
10F | - | - | - |
ジャンプ弱K
コマンド | ||
---|---|---|
(空中で) | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
中段 | ✕ | 300 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
6F | - | - | - |
ジャンプ中K
コマンド | ||
---|---|---|
(空中で) | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
中段 | ✕ | 500 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
8F | - | - | - |
ジャンプ強K
コマンド | ||
---|---|---|
(空中で) | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
中段 | ✕ | 800 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
11F | - | - | - |
リリーの特殊技解説
スラストリッジ
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
中段 | ✕ | 900 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
25F | 45F | -3F | +2F |
ホーンブレイク
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ◯ | 1000 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
14F | 35F | -2F | +5F |
グレートスピン
コマンド | ||
---|---|---|
(空中で) + | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
中段 | ✕ | 800 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
9F | - | - | - |
ダブルアロー
コマンド | ||
---|---|---|
(空中で) > | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
中段 | ✕ | 700/700 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
9F | 10F | - | - |
デザートストーム
コマンド | ||
---|---|---|
+ > > | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 900/500/400 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
18F/20F/20F | 43F/48F/64F | -5F/-9F/-26F | +1F/0F/+23F |
リリーの必殺技解説
弱コンドルウィンド
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
- | ✕ | - |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
- | 47F | - | - |
中コンドルウィンド
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 900 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
23F | 51F | -8F | +2F |
強コンドルウィンド
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 1100 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
25F | 53F | -8F | +30F |
ODコンドルウィンド
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 1200 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
21F | 47F | -5F | +39F |
弱コンドルスパイア
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 800 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
17F | 45F | -8F〜+2F | +33F |
中コンドルスパイア
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 900 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
21F | 49F | -8F〜+3F | +37F |
強コンドルスパイア
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 1000 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
25F | 53F | -8F〜+2F | +37F |
ODコンドルスパイア
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 1000 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
15F | 43F | -8F〜+4F | +42F |
強化弱コンドルスパイア
コマンド | ||
---|---|---|
(風纏い中に) + | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 1000 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
9F | 51F | +1F〜+6F | +47F |
強化中コンドルスパイア
コマンド | ||
---|---|---|
(風纏い中に) + | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 1100 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
13F | 55F | +1F〜+6F | +49F |
強化強コンドルスパイア
コマンド | ||
---|---|---|
(風纏い中に) + | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 1200 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
17F | 59F | +1F〜+6F | +52F |
強化ODコンドルスパイア
コマンド | ||
---|---|---|
(風纏い中に) + | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 1200 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
9F | 46F | +2F〜+7F | +56F |
弱トマホークバスター
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 900 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
6F | 49F | -27F | +36F |
中トマホークバスター
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 1000 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
8F | 56F | -32F | +36F |
強トマホークバスター
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 1200 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
10F | 61F | -35F | +36F |
ODトマホークバスター
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 1400 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
6F | 60F | -35F | +32F |
強化弱トマホークバスター
コマンド | ||
---|---|---|
(風纏い中に) + | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 1000 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
4F | 49F | -25F | +41F |
強化中トマホークバスター
コマンド | ||
---|---|---|
(風纏い中に) + | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 1200 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
6F | 56F | -30F | +41F |
強化強トマホークバスター
コマンド | ||
---|---|---|
(風纏い中に) + | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 1400 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
8F | 61F | -33F | +41F |
強化ODトマホークバスター
コマンド | ||
---|---|---|
(風纏い中に) + | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 1600 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
4F | 60F | -35F | +33F |
コンドルダイブ
コマンド | ||
---|---|---|
(垂直or前ジャンプ中に) | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 800 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
12F | 57F | -22F | +32F |
ODコンドルダイブ
コマンド | ||
---|---|---|
(垂直or前ジャンプ中に) | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 1400 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
12F | 55F | -21F | +40F |
強化コンドルダイブ
コマンド | ||
---|---|---|
(垂直or前ジャンプ中に)(風纏い中に) | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 1000 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
12F | 57F | -21F | +36F |
強化ODコンドルダイブ
コマンド | ||
---|---|---|
(垂直or前ジャンプ中に)(風纏い中に) | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 1600 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
12F | 55F | -19F | +44F |
弱メキシカンタイフーン
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
投げ | ✕ | 2000 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
5F | 60F | - | +28F |
中メキシカンタイフーン
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
投げ | ✕ | 2400 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
5F | 60F | - | +28F |
強メキシカンタイフーン
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
投げ | ✕ | 2800 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
5F | 60F | - | +28F |
ODメキシカンタイフーン
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
投げ | ✕ | 2900 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
5F | 60F | - | +28F |
リリーのスーパーアーツ解説
ブリージングホーク
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 2200 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
13F | 105F | -36F | +27F |
サンダーバード
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 2500 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
9F | 104F | -60F | +42F |
スカイサンダーバード
コマンド | ||
---|---|---|
(空中で) + | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 2500 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
9F | - | - | +35F |
レイジングタイフーン
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
投げ | ✕ | SA:4500 CA:5000 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
7F | 114F | - | +4F |
関連記事
キャラ
新キャラ |
---|
テリー |
キャラ攻略まとめ | ||
---|---|---|
リュウ |
ルーク |
ジェイミー |
春麗 |
ガイル |
キンバリー |
ジュリ |
ケン |
ブランカ |
ダルシム |
E・本田 |
ディージェイ |
マノン |
マリーザ |
JP |
ザンギエフ |
リリー |
キャミィ |
ラシード |
A.K.I. |
エド |
豪鬼 |
ベガ |