【スト6】クラシックリリーの通常技解説
- 最終更新日
『ストリートファイター6(スト6)』クラシックリリーの通常技一覧を掲載しています。各通常技のコマンドやダメージ、発生フレーム・硬直フレームなどの詳細データを網羅。クラシック操作でリリーを使いこなしたい方や、対策を知りたい方はぜひ参考にしてください。
| クラシックリリーの技解説記事まとめ | |
|---|---|
|
通常技解説 |
特殊技解説 |
|
必殺技解説 |
SA解説 |
クラシックリリーの立ち技
立ち弱P(コンドルピーク)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
上段 | ◯ |
| モダン | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|
| 使用不可 | 350 | 始動補正20% 連打キャンセル対応 |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 5F | 15F | 5F〜7F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 8F | +6F | -1F |
立ち弱K(ストマックプレスキック)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
上段 | ◯ |
| モダン | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|
| 使用可 | 300 | 始動補正20% 連打キャンセル対応 |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 4F | 14F | 4F〜6F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 8F | +5F | -1F |
立ち中P(タタンカホーン)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
上段 | ✕ |
| モダン | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|
| 使用可 | 800 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 9F | 29F | 9F〜12F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 17F | +1F | -4F |
立ち中K(ロンリーキック)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
上段 | ◯ |
| モダン | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|
| 使用不可 | 600 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 7F | 24F | 7F〜9F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 15F | +2F | -1F |
立ち強P(メキシカンクロスホーン)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
上段 | ◯ |
| モダン | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|
| 使用可 | 900 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 11F | 35F | 11F〜13F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 22F | 0F | -5F |
立ち強K(ヘビートラースキック)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
上段 | ✕ |
| モダン | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|
| 使用不可 | 1000 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 14F | 38F | 14F〜17F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 21F | +1F | -5F |
クラシックリリーのしゃがみ技
しゃがみ弱P(リリーショット)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
上段 | ◯ |
| モダン | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|
| 使用可 | 300 | 始動補正20% 連打キャンセル対応 |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 6F | 16F | 6F〜8F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 8F | +6F | -1F |
しゃがみ弱K(ロープレスキック)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
下段 | ✕ |
| モダン | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|
| 使用可 | 200 | 始動補正20% 連打キャンセル対応 |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 5F | 18F | 5F〜6F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 12F | +2F | -2F |
しゃがみ中P(ホーリーアース)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
上段 | ✕ |
| モダン | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|
| 使用可 | 700 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 8F | 28F | 8F〜10F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 18F | +1F | -3F |
しゃがみ中K(ヒールスライドキック)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
下段 | ◯ |
| モダン | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|
| 使用可 | 500 | 始動補正20% |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 9F | 29F | 9F〜11F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 18F | +1F | -5F |
しゃがみ強P(ハンマーアクス)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
上段 | ◯ |
| モダン | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|
| 使用可 | 1000 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 10F | 37F | 10F−15F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 22F | 0F | -2F |
しゃがみ強K(スコールキック)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
下段 | ✕ |
| モダン | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|
| 使用可 | 900 | パニカン時+47F ハードノックダウン |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 11F | 44F | 11F−20F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 24F | +32F | -12F |
クラシックリリーのジャンプ技
ジャンプ弱P(アローシュート)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
| (空中で)
|
中段 | ✕ |
| モダン | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|
| 使用可 | 300 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 5F | - | 5F〜13F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 着地後3F | - | - |
ジャンプ弱K(ビガーニーキック)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
| (空中で)
|
中段 | ✕ |
| モダン | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|
| 使用可 | 300 | めくり性能 |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 6F | - | 6F〜11F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 着地後3F | - | - |
ジャンプ中P(アングリーボウ)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
| (空中で)
|
中段 | ◯ |
| モダン | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|
| 使用可 | 700 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 9F | - | 9F〜12F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 着地後3F | - | - |
ジャンプ中K(デザートトゥーキック)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
| (空中で)
|
中段 | ✕ |
| モダン | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|
| 使用可 | 500 | めくり性能 |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 8F | - | 8F〜12F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 着地後3F | - | - |
ジャンプ強P(アズテックストライク)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
| (空中で)
|
中段 | ✕ |
| モダン | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|
| 使用可 | 800 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 10F | - | 10F〜15F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 着地後3F | - | - |
ジャンプ強K(アングリードロップキック)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
| (空中で)
|
中段 | ✕ |
| モダン | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|
| 使用可 | 800 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 11F | - | 11F〜16F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 着地後3F | - | - |
クラシックリリーの投げ
通常投げ(キャニオンスロー)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
投げ | ✕ |
| モダン | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|
| 使用可 | 1200 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 5F | 30F | 5F〜7F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 23F | +20F | - |
後ろ投げ(クリフフォール)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
投げ | ✕ |
| モダン | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|
| 使用可 | 1200 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 5F | 30F | 5F〜7F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 23F | +32F | - |
クラシックリリーの関連記事
クラシックリリーの基本解説
| クラシックリリーの攻略記事まとめ | |
|---|---|
|
概要 |
立ち回り |
|
コンボ |
|
クラシックリリーの技解説
| クラシックリリーの技解説記事まとめ | |
|---|---|
|
通常技解説 |
特殊技解説 |
|
必殺技解説 |
SA解説 |