【スト6】モダンダルシムの通常技解説
- 最終更新日
『ストリートファイター6(スト6)』モダンダルシムの通常技一覧を掲載しています。各通常技のコマンドやダメージ、発生フレーム・硬直フレームなどの詳細データを網羅。モダン操作でダルシムを使いこなしたい方や、対策を知りたい方はぜひ参考にしてください。
| モダンダルシムの技解説記事まとめ | |
|---|---|
|
通常技解説 |
特殊技解説 |
|
必殺技解説 |
SA解説 |
モダンダルシムの立ち技
立ち弱攻撃(手刀チョップ)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
上段 | ◯ |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 300 | 始動補正20% 連打キャンセル対応 |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 4F | 14F | 4F〜6F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 8F | +4F | -1F |
立ち中攻撃(ズームストレート)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
上段 | ✕ |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 700 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 14F | 35F | 14F〜16F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 19F | 0F | -5F |
立ち強攻撃(ダブルズームパンチ)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
上段 | ✕ |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 1000 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 16F | 46F | 16F〜19F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 27F | -6F | -11F |
モダンダルシムのしゃがみ技
しゃがみ弱攻撃(スライディング)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
下段 | ✕ |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 200 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 4F | 26F | 4F〜10F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 16F | -5F | -10F |
しゃがみ中攻撃(ヨガスライディング)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
下段 | ✕ |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 500 | 始動補正20% |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 10F | 36F | 10F〜22F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 14F | -3F | -10F |
しゃがみ強攻撃(ダブルヨガパンチ)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
下段 | ✕ |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 800 | 空振り時硬直+4F |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 19F | 46F | 19F〜22F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 20F | +3F | -8F |
足払い(ロングスライディング)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
下段 | ✕ |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 900 | パニカン時+48F ハードノックダウン |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 12F | 47F | 12F〜27F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 20F | +22F | -16F |
モダンダルシムのアシスト技
アシスト強攻撃(合掌ズームスピンキック)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
上段 | ◯ |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 800 | パニカン時+24F |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 17F | 39F | 17F〜19F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 20F | +3F | -6F |
アシスト弱攻撃(しゃがみズームパンチ)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
上段 | ◯ |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 600 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 12F | 30F | 12F〜14F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 16F | 0F | -4F |
アシスト中攻撃
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
上段 | ◯ |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 600 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 7F | 27F | 7F〜10F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 17F | +3F | 0F |
モダンダルシムのジャンプ技
ジャンプ弱攻撃(ジャンプ掌底)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
| (空中で)
|
中段 | ✕ |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 300 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 4F | - | 4F〜7F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 着地後3F | - | - |
ジャンプ中攻撃(ジャンプズームサイドパンチ)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
| (空中で)
|
中段 | ✕ |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 700 | 始動補正20% |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 9F | - | 9F〜14F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 着地後3F | - | - |
ジャンプ強攻撃(合掌ハンマー)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
| (空中で)
|
中段 | ✕ |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 800 | 始動補正20% |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 13F | - | 13F〜16F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 着地後3F | - | - |
モダンダルシムのジャンプアシスト技
ジャンプアシスト弱攻撃(ジャンプヨガ前蹴り)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
| (空中で)
|
中段 | ✕ |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 300 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 6F | - | 6F〜9F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 着地後3F | - | - |
ジャンプアシスト中攻撃(合掌ジャンプアンダーキック)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
| (空中で)
|
中段 | ✕ |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 500 | 始動補正20% |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 11F | - | 11F〜16F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 着地後3F | - | - |
ジャンプアシスト強攻撃(ジャンプズームハイキック)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
| (空中で)
|
中段 | ✕ |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 800 | 始動補正20% |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 10F | - | 10F〜19F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 着地後3F | - | - |
モダンダルシムの投げ
通常投げ(ヨガスマッシュ)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
投げ | ✕ |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 1200 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 5F | 30F | 5F〜7F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 23F | +31F | - |
後ろ投げ(ヨガスルー)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
投げ | ✕ |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 1200 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 5F | 30F | 5F〜7F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 23F | +19F | - |
特殊投げ(ヨガスプラッシュ)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
投げ | ✕ |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 1200 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 5F | 30F | 5F〜7F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 23F | +35F | - |
モダンダルシムの関連記事
モダンダルシムの基本解説
| モダンダルシムの攻略記事まとめ | |
|---|---|
|
概要 |
立ち回り |
|
コンボ |
|
モダンダルシムの技解説
| モダンダルシムの技解説記事まとめ | |
|---|---|
|
通常技解説 |
特殊技解説 |
|
必殺技解説 |
SA解説 |