【スト6】モダンダルシムの通常技解説
- 最終更新日
ストリートファイター6(スト6)のモダンダルシムで使用可能な通常技を掲載。各技のダメージやコマンド、フレーム周りのデータについてもまとめているので、ストリートファイター6でモダンダルシムの通常技について知りたい時の参考にどうぞ。
モダンダルシムの技解説記事まとめ | |
---|---|
通常技解説 |
特殊技解説 |
必殺技解説 |
SA解説 |
モダンダルシムの通常技
立ち弱攻撃(手刀チョップ)
ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
---|---|---|
上段 | ◯ |
ダメージ | 備考 |
---|---|
300 | 始動補正20% |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
4F | 14F | 4F〜6F |
硬直 | ガード | ヒット |
8F | -1F | +4F |
立ち中攻撃(ズームストレート)
ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
---|---|---|
上段 | ✕ |
ダメージ | 備考 |
---|---|
700 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
14F | 35F | 14F〜16F |
硬直 | ガード | ヒット |
19F | -5F | -2F |
立ち強攻撃(ダブルズームパンチ)
ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
---|---|---|
上段 | ✕ |
ダメージ | 備考 |
---|---|
1,000 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
16F | 46F | 16F〜19F |
硬直 | ガード | ヒット |
27F | -11F | -6F |
アシスト弱攻撃(しゃがみズームパンチ)
ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
---|---|---|
上段 | ◯ |
ダメージ | 備考 |
---|---|
600 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
12F | 30F | 12F〜14F |
硬直 | ガード | ヒット |
16F | -4F | 0F |
アシスト中攻撃
ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
---|---|---|
上段 | ◯ |
ダメージ | 備考 |
---|---|
600 |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
7F | 27F | 7F〜10F |
硬直 | ガード | ヒット |
17F | 0F | +3F |
アシスト強攻撃(合掌ズームスピンキック)
ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
---|---|---|
上段 | ◯ |
ダメージ | 備考 |
---|---|
800 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
17F | 39F | 17F〜19F |
硬直 | ガード | ヒット |
20F | -6F | +1F |
しゃがみ弱攻撃(スライディング)
ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
---|---|---|
+ | 下段 | ✕ |
ダメージ | 備考 |
---|---|
200 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
4F | 26F | 4F〜10F |
硬直 | ガード | ヒット |
16F | -10F | -5F |
しゃがみ中攻撃(ヨガスライディング)
ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
---|---|---|
+ | 下段 | ✕ |
ダメージ | 備考 |
---|---|
500 | 始動補正20% |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
10F | 36F | 10F〜22F |
硬直 | ガード | ヒット |
14F | -8F | -3F |
しゃがみ強攻撃(ダブルヨガパンチ)
ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
---|---|---|
+ | 下段 | ✕ |
ダメージ | 備考 |
---|---|
800 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
19F | 46F | 19F〜22F |
硬直 | ガード | ヒット |
24F | -12F | -1F |
足払い(ロングスライディング)
ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
---|---|---|
+ | 下段 | ✕ |
ダメージ | 備考 |
---|---|
900 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
12F | 47F | 12F〜27F |
硬直 | ガード | ヒット |
20F | -16F | +22F |
モダンダルシムのジャンプ技
ジャンプ弱攻撃(ジャンプヨガ前蹴り)
ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
---|---|---|
(空中で) | 中段 | ✕ |
ダメージ | 備考 |
---|---|
300 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
6F | - | 6F〜9F |
硬直 | ガード | ヒット |
着地後3F | - | - |
ジャンプ中攻撃(ジャンプズームサイドパンチ)
ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
---|---|---|
(空中で) | 中段 | ✕ |
ダメージ | 備考 |
---|---|
700 | 始動補正20% |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
9F | - | 9F〜14F |
硬直 | ガード | ヒット |
着地後3F | - | - |
ジャンプ強攻撃(合掌ハンマー)
ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
---|---|---|
(空中で) | 中段 | ✕ |
ダメージ | 備考 |
---|---|
800 | 始動補正20% |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
13F | - | 13F〜16F |
硬直 | ガード | ヒット |
着地後3F | - | - |
モダンダルシムの投げ
通常投げ(ヨガスマッシュ)
ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
---|---|---|
投げ | ✕ |
ダメージ | 備考 |
---|---|
1,200 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
5F | 30F | 5F〜7F |
硬直 | ガード | ヒット |
23F | - | +31F |
後ろ投げ(ヨガスルー)
ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
---|---|---|
+ | 投げ | ✕ |
ダメージ | 備考 |
---|---|
1,200 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
5F | 30F | 5F〜7F |
硬直 | ガード | ヒット |
23F | - | +19F |
特殊投げ(ヨガスプラッシュ)
ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
---|---|---|
+ | 投げ | ✕ |
ダメージ | 備考 |
---|---|
1,200 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
5F | 30F | 5F〜7F |
硬直 | ガード | ヒット |
23F | - | +35F |
モダンダルシムの関連記事
モダンダルシムの基本解説
モダンダルシムの攻略記事まとめ | |
---|---|
概要 |
立ち回り |
コンボ |
モダンダルシムの技解説
モダンダルシムの技解説記事まとめ | |
---|---|
通常技解説 |
特殊技解説 |
必殺技解説 |
SA解説 |