【スト6】モダンディージェイの必殺技解説
- 最終更新日
『ストリートファイター6(スト6)』モダンディージェイの必殺技一覧を掲載しています。各必殺技のコマンドやダメージ、発生フレーム・硬直フレームなどの詳細データを網羅。モダン操作でディージェイを使いこなしたい方や、対策を知りたい方はぜひ参考にしてください。
| モダンディージェイの技解説記事まとめ | |
|---|---|
|
通常技解説 |
特殊技解説 |
|
必殺技解説 |
SA解説 |
エアスラッシャー
弱エアスラッシャー
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
- | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| コマンド入力:- | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| - | 21F | - |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| - | - | - |
中エアスラッシャー
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| コマンド入力:600 モダン入力:480 |
- |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 17F | 44F | - |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| - | 0F | -5F |
強エアスラッシャー
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| コマンド入力:1000 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 17F | 60F | - |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| - | +3F | -3F |
ODエアスラッシャー
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| コマンド入力:1000 モダン入力:800 |
始動補正20% |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 10F | 46F | - |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| - | +5F | +2F |
ジャックナイフマキシマム
弱ジャックナイフマキシマム
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
- | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| コマンド入力:- | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| - | - | - |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 着地後6F | - | - |
中ジャックナイフマキシマム
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| コマンド入力:1100 モダン入力:880 |
1F〜5F対空無敵 5F〜6F投げ無敵 |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 6F | 54F | 6F−22F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 22+着地後10F | +41F | -32F |
強ジャックナイフマキシマム
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| コマンド入力:1300 | 1F〜9F対空無敵 5F〜6F投げ無敵 |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 5F | 66F | 6F−34F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 17+着地後15F | +42F | -44F |
ODジャックナイフマキシマム
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| コマンド入力:1500 モダン入力:1200 |
1F〜11F完全無敵 |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 6F | 77F | 6F−64F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 29+着地後18F | +23F | -55F |
フェイクロールステップ
フェイクロールステップ
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
- | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| コマンド入力:- | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| - | 26F | - |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| - | - | - |
クイックローリングソバット
クイックローリングソバット
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| コマンド入力:1000 モダン入力:800 |
- |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 12F | 37F | 12F〜14F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 23F | +34F | -6F |
ダブルローリングソバット
ダブルローリングソバット
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| コマンド入力:1400 | 始動補正25% |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 15F | 63F | 15F−39F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 24F | +2F | -10F |
ODダブルローリングソバット
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| コマンド入力:1300 モダン入力:1040 |
始動補正20% コンボ補正20% |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 19F | 51F | 19F−32F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 19F | +39F | -2F |
マシンガンアッパー
弱マシンガンアッパー
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| コマンド入力:1650 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 15F | 53F | 15F〜18F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 35F | +34F | -19F |
中マシンガンアッパー
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| コマンド入力:1900 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 22F | 60F | 22F〜25F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 35F | +32F | -19F |
強マシンガンアッパー
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| コマンド入力:2200 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 28F | 66F | 28F〜31F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 35F | +40F | -19F |
ODマシンガンアッパー
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| コマンド入力:2500 | コンボ補正20% |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 28F | 66F | 28F〜31F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 35F | +23F | -19F |
ジョスクール
ジョスクール
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
- | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| モダン入力:- | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| - | 37F | - |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| - | - | - |
ODジョスクール
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
- | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| モダン入力:400 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 8F | 48F | 8F〜12F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 36F | - | -18F |
ワニングムーン
ワニングムーン
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
| (ジョスクール中に)
|
中段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| モダン入力:640/640 | 始動補正30% |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 25F | 43F | 25F〜27F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 16F | +27F | +1F |
ODワニングムーン
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
| (ODジョスクール中に)
|
中段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| モダン入力:880 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 19F | 40F | 19F〜23F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 17F | +7F | -2F |
マキシマムストライク
マキシマムストライク
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
| (ジョスクール中に)
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| モダン入力:800 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 15F | 44F | 15F〜19F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 25F | +45F | -10F |
ODマキシマムストライク
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
| (ODジョスクール中に)
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| モダン入力:800 | コンボ補正20% |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 11F | 36F | 11F〜15F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 21F | +55F | -8F |
ジャグリンステップ
ジャグリンステップ
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
| (ジョスクール中に)
|
- | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| モダン入力:- | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| - | 27F | - |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| - | - | - |
ODジャグリンステップ
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
| (ODジョスクール中に)
|
- | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| モダン入力:- | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| - | 22F | - |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| - | - | - |
ジャグリンスウェイ
ジャグリンスウェイ
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
| (ジャグリンステップ中に)
|
- | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| モダン入力:- | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| - | 29F | - |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| - | - | - |
ODジャグリンスウェイ
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
| (ODジャグリンステップ中に)
|
- | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| モダン入力:- | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| - | 22F | - |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| - | - | - |
モダンディージェイの関連記事
モダンディージェイの基本解説
| モダンディージェイの攻略記事まとめ | |
|---|---|
|
概要 |
立ち回り |
|
コンボ |
|
モダンディージェイの技解説
| モダンディージェイの技解説記事まとめ | |
|---|---|
|
通常技解説 |
特殊技解説 |
|
必殺技解説 |
SA解説 |