【スト6】モダンディージェイの必殺技解説
- 最終更新日
ストリートファイター6(スト6)のモダンディージェイで使用可能な必殺技を掲載。各技のダメージやコマンド、フレーム周りのデータについてもまとめているので、ストリートファイター6でモダンディージェイの必殺技について知りたい時の参考にどうぞ。
モダンディージェイの技解説記事まとめ | |
---|---|
通常技解説 |
特殊技解説 |
必殺技解説 |
SA解説 |
エアスラッシャー
弱エアスラッシャー
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
(溜め) + | - |
ダメージ | 備考 |
---|---|
- | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
- | 21F | - |
硬直 | ガード | ヒット |
- | - | - |
中エアスラッシャー
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
(溜め)+ or (溜め) + | 上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
モダン入力:480 コマンド入力:600 |
- |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
17F | 44F | - |
硬直 | ガード | ヒット |
- | -5F | 0F |
強エアスラッシャー
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
(溜め) + | 上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
1,000 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
17F | 60F | - |
硬直 | ガード | ヒット |
- | -3F | +3F |
ODエアスラッシャー
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
(溜め)+
or (溜め) + |
上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
モダン入力:800 コマンド入力:1,000 |
- |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
10F | 46F | - |
硬直 | ガード | ヒット |
- | +2F | +5F |
ジャックナイフマキシマム
弱ジャックナイフマキシマム
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
(溜め) + | - |
ダメージ | 備考 |
---|---|
- | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
- | - | - |
硬直 | ガード | ヒット |
着地後6F | - | - |
中ジャックナイフマキシマム
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
(溜め)+ or (溜め) + | 上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
モダン入力:880 コマンド入力:1,100 |
- |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
6F | 54F | 6F〜8F 19F〜22F |
硬直 | ガード | ヒット |
22+着地後10F | -32F | +41F |
強ジャックナイフマキシマム
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
(溜め) + | 上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
1,300 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
6F | 66F | 6F-34F |
硬直 | ガード | ヒット |
17+着地後15F | -44F | +42F |
ODジャックナイフマキシマム
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
(溜め)+
or (溜め) + |
上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
モダン入力:1,200 コマンド入力:1,500 |
- |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
6F | 77F | 6F-64F |
硬直 | ガード | ヒット |
29+着地後18F | -55F | +23F |
フェイクロールステップ
フェイクロールステップ
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
+ | - |
ダメージ | 備考 |
---|---|
- | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
- | 26F | - |
硬直 | ガード | ヒット |
- | - | - |
クイックローリングソバット
クイックローリングソバット
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
+ or + | 上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
モダン入力:800 コマンド入力:1,000 |
- |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
12F | 37F | 12F〜14F |
硬直 | ガード | ヒット |
23F | -6F | +34F |
ダブルローリングソバット
ダブルローリングソバット
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
+ | 上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
1,400 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
15F | 63F | 15F-39F |
硬直 | ガード | ヒット |
24F | -10F | +2F |
ODダブルローリングソバット
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
+ or + | 上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
モダン入力:1,040 コマンド入力:1,300 |
- |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
19F | 51F | 19F-32F |
硬直 | ガード | ヒット |
19F | -2F | +39F |
マシンガンアッパー
弱マシンガンアッパー
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
+ | 上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
1,650 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
15F | 53F | 15F〜18F |
硬直 | ガード | ヒット |
35F | -19F | +34F |
中マシンガンアッパー
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
+ | 上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
1,900 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
22F | 60F | 22F〜25F |
硬直 | ガード | ヒット |
35F | -19F | +32F |
強マシンガンアッパー
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
+ | 上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
2,200 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
28F | 66F | 28F〜31F |
硬直 | ガード | ヒット |
35F | -19F | +40F |
ODマシンガンアッパー
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
+ | 上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
2,500 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
28F | 66F | 28F〜31F |
硬直 | ガード | ヒット |
35F | -19F | +23F |
ジョスクール
ジョスクール
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
- |
ダメージ | 備考 |
---|---|
- | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
- | 37F | - |
硬直 | ガード | ヒット |
- | - | - |
ODジョスクール
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
- |
ダメージ | 備考 |
---|---|
400 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
8F | 48F | 8F〜12F |
硬直 | ガード | ヒット |
36F | - | - |
ファンキースライサー
ファンキースライサー
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
(ジョスクール中に) | 下段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
640 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
12F | 34F | 12F〜14F |
硬直 | ガード | ヒット |
22F | -3F | +2F |
ODファンキースライサー
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
(ODジョスクール中に) | 下段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
720 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
9F | 30F | 9F〜11F |
硬直 | ガード | ヒット |
19F | -2F | +6F |
ワニングムーン
ワニングムーン
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
(ジョスクール中に) | 中段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
800 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
25F | 43F | 25F〜27F |
硬直 | ガード | ヒット |
16F | +1F | +27F |
ODワニングムーン
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
(ODジョスクール中に) | 中段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
880 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
19F | 40F | 19F〜23F |
硬直 | ガード | ヒット |
17F | -2F | +7F |
マキシマムストライク
マキシマムストライク
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
(ジョスクール中に) | 上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
800 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
15F | 44F | 15F〜19F |
硬直 | ガード | ヒット |
25F | -10F | +45F |
ODマキシマムストライク
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
(ODジョスクール中に) | 上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
800 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
11F | 36F | 11F〜15F |
硬直 | ガード | ヒット |
21F | -8F | +55F |
ジャグリンステップ
ジャグリンステップ
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
(ジョスクール中に) + | - |
ダメージ | 備考 |
---|---|
- | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
- | 27F | - |
硬直 | ガード | ヒット |
- | - | - |
ジャグリンスウェイ
ジャグリンスウェイ
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
(ジャグリンステップ中に) | - |
ダメージ | 備考 |
---|---|
- | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
- | 29F | - |
硬直 | ガード | ヒット |
- | - | - |
モダンディージェイ関連記事
モダンディージェイの基本解説
モダンディージェイの攻略記事まとめ | |
---|---|
概要 |
立ち回り |
コンボ |
モダンディージェイの技解説
モダンディージェイの技解説記事まとめ | |
---|---|
通常技解説 |
特殊技解説 |
必殺技解説 |
SA解説 |