【ダークソウルリマスタード】敵のドロップ一覧
- 最終更新日
ダークソウルリマスター(ダクソ)の敵モンスターの詳細やドロップアイテムを一覧にして紹介している。敵の出現場所別に掲載しているため、ドロップを狙うマラソンなどの攻略で参考にしてほしい。
関連記事 | |
---|---|
敵のドロップ一覧 | ボス攻略一覧 |
北の不死院
敵モンスター/HP | ドロップ | 弱点 |
---|---|---|
亡者(剣)HP 69 | 折れた直剣 | なし |
亡者(弓)HP 69 | ショートボウ | なし |
亡者(素手)HP 44 | なし | なし |
亡者兵士(剣)HP 102 | ロングソード亡者兵士の盾亡者兵士の兜亡者兵士の兜亡者兵士の鎧亡者兵士の腰巻き楔石の欠片 | なし |
不死院のデーモンHP 813 | 巡礼者の大鍵デーモンの大槌(初回撃破)人間性 | 雷 |
北の不死院(2回目)
敵モンスター/HP | ドロップ | 弱点 |
---|---|---|
亡者(剣)HP 90 | 折れた直剣 | なし |
亡者(弓)HP 90 | ショートボウ | なし |
亡者兵士(剣)HP 144 | なし | なし |
亡者兵士(槍)HP 144 | なし | なし |
黒騎士(剣)HP 745 | 黒騎士の剣黒騎士の盾楔石の塊 | 邪教 魔法 |
亡者(たいまつ)HP 90 | なし | なし |
火継ぎの祭祀場
敵モンスター/HP | ドロップ | 弱点 |
---|---|---|
亡者兵士(剣)HP 85 | ロングソード亡者兵士の盾亡者兵士の兜亡者兵士の兜亡者兵士の鎧亡者兵士の腰巻き楔石の欠片 | なし |
亡者戦士(斧)HP 75 | バトルアクス壊れかけの木盾亡者戦士の兜亡者戦士の鎧亡者戦士の腰巻き | なし |
亡者戦士(火炎壺)HP 75 | 火炎壺亡者戦士の兜亡者戦士の鎧亡者戦士の腰巻き | なし |
亡者戦士(剣)HP 75 | ショートソード壊れかけの木盾亡者戦士の兜亡者戦士の鎧亡者戦士の腰巻き | なし |
スケルトン(剣)HP 184 | シミター紅白の円盾 | 神聖 打撃 炎 |
スケルトン(大剣)HP 156 | ファルシオン紅白の円盾 | 神聖 打撃 炎 |
巨人スケルトン(大剣)HP 268 | ムラクモ | 神聖 打撃 炎 |
犬ネズミHP 80 | 人間性 | 斬撃 炎 |
城下不死街
敵モンスター/HP | ドロップ | 弱点 |
---|---|---|
亡者(剣)HP 55 | 折れた直剣 | なし |
亡者兵士(剣)HP 85 | ロングソード亡者兵士の盾亡者兵士の兜亡者兵士の兜亡者兵士の鎧亡者兵士の腰巻き楔石の欠片 | なし |
亡者兵士(クロスボウ)HP 85 | ライトクロスボウ亡者兵士の兜亡者兵士の兜亡者兵士の鎧亡者兵士の腰巻き楔石の欠片 | なし |
亡者兵士(槍)HP 85 | スピア亡者兵士の盾亡者兵士の兜亡者兵士の鎧亡者兵士の腰巻き楔石の欠片 | なし |
亡者戦士(斧)HP 75 | バトルアクス壊れかけの木盾亡者戦士の兜亡者戦士の鎧亡者戦士の腰巻き | なし |
亡者戦士(火炎壺)HP 75 | なし | なし |
亡者戦士(剣)HP 75 | ショートソード壊れかけの木盾亡者戦士の兜亡者戦士の鎧亡者戦士の腰巻き | なし |
黒騎士(剣)HP 497 | 黒騎士の剣黒騎士の盾楔石の塊赤楔石の塊 | 邪教 魔法 |
石守HP 58 | 光る楔石楔石の大欠片楔石の塊 | 炎 |
ハベルの戦士HP 1034 | ハベルの指輪 | 打撃 雷 |
飛竜ヘルカイトHP 2208 | 飛竜の剣(尻尾切断) | 雷 |
城下不死教区
敵モンスター/HP | ドロップ | 弱点 |
---|---|---|
亡者(剣)HP 63 | 折れた直剣 | なし |
亡者兵士(剣)HP 102 | ロングソード亡者兵士の盾亡者兵士の兜亡者兵士の兜亡者兵士の鎧亡者兵士の腰巻き楔石の欠片 | なし |
亡者兵士(クロスボウ)HP 102 | なし | なし |
亡者兵士(槍)HP 102 | スピア亡者兵士の盾亡者兵士の兜亡者兵士の鎧亡者兵士の腰巻き楔石の欠片 | なし |
黒騎士(大剣)HP 532 | 黒騎士の大剣黒騎士の盾楔石の塊 | 邪教 魔法 |
バルデルの亡者騎士(剣)HP 129 | バルデルの刺突直剣バルデルの盾バルデルの兜バルデルの鎧バルデルの手甲バルデルの足甲楔石の欠片 | 雷 |
バルデルの亡者騎士(レイピア)HP 151 | レイピアバックラーバルデルの兜バルデルの鎧バルデルの手甲バルデルの足甲楔石の欠片 | 雷 |
バーニスの亡者騎士(メイス)HP 372 | グレートソードグレートアクスタワーシールド鋼鉄の兜鋼鉄の鎧鋼鉄の手甲鋼鉄の足甲楔石の欠片 | 雷 |
犬ネズミHP 96 | 人間性 | 斬撃 炎 |
アーマードタスクHP 307 | 牙猪の兜 | 打撃 雷 |
楔のデーモンHP 1506 | くさびの刺又デーモンの楔 | 雷 |
六目の伝道者HP 186 | 伝道者の三又槍 | 炎 雷 |
不死街下層
敵モンスター/HP | ドロップ | 弱点 |
---|---|---|
亡者(弓)HP 63 | ショートボウ | なし |
亡者(たいまつ)HP 53 | なし | なし |
亡者盗賊HP 138 | 盗賊の短刀ターゲットシールド亡者盗賊のフード亡者盗賊の革鎧亡者盗賊のタイツ | なし |
野犬HP 100 | なし | 炎 |
デーモンの飼犬HP 100 | なし | 炎 |
最下層
敵モンスター/HP | ドロップ | 弱点 |
---|---|---|
犬ネズミHP 80 | 人間性 | 斬撃 炎 |
犬ネズミ(大)HP 140 | 人間性 | 斬撃 炎 |
犬ネズミ(王)HP 693 | 人間性 | 斬撃 炎 |
六目の伝道者HP 186 | 伝道者の三又槍 | 炎 雷 |
亡者(たいまつ)HP 74 | なし | なし |
うごめく腐肉HP 142 | 楔石の大欠片緑楔の大欠片 | 炎 |
コックの飼犬HP 126 | なし | 炎 |
バジリスクHP 117 | 死の瞳 | 炎 |
亡者コックHP 672 | ずた袋 | 打撃 |
病み村
敵モンスター/HP | ドロップ | 弱点 |
---|---|---|
大蚊HP 50 | なし | なし |
大ヒルHP 124 | 楔石の大欠片緑楔の大欠片 | なし |
飢えた亡者(剣)HP 365 | 折れた直剣 | 炎 |
飢えた亡者(死体)HP 365 | 故も知らぬ不死のソウル故も知らぬ不死の大きなソウル名も無き戦士のソウル人間性 | なし |
飢えた亡者(槍)HP 365 | スピア | 斬撃 |
壁虫HP 594 | なし | 魔法 雷 |
寄生虫HP 68 | なし | 魔法 雷 |
巨漢亡者HP 883 | ラージクラブ糞団子 | 斬撃 |
巨漢亡者(岩)HP 883 | つるはし糞団子 | 斬撃 |
蓑虫亡者 HP 93 | 毒紫の苔玉 | 炎 |
混沌の野犬HP 124 | なし | 魔法 雷 |
混沌の病み人HP 167 | なし | 魔法 雷 |
たまご背負いHP 129 | なし | 斬撃 魔法 雷 |
大樹のうつろ
敵モンスター/HP | ドロップ | 弱点 |
---|---|---|
石守HP 133 | 光る楔石楔石の大欠片緑楔の大欠片楔石の塊青楔石の塊白楔石の塊赤楔石の塊楔石の原盤 | 炎 |
バジリスクHP 193 | 死の瞳 | 炎 |
キノコ人HP 2484 | なし | 斬撃 炎 |
子供キノコHP 662 | なし | 斬撃 炎 |
灰の湖
敵モンスター/HP | ドロップ | 弱点 |
---|---|---|
湖獣HP 3864 | 竜のウロコ | 炎 |
五足のバイバルHP 865 | 光る楔石解呪石 | 打撃 雷 |
飛竜の谷
敵モンスター/HP | ドロップ | 弱点 |
---|---|---|
ドラゴンゾンビHP 3180 | 竜のウロコ | 炎 雷 |
雷の飛竜HP 1152 | 竜のウロコ | 炎 |
センの古城
敵モンスター/HP | ドロップ | 弱点 |
---|---|---|
バルデルの亡者騎士(剣)HP 300 | バルデルの刺突直剣バルデルの盾バルデルの兜バルデルの鎧バルデルの手甲バルデルの足甲楔石の欠片楔石の大欠片 | 雷 |
バルデルの亡者騎士(レイピア)HP 380 | レイピアバックラーバルデルの兜バルデルの鎧バルデルの手甲バルデルの足甲楔石の欠片楔石の大欠片 | 雷 |
バルデルの亡者騎士(クロスボウ)HP 134 | ライトクロスボウバルデルの盾バルデルの兜バルデルの鎧バルデルの手甲バルデルの足甲楔石の欠片楔石の大欠片 | 雷 |
バーニスの亡者騎士(メイス)HP 620 | グレートソードグレートアクスタワーシールド鋼鉄の兜鋼鉄の鎧鋼鉄の手甲鋼鉄の足甲楔石の欠片楔石の大欠片 | 雷 |
不死の王子リカールHP 719 | リカールの刺剣 | 雷 |
楔のデーモンHP 1506 | くさびの刺又デーモンの楔 | 雷 |
強化蛇人HP 473 | 蛇人の大剣 | 雷 |
巨人奴隷(火炎壺)HP 1726 | 楔石の塊 | 魔法 |
巨人奴隷(素手)HP 1726 | 楔石の塊 | 魔法 雷 |
楔石のデーモン(2)HP 2510 | くさびの刺又デーモンの楔 | 雷 |
上級蛇人HP 290 | フランベルジェ | 雷 |
貪欲者HP 992 | 貪欲者の烙印 | 炎 |
蛇人HP 430 | 蛇人の大剣 | 雷 |
アノール・ロンド
敵モンスター/HP | ドロップ | 弱点 |
---|---|---|
銀騎士(大弓)HP 464 | 竜狩りの大矢 | 邪教 魔法 |
銀騎士(剣)HP 464 | 銀騎士の剣銀騎士の盾 | 邪教 魔法 |
銀騎士(槍)HP 464 | 銀騎士の槍銀騎士の盾 | 邪教 魔法 |
暗月剣のバーニス騎士HP 821 | なし | 斬撃 雷 |
暗月剣のバルデル騎士HP 767 | なし | 斬撃 雷 |
楔のデーモンHP 2635 | くさびの刺又デーモンの楔 | 雷 |
貪欲者HP 1041 | 貪欲者の烙印 | 炎 |
ガーゴイルHP 1119 | ガーゴイルの斧槍ガーゴイルの盾ガーゴイルの兜ガーゴイルの尾斧(尻尾切断) | 炎 |
絵画守りHP 230 | 絵画守りの曲刀投げナイフ | 炎 |
巨人衛兵HP 535 | 巨人のハルバード巨人の盾 | 邪教 魔法 |
巨人近衛兵HP 755 | 巨人のハルバード巨人の盾楔石の塊 | 邪教 魔法 |
蝙蝠虫のデーモンHP 419 | デーモンの槍 | 炎 |
エレーミアス絵画世界
敵モンスター/HP | ドロップ | 弱点 |
---|---|---|
亡者(剣)HP 132 | 折れた直剣 | なし |
亡者(弓)HP 132 | なし | なし |
バーニスの亡者騎士(大剣)HP 775 | グレートソードグレートアクスタワーシールド鋼鉄の兜鋼鉄の鎧鋼鉄の手甲鋼鉄の足甲楔石の大欠片 | 雷 |
亡者(たいまつ)HP 132 | なし | なし |
鬱血亡者(素手)HP 330 | なし | 斬撃 |
鬱血亡者(たいまつ)HP 330 | なし | 斬撃 |
鬱血亡者(素手)呪術師HP 2 | 火炎噴流 | 斬撃 |
車輪スケルトンHP 197 | 骸骨車輪の盾 | 打撃 神聖 炎 |
ドラゴンゾンビHP 3955 | 竜のウロコ | 炎 雷 |
ベルカの鴉人HP 930 | 復讐の証 | 神聖 斬 炎 |
結ばれた亡者HP 335 | スピアラージレザーシールド | 斬撃 炎 |
雪ネズミHP 237 | 人間性 | 斬撃 炎 |
黒い森の庭
敵モンスター/HP | ドロップ | 弱点 |
---|---|---|
キノコ人HP 2376 | 黄金松脂 | 斬撃 炎 |
子供キノコHP 633 | 黄金松脂 | 斬撃 炎 |
石の騎士HP 190 | 石の大剣石の盾 | 打撃 |
動く木HP 540 | なし | 炎 |
大口猫HP 1465 | なし | 炎 |
カエルエイHP 169 | 緑花草 | 斬撃 炎 |
騎士アメリクスHP 849 | なし | 打撃 雷 |
樹人HP 193 | 血赤の苔玉毒紫の苔玉毒紫の花苔玉 | 刺 炎 |
樹人・強HP 283 | 血赤の苔玉毒紫の苔玉毒紫の花苔玉 | 刺 炎 |
双頭トカゲHP 169 | たまごくだし | 斬撃 炎 |
森の狩猟者・山賊HP 908 | なし | 炎 |
森の狩猟者・聖職者HP 767 | なし | 炎 |
森の狩猟者・盗賊HP 767 | なし | 炎 |
森の狩猟者・魔術師HP 719 | なし | 炎 |
弓の英雄ファリスHP 767 | ファリスの黒弓ファリスの帽子人間性の双子 | 魔法 |
狭間の森
敵モンスター/HP | ドロップ | 弱点 |
---|---|---|
黒騎士(斧槍)HP 603 | 黒騎士の斧槍黒騎士の盾青楔石の塊 | 邪教 魔法 |
石守HP 87 | 光る楔石楔石の大欠片楔石の塊 | 炎 |
湖獣HP 2520 | 竜のウロコ宵闇の頭冠 | 炎 |
クリスタルゴーレムHP 408 | 青楔石の塊 | 打撃 雷 |
クリスタルゴーレム(琥珀)HP 816 | なし | 打撃 雷 |
小ロンド遺跡
敵モンスター/HP | ドロップ | 弱点 |
---|---|---|
亡者(剣)HP 63 | 折れた直剣 | なし |
怨念HP 19 | なし | なし |
死体の山HP 2059 | なし | 神聖 炎 |
ダークレイスHP 525 | 楔石の塊楔石の原盤ダークハンド | 炎 |
亡霊HP 231 | 亡霊のギザギザ刃一時の呪い | 炎 |
亡霊女HP 290 | 亡霊の刃一時の呪い | 炎 |
デーモン遺跡
敵モンスター/HP | ドロップ | 弱点 |
---|---|---|
寄生虫HP 68 | なし | 魔法 雷 |
たまご背負いHP 129 | なし | 斬撃 魔法 雷 |
穴掘りウジ虫HP 616 | 緑楔の大欠片赤楔石の塊 | 魔法 |
牛頭のデーモンHP 900 | デーモンの大斧 | 魔法 雷 |
牛頭のデーモン(七英雄)HP 900 | デーモンの大斧 | 魔法 雷 |
太陽虫HP 79 | 赤楔石の塊 | 魔法 |
山羊頭のデーモンHP 589 | デーモンの大鉈 | 魔法 雷 |
デーモン像HP 196 | なし | 魔法 |
混沌の廃都イザリス
敵モンスター/HP | ドロップ | 弱点 |
---|---|---|
石守HP 145 | 光る楔石緑楔の大欠片赤楔石の塊 | 炎 |
楔のデーモンHP 3137 | くさびの刺又デーモンの楔 | 雷 |
太陽虫HP | 赤楔石の塊 | 魔法 |
デーモン像HP 205 | なし | 魔法 |
イザリスの混沌HP 650 | 白楔石の塊赤楔石の塊赤楔石の原盤 | 斬撃 魔法 |
特別な太陽虫HP 79 | 太陽虫 | 魔法 |
なりそこないHP 1407 | なし | 雷 |
魔女の娘グラナHP 698 | イザリスの杖 | 雷 |
地下墓地
敵モンスター/HP | ドロップ | 弱点 |
---|---|---|
黒騎士(斧)HP 710 | 黒騎士の大斧黒騎士の盾白楔石の塊 | 邪教 魔法 |
スケルトン(剣)HP 195 | シミター紅白の円盾 | 神聖 打撃 炎 |
スケルトン(大剣)HP 166 | ファルシオン紅白の円盾 | 神聖 打撃 炎 |
車輪スケルトンHP 134 | 骸骨車輪の盾 | 神聖 打撃 炎 |
スケルトン(弓)HP 153 | ショートボウ | 神聖 打撃 炎 |
巨人スケルトン(大剣)HP 285 | ムラクモ | 神聖 打撃 炎 |
石守HP 98 | 光る楔石緑楔の大欠片白楔石の塊 | 炎 |
楔のデーモンHP 2133 | くさびの刺又デーモンの楔 | 雷 |
怨念HP 15 | なし | なし |
墓の屍術師HP 411 | 頭蓋ランタン | 単 |
巨人墓場
敵モンスター/HP | ドロップ | 弱点 |
---|---|---|
黒騎士(斧槍)HP 887 | 黒騎士の斧槍黒騎士の盾白楔石の塊 | 邪教 魔法 |
スケルトン(剣)HP 171 | シミター紅白の円盾 | 神聖 打撃 炎 |
スケルトン(大剣)HP 140 | ファルシオン紅白の円盾 | 神聖 打撃 炎 |
巨人スケルトン(大剣)HP 386 | なし | 神聖 打撃 炎 |
巨人スケルトン2HP 252 | ムラクモ | 神聖 打撃 炎 |
スケルトンポールHP 292 | 白楔石の塊 | 神聖 打撃 炎 |
幼生スケルトンHP 34 | 人間性 | 神聖 打撃 炎 |
獣スケルトンHP 446 | なし | 神聖 打撃 炎 |
石守HP 133 | 光る楔石緑楔の大欠片白楔石の塊 | 炎 |
公爵の書庫
敵モンスター/HP | ドロップ | 弱点 |
---|---|---|
六目の伝道者HP 387 | 伝道者の三又槍 | 炎 雷 |
上級蛇人HP 362 | フランベルジェ | 雷 |
貪欲者HP 1240 | 貪欲者の烙印 | 炎 |
蛇人HP 537 | 蛇人の大剣 | 雷 |
強化アーマードタスクHP 640 | 牙猪の兜 | 打撃 雷 |
クリスタルゴーレム(琥珀)HP 1360 | なし | 打撃 雷 |
結晶亡者(剣)HP 212 | 結晶直剣双蛇のカイトシールド | 打撃 |
結晶亡者(弓)HP 155 | ロングボウ | 打撃 |
スキュラHP 350 | 人間性 | 斬撃 炎 |
スキュラ(姉)HP 800 | 太陽の光の癒し | 斬撃 炎 |
スキュラ(妹)HP 650 | 太陽の光の恵み | 斬撃 炎 |
蛇人(牢番)HP 2 | 書庫塔牢屋の鍵 | 雷 |
結晶騎士HP 742 | なし | 打撃 雷 |
結晶洞穴
敵モンスター/HP | ドロップ | 弱点 |
---|---|---|
五足のバイバルHP 740 | 光る楔石解呪石 | 打撃 雷 |
月光蝶HP 1255 | 青楔石の原盤 | 炎 |
最初の火の炉
敵モンスター/HP | ドロップ | 弱点 |
---|---|---|
黒騎士(剣)HP 958 | 黒騎士の剣黒騎士の盾楔石の塊 | 邪教 魔法 |
黒騎士(斧槍)HP 958 | 黒騎士の斧槍黒騎士の盾青楔石の塊 | 邪教 魔法 |
黒騎士(斧)HP 958 | 黒騎士の大斧黒騎士の盾白楔石の塊 | 邪教 魔法 |
黒騎士(大剣)HP 958 | 黒騎士の大剣黒騎士の盾青楔石の塊 | 邪教 魔法 |
王家の森庭
敵モンスター/HP | ドロップ | 弱点 |
---|---|---|
森の守護者HP 5560 | 岩の大斧 | 打撃 魔法 |
森の園丁(鋤)HP 320 | 血赤の苔玉毒紫の苔玉毒紫の花苔玉四又鋤 | 斬撃 炎 |
森の園丁(鋏)HP 320 | 血赤の苔玉毒紫の苔玉毒紫の花苔玉 | 斬撃 炎 |
不吉犬HP 210 | なし | 炎 |
ウーラシール市街
敵モンスター/HP | ドロップ | 弱点 |
---|---|---|
石守HP 145 | 光る楔石緑楔の大欠片 | 炎 |
貪欲者HP 1240 | 貪欲者の烙印 | 炎 |
ウーラシール民HP 380 | 肥大した頭部楔石の大欠片 | 炎 雷 |
ウーラシール民・赤目HP 380 | 肥大した頭部楔石の大欠片 | 雷 |
ウーラシール民・魔術師HP 300 | ウーラシールの枝杖肥大した魔術師の頭部緑楔の大欠片 | 炎 雷 |
ウーラシール民・魔術師・赤目HP 300 | ウーラシールの枝杖肥大した魔術師の頭部緑楔の大欠片 | 雷 |
鎖巻き虜囚HP 1280 | チェインヘルムチェインアーマーレザーガントレットチェインレギンス | 打撃 雷 |
深淵の穴
敵モンスター/HP | ドロップ | 弱点 |
---|---|---|
深淵沸き(大)HP 700 | 人間性人間性の双子 | 魔法 |
深淵沸き(小)HP 200 | 人間性人間性の双子 | 魔法 |
深淵沸き(中)HP 400 | 人間性人間性の双子 | 魔法 |
関連記事 | |
---|---|
敵のドロップ一覧 | ボス攻略一覧 |