【ダークソウルリマスタード】直剣一覧
- 最終更新日
ダークソウルリマスター(ダクソ)の武器を一覧にして紹介している。各種武器ごとの攻撃力なども比較して確認することができるため、攻略の参考にしてほしい。
直剣一覧
■ ショートソード | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
78 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
C | C | - | - | 2 | |
■ ロングソード | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
80 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
C | C | - | - | 3 | |
■ ブロードソード | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
82 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
C | C | - | - | 3 | |
■ 銀騎士の剣 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
175 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
E | C | - | - | 6 | |
■ アストラの直剣 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
80 | 80 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
C | C | - | C | 3 | |
■ 飛竜の剣 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
200 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
- | - | - | - | 6 | |
■ 折れた直剣 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
40 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
D | D | - | - | 2 | |
■ 直剣の柄 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
20 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
E | E | - | - | 1 | |
■ バルデルの刺突直剣 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
80 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
E | B | - | - | 3 | |
■ 結晶直剣 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
150 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
C | C | - | - | 6 | |
■ トゲの直剣 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
80 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
D | D | - | - | 3 | |
■ 太陽の直剣 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
82 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
C | C | - | - | 4 | |
■ ダークソード | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
82 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
C | C | - | - | 6 |
武器種別一覧 | |||
---|---|---|---|
短剣 |
直剣 |
大剣 |
特大剣 |
曲剣 |
大曲剣 |
刺剣 |
刀 |
斧 |
槌 |
槍 |
斧槍 |
鞭 |
拳 |
盾 |
弓 |
クロスボウ |
杖 |
呪術の火 |
タリスマン |