【ダークソウルリマスタード】槍一覧
- 最終更新日
ダークソウルリマスター(ダクソ)の武器を一覧にして紹介している。各種武器ごとの攻撃力なども比較して確認することができるため、攻略の参考にしてほしい。
槍一覧
| ■ ウィングドスピア | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 86 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| E | C | - | - | 4.5 | |
| ■ スピア | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| D | C | - | - | 3.5 | |
| ■ パルチザン | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| D | C | - | - | 4.5 | |
| ■ 銀騎士の槍 | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 165 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| E | C | - | - | 6 | |
| ■ 伝道者の三又槍 | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 70 | 115 | 0 | 0 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| E | C | B | - | 6 | |
| ■ デーモンの槍 | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 100 | 0 | 0 | 120 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| C | C | - | - | 4 | |
| ■ 竜狩りの槍 | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 95 | 0 | 0 | 65 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| C | B | - | B | 10 | |
| ■ 月光蝶の角 | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 0 | 120 | 0 | 0 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| - | - | B | - | 4 | |
| ■ 四又鋤 | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| D | C | - | - | 5.5 | |
長槍一覧
| ■ パイク | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 86 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| D | C | - | - | 10 | |
| 武器種別一覧 | |||
|---|---|---|---|
|
短剣 |
直剣 |
大剣 |
特大剣 |
|
曲剣 |
大曲剣 |
刺剣 |
刀 |
|
斧 |
槌 |
槍 |
斧槍 |
|
鞭 |
拳 |
盾 |
弓 |
|
クロスボウ |
杖 |
呪術の火 |
タリスマン |