【ダークソウルリマスタード】大剣一覧
- 最終更新日
ダークソウルリマスター(ダクソ)の武器を一覧にして紹介している。各種武器ごとの攻撃力なども比較して確認することができるため、攻略の参考にしてほしい。
大剣一覧
| ■ クレイモア | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 103 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| C | C | - | - | 6 | |
| ■ 蛇人の大剣 | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| B | - | - | - | 10 | |
| ■ 黒騎士の剣 | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 220 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| C | E | - | - | 8 | |
| ■ バスタードソード | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 105 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| C | C | - | - | 6 | |
| ■ 結晶大剣 | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 190 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| C | C | - | - | 8 | |
| ■ 石の大剣 | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 148 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| C | C | E | - | 18 | |
| ■ フランベルジェ | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| D | C | - | - | 6 | |
| ■ アルトリウスの大剣 | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 178 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| C | C | C | C | 10 | |
| ■ アルトリウスの大剣(聖) | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 120 | 85 | 0 | 0 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| C | C | B | B | 10 | |
| ■ 月光の大剣 | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 0 | 132 | 0 | 0 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| - | - | A | - | 6 | |
| ■ 大王の大剣 | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 256 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| D | D | - | - | 8 | |
| ■ 深淵の大剣 | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 160 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| C | C | - | - | 9 | |
| ■ 黒竜の大剣 | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 320 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| - | - | - | - | 8 | |
| 武器種別一覧 | |||
|---|---|---|---|
|
短剣 |
直剣 |
大剣 |
特大剣 |
|
曲剣 |
大曲剣 |
刺剣 |
刀 |
|
斧 |
槌 |
槍 |
斧槍 |
|
鞭 |
拳 |
盾 |
弓 |
|
クロスボウ |
杖 |
呪術の火 |
タリスマン |