【ダークソウルリマスタード】斧一覧
- 最終更新日
ダークソウルリマスター(ダクソ)の武器を一覧にして紹介している。各種武器ごとの攻撃力なども比較して確認することができるため、攻略の参考にしてほしい。
斧一覧
| ■ バトルアクス | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 95 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| C | D | - | - | 4 | |
| ■ ハンドアクス | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| C | D | - | - | 2 | |
| ■ ガーゴイルの尾斧 | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 93 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| D | C | - | - | 5 | |
| ■ 肉断ち包丁 | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| B | - | - | - | 10 | |
| ■ 三日月斧 | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 115 | 115 | 0 | 0 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| D | D | - | B | 7 | |
| ■ ゴーレムアクス | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 170 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| C | E | - | - | 16 | |
大斧一覧
| ■ グレートアクス | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 140 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| C | E | - | - | 14 | |
| ■ 竜王の大斧 | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 380 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| - | - | - | - | 24 | |
| ■ デーモンの大斧 | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 114 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| A | - | - | - | 22 | |
| ■ 黒騎士の大斧 | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 229 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| B | E | - | - | 16 | |
| ■ 岩の大斧 | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 190 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| B | E | - | - | 24 | |
| 武器種別一覧 | |||
|---|---|---|---|
|
短剣 |
直剣 |
大剣 |
特大剣 |
|
曲剣 |
大曲剣 |
刺剣 |
刀 |
|
斧 |
槌 |
槍 |
斧槍 |
|
鞭 |
拳 |
盾 |
弓 |
|
クロスボウ |
杖 |
呪術の火 |
タリスマン |