【ダークソウルリマスタード】槌一覧
- 最終更新日
ダークソウルリマスター(ダクソ)の武器を一覧にして紹介している。各種武器ごとの攻撃力なども比較して確認することができるため、攻略の参考にしてほしい。
槌一覧
| ■ モーニングスター | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 83 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| C | - | - | - | 4 | |
| ■ メイス | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 91 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| B | - | - | - | 4 | |
| ■ クラブ | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 87 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| A | - | - | - | 3 | |
| ■ 強化クラブ | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 97 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| C | - | - | - | 4 | |
| ■ ウォーピック | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 91 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| C | D | - | - | 3.5 | |
| ■ 巨人鍛冶の木槌 | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 120 | 0 | 0 | 200 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| D | - | - | - | 6 | |
| ■ 鍛冶屋の金槌 | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 87 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| C | - | - | - | 5 | |
| ■ バモスのハンマー | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 115 | 0 | 64 | 0 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| C | - | - | - | 5 | |
| ■ つるはし | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| B | - | - | - | 5 | |
大槌一覧
| ■ デーモンの大槌 | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 138 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| B | - | - | - | 22 | |
| ■ ラージクラブ | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 120 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| A | - | - | - | 11 | |
| ■ グレートクラブ | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 135 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| B | - | - | - | 12 | |
| ■ 大竜牙 | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 290 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| D | - | - | - | 18 | |
| ■ グラント | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 130 | 130 | 0 | 0 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| B | - | - | A | 24 | |
| ■ スモウハンマー | |||||
|
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
| 300 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
| D | - | - | - | 28 | |
| 武器種別一覧 | |||
|---|---|---|---|
|
短剣 |
直剣 |
大剣 |
特大剣 |
|
曲剣 |
大曲剣 |
刺剣 |
刀 |
|
斧 |
槌 |
槍 |
斧槍 |
|
鞭 |
拳 |
盾 |
弓 |
|
クロスボウ |
杖 |
呪術の火 |
タリスマン |