【スト6】モダンブランカの必殺技解説
- 最終更新日
ストリートファイター6(スト6)のモダンブランカで使用可能な必殺技を掲載。各技のダメージやコマンド、フレーム周りのデータについてもまとめているので、ストリートファイター6でモダンブランカの必殺技について知りたい時の参考にどうぞ。
| モダンブランカの技解説記事まとめ | |
|---|---|
|
通常技解説 |
特殊技解説 |
|
必殺技解説 |
SA解説 |
エレクトリックサンダー
エレクトリックサンダー
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| コマンド入力:800 モダン入力:640 |
- |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 10F | 38F | 10F−21F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 17F | +39F | -3F |
ODエレクトリックサンダー
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| コマンド入力:1000 モダン入力:800 |
- |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 10F | 38F | 10F−21F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 17F | +40F | +4F |
ローリングアタック
弱ローリングアタック
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| コマンド入力:1000 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 10F | 31F〜62F | 10F〜20F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 11F | +13F | -23F |
中ローリングアタック
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| コマンド入力:1200 モダン入力:960 |
- |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 12F | 41F〜71F | 12F〜30F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 11F | +14F | -23F |
強ローリングアタック
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| コマンド入力:1300 | 始動補正20% |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 22F | 56F〜71F | 22F〜41F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 26F | +30F | -15F |
ODローリングアタック
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| コマンド入力:800 モダン入力:640 |
始動補正20% |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 18F | 44F〜56F | 18F〜39F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 17F | +57F | -7F |
バーチカルローリング
弱バーチカルローリング
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| コマンド入力:1200 | 8F〜26F対空無敵 |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 8F | 52F〜65F | 8F〜27F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 31F+着地後17F | +34F〜+35F | -27F〜-31F |
中バーチカルローリング
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| コマンド入力:1300 モダン入力:1040 |
8F〜26F対空無敵 |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 8F | 52F〜65F | 8F〜27F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 31F+着地後17F | +39F〜+42F | -27F〜-31F |
強バーチカルローリング
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| コマンド入力:1400 | 8F〜26F対空無敵 |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 8F | 52F〜65F | 8F〜27F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 31F+着地後17F | +42F | -27F〜-31F |
ODバーチカルローリング
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| コマンド入力:1600 モダン入力:1280 |
1F〜10F完全無敵 |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 7F | 64F〜71F | 7F−22F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 31F+着地後17F | +28F | -43F |
バックステップローリング
強バックステップローリング
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| モダン入力:800 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 41F | 74F | 41Fから着地まで |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 着地後5F | +8F | +4F |
ODバックステップローリング
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| モダン入力:800 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 8F | 70F | 8F−66F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 着地後4F | +10F | +6F |
エリアルローリング
弱エリアルローリング
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
| (ジャンプ中に) |
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| コマンド入力:1000 モダン入力:800 |
- |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 13F | 36F | 13Fから着地まで |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 着地後17F | +39F〜+42F | - |
中エリアルローリング
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
| (ジャンプ中に)
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| コマンド入力:1000 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 13F | 36F | 13Fから着地まで |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 着地後17F | +39F〜+42F | - |
強エリアルローリング
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
| (ジャンプ中に)
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| コマンド入力:1000 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 13F | 36F | 13Fから着地まで |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 着地後17F | +39F〜+42F | - |
ODエリアルローリング
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
| (ジャンプ中に) |
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| コマンド入力:1200 モダン入力:960 |
- |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 13F | 31F | 13Fから着地まで |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 着地後15F | +29F〜+30F | - |
ワイルドハント
弱ワイルドハント
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
投げ | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| コマンド入力:1600 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 34F | 93F | 34F〜36F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 57F | +35F | - |
中ワイルドハント
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
投げ | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| コマンド入力:1700 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 39F | 98F | 39F〜41F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 57F | +35F | - |
強ワイルドハント
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
投げ | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| コマンド入力:1800 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 43F | 102F | 43F〜45F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 57F | +35F | - |
ODワイルドハント
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
投げ | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| コマンド入力:2000 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 32F | 91F | 32F〜34F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 57F | +64F | - |
ブランカちゃん爆弾
弱ブランカちゃん爆弾
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
- | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| コマンド入力:800 | 始動補正20% コンボ補正20% |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| - | 50F | - |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| - | +101F | - |
中ブランカちゃん爆弾
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
- | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| コマンド入力:800 | 始動補正20% コンボ補正20% |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| - | 50F | - |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| - | +101F | - |
強ブランカちゃん爆弾
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
- | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| コマンド入力:800 | 始動補正20% コンボ補正20% |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| - | 50F | - |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| - | +101F | - |
ブランカちゃん爆弾(射出)
ブランカちゃん爆弾(射出)
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
| (爆弾に電撃ヒット) | 上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| コマンド入力:800 | 始動補正20% コンボ補正20% |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 36F | - | - |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| - | - | - |
ODブランカちゃん爆弾(射出)
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
| (爆弾にOD電撃ヒット) | 上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| コマンド入力:1200 | 始動補正20% コンボ補正20% |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 36F | - | - |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| - | - | - |
モダンブランカの関連記事
モダンブランカの基本解説
| モダンブランカの攻略記事まとめ | |
|---|---|
|
概要 |
立ち回り |
|
コンボ |
|
モダンブランカの技解説
| モダンブランカの技解説記事まとめ | |
|---|---|
|
通常技解説 |
特殊技解説 |
|
必殺技解説 |
SA解説 |