【スト6】モダンザンギエフの通常技解説
- 最終更新日
『ストリートファイター6(スト6)』モダンザンギエフの通常技一覧を掲載しています。各通常技のコマンドやダメージ、発生フレーム・硬直フレームなどの詳細データを網羅。モダン操作でザンギエフを使いこなしたい方や、対策を知りたい方はぜひ参考にしてください。
| モダンザンギエフの技解説記事まとめ | |
|---|---|
|
通常技解説 |
特殊技解説 |
|
必殺技解説 |
SA解説 |
モダンザンギエフの立ち技
立ち弱攻撃(ローキック)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
上段 | ◯ |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 400 | 始動補正20% |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 7F | 25F | 7F〜8F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 17F | -2F | -4F |
立ち中攻撃(カウンターチョップ)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
上段 | ✕ |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 700 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 9F | 29F | 9F〜12F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 17F | +2F | -2F |
立ち強攻撃(ダイナマイトパンチ)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
上段 | ✕ |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 1000 | 空振り時硬直+2F |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 16F | 40F | 16F〜18F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 22F | +3F | -3F |
ホールド立ち強攻撃(ダイナマイトパンチ)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
上段 | ✕ |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 1400 | 4F〜34F上半身アーマー判定(1回) |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 32F | 56F | 32F〜34F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 22F | +40F | +3F |
モダンザンギエフのしゃがみ技
しゃがみ弱攻撃(ヘルフィンガー)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
上段 | ◯ |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 300 | 始動補正20% 連打キャンセル可能 |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 6F | 15F | 6F〜7F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 8F | +6F | +1F |
しゃがみ強攻撃(ダイナマイトエルボー)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
上段 | ✕ |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 1000 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 11F | 54F | 11F〜19F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 35F | +20F | -20F |
足払い(ビッグスタンプ)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
下段 | ✕ |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 1000 | パニカン時+45F ハードノックダウン |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 12F | 41F | 12F〜14F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 27F | +32F | -13F |
モダンザンギエフのアシスト技
アシスト弱攻撃(ショートスタンプ)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
下段 | ✕ |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 250 | 始動補正20% 連打キャンセル可能 |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 4F | 18F | 4F〜6F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 12F | 0F | -3F |
しゃがみ中攻撃・アシスト中攻撃(ロシアンフィスト)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
上段 | ◯ |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 700 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 8F | 26F | 8F〜10F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 16F | +3F | -1F |
アシスト強攻撃
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
上段 | ◯ |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 1000 | 始動補正25% コンボ補正20% 空振り時硬直+2F |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 14F | 33F | 14F〜18F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 15F | +8F | +4F |
モダンザンギエフのジャンプ技
ジャンプ弱攻撃(ジャンピングフィンガー)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
| (空中で)
|
中段 | ✕ |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 300 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 5F | - | 5F〜11F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 着地後3F | - | - |
ジャンプ中攻撃(ジャンピングフィスト)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
| (空中で)
|
中段 | ✕ |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 700 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 8F | - | 8F〜12F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 着地後3F | - | - |
ジャンプ強攻撃(ドロップキック)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
| (空中で)
|
中段 | ✕ |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 800 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 10F | - | 10F〜16F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 着地後3F | - | - |
ホールドジャンプ強攻撃(ドロップキック)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
| (空中で)
|
中段 | ✕ |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 1500 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 32F | - | 32F〜37F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 着地後20F | - | - |
モダンザンギエフのジャンプアシスト技
ジャンプアシスト弱攻撃(ダブルニードロップ)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
| (空中で)
|
中段 | ✕ |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 300 | めくり判定 |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 5F | - | 5F〜14F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 着地後3F | - | - |
ジャンプアシスト中攻撃(ジャンピングロシアンスタンプ)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
| (空中で)
|
中段 | ✕ |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 500 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 8F | - | 8F〜15F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 着地後3F | - | - |
ジャンプアシスト強攻撃(ジャンピングロシアンチョップ)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
| (空中で)
|
中段 | ✕ |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 800 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 9F | - | 9F〜14F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 着地後3F | - | - |
モダンザンギエフの投げ
通常投げ(ボディスラム)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
投げ | ✕ |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 1200 | 即時補正20% |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 5F | 30F | 5F〜7F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 23F | +35F | - |
後ろ投げ(キャプチュード)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
投げ | ✕ |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 1400 | 即時補正20% |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 5F | 30F | 5F〜7F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 23F | +21F | - |
前投げ(ジャーマンスープレックス)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
投げ | ✕ |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 1500 | 即時補正20% |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 5F | 30F | 5F〜7F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 23F | +23F | - |
前下投げ(スパインバスター)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
投げ | ✕ |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 1200 | 即時補正20% |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 5F | 30F | 5F〜7F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 23F | +46F | - |
後ろ下投げ(ロシアンドロップ)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
投げ | ✕ |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 1500 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 5F | 30F | 5F〜7F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 23F | +22F | - |
下投げ(ブレーンバスター)
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
投げ | ✕ |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 1500 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 5F | 30F | 5F〜7F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 23F | +27F | - |
モダンザンギエフの関連記事
モダンザンギエフの基本解説
| モダンザンギエフの攻略記事まとめ | |
|---|---|
|
概要 |
立ち回り |
|
コンボ |
|
モダンザンギエフの技解説
| モダンザンギエフの技解説記事まとめ | |
|---|---|
|
通常技解説 |
特殊技解説 |
|
必殺技解説 |
SA解説 |