【スト6】クラシック舞の必殺技解説
- 最終更新日
ストリートファイター6(スト6)のクラシック舞で使用可能な必殺技を掲載。各技のダメージやコマンド、フレーム周りのデータについてもまとめているので、ストリートファイター6でクラシック舞の必殺技について知りたい時の参考にどうぞ。
クラシック舞の技解説記事まとめ | |
---|---|
通常技解説 |
特殊技解説 |
必殺技解説 |
SA解説 |
花蝶扇
弱花蝶扇
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
|
上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
500 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
16F | 48F | - |
硬直 | ガード | ヒット |
- | -7F | -1F |
中花蝶扇
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
|
上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
500 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
14F | 48F | - |
硬直 | ガード | ヒット |
- | -9F | -3F |
強花蝶扇
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
|
上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
500 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
12F | 48F | - |
硬直 | ガード | ヒット |
- | -11F | -5F |
OD花蝶扇
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
|
上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
500/200 | 始動補正20% コンボ補正20% |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
12F | 42F | - |
硬直 | ガード | ヒット |
- | -3F | +3F |
花蝶扇(強化版)
弱花蝶扇(強化版)
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
(焔ストック中)
|
上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
300/300 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
16F | 45F | - |
硬直 | ガード | ヒット |
- | -3F | +1F |
中花蝶扇(強化版)
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
(焔ストック中)
|
上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
300/300 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
14F | 45F | - |
硬直 | ガード | ヒット |
- | -5F | -1F |
強花蝶扇(強化版)
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
(焔ストック中)
|
上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
300/300 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
12F | 45F | - |
硬直 | ガード | ヒット |
- | -7F | -3F |
OD花蝶扇(強化版)
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
(焔ストック中)
|
上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
300/300/200 | 始動補正20% コンボ補正20% |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
12F | 42F | - |
硬直 | ガード | ヒット |
- | +1F | +3F |
花蝶扇(ホールド)
花蝶扇(ホールド)
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
|
上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
500/200 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
32F | 62F | - |
硬直 | ガード | ヒット |
- | - | +1F |
花蝶扇(強化版ホールド)
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
(焔ストック中) |
上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
300/300/200 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
32F | 62F | - |
硬直 | ガード | ヒット |
- | - | +2F |
OD花蝶扇(ホールド)
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
|
上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
モダン入力:240/240 コマンド入力:300/300 |
- |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
28F | 58F | - |
硬直 | ガード | ヒット |
- | +12F | +14F |
OD花蝶扇(強化版ホールド)
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
(焔ストック中) |
上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
200/200/150/150 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
28F | 58F | - |
硬直 | ガード | ヒット |
- | +46F | +45F |
乱れ花蝶扇
乱れ花蝶扇
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
(ホールドOD花蝶扇後に)
|
上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
900 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
15F | - | - |
硬直 | ガード | ヒット |
- | - | +61F |
乱れ花蝶扇(強化版)
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
(ホールド強化OD花蝶扇後に)
|
上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
1,000 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
15F | - | - |
硬直 | ガード | ヒット |
- | - | +60F |
龍炎舞
弱龍炎舞
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
|
上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
800 | 始動補正20% コンボ補正20% |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
14F | 35F | 14F〜20F |
硬直 | ガード | ヒット |
15F | -4F | +3F |
中龍炎舞
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
|
上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
1,000 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
14F | 47F | 14F〜15F 25F〜31F |
硬直 | ガード | ヒット |
16F | -6F | +35F |
強龍炎舞
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
|
上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
800 | コンボ補正20% |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
15F | 48F | 15F〜17F 27F〜36F |
硬直 | ガード | ヒット |
12F | -6F | +43F |
OD龍炎舞
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
|
上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
1,000 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
16F | 62F | 16F-46F |
硬直 | ガード | ヒット |
16F | -12F | +48F |
龍炎舞(強化版)
弱龍炎舞(強化版)
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
(焔ストック中)
|
上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
900 | 始動補正20% コンボ補正20% |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
14F | 35F | 14F〜20F |
硬直 | ガード | ヒット |
15F | -2F | +35F |
中龍炎舞(強化版)
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
(焔ストック中)
|
上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
1,100 | コンボ補正20% |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
14F | 47F | 14F〜15F 25F〜31F |
硬直 | ガード | ヒット |
16F | -6F | +42F |
強龍炎舞(強化版)
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
(焔ストック中)
|
上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
900 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
15F | 48F | 14F〜15F 25F〜31F |
硬直 | ガード | ヒット |
12F | -6F | +47F |
OD龍炎舞(強化版)
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
(焔ストック中)
|
上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
1,100 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
16F | 62F | 16F-46F |
硬直 | ガード | ヒット |
16F | -12F | +48F |
必殺忍蜂
弱必殺忍蜂
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
|
上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
400/400 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
10F | 55F | 10F〜11F 23F〜39F |
硬直 | ガード | ヒット |
16F | -10F | +27F |
中必殺忍蜂
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
|
上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
450/450 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
15F | 64F | 15F〜16F 28F〜44F |
硬直 | ガード | ヒット |
20F | -12F | +23F |
強必殺忍蜂
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
|
上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
500/500 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
18F | 68F | 18F〜19F 31F〜47F |
硬直 | ガード | ヒット |
21F | -13F | +22F |
OD必殺忍蜂
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
|
上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
400/400 | コンボ補正20% |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
14F | 77F | 14F〜15F 29F〜45F |
硬直 | ガード | ヒット |
32F | -12F | +27F |
必殺忍蜂(強化版)
弱必殺忍蜂(強化版)
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
(焔ストック中)
|
上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
400/500 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
10F | 55F | 10F〜11F 23F〜39F |
硬直 | ガード | ヒット |
16F | -10F | +27F |
中必殺忍蜂(強化版)
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
(焔ストック中)
|
上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
450/550 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
15F | 64F | 15F〜16F 28F〜44F |
硬直 | ガード | ヒット |
20F | -12F | +23F |
強必殺忍蜂(強化版)
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
(焔ストック中)
|
上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
500/600 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
18F | 68F | 18F〜19F 31F〜47F |
硬直 | ガード | ヒット |
21F | -13F | +22F |
OD必殺忍蜂(強化版)
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
(焔ストック中)
|
上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
400/500 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
14F | 77F | 14F〜15F 29F〜45F |
硬直 | ガード | ヒット |
32F | -12F | +27F |
飛翔龍炎陣
弱飛翔龍炎陣
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
|
上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
400/500 | 1F〜14F対空無敵 |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
5F | 52F | 5F〜22F |
硬直 | ガード | ヒット |
15F+着地後15F | -29F | +29F |
中飛翔龍炎陣
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
|
上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
500/600 | 1F〜10F対空無敵 |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
6F | 52F | 6F〜23F |
硬直 | ガード | ヒット |
14F+着地後15F | -28F | +31F |
強飛翔龍炎陣
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
|
上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
600/600 | 1F〜11F対空無敵 |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
7F | 53F | 7F〜24F |
硬直 | ガード | ヒット |
14F+着地後15F | -31F | +31F |
OD飛翔龍炎陣
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
|
上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
800/800 | 1F〜8F完全無敵 |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
6F | 57F | 6F〜22F |
硬直 | ガード | ヒット |
19F+着地後16F | -40F | +20F |
飛翔龍炎陣(強化版)
弱飛翔龍炎陣(強化版)
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
(焔ストック中)
|
上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
400/300/300 | 1F〜14F対空無敵 |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
5F | 52F | 5F〜22F |
硬直 | ガード | ヒット |
15F+着地後15F | -29F | +31F |
中飛翔龍炎陣(強化版)
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
(焔ストック中)
|
上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
500/350/350 | 1F〜10F対空無敵 |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
6F | 52F | 6F〜24F |
硬直 | ガード | ヒット |
13F+着地後15F | -28F | +32F |
強飛翔龍炎陣(強化版)
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
(焔ストック中)
|
上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
500/400/400 | 1F〜11F対空無敵 |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
7F | 53F | 7F〜24F |
硬直 | ガード | ヒット |
14F+着地後15F | -31F | +32F |
OD飛翔龍炎陣(強化版)
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
(焔ストック中)
|
上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
800/500/400 | 1F〜8F完全無敵 |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
6F | 57F | 6F〜23F |
硬直 | ガード | ヒット |
18F+着地後16F | -40F | +27F |
ムササビの舞
ムササビの舞
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
(前ジャンプ中に)
|
上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
1,000 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
21F | - | 21F〜着地まで |
硬直 | ガード | ヒット |
着地後18F | -7F〜−2F | +42F |
ODムササビの舞
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
(前ジャンプ中に)
|
上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
1,200 | 始動補正30% |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
21F | - | 21F〜着地まで |
硬直 | ガード | ヒット |
着地後18F | -7F〜−2F | +47F |
ムササビの舞(強化版)
ムササビの舞(強化版)
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
(前ジャンプ中に)(焔ストック中) |
上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
1,100 | - |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
21F | - | 21F〜着地まで |
硬直 | ガード | ヒット |
着地後18F | -4F〜+1F | +40F |
ODムササビの舞(強化版)
コマンド | 攻撃属性 | |
---|---|---|
(前ジャンプ中に)(焔ストック中) |
上段 |
ダメージ | 備考 |
---|---|
1,300 | 始動補正30% |
発生 | 全体 | 持続 |
---|---|---|
21F | - | 21F〜着地まで |
硬直 | ガード | ヒット |
着地後18F | -4F〜+1F | +56F |
クラシック舞の関連記事
クラシック舞の基本解説
クラシック舞の攻略記事まとめ | |
---|---|
概要 |
立ち回り |
コンボ |
クラシック舞の技解説
クラシック舞の技解説記事まとめ | |
---|---|
通常技解説 |
特殊技解説 |
必殺技解説 |
SA解説 |