【スト6】中段技の性能比較まとめ
- 最終更新日
ストリートファイター6(スト6)における全キャラの中段技性能を掲載。中段技の発生がガード・ヒット時の硬直差、ダメージやモダンでの使用可否についてもまとめているので、ストリートファイター6で中段技について知りたい時の参考にどうぞ。
全キャラの中段技比較
| キャラ/技名 | 発生 | ガード | ヒット |
|---|---|---|---|
|
|
20F | -1F | +3F |
|
|
21F | -3F | +2F |
|
|
22F | -3F | +1F |
|
|
21F | -2F | +1F |
|
|
20F | -3F | +2F |
|
|
22F | -3F | +4F |
|
|
21F | -3F | +2F |
|
|
特殊技中段無し | ||
|
|
20F | -2F | +3F |
|
|
特殊技中段無し | ||
|
|
22F | -3F | +3F |
|
|
特殊技中段無し | ||
|
|
特殊技中段無し | ||
|
|
21F | -3F | 0F |
|
|
22F | -3F | +3F |
|
|
特殊技中段無し | ||
|
|
25F | -3F | +2F |
|
|
特殊技中段無し | ||
|
|
22F | -3F | +3F |
|
|
24F | -2F | +3F |
|
|
特殊技中段無し | ||
|
|
20F | -1F | +3F |
|
|
22F | -3F | +3F |
|
|
22F | -2F | +2F |
|
|
20F | -3F | +2F |
20フレーム中段の性能比較
リュウ
鎖骨割り
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
中段 | ✕ |
| モダン | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|
| 使用可 | 600 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 20F | 42F | 20F〜23F |
| 硬直 | ガード | ヒット |
| 19F | -1F | +3F |
ガイル
フルブレットマグナム
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
中段 | ✕ |
| モダン | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|
| 使用不可 | 800 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 20F | 41F | 20F〜22F |
| 硬直 | ガード | ヒット |
| 19F | -3F | +2F |
ブランカ
ロッククラッシュ
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
中段/上段 | ✕ |
| モダン | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|
| 使用不可 | 600 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 20F | 42F | 20F〜22F |
| 硬直 | ガード | ヒット |
| 20F | -2F | +3F |
豪鬼
頭蓋破殺
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
中段/上段 | ✕ |
| モダン | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|
| 使用不可 | 600 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 20F | 42F | 20F 22F〜24F |
| 硬直 | ガード | ヒット |
| 18F | -1F | +3F |
舞
扇骨打ち
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
中段 | ✕ |
| モダン | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|
| 使用可 | 600 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 20F | 40F | 20F〜22F |
| 硬直 | ガード | ヒット |
| 18F | -3F | +2F |
21フレーム中段の性能比較
ルーク
ローハイド
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
中段 | ✕ |
| モダン | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|
| 使用可 | 600 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 21F | 43F | 21F〜22F |
| 硬直 | ガード | ヒット |
| 21F | -3F | +2F |
春麗
水蓮掌
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
中段 | ✕ |
| モダン | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|
| 使用不可 | 800 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 21F | 38F | 21F〜24F |
| 硬直 | ガード | ヒット |
| 14F | -2F | +1F |
ジュリ
殲廻脚
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
中段 | ✕ |
| モダン | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|
| 使用可 | 600 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 21F | 43F | 21F〜22F |
| 硬直 | ガード | ヒット |
| 23F | -3F | +2F |
マリーザ
マレウスビート
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
中段 | ✕ |
| モダン | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|
| 使用不可 | 900/900 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 21F/18F | 43F/43F | 21F〜22F |
| 硬直 | ガード | ヒット |
| 21F | -3F/-12F | 0F/-3F |
22フレーム中段の性能比較
ジェイミー
落星脚
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
中段 | ✕ |
| モダン | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|
| 使用可 | 540 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 22F | 44F | 22F〜24F |
| 硬直 | ガード | ヒット |
| 20F | -3F | +1F |
キンバリー
風車
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
中段 | ✕ |
| モダン | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|
| 使用可 | 720 | 始動補正25% |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 22F | 42F | 22F〜23F |
| 硬直 | ガード | ヒット |
| 19F | -3F | +4F |
エドモンド本田
力足
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
中段 | ✕ |
| モダン | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|
| 使用不可 | 800 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 22F | 45F | 22F〜27F |
| 硬直 | ガード | ヒット |
| 18F | -3F | +3F |
JP
ギリオチーナ
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
中段 | ✕ |
| モダン | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|
| 使用可 | 700 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 22F | 42F | 22F〜23F |
| 硬直 | ガード | ヒット |
| 19F | -3F | +3F |
ラシード
アサルト・ビーク
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
中段 | ✕ |
| モダン | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|
| 使用可 | 800 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 22F | 45F | 22F〜24F |
| 硬直 | ガード | ヒット |
| 21F | -3F | +3F |
ベガ
サイコハンマー
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
中段 | ✕ |
| モダン | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|
| 使用可 | 800 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 22F | 44F | 22F〜24F |
| 硬直 | ガード | ヒット |
| 20F | -3F | +3F |
テリー
ハンマーパンチ
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
中段 | ✕ |
| モダン | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|
| 使用可 | 800 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 22F | 43F | 22F〜24F |
| 硬直 | ガード | ヒット |
| 19F | -2F | +2F |
23フレーム〜中段の性能比較
リリー
スラストリッジ
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
中段 | ✕ |
| モダン | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|
| 使用不可 | 900 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 25F | 45F | 25F〜27F |
| 硬直 | ガード | ヒット |
| 18F | -3F | +2F |
A.K.I.
蒲牢
| ボタン | 攻撃属性 | キャンセル |
|---|---|---|
|
|
中段 | ✕ |
| モダン | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|
| 使用可 | 600 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 24F | 44F | 24F〜26F |
| 硬直 | ガード | ヒット |
| 18F | -2F | +3F |
関連記事
| 初心者向け記事一覧 | |
|---|---|
| 対空はなぜ重要なのか | モダン操作のメリット |
| クラシック操作のメリット | 用語集 |
| 有利フレームが取れる技 | - |