【ダークソウルリマスタード】武器一覧
- 最終更新日
ダークソウルリマスター(ダクソ)の武器を一覧にして紹介している。各種武器ごとの攻撃力なども比較して確認することができるため、攻略の参考にしてほしい。
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2018 FromSoftware, Inc.
関連記事 | |
---|---|
ユニーク武器一覧 | 必要能力値別一覧 |
剣・刀
剣・刀一覧 | |||
---|---|---|---|
▼短剣 | ▼直剣 | ▼大剣 | ▼特大剣 |
▼曲剣 | ▼大曲剣 | ▼刺剣 | ▼刀 |
短剣
■ 盗賊の短刀 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
56 | 0 | 0 | 0 | 147 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
E | B | - | - | 1 | |
■ ダガー | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
56 | 0 | 0 | 0 | 131 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
E | B | - | - | 0.5 | |
■ パリングダガー | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
54 | 0 | 0 | 0 | 131 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
E | B | - | - | 0.5 | |
■ プリシラの短剣 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
80 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
- | A | - | - | 1 | |
■ 亡霊の刃 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
110 | 0 | 0 | 0 | 127 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
E | - | - | - | 0.5 | |
■ 暗銀の残滅 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
75 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
E | S | - | - | 1 |
直剣
■ ショートソード | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
78 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
C | C | - | - | 2 | |
■ ロングソード | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
80 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
C | C | - | - | 3 | |
■ ブロードソード | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
82 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
C | C | - | - | 3 | |
■ 銀騎士の剣 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
175 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
E | C | - | - | 6 | |
■ アストラの直剣 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
80 | 80 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
C | C | - | C | 3 | |
■ 飛竜の剣 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
200 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
- | - | - | - | 6 | |
■ 折れた直剣 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
40 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
D | D | - | - | 2 | |
■ 直剣の柄 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
20 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
E | E | - | - | 1 | |
■ バルデルの刺突直剣 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
80 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
E | B | - | - | 3 | |
■ 結晶直剣 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
150 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
C | C | - | - | 6 | |
■ トゲの直剣 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
80 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
D | D | - | - | 3 | |
■ 太陽の直剣 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
82 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
C | C | - | - | 4 | |
■ ダークソード | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
82 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
C | C | - | - | 6 |
大剣
■ クレイモア | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
103 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
C | C | - | - | 6 | |
■ 蛇人の大剣 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
110 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
B | - | - | - | 10 | |
■ 黒騎士の剣 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
220 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
C | E | - | - | 8 | |
■ バスタードソード | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
105 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
C | C | - | - | 6 | |
■ 結晶大剣 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
190 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
C | C | - | - | 8 | |
■ 石の大剣 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
148 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
C | C | E | - | 18 | |
■ フランベルジェ | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
D | C | - | - | 6 | |
■ アルトリウスの大剣 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
178 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
C | C | C | C | 10 | |
■ アルトリウスの大剣(聖) | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
120 | 85 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
C | C | B | B | 10 | |
■ 月光の大剣 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
0 | 132 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
- | - | A | - | 6 | |
■ 大王の大剣 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
256 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
D | D | - | - | 8 | |
■ 深淵の大剣 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
160 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
C | C | - | - | 9 | |
■ 黒竜の大剣 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
320 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
- | - | - | - | 8 |
特大剣
■ グレートソード | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
130 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
C | D | - | - | 12 | |
■ ツヴァイヘンダー | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
130 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
C | D | - | - | 10 | |
■ 古竜の大剣 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
390 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
- | - | - | - | 24 | |
■ 黒騎士の大剣 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
220 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
B | E | - | - | 14 | |
■ デーモンの大鉈 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
133 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
B | - | - | - | 18 |
曲剣
■ シミター | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
80 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
E | B | - | - | 1.5 | |
■ ファルシオン | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
82 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
E | B | - | - | 2.5 | |
■ ショーテル | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
82 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
E | C | - | - | 2.5 | |
■ 亡霊のギザギザ刃 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
155 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
E | - | - | - | 1.5 | |
■ クラーグの魔剣 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
60 | 0 | 170 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
E | B | - | - | 3.5 | |
■ 絵画守りの曲刀 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
76 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
E | A | - | - | 1.5 | |
■ 黄金の残光 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
130 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
E | A | - | - | 2 |
大曲剣
■ ムラクモ | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
113 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
E | B | - | - | 12 | |
■ 生贄刀 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
107 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
E | C | - | - | 10 | |
■ 墓王の剣 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
265 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
E | E | - | - | 10 |
刺剣
■ レイピア | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
73 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
D | C | - | - | 1.5 | |
■ エストック | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
75 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
D | C | - | - | 3 | |
■ 鎧貫き | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
57 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
D | C | - | - | 0.5 | |
■ リカールの刺剣 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
70 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
E | B | - | - | 2 | |
■ ベルカの刺剣 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
62 | 104 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
E | C | B | - | 2 |
刀
■ 打刀 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
90 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
- | B | - | - | 5 | |
■ 居合い刀 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
88 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
- | B | - | - | 5 | |
■ 物干し竿 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
90 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
D | D | - | - | 8 | |
■ 混沌の刃 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
144 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
- | B | - | - | 6 |
斧・槍・槌・斧槍
斧・槍・槌・斧槍一覧 | |||
---|---|---|---|
▼斧 | ▼大斧 | ▼槌 | ▼大槌 |
▼槍 | ▼長槍 | ▼斧槍 |
斧
■ バトルアクス | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
95 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
C | D | - | - | 4 | |
■ ハンドアクス | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
80 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
C | D | - | - | 2 | |
■ ガーゴイルの尾斧 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
93 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
D | C | - | - | 5 | |
■ 肉断ち包丁 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
90 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
B | - | - | - | 10 | |
■ 三日月斧 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
115 | 115 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
D | D | - | B | 7 | |
■ ゴーレムアクス | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
170 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
C | E | - | - | 16 |
大斧
■ グレートアクス | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
140 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
C | E | - | - | 14 | |
■ 竜王の大斧 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
380 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
- | - | - | - | 24 | |
■ デーモンの大斧 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
114 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
A | - | - | - | 22 | |
■ 黒騎士の大斧 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
229 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
B | E | - | - | 16 | |
■ 岩の大斧 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
190 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
B | E | - | - | 24 |
槌
■ モーニングスター | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
83 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
C | - | - | - | 4 | |
■ メイス | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
91 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
B | - | - | - | 4 | |
■ クラブ | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
87 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
A | - | - | - | 3 | |
■ 強化クラブ | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
97 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
C | - | - | - | 4 | |
■ ウォーピック | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
91 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
C | D | - | - | 3.5 | |
■ 巨人鍛冶の木槌 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
120 | 0 | 0 | 200 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
D | - | - | - | 6 | |
■ 鍛冶屋の金槌 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
87 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
C | - | - | - | 5 | |
■ バモスのハンマー | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
115 | 0 | 64 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
C | - | - | - | 5 | |
■ つるはし | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
89 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
B | - | - | - | 5 |
大槌
■ デーモンの大槌 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
138 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
B | - | - | - | 22 | |
■ ラージクラブ | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
120 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
A | - | - | - | 11 | |
■ グレートクラブ | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
135 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
B | - | - | - | 12 | |
■ 大竜牙 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
290 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
D | - | - | - | 18 | |
■ グラント | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
130 | 130 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
B | - | - | A | 24 | |
■ スモウハンマー | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
300 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
D | - | - | - | 28 |
槍
■ ウィングドスピア | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
86 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
E | C | - | - | 4.5 | |
■ スピア | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
80 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
D | C | - | - | 3.5 | |
■ パルチザン | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
80 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
D | C | - | - | 4.5 | |
■ 銀騎士の槍 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
165 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
E | C | - | - | 6 | |
■ 伝道者の三又槍 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
70 | 115 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
E | C | B | - | 6 | |
■ デーモンの槍 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
100 | 0 | 0 | 120 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
C | C | - | - | 4 | |
■ 竜狩りの槍 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
95 | 0 | 0 | 65 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
C | B | - | B | 10 | |
■ 月光蝶の角 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
0 | 120 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
- | - | B | - | 4 | |
■ 四又鋤 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
75 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
D | C | - | - | 5.5 |
長槍
■ パイク | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
86 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
D | C | - | - | 10 |
斧槍
■ ハルバード | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
110 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
D | D | - | - | 6 | |
■ サイズ | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
110 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
E | C | - | - | 5 | |
■ ルッツエルン | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
110 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
D | D | - | - | 5.5 | |
■ 黒騎士の斧槍 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
245 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
D | E | - | - | 14 | |
■ ガーゴイルの斧槍 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
115 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
D | D | - | - | 6 | |
■ くさびの刺又 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
125 | 145 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
D | D | D | - | 6 | |
■ 大鎌 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
E | B | - | - | 5 | |
■ 巨人のハルバード | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
140 | 0 | 0 | 135 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
D | D | - | - | 16 | |
■ 生命狩りの鎌 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
180 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
E | B | - | - | 6 |
鞭・格闘武器
鞭
■ ウィップ | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
80 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
- | B | - | - | 1.5 | |
■ イバラムチ | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
76 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
- | B | - | - | 2 | |
■ 聖獣の尾 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
84 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
- | C | - | - | 5 |
拳
■ セスタス | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
66 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
C | C | - | - | 0.5 | |
■ かぎ爪 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
72 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
E | B | - | - | 1 | |
■ 竜骨の拳 | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
95 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
A | - | - | - | 8 | |
■ ダークハンド | |||||
|
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 |
200 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 | |
- | - | - | - | 0.5 |
盾
盾・ランタン | |||
---|---|---|---|
▼小盾 | ▼中盾 | ▼大盾 | ▼ランタン |
小盾
■ 戦士の円盾 | |||||
|
物理C | 魔法C | 炎C | 雷C | 受け値 |
85 | 65 | 30 | 65 | 40 | |
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 重量 | |
50 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
■ 双蛇の円盾 | |||||
|
物理C | 魔法C | 炎C | 雷C | 受け値 |
85 | 65 | 30 | 65 | 40 | |
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 重量 | |
50 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
■ 邪神の盾 | |||||
|
物理C | 魔法C | 炎C | 雷C | 受け値 |
90 | 40 | 70 | 90 | 45 | |
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 重量 | |
60 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
■ 紅白の円盾 | |||||
|
物理C | 魔法C | 炎C | 雷C | 受け値 |
85 | 65 | 30 | 65 | 40 | |
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 重量 | |
50 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
■ 壊れかけの木盾 | |||||
|
物理C | 魔法C | 炎C | 雷C | 受け値 |
65 | 55 | 10 | 45 | 30 | |
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 重量 | |
46 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
■ 木板の盾 | |||||
|
物理C | 魔法C | 炎C | 雷C | 受け値 |
75 | 40 | 20 | 55 | 45 | |
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 重量 | |
52 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
■ スモールレザーシールド | |||||
|
物理C | 魔法C | 炎C | 雷C | 受け値 |
80 | 35 | 60 | 60 | 40 | |
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 重量 | |
40 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
■ レザーシールド | |||||
|
物理C | 魔法C | 炎C | 雷C | 受け値 |
85 | 35 | 60 | 60 | 45 | |
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 重量 | |
42 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
■ バックラー | |||||
|
物理C | 魔法C | 炎C | 雷C | 受け値 |
76 | 32 | 65 | 53 | 40 | |
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 重量 | |
55 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
■ ターゲットシールド | |||||
|
物理C | 魔法C | 炎C | 雷C | 受け値 |
78 | 30 | 65 | 50 | 45 | |
物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 重量 | |
56 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
