【ポケモンダイパリメイク】クレセリアの進化と覚えるわざ|入手方法
- 最終更新日
ポケモンダイパリメイク(BDSP)における「クレセリア」のタイプや特性、進化表から覚えるわざの情報を掲載。さらに出現場所や生息地、種族値まで掲載しているので、ダイパリメイクを攻略する際の参考にどうぞ。
©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
クレセリア関連 | |
---|---|
覚える技・種族値 | 捕まえ方・厳選方法 |
満月島の行き方 | - |
クレセリアの基本情報
クレセリアの種族値
HP | ------------------------- 120 |
こうげき | ------------------------- 70 |
ぼうぎょ | ------------------------- 120 |
とくこう | ------------------------- 75 |
とくぼう | ------------------------- 130 |
すばやさ | ------------------------- 85 |
総合値 | 600 |
クレセリアのタイプ
タイプ |
クレセリアの弱点
4倍 | - |
2倍 | |
0.5倍 | |
0.25倍 | - |
無効 | - |
タイプ相性早見表と弱点一覧 |
クレセリアの性別とタマゴ
性別 | ♀ |
タマゴグループ | タマゴ未発見 |
タマゴグループ一覧 |
クレセリアの特性
特性 | 効果 |
---|---|
ふゆう | じめんタイプのわざを受けない |
クレセリアの進化
進化
- 進化なし
クレセリアの覚える技
レベル技
Lv. | 覚える技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
6 | しろいきり | - | - | 30 | |
12 | オーロラビーム | 65 | 100 | 20 | |
18 | サイケこうせん | 65 | 100 | 20 | |
24 | サイコシフト | - | 100 | 10 | |
30 | きりさく | 70 | 100 | 20 | |
36 | サイコカッター | 70 | 100 | 20 | |
42 | つきのひかり | - | - | 5 | |
48 | しんぴのまもり | - | - | 25 | |
54 | サイコキネシス | 90 | 100 | 10 | |
60 | ムーンフォース | 95 | 100 | 15 | |
66 | みらいよち | 120 | 100 | 10 | |
72 | みかづきのまい | - | - | 10 |
わざマシン
番号 | 覚える技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
04 | めいそう | - | - | 20 | |
11 | にほんばれ | - | - | 5 | |
13 | れいとうビーム | 90 | 100 | 10 | |
15 | はかいこうせん | 150 | 90 | 5 | |
16 | ひかりのかべ | - | - | 30 | |
17 | まもる | - | - | 10 | |
18 | あまごい | - | - | 5 | |
20 | しんぴのまもり | - | - | 25 | |
22 | ソーラービーム | 120 | 100 | 10 | |
29 | サイコキネシス | 90 | 100 | 10 | |
30 | シャドーボール | 80 | 100 | 15 | |
32 | かげぶんしん | - | - | 15 | |
33 | リフレクター | - | - | 20 | |
42 | からげんき | 70 | 100 | 20 | |
44 | ねむる | - | - | 10 | |
45 | メロメロ | - | 100 | 15 | |
48 | スキルスワップ | - | - | 10 | |
53 | エナジーボール | 90 | 100 | 10 | |
57 | チャージビーム | 50 | 90 | 10 | |
58 | こらえる | - | - | 10 | |
67 | リサイクル | - | - | 10 | |
68 | ギガインパクト | 150 | 90 | 5 | |
70 | フラッシュ | - | 100 | 20 | |
73 | でんじは | - | 90 | 20 | |
77 | じこあんじ | - | - | 10 | |
82 | ねごと | - | - | 10 | |
85 | ゆめくい | 100 | 100 | 15 | |
86 | くさむすび | - | 100 | 20 | |
87 | いばる | - | 85 | 15 | |
90 | みがわり | - | - | 10 | |
92 | トリックルーム | - | - | 5 |
ポケモンタイプ別一覧
タイプ別一覧 | |||
---|---|---|---|
ノーマル |
ほのお |
みず |
くさ |
でんき |
こおり |
かくとう |
どく |
じめん |
ひこう |
エスパー |
むし |
いわ |
ゴースト |
ドラゴン |
あく |
はがね |
フェアリー |
- | - |